NGC 1040
Galaxie NGC 1040 / NGC 1053 | |
---|---|
NGC 1040 mit PGC 213068 | |
AladinLite | |
Sternbild | Perseus |
Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |
Rektaszension | 02h 43m 12,44s[1] |
Deklination | +41° 30′ 02,2″[1] |
Erscheinungsbild | |
Morphologischer Typ | S0[1] |
Helligkeit (visuell) | 12,9 mag[2] |
Helligkeit (B-Band) | 13,9 mag[2] |
Winkelausdehnung | 1,7′ × 0,8′[2] |
Positionswinkel | 40°[2] |
Flächenhelligkeit | 13,1 mag/arcmin²[2] |
Physikalische Daten | |
Zugehörigkeit | WBL 84 LDCE 224[1] |
Rotverschiebung | 0.015938 ± 0.000043[1] |
Radialgeschwindigkeit | (4778 ± 13) km/s[1] |
Hubbledistanz H0 = 73 km/(s • Mpc) | (219 ± 15) · 106 Lj (67,1 ± 4,7) Mpc [1] |
Durchmesser | 110.000 Lj[3] |
Geschichte | |
Entdeckung | Édouard Stephan |
Entdeckungsdatum | 9. Dezember 1871 |
Katalogbezeichnungen | |
NGC 1040 • 1053 • UGC 2187 • PGC 10298 • CGCG 539-083 • MCG +07-06-060 • 2MASX J02431242+4130022 • GALEXASC J024312.39+413001.8 • WISEA J024312.45+413002.1 |
NGC 1040 = NGC 1053 ist eine Linsenförmige Galaxie vom Hubble-Typ S0 im Sternbild Perseus am Nordsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 219 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 110.000 Lichtjahren. Vom Sonnensystem aus entfernt sich die Galaxie mit einer errechneten Radialgeschwindigkeit von näherungsweise 4.800 Kilometern pro Sekunde. Gemeinsam mit PGC 213068 bildet sie ein optisches Galaxienpaar.
Das Objekt wurde am 9. Dezember 1871 von Édouard Stephan entdeckt.[4]
Galaktisches Umfeld
Nr. | Galaxie | Alternativname | Rek | Dek | Distanz/asec |
---|---|---|---|---|---|
→[5] | NGC 1040/NGC 1053 | PGC 10298 | 02h43m12.44s | +41d30m02.2s | 0 |
1 | LEDA/PGC 213068 | UGC 2187 | 02h43m12.199s | +41d30m52.17s | 50.30 |
2 | LEDA/PGC 10312 | UGC 2194 | 02h43m26.66s | +41d24m24.4s | 373.58 |
3 | LEDA/PGC 2182804 | 2MASX J02424050+4132556 | 02h42m40.506s | +41d32m55.67s | 398.50 |
4 | LEDA/PGC 10345 | CGCG 539-087 | 02h43m54.48s | +41d26m40.5s | 513.55 |
5 | LEDA/PGC 3087893 | 2MASX J02440658+4138477 | 02h44m06.591s | +41d38m48.39s | 803.70 |
6 | LEDA/PGC 2185547 | 2MASX J02435462+4142336 | 02h43m54.60s | +41d42m33.7s | 888.20 |
7 | LEDA/PGC 2179906 | 2MASX J02415984+4121396 | 02h41m59.84s | +41d21m39.6s | 959.54 |
8 | LEDA/PGC 2179615 | 2MASX J02420038+4120336 | 02h42m00.40s | +41d20m33.9s | 989.14 |
Weblinks
Einzelnachweise
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Donald Pelletier, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Image created using the Aladin Sky Atlas software from the Strasbourg Astronomical Data Center and
Pan-STARRS ([https://panstarrs.stsci.edu/ Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System)
public data.