NFL 1985
NFL-Saison 1985 | |||
---|---|---|---|
Regular Season | |||
Saison | 8. September 1985 – 23. Dezember 1985 | ||
Play-offs | |||
Datum | 28. Dezember 1985 | ||
AFC Champions | New England Patriots | ||
NFC Champions | Chicago Bears | ||
Super Bowl XX | |||
Datum | 26. Januar 1986 | ||
Spielort | Louisiana Superdome, New Orleans | ||
NFL Champion | Chicago Bears | ||
Pro Bowl | |||
Datum | 2. Februar 1986 | ||
Spielort | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | ||
NFL Saison
|
Die NFL-Saison 1985 war die 66. Saison im American Football in der National Football League (NFL). Die Regular Season begann am 8. September 1985 und endete am 23. Dezember 1985. Die Saison endete mit dem Pro Bowl am 2. Februar im Aloha Stadium in Honolulu, Hawaii.
Regular Season
|
|
Legende:
Siege | Niederlagen | Unentschieden | DIV Gewonnene / verlorene Spiele in der Division | SQ gewonnene Spiele (relativ) |
P+ gemachte Punkte | P− gegnerische Punkte | Playoff-Teilnehmer | CONF Gewonnene / verlorene Spiele in der Conference |
Tie-Breaker 1985
- Die Los Angeles Raiders sicherte sich den 1. Platz in der Play-off-Setzliste der AFC aufgrund ihrer besseren Bilanz gegen gemeinsame Gegner (5–1 statt 4–2 der Dolphins).
- Die New York Jets sicherte sich den ersten AFC Wild Card Platz aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (9–3 gegenüber 8–4 von New England und 8–4 von Denver).
- New England sicherte sich den zweiten AFC Wild Card Platz aufgrund ihrer besseren Bilanz gegen gemeinsame Gegner (4–2 statt 3–3 von Denver).
- Cincinnati beendete die Saison vor Pittsburgh in der AFC Central aufgrund ihrer zwei direkten Siege.
- Seattle beendete die Saison vor San Diego in der AFC West aufgrund ihrer zwei direkten Siege.
- Die NFC East gewann Dallas vor den New York Giants und Washington aufgrund der besseren Bilanz im direkten Vergleich (4–0 gegenüber 1–3 der New York Giants und Washington 1–3).
- Die New York Giants sicherte sich den ersten NFC Wild Card Platz aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (8–4 gegenüber 7–5 von San Francisco und 6–6 von Washington).
- San Francisco sicherte sich den zweiten NFC Wild Card Platz vor Washington aufgrund ihres 35:8-Sieges im direkten Duell in Woche 13.
- Minnesota beendete die Saison vor Detroit in der NFC Central aufgrund ihrer besseren Division-Bilanz (3–5 gegenüber 2–6 von Detroit).
Play-offs
Die Play-offs begannen am 28. Dezember 1985 und liefen bis zum 12. Januar 1986. Die Chicago Bears gewannen ihren ersten Super Bowl.
Divisional Playoffs | ||||||||||||||||||
4. Januar – Miami Orange Bowl | ||||||||||||||||||
AFC Wild Card Game | AFC Championship | |||||||||||||||||
2 | Miami | 24 | ||||||||||||||||
28. Dezember – Giants Stadium | 12. Januar – Miami Orange Bowl | |||||||||||||||||
3 | Cleveland | 21 | ||||||||||||||||
4 | N.Y. Jets | 14 | 2 | Miami | 14 | |||||||||||||
5. Januar – L.A. Memorial Coliseum | ||||||||||||||||||
5 | New England | 26 | 5 | New England | 31 | Super Bowl XX | ||||||||||||
1 | L.A. Raiders | 20 | ||||||||||||||||
26. Januar – Louisiana Superdome | ||||||||||||||||||
5 | New England | 27 | ||||||||||||||||
A5 | New England | 10 | ||||||||||||||||
5. Januar – Soldier Field | ||||||||||||||||||
NFC Wild Card Game | NFC Championship | N1 | Chicago | 46 | ||||||||||||||
1 | Chicago | 21 | ||||||||||||||||
29. Dezember – Giants Stadium | 12. Januar – Soldier Field | |||||||||||||||||
4 | N.Y. Giants | 0 | ||||||||||||||||
4 | N.Y. Giants | 17 | 1 | Chicago | 24 | |||||||||||||
4. Januar – Anaheim Stadium | ||||||||||||||||||
5 | San Francisco | 3 | 2 | L.A. Rams | 0 | |||||||||||||
2 | L.A. Rams | 20 | ||||||||||||||||
3 | Dallas | 0 | ||||||||||||||||
Super Bowl XX
Der Super Bowl XX fand am 26. Januar 1986 im Louisiana Superdome in New Orleans, Louisiana statt. Im Finale trafen die Chicago Bears auf die New England Patriots.
1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
New England Patriots | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Chicago Bears | 13 | 10 | 21 | 2 | 46 |
Auszeichnungen
Most Valuable Player | Marcus Allen, Runningback, Los Angeles Raiders |
Coach of the Year | Mike Ditka, Chicago Bears |
Offensive Player of the Year | Marcus Allen, Runningback, Los Angeles Raiders |
Defensive Player of the Year | Mike Singletary, Linebacker, Chicago Bears |
Offensive Rookie of the Year | Eddie Brown, Wide Receiver, Cincinnati Bengals |
Defensive Rookie of the Year | Duane Bickett, Linebacker, Indianapolis Colts |
Man of the Year | Dwight Stephenson, Center, Miami Dolphins |
Super Bowl Most Valuable Player | Richard Dent, Defensive End, Chicago Bears |
Weblinks
- NFL Geschichte 1981–1990 (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber:
National Football League
, Lizenz: LogoLogo der NFL