NBA 2001/02
National Basketball Association | |||
◄ vorherige | Saison 2001/02 | nächste ► | |
Dauer | Oktober 2001 – Juni 2002 | ||
Saisonspiele je Team | 82 | ||
Anzahl der Teams | 29 | ||
Reguläre Saison | |||
Beste Bilanz | Sacramento Kings | ||
Saison MVP | Tim Duncan | ||
Top Scorer | Allen Iverson | ||
Playoffs | |||
Eastern-Champion | New Jersey Nets | ||
Zweitplatziertes Team | Boston Celtics | ||
Western-Champion | Los Angeles Lakers | ||
Zweitplatziertes Team | Sacramento Kings | ||
Finals | |||
NBA-Meister | Los Angeles Lakers | ||
Vizemeister | New Jersey Nets | ||
Finals MVP | Shaquille O’Neal |
Die NBA-Saison 2001/02 war die 56. Spielzeit der National Basketball Association. An der regulären Saison nahmen insgesamt 29 Mannschaften teil. Jedes Team absolvierte 82 Spiele. Die acht besten jeder Conference qualifizierten sich für die NBA Playoffs.
Die Los Angeles Lakers besiegten in den NBA Finals die New Jersey Nets mit 4:0. Sie wurden damit zum dritten Mal in Folge und zum 14ten Mal überhaupt NBA-Meister.
Saisonnotizen
- Die Grizzlies zogen von Vancouver (British Columbia) nach Memphis um. Sie spielten ihre erste Saison in der Pyramid Arena in Memphis.
- Das All-Star Game wurde im First Union Center in Philadelphia, Pennsylvania ausgetragen. Kobe Bryant von den Lakers wurde All-Star Game MVP, nachdem der Westen den Osten mit 135:120 besiegt hatte.
- Vor dem Beginn der regulären Saison verkündete NBA-Legende Michael Jordan, Teilhaber der Washington Wizards, sein zweites Comeback mit den Wizards.
- Die Dallas Mavericks spielten ihr erstes Spiel im American Airlines Center, nicht zu verwechseln mit der American Airlines Arena in Miami.
- Die NBA trennte sich von ihrem TV-Ausstrahlungspartner NBC nach 12 Jahren.
- NBA-Teams trugen Aufnäher und Bänder mit dem Symbol der amerikanischen Flagge auf ihren Trikots, im Gedenken an die Opfer des 11. Septembers. Die Toronto Raptors trugen die amerikanische und kanadische Flagge auf ihren Trikots.
- Die New Jersey Nets, die vorher noch nie mehr als 49 Spiele gewonnen hatten und nur einmal bis in die zweite Runde der Playoffs gekommen waren, gewannen 52 Spiele und nahmen an ihrem ersten NBA-Finale teil.
Endstände
S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden
In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.
|
|
Führende der Spielerstatistiken
Kategorie | Spieler | Team | Wert |
---|---|---|---|
Punkte pro Spiel | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | 31,4 |
Rebounds pro Spiel | Ben Wallace | Detroit Pistons | 13,0 |
Assists pro Spiel | Andre Miller | Cleveland Cavaliers | 10,9 |
Steals pro Spiel | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | 2,8 |
Blocks pro Spiel | Ben Wallace | Detroit Pistons | 3,5 |
Feldwurfquote | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers | 57,9 % |
Freiwurfquote | Reggie Miller | Indiana Pacers | 91,1 % |
Dreierwurfquote | Steve Smith | San Antonio Spurs | 47,2 % |
Play-offs 2002
- 2001–02 war die letzte Saison, in der die erste Runde im Best-of-Five-Format gespielt wurde.
- Alle weiteren Play-off-Runden waren Best-of-Seven-Serien.
Erste Runde | Conference Semifinals | Conference Finals | NBA Finals | ||||||||||||||
1 | Sacramento | 3 | |||||||||||||||
8 | Utah | 1 | |||||||||||||||
1 | Sacramento | 4 | |||||||||||||||
4 | Dallas | 1 | |||||||||||||||
4 | Dallas | 3 | |||||||||||||||
5 | Minnesota | 0 | |||||||||||||||
1 | Sacramento | 3 | |||||||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||||
3 | L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||||
3 | L.A. Lakers | 3 | |||||||||||||||
6 | Portland | 0 | |||||||||||||||
3 | L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||||
2 | San Antonio | 1 | |||||||||||||||
2 | San Antonio | 3 | |||||||||||||||
7 | Seattle | 2 | |||||||||||||||
W3 | L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||||
E1 | New Jersey | 0 | |||||||||||||||
1 | New Jersey | 3 | |||||||||||||||
8 | Indiana | 2 | |||||||||||||||
1 | New Jersey | 4 | |||||||||||||||
4 | Charlotte | 1 | |||||||||||||||
4 | Charlotte | 3 | |||||||||||||||
5 | Orlando | 1 | |||||||||||||||
1 | New Jersey | 4 | |||||||||||||||
Eastern Conference | |||||||||||||||||
3 | Boston | 2 | |||||||||||||||
3 | Boston | 3 | |||||||||||||||
6 | Philadelphia | 2 | |||||||||||||||
3 | Boston | 4 | |||||||||||||||
2 | Detroit | 1 | |||||||||||||||
2 | Detroit | 3 | |||||||||||||||
7 | Toronto | 2 |
NBA Finals 2002
Spiel | Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Stand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5. Juni | Los Angeles | New Jersey | 99:94 | 1:0 |
2 | 7. Juni | Los Angeles | New Jersey | 106:83 | 2:0 |
3 | 9. Juni | New Jersey | Los Angeles | 103:106 | 0:3 |
4 | 12. Juni | New Jersey | Los Angeles | 107:113 | 0:4 |
Shaquille O’Neal von den Lakers wurde zum Finals MVP gewählt. Er war nach Michael Jordan und Magic Johnson erst der dritte Spieler der NBA-Geschichte, der mindestens dreimal diese Trophäe gewinnen konnte (später auch noch Tim Duncan und Lebron James).