NASCAR Sprint Cup 2010
Der NASCAR Sprint Cup 2010 begann am 6. Februar 2010 mit dem Budweiser Shootout auf dem Daytona International Speedway gefolgt vom 52. Daytona 500 am 15. Februar 2010. Der Chase for the Sprint Cup begann am 19. September 2010 mit dem Sylvania 300 auf dem New Hampshire Motor Speedway. Die Saison endete am 21. November 2010 mit dem Ford 400 im Zuge des Ford Championship Weekends. Jimmie Johnson gewann den Sprint Cup 2010.
Teilnehmer
Jedes Sprint-Cup-Rennen in der Saison 2010 hatte ein maximales Starterfeld von 43 Autos. Die ersten 35 der Owner Points (Punktestand der jeweiligen Besitzer eines Rennwagens) des Jahres 2009 wurden ein Startplatz bei den ersten fünf Rennen der Saison 2010 garantiert. Wenn ein Fahrer von einem Team innerhalb der ersten 35 der Owner Points zu einem neuen Team wechselte, hatte dieser keinen garantierten Startplatz mehr, es sei denn, es war ebenfalls in den Top-35 der Owner Points platziert. Wenn ein früherer Champion jedoch nicht in den Top-35 war und es auch nicht schaffte, sich für das Rennen zu qualifizieren, konnte er auf eine sogenannte Past Champion Provisional zurückgreifen, die ihm einen Startplatz garantierte. Jedoch sind die Past Champion Provisionals seit der Saison 2007 auf eine Anzahl von sechs Rennen pro Saison beschränkt.
Nummer | Fahrer | Sponsor | Automarke | Team |
---|---|---|---|---|
00 | ![]() | Aaron’s Dream Machine / Best Western / Tums (5 Rennen) | Toyota | Michael Waltrip Racing |
1 | ![]() | Bass Pro Shops (20 Rennen) | Chevrolet | Earnhardt Ganassi Racing |
2 | ![]() | Miller Lite | Dodge | Penske Racing |
5 | ![]() | GoDaddy.com (20 Rennen) / Carquest (8 Rennen) / Delphi (2 Rennen) | Chevrolet | Hendrick Motorsports |
6 | ![]() | UPS | Ford | Roush Fenway Racing |
7 | ![]() | Monster Energy / Menards / POLARIS / Warner Music | Toyota | Robby Gordon Motorsports |
9 | ![]() | Budweiser | Ford | Richard Petty Motorsports |
09 | ![]() | Miccosukee Resort & Gaming | – | Phoenix Racing |
11 | ![]() | FedEx | Toyota | Joe Gibbs Racing |
12 | ![]() | Verizon Wireless | Dodge | Penske Racing |
13 | ![]() | Geico | Toyota | Germain Racing |
14 | ![]() | Office Depot (22 Rennen) / Old Spice (14 Rennen) / Burger King (2 Rennen) | Chevrolet | Stewart Haas Racing |
16 | ![]() | 3M / Post-It / Red Cross | Ford | Roush Fenway Racing |
17 | ![]() | Crown Royal (18 Rennen) / Valvoline (3 Rennen) | Ford | Roush Fenway Racing |
18 | ![]() | Interstate Batteries (6 Rennen) / M&Ms (23 Rennen) / Pedigree (3 Rennen) / Snickers (2 Rennen) / Doublemint (2 Rennen) | Toyota | Joe Gibbs Racing |
19 | ![]() | Stanley Tools | Ford | Richard Petty Motorsports |
20 | ![]() | Home Depot | Toyota | Joe Gibbs Racing |
24 | ![]() | DuPont / Pepsi / National Guard (8 Rennen) | Chevrolet | Hendrick Motorsports |
26 | ![]() | Air National Guard | Ford | Latitude 43 Motorsports |
29 | ![]() | Shell / Reeses | Chevrolet | Richard Childress Racing |
31 | ![]() | Caterpillar / Prilosec / Lenox Industrial Tools | Chevrolet | Richard Childress Racing |
33 | ![]() | General Mills / BB&T / The Hartford / Prilosec | Chevrolet | Richard Childress Racing |
34 | ![]() | Taco Bell / Long John Silvers | Ford | Front Row Motorsports |
36 | ![]() | Wave Energy Drink (14 Rennen) | Toyota | Tommy Baldwin Racing |
37 | ![]() | Extenze | Ford | Front Row Motorsports |
39 | ![]() | US Army / Haas Automation / Tornados | Chevrolet | Stewart Haas Racing |
42 | ![]() | Target | Chevrolet | Earnhardt Ganassi Racing |
43 | ![]() | Best Buy | Ford | Richard Petty Motorsports |
46 | ![]() | – | Dodge | Whitney Motorsports |
47 | ![]() | Little Debbie / Clorox / Kingsford Charcoal / Bush’s Baked Beans / Lance Snacks / Kleenex (5 Rennen) | Toyota | JTG Daugherty Racing |
48 | ![]() | Lowe’s / Kobalt Tools | Chevrolet | Hendrick Motorsports |
55 | ![]() | – | Toyota | Prism Motorsports |
56 | ![]() | NAPA Auto Parts | Toyota | Michael Waltrip Racing |
66 | ![]() | – | Toyota | Prism Motorsports |
71 | ![]() | Taxslayer.com (12 Rennen) | – | TRG Motorsports |
77 | ![]() | Mobil 1 / Penske Truck Rental / AAA / Auto Club | Dodge | Penske Racing |
78 | ![]() | Furniture Row | Chevrolet | Furniture Row Racing |
82 | ![]() | Red Bull | Toyota | Team Red Bull |
83 | ![]() ![]() | Red Bull | Toyota | Team Red Bull |
87 | ![]() | – | Toyota | NEMCO Motorsports |
88 | ![]() | AMP Energy / National Guard | Chevrolet | Hendrick Motorsports |
98 | ![]() | Menards | Ford | Richard Petty Motorsports |
99 | ![]() | Aflac / Subway / Scotts (6 Rennen) / Kelloggs & Cheez-it (2 Rennen) | Ford | Roush Fenway Racing |
Rennkalender
* = Rennen, bei denen keine Punkte vergeben werden
Gesamtwertung
Fahrerwertung
nach Rennen 36 von 36
|
Herstellerwertung
Stand: Nach 36 von 36 Rennen
Pos. | Hersteller | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 18 | 261 |
2. | ![]() | 12 | 217 |
3. | ![]() | 7 | 176 |
4. | ![]() | 2 | 138 |
Weblinks
- Offizielle Webpräsenz der NASCAR (englisch)