MySports League 2020/21
MySports League | |||
---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 2020/21 | nächste ► | |
Meister: | keiner | ||
Aufsteiger: | keiner | ||
Absteiger: | keiner | ||
↑↑ NL | ↑ SL | • MySports League | 1. Liga ↓ | 2. Liga ↓↓ |
Die Spielzeit 2020/21 war die vierte Austragung der MySports League, der dritten Spielklasse im Schweizer Eishockeysport.
Die Meisterschaft umfasste die gleichen 12 Teams, wie in der Vorsaison. Der Spielbetrieb wurde am 19. September aufgenommen, musste aber nach einem Monat wegen der Covid-19-Pandemie unterbrochen werden. Am 13. Januar 2021 wurde die Meisterschaft definitiv abgebrochen.[1] Wie schon im Vorjahr gab es aufgrund der Pandemie weder Auf- noch Absteiger.
Teilnehmer
Die MSL-Vereine 2020/21 |
Team | Standort | Eishalle | Kapazität |
---|---|---|---|
EHC Arosa | Arosa | Sport- und Kongresszentrum Arosa | 3'000 |
EHC Basel | Basel | St. Jakob-Arena | 6'612 |
EHC Bülach | Bülach | Sportzentrum Hirslen | 3'000 |
EHC Chur | Chur | Thomas Domenig Stadion | 6'500 |
EHC Dübendorf | Dübendorf | Eishalle Im Chreis | 2'543 |
HC Düdingen Bulls | Düdingen | Eisbahn Sense-See | 1'000 |
Hockey Huttwil | Huttwil | Campus Perspektiven | 3'500 |
SC Lyss | Lyss | Seelandhalle | 1'630 |
EHC Seewen | Seewen SZ | Kunsteisbahn Zingel | 1'000 |
HC Valais-Chablais | Martigny | Forum d'Octodure | 3'520 |
EHC Thun | Thun | Kunsteisbahn Grabengut | 1'500 |
EHC Wiki-Münsingen | Wichtrach | Sportzentrum Sagibach | 2'500 |
Qualifikation
Die Tabelle zeigt die Situation beim Meisterschaftsabbruch. Massgebend für die Rangierung sind die Punkte pro Spiel (P/Sp).
Rang | Team | Sp | S | SNV | SNP | NNP | NNV | N | Tore | TVH | Punkte | P/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hockey Huttwil | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30:6 | +24 | 19 | 2.71 |
2. | EHC Thun | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33:18 | +15 | 18 | 2.25 |
3. | EHC Seewen | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:22 | +1 | 12 | 2.00 |
4. | EHC Bülach | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28:23 | +3 | 15 | 1.88 |
5. | EHC Arosa | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:16 | +1 | 13 | 1.86 |
6. | EHC Dübendorf | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18:16 | +2 | 11 | 1.57 |
7. | EHC Basel | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22:21 | +1 | 10 | 1.43 |
8. | HC Valais-Chablais | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:27 | −6 | 9 | 1.29 |
9. | SC Lyss | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21:35 | −14 | 9 | 1.00 |
10. | EHC Wiki-Münsingen | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20:28 | −8 | 7 | 0.88 |
11. | EHC Chur | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18:26 | −8 | 6 | 0.75 |
12. | HC Düdingen Bulls | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21:34 | −13 | 6 | 0.75 |
Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, SNP = Siege nach Penaltyschiessen, NNP = Niederlage nach Penaltyschiessen, TVH = Torverhältnis, P/Sp = Punkte pro Spiel
Einzelnachweise
- ↑ SIHF: Meisterschaftsabbruch in der MSL, 1. Liga und SWHL B. 13. Januar 2021, abgerufen am 7. März 2021.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: NordNordWest, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Positionskarte der Schweiz ohne Untereinheiten