Der Music City Track Carnival 2021 war eine Leichtathletik-Veranstaltung die am 6. Juni 2021 im Leichtathletikstadion der Montgomery Bell Academy in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee stattfand. Es war Teil der World Athletics Continental Tour zählte zu den Bronze-Meetings, der dritthöchsten Kategorie dieser Leichtathletik-Serie.
Resultate
Männer
100 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|
1 | Andrew Hudson | Vereinigte Staaten USA | 10,27 |
2 | Abdullah Abkar Mohammed | Saudi-Arabien KSA | 10,32 |
3 | Bismark Boateng | Kanada CAN | 10,35 |
4 | Jevaughn Minzie | Jamaika JAM | 10,41 |
5 | Davon Demoss | Vereinigte Staaten USA | 10,52 |
6 | Jarrion Lawson | Vereinigte Staaten USA | 10,53 SB |
7 | Emanuel Archibald | Guyana GUY | 10,59 |
| Ruebin Walters | Trinidad und Tobago TTO | DNS |
Wind: −0,5 m/s
400 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|
1 | Steven Gardiner | Bahamas BAH | 45,06 |
2 | Christopher Taylor | Jamaika JAM | 45,67 SB |
3 | Quintaveon Poole | Vereinigte Staaten USA | 45,92 |
4 | Brian Faust | Vereinigte Staaten USA | 46,28 SB |
5 | Asa Guevara | Trinidad und Tobago TTO | 46,64 |
6 | Marqueze Washington | Vereinigte Staaten USA | 47,50 SB |
800 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|
1 | Vincent Crisp | Vereinigte Staaten USA | 1:47,80 |
2 | Takieddine Hedeilli | Algerien ALG | 1:47,92 |
3 | Quamel Prince | Guyana GUY | 1:48,09 |
4 | C.J. Jones | Vereinigte Staaten USA | 1:48,12 |
5 | Vincent Ciattei | Vereinigte Staaten USA | 1:48,25 |
6 | Christopher Conrad | Vereinigte Staaten USA | 1:48,45 |
7 | Mohand Khelaf | Kanada CAN | 1:48,57 |
8 | Robert Downs | Vereinigte Staaten USA | 1:49,11 |
9 | Josh Hoey | Vereinigte Staaten USA | 1:51,58 |
| Demontae Jones (Pacemaker) | Vereinigte Staaten USA | DNF |
1500 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|
1 | Clayton Murphy | Vereinigte Staaten USA | 3:38,07 SB |
2 | Brett Meyer | Vereinigte Staaten USA | 3:38,10 PB |
3 | Nick Willis | Neuseeland NZL | 3:38,43 SB |
4 | Peter Callahan | Belgien BEL | 3:38,46 |
5 | Jack Anstey | Australien AUS | 3:40,34 |
6 | Jonah Koech | Vereinigte Staaten USA | 3:40,40 PB |
7 | Kevin Robertson | Kanada CAN | 3:40,48 |
8 | Rob Napolitano | Puerto Rico PUR | 3:40,69 |
9 | William Paulson | Kanada CAN | 3:41,31 |
10 | Garrett O’Toole | Vereinigte Staaten USA | 3:45,76 |
11 | Graham Crawford | Vereinigte Staaten USA | 3:46,15 |
12 | Kasey Knevelbaard | Vereinigte Staaten USA | 3:58,94 |
| Vincent Ciattei (Pacemaker) | Vereinigte Staaten USA | DNF |
Willy Fink (Pacemaker) | Vereinigte Staaten USA | DNF |
400 m Hürden
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|
1 | Trevor Bassitt | Vereinigte Staaten USA | 48,80 PB |
2 | Kenny Selmon | Vereinigte Staaten USA | 48,96 |
3 | CJ Allen | Vereinigte Staaten USA | 48,97 PB |
4 | Rilwan Alowonle | Nigeria NGR | 50,85 |
5 | Samuel Hartman | Vereinigte Staaten USA | 50,92 |
6 | Jordin Andrade | Kap Verde CPV | 51,63 |
7 | Mario Paul | Vereinigte Staaten USA | 53,36 |
| William Wynne | Vereinigte Staaten USA | DNF |
Wind: +0,3 m/s
Stabhochsprung
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|
1 | Sam Kendricks | Vereinigte Staaten USA | 5,71 |
2 | Matt Ludwig | Vereinigte Staaten USA | 5,71 SB |
3 | Carson Waters | Vereinigte Staaten USA | 5,51 |
4 | Tray Oates | Vereinigte Staaten USA | 5,41 |
5 | Luke Winder | Vereinigte Staaten USA | 5,26 |
| Austin Miller | Vereinigte Staaten USA | NMH |
Michael Cyphers | Vereinigte Staaten USA | NMH |
Frauen
100 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|
1 | Dezerea Bryant | Vereinigte Staaten USA | 11,24 |
2 | Tamari Davis | Vereinigte Staaten USA | 11,40 |
3 | Shannon Ray | Vereinigte Staaten USA | 11,41 |
4 | Kennedi Sanders | Vereinigte Staaten USA | 11,62 |
5 | Iantha Wright | Trinidad und Tobago TTO | 11,68 PB |
6 | Adaejah Hodge | Jungferninseln Britische IVB | 12,11 |
Wind: −1,3 m/s
400 m
800 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|
1 | Shannon Osika | Vereinigte Staaten USA | 2:00,60 PB |
2 | Chanelle Price | Vereinigte Staaten USA | 2:00,87 |
3 | Sabrina Southerland | Vereinigte Staaten USA | 2:01,59 |
4 | Julia Rizk | Vereinigte Staaten USA | 2:01,84 |
5 | Esther Seeland | Vereinigte Staaten USA | 2:03,09 |
6 | Brenna Detra | Vereinigte Staaten USA | 2:03,49 PB |
7 | Kaela Edwards | Vereinigte Staaten USA | 2:03,93 |
8 | Emily Richards | Vereinigte Staaten USA | 2:05,13 |
9 | Olga Kosichenko | Vereinigte Staaten USA | 2:07,88 |
1500 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|
1 | Dani Aragon | Vereinigte Staaten USA | 4:05,46 PB |
2 | Jenny Simpson | Vereinigte Staaten USA | 4:06,18 SB |
3 | Natalia Hawthorn | Kanada CAN | 4:06,63 |
4 | Heidi See | Australien AUS | 4:08,54 SB |
5 | Kate van Buskirk | Kanada CAN | 4:08,76 |
6 | Samantha George | Vereinigte Staaten USA | 4:10,75 PB |
7 | Amanda Eccleston | Vereinigte Staaten USA | 4:11,05 |
8 | Maddie Berkson | Vereinigte Staaten USA | 4:12,80 |
9 | Amanda Rego | Vereinigte Staaten USA | 4:13,76 |
10 | Lauren Ryan | Australien AUS | 4:14,21 |
11 | Abbe Goldstein | Vereinigte Staaten USA | 4:15,64 |
12 | Heather Kampf | Vereinigte Staaten USA | 4:18,79 |
400 m Hürden
Weblinks