Monte-Carlo Rolex Masters 2018/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Monte-Carlo Rolex Masters 2018. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 14. und 15. April 2018 stattfand.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
1 | Andreas Seppi | 6 | 7 | |||||||||
Alex de Minaur | 4 | 5 | ||||||||||
1 | Andreas Seppi | 6 | 6 | |||||||||
Marcel Granollers | 3 | 3 | ||||||||||
Marcel Granollers | 6 | 6 | ||||||||||
11 | Denis Istomin | 2 | 3 | |||||||||
2 | Guillermo García López | 6 | 6 | |||||||||
Lorenzo Sonego | 4 | 3 | ||||||||||
2 | Guillermo García López | 4 | 2 | |||||||||
Marco Cecchinato | 6 | 6 | ||||||||||
Marco Cecchinato | 6 | 6 | ||||||||||
13 | Michail Kukuschkin | 3 | 4 | |||||||||
3 | Viktor Troicki | 1 | 3 | |||||||||
Serhij Stachowskyj | 6 | 6 | ||||||||||
Serhij Stachowskyj | 4 | 4 | ||||||||||
12 | Dušan Lajović | 6 | 6 | |||||||||
WC | Hugo Nys | 2 | 4 | |||||||||
12 | Dušan Lajović | 6 | 6 | |||||||||
4 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||
WC | Florent Diep | 3 | 2 | |||||||||
4 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||
14 | Mirza Bašić | 1 | 4 | |||||||||
WC | Amaury Delmas | 4 | 0 | |||||||||
14 | Mirza Bašić | 6 | 6 | |||||||||
5 | Maximilian Marterer | 1 | 6 | 3 | ||||||||
Andrej Martin | 6 | 3 | 6 | |||||||||
Andrej Martin | 3 | 3 | ||||||||||
9 | Pierre-Hugues Herbert | 6 | 6 | |||||||||
Stefano Travaglia | 5 | 7 | 64 | |||||||||
9 | Pierre-Hugues Herbert | 7 | 63 | 7 | ||||||||
6 | Florian Mayer | 6 | 7 | |||||||||
Tommy Robredo | 2 | 5 | ||||||||||
6 | Florian Mayer | 5 | 0 | |||||||||
Ilja Iwaschka | 7 | 6 | ||||||||||
Ilja Iwaschka | 3 | 6 | 6 | |||||||||
8 | Roberto Carballés Baena | 6 | 4 | 3 | ||||||||
7 | Federico Delbonis | 4 | 3 | |||||||||
Nicolas Mahut | 6 | 6 | ||||||||||
Nicolas Mahut | 4 | 1 | ||||||||||
10 | Jérémy Chardy | 6 | 6 | |||||||||
WC | Romain Arneodo | 3 | 2 | |||||||||
10 | Jérémy Chardy | 6 | 6 |
Weblinks
- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Vexillum Ucrainae