Minnie Soo Wai Yam
Minnie Soo Wai Yam | |
Soo beim ATTC 2017 | |
Andere Schreibweisen: | 蘇慧音 |
Nation: | Hongkong |
Geburtsdatum: | 13. April 1998 |
Größe: | 169 cm |
Gewicht: | 66 kg |
Spielhand: | rechts[1] |
Spielweise: | Shakehand (Angriff)[1] |
Aktueller Weltranglistenplatz: | 38 |
Bester Weltranglistenplatz: | 25 (Februar 2018) |
Minnie Soo Wai Yam (chinesisch 蘇慧音 / 苏慧音, Pinyin Sū Huìyīn, Jyutping Sou1 Wai6jam1; * 13. April 1998 in Hongkong) ist eine Tischtennisspielerin aus Hongkong. Mit der Mannschaft Hongkongs gewann sie 2018 bei der Weltmeisterschaft[2] und 2021 bei den Olympischen Spielen[3] die Bronzemedaille.
Werdegang
Minnie Soo Wai Yams Eltern waren Tischtennis-begeistert. Ihr Vater gehörte dem Nationalkader Hongkongs an.
Ihre ersten internationalen Auftritte hatte Soo 2009 bei verschiedenen Jugendturnieren, 2011 nahm sie zum ersten Mal an den Welt- und Asienmeisterschaften im Jugendbereich teil, wo sie – wie auch 2012, 2013 und 2014 – mit der Mannschaft jeweils das Halbfinale erreichte. Im Erwachsenenbereich waren die Harmony China Open 2013 ihr erstes Turnier, im April dieses Jahres kam sie zum ersten Mal in die Top 200 der Weltrangliste. 2015 erreichte sie bei der Jugend-WM im Einzel und Doppel das Viertelfinale, im Mixed mit Ho Kwan Kit gewann sie nach einer 3:4-Halbfinalniederlage gegen Wang Chuqin/Chen Xingtong Bronze. Im Oktober rückte sie zudem erstmals in die Top 100 vor. Im Doppel mit Mak Tze Wing gewann sie 2016 Gold bei der Jugend-Asienmeisterschaft, wo sie außerdem das Einzel-Halbfinale erreichte, und holte bei der Jugend-WM Bronze.
2017 konnte sie zum ersten Mal an den Asienmeisterschaften in Wuxi teilnehmen, mit dem Team kam sie dabei auf Platz 3, scheiterte im Einzel jedoch an Mima Itō. Bei mehreren World-Tour-Turnieren holte sie Medaillen im U-21-Bereich, bei den Indian und German Open zudem Bronze im Doppel. Zusammen mit Ng Wing Nam qualifizierte sie sich für die Grand Finals, wo sie in der ersten Runde gegen die späteren Siegerinnen Chen Meng/Zhu Yuling ausschieden. 2018 erreichte sie im Februar mit Weltranglistenplatz 25 eine persönliche Bestmarke und holte mit der Mannschaft Bronze beim Team World Cup, zudem wurde sie für die Mannschafts-Weltmeisterschaft nominiert. Dort traf Hongkong im Halbfinale auf Titelverteidiger China. Soo gewann überraschend deutlich ihr Spiel gegen Weltmeisterin Ding Ning (3:0), das Team unterlag jedoch 1:3 und gewann Bronze.[4] Im Doppel mit Ng Wing Nam konnte sie auch 2018 und 2019 an den Grand Finals teilnehmen, unterlag aber jeweils in der ersten Runde.[5] Bei der Weltmeisterschaft 2019 erreichte sie im Einzel und Doppel das Achtelfinale.
2021 nahm sie zum ersten Mal an Olympischen Spielen teil, bei denen sie mit der Mannschaft Bronze gewann,[3] obwohl bei ihr sechs Monate zuvor eine neurologische Erkrankung festgestellt worden war, welche ihre Spielweise erheblich erschwert. Seit 2022 spielt sie mit dem TSV Langstadt in der Bundesliga.
Turnierergebnisse
Quelle: ITTF-Datenbank[6]
Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team | U-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG | Asienmeisterschaften | 2019 | Yogyakarta | IDN | letzte 64 | Viertelfinale | 7. Platz | ||
HKG | Asienmeisterschaften | 2017 | Wuxi | CHN | letzte 32 | letzte 16 | Halbfinale | ||
HKG | Asienmeisterschaften | 2015 | Pattaya | THA | letzte 32 | letzte 16 | 5. Platz | ||
HKG | Jugend-Asienmeisterschaften | 2016 | Bangkok | THA | Halbfinale | Gold | Viertelfinale | Halbfinale | |
HKG | Jugend-Asienmeisterschaften | 2015 | Kuala Lumpur | MAS | Viertelfinale | Viertelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |
HKG | Jugend-Asienmeisterschaften | 2014 | Mumbai | IND | letzte 16 | letzte 16 | letzte 16 | Halbfinale | |
HKG | Jugend-Asienmeisterschaften | 2013 | Doha | QAT | Viertelfinale | Halbfinale | |||
HKG | Jugend-Asienmeisterschaften | 2012 | Viertelfinale | Halbfinale | |||||
HKG | Jugend-Asienmeisterschaften | 2011 | Neu-Delhi | IND | Viertelfinale | Halbfinale | |||
HKG | Asienspiele | 2018 | Jakarta | INA | Halbfinale | ||||
HKG | Olympische Spiele | 2021 | Tokio | JPN | letzte 48 | Bronze | |||
HKG | Weltmeisterschaft | 2022 | Chengdu | CHN | Viertelfinale | ||||
HKG | Weltmeisterschaft | 2021 | Houston | USA | letzte 128 | ||||
HKG | Weltmeisterschaft | 2019 | Budapest | HUN | letzte 16 | letzte 16 | |||
HKG | Weltmeisterschaft | 2018 | Halmstad | SWE | Halbfinale | ||||
HKG | Weltmeisterschaft | 2017 | Düsseldorf | GER | letzte 32 | letzte 16 | |||
HKG | Jugend-Weltmeisterschaft | 2016 | Kapstadt | ZAF | letzte 16 | Halbfinale | letzte 16 | Halbfinale | |
HKG | Jugend-Weltmeisterschaft | 2015 | Vendee | FRA | Viertelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | 6. Platz | |
HKG | Jugend-Weltmeisterschaft | 2014 | Shanghai | CHN | letzte 32 | Viertelfinale | letzte 64 | Halbfinale | |
HKG | Jugend-Weltmeisterschaft | 2013 | Rabat | MAR | letzte 16 | Viertelfinale | letzte 64 | Halbfinale | |
HKG | Jugend-Weltmeisterschaft | 2012 | Hyderabad | IND | letzte 32 | letzte 32 | letzte 64 | Halbfinale | |
HKG | Jugend-Weltmeisterschaft | 2011 | Manama | BRN | Qual. | letzte 16 | letzte 64 | Halbfinale | |
HKG | World Team Cup | 2018 | London | ENG | Halbfinale | ||||
HKG | Challenge Series | 2019 | Otočec | SLO | Halbfinale | Viertelfinale | |||
HKG | Challenge Series | 2019 | Belgrad | SRB | Silber | Gold | |||
HKG | Challenge Series | 2018 | Otočec | SLO | letzte 64 | Gold | Viertelfinale | ||
HKG | Challenge Series | 2018 | Guadalajara | ESP | Viertelfinale | Halbfinale | Halbfinale | ||
HKG | World Tour | 2020 | Budapest | HUN | letzte 16 | Halbfinale | |||
HKG | World Tour | 2019 | Hongkong | HKG | letzte 32 | Halbfinale | |||
HKG | World Tour | 2018 | Daejeon | KOR | letzte 32 | Viertelfinale | Silber | ||
HKG | World Tour | 2018 | Bremen | GER | Qual. | Halbfinale | Halbfinale | ||
HKG | World Tour | 2018 | Budapest | HUN | letzte 16 | Viertelfinale | Halbfinale | ||
HKG | World Tour | 2017 | Magdeburg | GER | Qual. | Halbfinale | Halbfinale | ||
HKG | World Tour | 2017 | Linz | AUT | letzte 32 | Viertelfinale | Halbfinale | ||
HKG | World Tour | 2017 | Chengdu | CHN | letzte 32 | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | World Tour | 2017 | Tokio | JPN | letzte 32 | letzte 16 | Halbfinale | ||
HKG | World Tour | 2017 | Doha | QAT | letzte 32 | letzte 16 | Silber | ||
HKG | World Tour | 2017 | Neu-Delhi | IND | letzte 16 | Halbfinale | Silber | ||
HKG | World Tour Grand Finals | 2019 | Zhengzhou | CHN | Viertelfinale | ||||
HKG | World Tour Grand Finals | 2018 | Incheon | KOR | Viertelfinale | ||||
HKG | World Tour Grand Finals | 2017 | Astana | KAZ | Viertelfinale |
Literatur
- Florian Leidheiser: Der Krankheit die Stirn gezeigt, Zeitschrift tischtennis, 2023/1. Seite 12–15
Weblinks
- Minnie Soo Wai Yam Biografie auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ a b Player profile. In: ittf.com. International Table Tennis Federation, abgerufen am 22. Januar 2019 (englisch).
- ↑ WM 2018 in Halmstad. In: tischtennis-infos.de. Archiviert vom am 22. Dezember 2019; abgerufen am 14. November 2018.
- ↑ a b Das kleine Finale der verpassten Chancen: DTTB-Damen werden Olympia-Vierter. In: tischtennis.de. 5. August 2021, abgerufen am 3. September 2022.
- ↑ Minnie Soo Wai Yam beats Ding Ning, well earned bronze for Hong Kong. In: ittf.com. International Table Tennis Federation, 4. Mai 2018, abgerufen am 21. März 2020 (englisch).
- ↑ Zhengzhou review: Olympic champion falls, Olympic places reserved. In: ittf.com. International Table Tennis Federation, 12. Dezember 2019, abgerufen am 21. März 2020 (englisch).
- ↑ ITTF-Datenbank (abgerufen am 5. August 2021)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Soo, Minnie Wai Yam |
ALTERNATIVNAMEN | Soo, Wai Yam (Geburtsname, kantonesisch); Soo, Minnie (englisch); Sū, Huìyīn (Pinyin); Sou1, Wai6jam1 (Jyutping); 蘇慧音 (Geburtsname, chinesisch, Langzeichen); 苏慧音 (Geburtsname, chinesisch, Kurzzeichen) |
KURZBESCHREIBUNG | hongkong-chinesische Tischtennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 13. April 1998 |
GEBURTSORT | Hongkong |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.