Die Mini-Pazifikspiele (englisch Pacific Mini Games), bis 2005 Mini-Südpazifikspiele (englisch South Pacific Mini Games), sind eine vierjährlich im Südpazifik stattfindende Multisportveranstaltung, die nach dem Vorbild der Pazifikspiele seit 1981 ausgetragen werden.
Austragungen
| Jahr | Nr. | Austragungsort | Datum | Teilnehmer | Nationen | Sportarten | Erfolgreichste Nation |
|---|
| 1981 | I | Salomonen Honiara, Salomonen | 7. bis 19. Juli | 600 | 15 | 5 | Neukaledonien Neukaledonien |
| 1985 | II | Cookinseln Rarotonga, Cookinseln | 31. Juli bis 9. August | 700 | 15 | 6 | Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea |
| 1989 | III | Tonga Nukuʻalofa, Tonga | 22. August bis 1. September | 832 | 16 | 6 | Samoa West 1949 Westsamoa |
| 1993 | IV | Vanuatu Port Vila, Vanuatu | 9. bis 16. Dezember | | 15 | 6 | Fidschi Fidschi |
| 1997 | V | Samoa Amerikanisch Pago Pago, Amerikanisch-Samoa | 11. bis 22. August | 1798 | 19 | 11 | Nauru Nauru |
| 2001 | VI | Norfolkinsel Kingston, Norfolkinsel | 3. bis 14. Dezember | | 18 | 10 | Fidschi Fidschi |
| 2005 | VII | Palau Koror, Palau | 25. Juli bis 4. August | | 20 | 12 | Neukaledonien Neukaledonien |
| 2009 | VIII | Cookinseln Rarotonga, Cookinseln | 21. September bis 2. Oktober | | 21 | 15 | Fidschi Fidschi |
| 2013 | IX | Wallis Futuna Mata Utu, Wallis und Futuna | 2. bis 12. September | | 22 | 8 | Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea |
| 2017 | X | Vanuatu Port Vila, Vanuatu | 4. bis 15. Dezember | 2000 | 23 | 14 | Neukaledonien Neukaledonien |
| 2021 | XI | Marianen Nordliche Saipan, Nördliche Marianen | 17. bis 25. Juni | 1034 | 19 | 9 | Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea |
| 2025 | XII | Palau Koror, Palau | | | | | |
Sportarten
| Sportart | Jahre |
|---|
| Badminton | 2021 |
| Baseball | 2005, 2021 |
| Basketball | 1997, 2005, 2017 |
| Beachvolleyball | 2005, seit 2013 |
| Bodybuilding | 2001 |
| Bogenschießen | 2001, 2017 |
| Boxen | 1981, 1989–1997, 2009, 2017 |
| Fußball | 1981, 1993, 2017 |
| Gewichtheben | 1989, 1997, 2005–2017 |
| Golf | 1985–2001, seit 2009 |
| Judo | 2017 |
| Kanu (Ausleger) | 2005–2013 |
| Karate | 2017 |
| Lawn Bowls | 1985, 2001, 2009 |
| Leichtathletik | seit 1981 |
| Netball | 1981–2001, 2009, 2017 |
| Powerlifting | 1997 |
| Ringen | 2005 |
| Rugby (Siebener) | 1997, 2009–2017 |
| Rugby League | 2009 |
| Rugby Union | 1985 |
| Schießen | 2001 |
| Schwimmen | 2005 |
| Segeln | 1997, 2009–2013 |
| Softball | 2005 |
| Squash | 2001, 2009 |
| Taekwondo | 2013 |
| Tennis | 1981–2009, 2017 |
| Tischtennis | 2005–2009, 2017 |
| Touch Rugby | 2009 |
| Triathlon | 2001–2009, 2021 |
| Volleyball | 1997, 2013 |
Weblinks
- Ergebnisse beim Pacific Games Council, in: sportstg.com, abgerufen am 19. November 2019.