Mike McKay
Mike McKay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike McKay (2. von links) im Jahr 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voller Name | Michael Scott McKay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Australien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 30. September 1964 (59 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Melbourne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Mercantile Rowing Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael „Mike“ McKay (* 30. September 1964 in Melbourne) ist ein australischer Ruderer und zweifacher Olympiasieger.
Im Jahre 1990 begann er mit Nick Green, Sam Patten und James Tomkins im Vierer ohne Steuermann zu rudern. Erste Erfolge stellten sich rasch ein: 1990 und 1991 gewannen sie bereits bei den Ruder-Weltmeisterschaften. Nachdem Sam Patten durch Andrew Cooper ersetzt wurde, folgte die Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona. Diesen Erfolg konnten sie vier Jahre später bei den Olympischen Sommerspielen 1996 in Atlanta wiederholen (wobei Drew Ginn Andrew Cooper ersetzte).
Als sich das Erfolgsteam bald darauf auflöste, wechselte McKay im Hinblick auf die Olympischen Sommerspiele 2000 in Sydney in den Achter. Das australische Boot war im Vorfeld als Favorit gehandelt worden. Im Final wurden sie jedoch vom britischen Boot um gerade mal acht Zehntelsekunden geschlagen. McKay war auch 2004 in Athen wieder im australischen Achter. Dort klassierten sie sich auf dem dritten Platz hinter den Vereinigten Staaten und den Niederlanden.
1993 bekam McKay und die anderen Mitglieder des Olympiateams von 1992 den Order of Australia verliehen. Im Jahre 2007 erhielt McKay außerdem die Thomas-Keller-Medaille vom Weltruderverband FISA.
Weblinks
- Mike McKay bei Worldrowing.com (Datenbank der FISA)
- Mike McKay in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | McKay, Mike |
ALTERNATIVNAMEN | McKay, Michael |
KURZBESCHREIBUNG | australischer Ruderer |
GEBURTSDATUM | 30. September 1964 |
GEBURTSORT | Melbourne, Australien |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Rowing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Goldmedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Silbermedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Autor/Urheber: Clairebear36, Lizenz: CC BY-SA 4.0
The australian rowing team at the 1990 World Rowing Championships.
Logo von: Commonwealth Games Federation – Organisation