Mike Crombeen
Geburtsdatum | 16. April 1957 |
Geburtsort | Sarnia, Ontario, Kanada |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 86 kg |
Position | Rechter Flügel |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Amateur Draft | 1977, 1. Runde, 5. Position Cleveland Barons |
WHA Amateur Draft | 1977, 1. Runde, 4. Position Edmonton Oilers |
Karrierestationen | |
1973–1977 | Kingston Canadians |
1977–1978 | Cleveland Barons Binghamton Dusters Salt Lake Golden Eagles |
1978–1983 | St. Louis Blues |
1983–1985 | Hartford Whalers |
Michael Joseph „Mike“ Crombeen (* 16. April 1957 in Sarnia, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1973 und 1985 unter anderem 502 Spiele für die Cleveland Barons, St. Louis Blues und Hartford Whalers in der National Hockey League (NHL) auf der Position des rechten Flügelstürmers bestritten hat. Sein Sohn Brandon war ebenfalls professioneller Eishockeyspieler.
Karriere
Crombeen verbrachte seine Juniorenzeit zwischen 1973 und 1976 bei den Kingston Canadians in der Ontario Hockey Association (OHA) bzw. Ontario Major Junior Hockey League (OMJHL). Dort entwickelte sich der Stürmer zu einem der besten Spieler seines Jahrgangs und wurde in den Jahren 1976 und 1977 jeweils in Second All-Star Team der OMJHL gewählt. Nach insgesamt 343 Scorerpunkten in 363 Einsätzen wurde Crombeen schließlich im NHL Amateur Draft 1977 an fünfter Gesamtposition von den Cleveland Barons aus der National Hockey League (NHL) sowie im WHA Amateur Draft 1977 an vierter Gesamtposition von den Edmonton Oilers aus der World Hockey Association (WHA) ausgewählt.
Auf der Suche nach Erfolgen setzten die Barons ihren Nachwuchsstürmer gleich zu Beginn der Saison 1977/78 in der NHL ein, mussten aber alsbald feststellen, dass dieser Schritt für den 20-Jährigen noch zu früh kam. Schließlich beendete er die Spielzeit in den Minor Leagues, wo er bei den Binghamton Dusters in der American Hockey League und bei den Salt Lake Golden Eagles in der Central Hockey League (CHL) zu Einsätzen kam. Durch die Auflösung des Franchises der Cleveland Barons im Juni 1978 wurde der Kanadier im NHL Dispersal Draft 1978 ungeschützt gelassen und somit von den St. Louis Blues ausgewählt. Auch bei den Blues konnte Crombeen die in ihn gesetzten Erwartungen in den folgenden fünf Spielzeiten bis zum Sommer 1983 nicht erfüllen und erreichte nur einmal mehr als 25 Scorerpunkte.
In der Folge wurde Crombeen im Kader der Blues entbehrlich und daher im NHL Waiver Draft im Oktober 1983 von den Hartford Whalers ausgewählt. Dort absolvierte er die beiden letzten NHL-Spielzeiten und beendete seine Karriere im August 1985 aufgrund anhaltender Knie- und Rückenbeschwerden im Alter von 28 Jahren.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1976 OMJHL Second All-Star Team
- 1977 Teilnahme am OMJHL All-Star Game
- 1977 OMJHL Second All-Star Team
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1973/74 | Kingston Canadians | OHA | 69 | 19 | 29 | 48 | 59 | – | – | – | – | – | ||
1974/75 | Kingston Canadians | OMJHL | 69 | 56 | 58 | 114 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1975/76 | Kingston Canadians | OMJHL | 57 | 43 | 39 | 82 | 65 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
1976/77 | Kingston Canadians | OMJHL | 49 | 42 | 36 | 78 | 16 | 10 | 5 | 9 | 14 | 23 | ||
1977/78 | Cleveland Barons | NHL | 48 | 3 | 4 | 7 | 13 | – | – | – | – | – | ||
1977/78 | Binghamton Dusters | AHL | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1977/78 | Salt Lake Golden Eagles | CHL | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1978/79 | St. Louis Blues | NHL | 37 | 3 | 8 | 11 | 34 | – | – | – | – | – | ||
1978/79 | Salt Lake Golden Eagles | CHL | 30 | 6 | 9 | 15 | 48 | – | – | – | – | – | ||
1979/80 | St. Louis Blues | NHL | 71 | 10 | 12 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1980/81 | St. Louis Blues | NHL | 66 | 9 | 14 | 23 | 58 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||
1981/82 | St. Louis Blues | NHL | 71 | 19 | 8 | 27 | 32 | 10 | 3 | 1 | 4 | 20 | ||
1982/83 | St. Louis Blues | NHL | 80 | 6 | 11 | 17 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
1983/84 | Hartford Whalers | NHL | 56 | 1 | 4 | 5 | 25 | – | – | – | – | – | ||
1984/85 | Hartford Whalers | NHL | 46 | 4 | 7 | 11 | 16 | – | – | – | – | – | ||
1984/85 | Binghamton Whalers | AHL | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | ||
OHA/OMJHL gesamt | 344 | 160 | 162 | 322 | 190 | 19 | 8 | 13 | 21 | 31 | ||||
CHL gesamt | 42 | 10 | 13 | 23 | 52 | – | – | – | – | – | ||||
AHL gesamt | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | ||||
NHL gesamt | 475 | 55 | 68 | 123 | 218 | 27 | 6 | 2 | 8 | 32 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Mike Crombeen bei hockeydraftcentral.com (englisch)
- Mike Crombeen bei eliteprospects.com (englisch)
- Mike Crombeen bei legendsofhockey.net (Memento vom 3. März 2016 im Internet Archive)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Crombeen, Mike |
ALTERNATIVNAMEN | Crombeen, Michael Joseph (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 16. April 1957 |
GEBURTSORT | Sarnia, Ontario, Kanada |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey