Mike Conley Jr.
Mike Conley Jr. | ||
Mike Conley Jr. (2013) | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Michael Alex Conley Jr.[1] | |
Geburtstag | 11. Oktober 1987 (36 Jahre) | |
Geburtsort | Fayetteville, Arkansas, Vereinigte Staaten | |
Größe | 183 cm | |
Gewicht | 79 kg | |
Position | Point Guard | |
Highschool | Lawrence North, Indiana | |
College | Ohio State | |
NBA Draft | 2007, 4. Pick, Memphis Grizzlies | |
Vereinsinformationen | ||
Verein | Minnesota Timberwolves | |
Liga | NBA | |
Trikotnummer | 10 | |
Vereine als Aktiver | ||
2007–2019 | Memphis Grizzlies | |
2019–2023 | Utah Jazz | |
Seit | 2023Minnesota Timberwolves |
Michael „Mike“ Alex Conley Jr. (* 11. Oktober 1987 in Fayetteville, Arkansas) ist ein US-amerikanischer Basketballspieler, der bei den Minnesota Timberwolves in der NBA unter Vertrag steht. Conley Jr. ist der Sohn des Leichtathleten und Olympiasiegers Mike Conley Sr.
Karriere
Highschool und College
Während der Highschool spielten Conley und Greg Oden im gleichen Team. Gemeinsam gewannen sie mit ihrem Team dreimal in Folge die Staatsmeisterschaft. Bereits 2005 verkündeten Oden und Conley, dass sie ab 2006 für das Basketballteam der Ohio State University auf Korbjagd gehen werden.
Bei den Buckeyes überzeugte Conley in seinem Freshman-Jahr und führte die „Big Ten Conference“ mit 6,1 Assists pro Spiel an. Während des NCAA-Turniers führten Conley, Oden und Daequan Cook ihr Team bis ins Finale der NCAA Division I Basketball Championship, wo man sich dem Basketballteam der Florida Gators um Joakim Noah, Corey Brewer und Al Horford geschlagen geben musste. Conley, Oden und Cook gaben nach dem Ausscheiden ihre Anmeldung zur NBA-Draft bekannt.
NBA
Memphis Grizzlies (2007 bis 2019)
In der NBA-Draft 2007 wurde Conley nach Greg Oden, Kevin Durant und Al Horford an vierter Stelle von den Memphis Grizzlies ausgewählt. In seiner Debütsaison bei den Grizzlies überzeugte Conley mit guten Werten in Punkten und Assists. Im Jahr darauf begann Conley unter Trainer Marc Iavarorn als Starter, verlor jedoch seinen Starterplatz an Kyle Lowry. Bis zur Saisonmitte erzielte Conley nur noch 7,5 Punkte und 3,4 Assists pro Spiel.
Nachdem Lionel Hollins zum neuen Grizzlies Headcoach ernannt und Lowry zu den Houston Rockets transferiert wurde, erhielt Conley seinen Starterplatz zurück und verbesserte seine statistischen Werte in den verbleibenden Spielen auf 14,8 Punkten und 5,7 Assists. Während der Saisons 2009/10 und 2010/11 stand Conley in allen Spielen von Beginn an auf dem Feld. Mit Karrierebestwerten in Punkten, Assists und Steals erreichte Conley mit dem Grizzlies 2011 erstmals die Play-offs. Trotz der Verletzung von Grizzlie-Starspieler Rudy Gay gelang den Grizzlies während der Play-offs eine Sensation, als man das beste Team im Westen, die San Antonio Spurs, in der ersten Runde besiegte. Die Mannschaft schied in der Runde danach gegen die Oklahoma City Thunder aus.
2013 wurde Conley in das NBA All-Defensive Second Team berufen. 2014 gewann er, aufgrund seiner Fairness, den NBA Sportsmanship Award.[2] Am 13. Dezember erzielte Conley mit 36 Punkten gegen die Philadelphia 76ers einen Karriererekord. Mit den Grizzlies erreichte er auch 2015 die Playoffs, schied jedoch mit dem Team in der ersten Runde aus.
In der Saison 2015–16 erlitt Conley eine Fußverletzung und fiel für den Rest der Saison und den Playoffs aus.[3] Conley gewann 2016 zum zweiten Mal den NBA Sportsmanship Award.[4]
Im Sommer 2016 unterschrieb Conley einen 153 Millionen Dollar dotierten Fünfjahresvertrag bei den Grizzlies. Die Gesamtsumme des Vertrages ist eine der Höchsten in der NBA-Geschichte, die an einen Spieler ausgezahlt werden wird.[5] In der Saison 2017–18 erlitt eine schwere Achillesverletzung und absolvierte nur 12 von 82 möglichen Saisonspielen.[6]
Er kehrte wieder genesen zur Saison 2018–19 zurück und erzielte mit 21,1 Punkten pro Spiel seinen besten Karrierewert. Dabei gelang ihm unter anderem am 5. März 2019 ein Karriererekord von 40 Punkten gegen die Portland Trail Blazers.[7] Conley gewann 2019 zum dritten Mal den NBA Sportsmanship Award und zum ersten Mal den Twyman-Stokes Teammate of the Year Award.
Utah Jazz (2019 bis 2023)
Die Grizzlies planten einen Neuaufbau und gaben Conley kurz vor dem NBA-Draft 2019 zu den Utah Jazz ab. Im Gegenzug wechselten Kyle Korver, Jae Crowder, Grayson Allen und Draftpicks zu den Grizzlies.[8] Conley verleß die Grizzlies nach 12 Jahren als deren All-Time-Leader in absolvierten Spielen, Punkten, Assists, Steals und getroffenen Dreipunktwürfen.[9] Für die Jazz spielte Conley, nach einem schwachen Start in die Saison, eine allgemein solide Saison und lieferte eine gute Playoffsperformance ab. Er setzte dennoch einige Spiele mit Muskelproblemen aus.[10] In der Saison 2020/21 startete der wiedergenesene Conley stark und wurde nach 14 Jahren Ligazugehörigkeit 2021 erstmals in das NBA All-Star Game als Ersatz für den verletzten Devin Booker einberufen, der selbst als Ersatzspieler kurz zuvor berufen wurde.[11] Mit den Jazz gelang es Conley die beste Bilanz der Saison zu erringen. In den Playoffs schieden die Jazz jedoch in der zweiten Playoffrunde gegen die Los Angeles Clippers vorzeitig mit 2:4 aus. Conley setzte Verletzungbedingt alle Spiele, außer das sechste Spiel der Serie aus.
Im Sommer 2021 verlängerte Conley seinen Vertrag bei den Utah Jazz um drei weitere Jahre für 72,5 Millionen US-Dollar.[12] Er spielte bis Februar 2023 für die Jazz, wo er Starter blieb.
Minnesota Timberwolves (seit 2023)
Im Februar 2023 wurde Conley im Rahmen eines Dreiteamtausches mit den Jazz, Minnesota Timberwolves und L.A. Lakers zusammen mit Teamkollegen Nickeil Alexander-Walker zu den Wolves transferiert.[13]
Karriere-Statistiken
Legende | |||||
---|---|---|---|---|---|
GP | Absolvierte Spiele (Games played) | GS | Spiele von Beginn an (Games started) | MPG | Absolvierte Minuten pro Spiel (Minutes per game) |
FG % | Wurfquote aus dem Feld (Field-goal percentage) | 3P % | Wurfquote Drei-Punkte-Würfe (3-point field-goal percentage) | FT % | Freiwurfquote (Free-throw percentage) |
RPG | Rebounds pro Spiel (Rebounds per game) | APG | Assists pro Spiel (Assists per game) | SPG | Steals pro Spiel (Steals per game) |
BPG | Blocks pro Spiel (Blocks per game) | PPG | Punkte pro Spiel (Points per game) | FETT | Karriere-Bestmarke |
NBA
Reguläre Saison
Saison | Team | GP | GS | MPG | FG % | 3P % | FT % | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007–08 | Memphis | 53 | 46 | 26.1 | .428 | .330 | .732 | 2.6 | 4.2 | 0.8 | 0.0 | 9.4 |
2008–09 | Memphis | 82 | 61 | 30.6 | .442 | .406 | .817 | 3.4 | 4.3 | 1.1 | 0.1 | 10.9 |
2009–10 | Memphis | 80 | 80 | 32.1 | .445 | .387 | .743 | 2.4 | 5.3 | 1.4 | 0.2 | 12.0 |
2010–11 | Memphis | 81 | 81 | 35.5 | .444 | .369 | .733 | 3.0 | 6.5 | 1.8 | 0.2 | 13.7 |
2011–12 | Memphis | 62 | 61 | 35.1 | .433 | .377 | .861 | 2.5 | 6.5 | 2.2 | 0.2 | 12.7 |
2012–13 | Memphis | 80 | 80 | 34.5 | .440 | .362 | .830 | 2.8 | 6.1 | 2.2 | 0.3 | 14.6 |
2013–14 | Memphis | 73 | 73 | 33.5 | .450 | .361 | .815 | 2.9 | 6.0 | 1.5 | 0.2 | 17.2 |
2014–15 | Memphis | 70 | 70 | 31.8 | .446 | .386 | .859 | 3.0 | 5.4 | 1.3 | 0.2 | 15.8 |
2015–16 | Memphis | 56 | 56 | 31.4 | .422 | .363 | .834 | 2.9 | 6.1 | 1.2 | 0.3 | 15.3 |
2016–17 | Memphis | 69 | 68 | 33.2 | .459 | .407 | .859 | 3.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 20.5 |
2017–18 | Memphis | 12 | 12 | 31.1 | .381 | .312 | .803 | 2.3 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 17.1 |
2018–19 | Memphis | 70 | 70 | 33.5 | .438 | .364 | .845 | 3.4 | 6.4 | 1.3 | 0.3 | 21.1 |
2019–20 | Utah | 47 | 41 | 29.0 | .409 | .375 | .827 | 3.2 | 4.4 | 0.8 | 0.1 | 14.4 |
2020–21 | Utah | 51 | 51 | 29.4 | .444 | .412 | .852 | 3.5 | 6.0 | 1.4 | 0.2 | 16.2 |
2021–22 | Utah | 72 | 72 | 28.6 | .435 | .408 | .796 | 3.0 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 13.7 |
2022–23 | Utah / Minnesota | 67 | 66 | 30.3 | .428 | .385 | .834 | 2.7 | 6.7 | 1.1 | 0.2 | 11.9 |
Gesamt | 1025 | 988 | 31.9 | .439 | .382 | .820 | 3.0 | 5.7 | 1.4 | 0.2 | 14.7 | |
All-Star | 1 | 0 | 13.0 | .167 | .200 | .000 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
Play-offs
Saison | Team | GP | GS | MPG | FG % | 3P % | FT % | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010–11 | Memphis | 13 | 13 | 39.0 | .388 | .297 | .830 | 3.8 | 6.4 | 1.1 | 0.2 | 15.2 |
2011–12 | Memphis | 7 | 7 | 39.6 | .421 | .500 | .750 | 3.3 | 7.1 | 0.9 | 0.0 | 14.1 |
2012–13 | Memphis | 15 | 15 | 38.3 | .384 | .281 | .763 | 4.7 | 7.1 | 1.7 | 0.3 | 17.0 |
2013–14 | Memphis | 7 | 7 | 38.1 | .431 | .111 | .769 | 4.6 | 7.9 | 2.0 | 0.1 | 15.9 |
2014–15 | Memphis | 8 | 8 | 30.4 | .427 | .303 | .821 | 1.1 | 5.0 | 1.4 | 0.0 | 14.4 |
2016–17 | Memphis | 6 | 6 | 37.3 | .485 | .447 | .838 | 3.3 | 7.0 | 1.7 | 0.5 | 24.7 |
2019–20 | Utah | 5 | 5 | 33.0 | .484 | .529 | .864 | 2.8 | 5.2 | 1.6 | 0.2 | 19.8 |
2020–21 | Utah | 6 | 6 | 29.3 | .426 | .486 | 1.000 | 3.5 | 7.7 | 1.6 | 0.2 | 15.3 |
2021–22 | Utah | 6 | 6 | 29.0 | .333 | .200 | .800 | 3.2 | 4.8 | 0.8 | 0.3 | 9.2 |
2022–23 | Minnesota | 5 | 5 | 36.6 | .476 | .455 | .909 | 2.6 | 6.4 | 0.6 | 0.0 | 12.0 |
Gesamt | 78 | 78 | 25.8 | .417 | .357 | .811 | 3.5 | 6.5 | 1.3 | 0.2 | 15.8 |
Weblinks
- Mike Conley Jr. – Spieler-Statistiken auf NBA.com (englisch)
- Mike Conley Jr. – Spielerprofil auf basketball-reference.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Mike Conley auf basketball-reference.com, abgerufen am 6. Juni 2021 (englisch)
- ↑ Grizzlies' Conley claims NBA Sportsmanship Award ( vom 29. August 2014 im Internet Archive)
- ↑ Sources: Mike Conley (Achilles) unlikely to return to Grizzlies lineup
- ↑ Mike Conley awarded 2015-16 NBA's Sportsmanship Award
- ↑ Mike Conley, Grizzlies agree in principle on 5-year, $153 million deal
- ↑ Grizzlies announce medical update for Conley, Parsons, Green and Ennis
- ↑ Conley's career-high sends Grizzlies past Portland 120-111
- ↑ NBA-News: Memphis Grizzlies traden Mike Conley zu den Utah Jazz
- ↑ Memphis Grizzlies Career Leaders
- ↑ Utah Jazz’s Mike Conley puts frustration of injury behind him as he returns to action Saturday
- ↑ Mike Conley named 2021 NBA All-Star
- ↑ Utah Jazz re-sign Mike Conley
- ↑ Minnesota Timberwolves Acquire Guards Mike Conley and Nickeil Alexander-Walker from Utah Jazz.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Conley, Mike Jr. |
ALTERNATIVNAMEN | Conley, Michael Alex Jr.; Conley, Mike; Conley Jr., Mike; Conley Jr., Michael |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Basketballspieler |
GEBURTSDATUM | 11. Oktober 1987 |
GEBURTSORT | Fayetteville, Arkansas |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Basketball. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor/Urheber: Verse Photography, Lizenz: CC BY-SA 2.0
Mike Conley Jr. of the Memphis Grizzlies.
Autor/Urheber: Verse Photography, Lizenz: CC BY-SA 2.0
Mike Conley, Jr. of the Memphis Grizzlies
Minnesota Timberwolves wordmark logo