Matthew Hauser
Matthew (Matt) Hauser (* 3. April 1998 in Maryborough) ist ein Duathlet und Triathlet aus Australien. Er ist Junioren-Weltmeister (2017), amtierender nationaler Meister Triathlon (2022, 2024) und Olympiateilnehmer (2024).
Werdegang
2017 wurde Matt Hauser in Hamburg Weltmeister im Team der gemischten Staffel für Australien und zwei Monate später auch Junioren-Weltmeister Triathlon. 2018 gewann er in Gold Coast bei den Commonwealth Games in der gemischten Staffel.
Im Juni 2021 wurde Matthew Hauser nominiert für einen Startplatz bei den Olympischen Sommerspielen – zusammen mit Ashleigh Gentle Emma Jeffcoat, Aaron Royle, Jaz Hedgeland und Jacob Birtwhistle[1] und er belegte in Tokio im Juli 2021 den 24. Rang.
Matthew Hauser wurde im Februar 2022 australischer Meister Triathlon. Im Mai wurde der 24-Jährige auf der Olympischen Distanz Vierter im ersten Rennen der Weltmeisterschaftsrennserie 2022 in Yokohama.[2] Die Triathlon-Weltmeisterschafts-Rennserie beendete er 2023 auf dem siebten Rang.
Olympische Sommerspiele 2024
Im April 2024 wurde der 26-Jährige in Neuseeland Ozeanien-Meister Triathlon. Im Juli erreichte Hauser bei den Olympischen Sommerspielen in Paris im Rennen der Männer den siebten Rang.
Sportliche Erfolge
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
5. Aug. 2024 | 12 | Olympische Sommerspiele 2024, Mixed Relay | ![]() | 01:28:50 | in der gemischten Staffel mit Luke Willian, Natalie Van Coevorden und Sophie Linn |
31. Juli 2024 | 7 | Olympische Sommerspiele 2024 | ![]() | 01:44:17 | |
14. Juli 2024 | 1 | ITU World Championship Series 2024 | ![]() | 00:50:03 | |
11. Mai 2024 | 2 | ITU World Championship Series 2024 | ![]() | 01:42:12 | |
14. Apr. 2024 | 1 | OTU Triathlon Oceanian Championships | ![]() | 01:47:20 | Ozeanien-Meister auf der Olympischen Kurzdistanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen) |
24. Juni 2023 | 1 | ITU World Championship Series 2023 | ![]() | 00:53:47 | |
13. Mai 2023 | 2 | ITU World Championship Series 2023 | ![]() | 01:42:17 | |
29. Juli 2022 | 3 | Commonwealth Games 2022 | ![]() | 00:50:50 | |
14. Mai 2022 | 4 | ITU World Championship Series 2022 | ![]() | 01:44:09 | |
26. Feb. 2022 | 1 | OTU Australian Triathlon Championships | ![]() | 00:53:34 | Nationaler Meister Triathlon beim Oceania Cup |
27. Juli 2021 | 24 | Olympische Sommerspiele 2020 | ![]() | 01:47:35 | |
15. Juni 2019 | 1 | ITU Triathlon World Cup | ![]() | 01:43:51 | |
7. Apr. 2018 | 1 | Commonwealth Games 2018 Mixed Relay | ![]() | 00:18:15 | gemischte Staffel, mit Gillian Backhouse, Ashleigh Gentle und Jacob Birtwhistle |
16. Sep. 2017 | 1 | ITU Triathlon World Championship Junior Men | ![]() | 00:55:54 | Junioren-Weltmeister (750 m Schwimmen, 20,9 km Radfahren und 5,4 km Laufen) |
17. Juli 2017 | 1 | ITU Sprint Triathlon World Championship Team | ![]() | Team-Weltmeister Triathlon zusammen mit Ashleigh Gentle, Charlotte McShane und Jacob Birtwhistle |
(DNF – Did Not Finish)
Weblinks
- Offizielle Website von Matthew Hauser
- Profil und Resultate von Matthew Hauser in der Datenbank der ITU auf Triathlon.org, abgerufen am 12. August 2024 (englisch).
Einzelnachweise
- ↑ Strength in numbers in Aust triathlon (2. Juli 2021)
- ↑ YEE AND TAYLOR-BROWN CLAIM VICTORY IN WTCS YOKOHAMA (14. Mai 2022)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hauser, Matthew |
ALTERNATIVNAMEN | Hauser, Matt |
KURZBESCHREIBUNG | australischer Triathlet |
GEBURTSDATUM | 3. April 1998 |
GEBURTSORT | Maryborough |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictogramme officiel triathlon olympique
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.