Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2022/23
Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2022/23 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2022/23 gemeldet wurden.
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer
- Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
- Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn, steht diese Zahl in Klammern, so handelt es sich um eine DWZ
- Nation: Nationalität gemäß FIDE
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
- Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
- Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
SK Doppelbauer Turm Kiel
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Andrei Jessipenko | 2678 | FIDE | |||||||
2 | GM | Hans Moke Niemann | 2688 | Vereinigte Staaten | |||||||
3 | GM | Iwan Tscheparinow | 2686 | Bulgarien | |||||||
4 | GM | Anton Demchenko | 2645 | FIDE | |||||||
5 | GM | Constantin Lupulescu | 2614 | Rumänien | |||||||
6 | GM | Jonas Bjerre | 2598 | Dänemark | |||||||
7 | GM | Iván Salgado López | 2595 | Spanien | |||||||
8 | GM | Daniil Yuffa | 2600 | Spanien | |||||||
9 | GM | Marcin Dziuba | 2576 | Polen | |||||||
10 | IM | David Gavrilescu | 2523 | Rumänien | |||||||
11 | GM | Nikita Meshkovs | 2562 | Lettland | |||||||
12 | IM | Pawel Teclaf | 2547 | Polen | |||||||
13 | GM | Jesper Sondergaard Thybo | 2516 | Dänemark | |||||||
14 | GM | Szymon Gumularz | 2532 | Polen | |||||||
15 | IM | Ashot Parvanyan | 2439 | Deutschland | |||||||
16 | IM | Armen Ar. Barseghyan | 2402 | Armenien | |||||||
17 | IM | Jakob Leon Pajeken | 2461 | Deutschland | |||||||
18 | IM | Filip Boe Olsen | 2446 | Dänemark | |||||||
19 | FM | Marius Fromm | 2408 | Deutschland | |||||||
20 | FM | Magnus Arndt | 2384 | Deutschland | |||||||
21 | FM | Daniel Kopylov | 2320 | Deutschland | |||||||
22 | FM | Keyvan Farokhi | 2292 | Deutschland |
Hamburger SK
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Nihal Sarin | 2677 | Indien | |||||||
2 | GM | Nils Grandelius | 2651 | Schweden | |||||||
3 | GM | Rasmus Svane | 2615 | Deutschland | |||||||
4 | GM | Leon Luke Mendonca | 2558 | Indien | |||||||
5 | GM | Gábor Papp | 2564 | Ungarn | |||||||
6 | GM | Luis Engel | 2555 | Deutschland | |||||||
7 | GM | Robert Kempiński | 2549 | Polen | |||||||
8 | GM | Frederik Svane | 2566 | Deutschland | |||||||
9 | GM | Sipke Ernst | 2539 | Niederlande | |||||||
10 | GM | Sune Berg Hansen | 2525 | Dänemark | |||||||
11 | GM | Jonas Lampert | 2537 | Deutschland | |||||||
12 | GM | Ľubomír Ftáčnik | 2462 | Slowakei | |||||||
13 | GM | Thies Heinemann | 2484 | Deutschland | |||||||
14 | IM | Nico Zwirs | 2479 | Niederlande | |||||||
15 | IM | Julian Kramer | 2464 | Deutschland | |||||||
16 | GM | Dorian Rogozenco | 2438 | Rumänien | |||||||
17 | IM | Dirk Sebastian | 2435 | Deutschland | |||||||
18 | FM | Felix Meißner | 2369 | Deutschland | |||||||
19 | IM | Frank Bracker | 2372 | Deutschland | |||||||
20 | IM | Malte Colpe | 2358 | Deutschland | |||||||
21 | FM | Tom-Frederic Woelk | 2289 | Deutschland | |||||||
22 | Jeremy Hommer | 2184 | Deutschland |
USV TU Dresden
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Liviu-Dieter Nisipeanu | 2633 | Deutschland | |||||||
2 | GM | Mateusz Bartel | 2617 | Polen | |||||||
3 | GM | Jerguš Pecháč | 2620 | Slowakei | |||||||
4 | GM | Grzegorz Gajewski | 2589 | Polen | |||||||
5 | GM | Peter Michalík | 2558 | Tschechien | |||||||
6 | IM | Roven Vogel | 2463 | Deutschland | |||||||
7 | IM | Maximilian Neef | 2492 | Deutschland | |||||||
8 | GM | Jens-Uwe Maiwald | 2431 | Deutschland | |||||||
9 | GM | Uwe Bönsch | 2466 | Deutschland | |||||||
10 | GM | Raj Tischbierek | 2423 | Deutschland | |||||||
11 | IM | Paul Hoffmann | 2379 | Deutschland | |||||||
12 | IM | Jakov Loxine | 2391 | Deutschland | |||||||
13 | IM | Gernot Gauglitz | 2382 | Deutschland | |||||||
14 | FM | Dirk Wegener | 2371 | Deutschland | |||||||
15 | FM | Hans Möhn | 2363 | Deutschland | |||||||
16 | Konstantin Urban | 2318 | Deutschland | ||||||||
17 | Gengchun Wong | 2195 | Deutschland | ||||||||
18 | Philipp Richter | 2149 | Deutschland | ||||||||
19 | Ruben Lutz | 2098 | Deutschland |
SF Berlin
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Jan-Christian Schröder | 2544 | Deutschland | |||||||
2 | GM | Kacper Piorun | 2623 | Polen | |||||||
3 | GM | Wojciech Moranda | 2609 | Polen | |||||||
4 | GM | Jacek Tomczak | 2582 | Polen | |||||||
5 | GM | Martin Krämer | 2581 | Deutschland | |||||||
6 | GM | Marco Baldauf | 2506 | Deutschland | |||||||
7 | GM | Felix Blohberger | 2493 | Österreich | |||||||
8 | IM | Tor Fredrik Kaasen | 2442 | Norwegen | |||||||
9 | IM | Mikael Agopov | 2464 | Finnland | |||||||
10 | IM | Alexander Seyb | 2441 | Deutschland | |||||||
11 | FM | Max Hess | 2361 | Deutschland | |||||||
12 | IM | Emil Schmidek | 2414 | Deutschland | |||||||
13 | IM | Jonasz Baum | 2414 | Polen | |||||||
14 | IM | Arnd Lauber | 2405 | Deutschland | |||||||
15 | FM | Marc Morgunov | 2417 | Österreich | |||||||
16 | IM | Lars Thiede | 2399 | Deutschland | |||||||
17 | FM | Johannes Florstedt | 2362 | Deutschland | |||||||
18 | FM | Sebastian Poltorak | 2321 | Polen | |||||||
19 | FM | Daniel Kristoferitsch | 2296 | Österreich | |||||||
20 | FM | Stefan Brettschneider | 2281 | Deutschland | |||||||
21 | Leon Lucas Finn Carmesin | 1913 | Deutschland | ||||||||
22 | Henning Hein | (738) | Deutschland |
SV Werder Bremen
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kirill Shevchenko | 2645 | Ukraine | |||||||
2 | GM | Luke J McShane | 2650 | England | |||||||
3 | GM | Laurent Fressinet | 2622 | Frankreich | |||||||
4 | GM | Alexander Areshchenko | 2649 | Ukraine | |||||||
5 | GM | Zahar Efimenko | 2599 | Ukraine | |||||||
6 | GM | Lucas van Foreest | 2589 | Niederlande | |||||||
7 | GM | Romain Edouard | 2553 | Frankreich | |||||||
8 | GM | Zbyněk Hráček | 2556 | Tschechien | |||||||
9 | GM | Vlastimil Babula | 2574 | Tschechien | |||||||
10 | GM | Roeland Pruijssers | 2553 | Niederlande | |||||||
11 | GM | Jan Werle | 2550 | Niederlande | |||||||
12 | GM | Tomi Nyback | 2566 | Finnland | |||||||
13 | IM | Spartak Grigorian | 2469 | Deutschland | |||||||
14 | IM | Jari Reuker | 2432 | Deutschland | |||||||
15 | IM | Nikolas Wachinger | 2434 | Deutschland | |||||||
16 | IM | Alexander Markgraf | 2477 | Deutschland | |||||||
17 | IM | Jonathan Carlstedt | 2433 | Deutschland | |||||||
18 | GM | Gennadij Fish | 2452 | Deutschland | |||||||
19 | FM | Lara Schulze | 2288 | Deutschland | |||||||
20 | FM | Hannes Ewert | 2292 | Deutschland | |||||||
21 | FM | Collin Colbow | 2379 | Deutschland | |||||||
22 | Finn Helms | 1987 | Deutschland |
SK Kirchweyhe
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Velimir Ivic | 2553 | Serbien | |||||||
2 | GM | Ante Brkic | 2602 | Kroatien | |||||||
3 | GM | Robert Markus | 2615 | Serbien | |||||||
4 | GM | Hrvoje Stević | 2565 | Kroatien | |||||||
5 | GM | Zoran Jovanovic | 2519 | Kroatien | |||||||
6 | GM | Aleksandar Kovacevic | 2471 | Serbien | |||||||
7 | GM | Mladen Palac | 2516 | Kroatien | |||||||
8 | GM | Robert Zelčić | 2495 | Kroatien | |||||||
9 | GM | Ivan Zaja | 2417 | Kroatien | |||||||
10 | GM | Blazimir Kovacevic | 2405 | Kroatien | |||||||
11 | GM | Petar Genov | 2415 | Bulgarien | |||||||
12 | FM | Bojan Medak | 2353 | Kroatien | |||||||
13 | IM | Sinisa Saric | 2372 | Serbien | |||||||
14 | FM | Pero Ascic | 2237 | Kroatien | |||||||
15 | FM | Srdjan Vernacki | 2280 | Kroatien | |||||||
16 | WIM | Lyubka Genova | 2212 | Bulgarien | |||||||
17 | FM | Tobias Kügel | 2297 | Deutschland | |||||||
18 | IM | Milan Mrda | 2186 | Kroatien | |||||||
19 | Thomas Krüger | 1841 | Deutschland | ||||||||
20 | Peter Orantek | (1721) | Deutschland | ||||||||
21 | Nazar Tarasenko | — | Ukraine |
SG Solingen
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Pentala Harikrishna | 2716 | Indien | |||||||
2 | GM | Jorden van Foreest | 2691 | Niederlande | |||||||
3 | GM | Markus Ragger | 2629 | Österreich | |||||||
4 | GM | Aryan Tari | 2656 | Norwegen | |||||||
5 | GM | Surya Shekhar Ganguly | 2589 | Indien | |||||||
6 | GM | Erwin L'Ami | 2614 | Niederlande | |||||||
7 | GM | Max Warmerdam | 2611 | Niederlande | |||||||
8 | GM | Mads Andersen | 2597 | Dänemark | |||||||
9 | GM | Loek Van Wely | 2627 | Niederlande | |||||||
10 | GM | Borki Predojević | 2584 | Bosnien und Herzegowina | |||||||
11 | GM | Jan Smeets | 2552 | Niederlande | |||||||
12 | GM | Predrag Nikolić | 2536 | Bosnien und Herzegowina | |||||||
13 | GM | Florian Handke | 2526 | Deutschland | |||||||
14 | GM | Alexander Naumann | 2513 | Deutschland | |||||||
15 | IM | Alexander Krastev | 2431 | Deutschland | |||||||
16 | FM | Jonas Roseneck | 2402 | Deutschland | |||||||
17 | IM | Jörg Wegerle | 2409 | Deutschland | |||||||
18 | IM | Georg Halvax | 2423 | Österreich | |||||||
19 | IM | Markus Schäfer | 2358 | Deutschland | |||||||
20 | FM | Oliver Kniest | 2273 | Deutschland | |||||||
21 | Idris Asadzade | 2229 | Deutschland | ||||||||
22 | WFM | Luisa Bashylina | 2018 | Deutschland |
SV Mülheim Nord
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | David Navara | 2681 | Tschechien | |||||||
2 | GM | Thai Dai Van Nguyen | 2627 | Tschechien | |||||||
3 | GM | Alexander Moiseenko | 2582 | Ukraine | |||||||
4 | GM | Daniel Fridman | 2607 | Deutschland | |||||||
5 | GM | Daniel Dardha | 2604 | Belgien | |||||||
6 | GM | Arturs Neiksans | 2594 | Lettland | |||||||
7 | GM | Pavel V. Tregubov | 2548 | FIDE | |||||||
8 | IM | Thomas Beerdsen | 2514 | Niederlande | |||||||
9 | IM | Liam Vrolijk | 2479 | Niederlande | |||||||
10 | IM | Patrick Zelbel | 2458 | Deutschland | |||||||
11 | IM | Valentin Buckels | 2454 | Deutschland | |||||||
12 | IM | Theo Gungl | 2352 | Deutschland | |||||||
13 | GM | Daniel Hausrath | 2459 | Deutschland | |||||||
14 | GM | Michael Feygin | 2454 | Deutschland | |||||||
15 | GM | Mihail Saltaev | 2469 | Usbekistan | |||||||
16 | IM | Volkmar Dinstuhl | 2379 | Deutschland | |||||||
17 | FM | Lennert Lenaerts | 2363 | Belgien | |||||||
18 | FM | Mees van Osch | 2348 | Niederlande | |||||||
19 | FM | Amir Rezazadeh | 2355 | Deutschland | |||||||
20 | Alexander Hönig | 2214 | Deutschland | ||||||||
21 | Leopold Franziskus Wagner | 2201 | Deutschland | ||||||||
22 | Ibrahim Almohamad Alhasan | 1563 | Deutschland |
SC Viernheim
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Shakhriyar Mamedyarov | 2757 | Aserbaidschan | |||||||
2 | GM | Jan-Krzysztof Duda | 2731 | Polen | |||||||
3 | GM | Nodirbek Abdusattorov | 2713 | Usbekistan | |||||||
4 | GM | Yuriy Kryvoruchko | 2669 | Ukraine | |||||||
5 | GM | Anton Korobov | 2671 | Ukraine | |||||||
6 | GM | David Antón Guijarro | 2662 | Spanien | |||||||
7 | GM | Bassem Amin | 2663 | Ägypten | |||||||
8 | GM | Georg Meier | 2613 | Uruguay | |||||||
9 | GM | Sergey A. Fedorchuk | 2617 | Ukraine | |||||||
10 | GM | Igor Kovalenko | 2674 | Ukraine | |||||||
11 | GM | Arik Braun | 2597 | Deutschland | |||||||
12 | GM | Dennis Wagner | 2570 | Deutschland | |||||||
13 | GM | Rainer Buhmann | 2558 | Deutschland | |||||||
14 | GM | Sébastien Mazé | 2530 | Frankreich | |||||||
15 | GM | Fabien Libiszewski | 2512 | Frankreich | |||||||
16 | GM | Ilja Zaragatski | 2502 | Deutschland | |||||||
17 | GM | Thal Abergel | 2401 | Frankreich | |||||||
18 | IM | Maximilian Meinhardt | 2371 | Deutschland | |||||||
19 | IM | Günther Beikert | 2368 | Deutschland | |||||||
20 | WGM | Dinara Wagner | 2358 | Deutschland | |||||||
21 | WIM | Annmarie Mütsch | 2238 | Deutschland | |||||||
22 | Till Engemann | 2093 | Deutschland |
SC Remagen Sinzig
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vassily Ivanchuk | 2678 | Ukraine | |||||||
2 | GM | Benjamin Gledura | 2637 | Ungarn | |||||||
3 | GM | Aleksander Goloshchapov | 2578 | Ukraine | |||||||
4 | GM | Mircea Emilian Parligras | 2560 | Rumänien | |||||||
5 | GM | Vojtech Plat | 2545 | Tschechien | |||||||
6 | GM | Antonios Pavlidis | 2547 | Griechenland | |||||||
7 | GM | Twan Alexander Burg | 2510 | Niederlande | |||||||
8 | GM | Robin Swinkels | 2509 | Niederlande | |||||||
9 | GM | Boris Chatalbashev | 2482 | Dänemark | |||||||
10 | GM | Łukasz Cyborowski | 2479 | Polen | |||||||
11 | GM | Paweł Jaracz | 2463 | Polen | |||||||
12 | GM | Alexandre Dgebuadze | 2433 | Belgien | |||||||
13 | GM | Petar Popovic | 2431 | Serbien | |||||||
14 | IM | Andrei-Nestor Cioara | 2407 | Rumänien | |||||||
15 | IM | Adrian-Marian Petrisor | 2404 | Rumänien | |||||||
16 | IM | Steven Geirnaert | 2396 | Belgien | |||||||
17 | FM | Jelle Sarrau | 2369 | Belgien | |||||||
18 | IM | Richard Polaczek | 2337 | Belgien | |||||||
19 | GM | Romuald Mainka | 2366 | Deutschland | |||||||
20 | FM | Arnold Huhndorf | 2179 | Deutschland |
Münchener Schachclub 1836
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | A. R. Saleh Salem | 2677 | Vereinigte Arabische Emirate | |||||||
2 | GM | Pavel Eljanov | 2695 | Ukraine | |||||||
3 | GM | Gawain C B Jones | 2623 | England | |||||||
4 | GM | Ivan Saric | 2668 | Kroatien | |||||||
5 | GM | Aleksandar Indjic | 2628 | Serbien | |||||||
6 | GM | Sasa Martinovic | 2546 | Kroatien | |||||||
7 | GM | Michael Prusikin | 2516 | Deutschland | |||||||
8 | IM | Dominik Horvath | 2505 | Österreich | |||||||
9 | FM | Leonardo Costa | 2392 | Deutschland | |||||||
10 | GM | Jon S Speelman | 2493 | England | |||||||
11 | GM | Lev Yankelevich | 2484 | Deutschland | |||||||
12 | IM | Nikola Radovanovic | 2426 | Serbien | |||||||
13 | IM | Maximilian Berchtenbreiter | 2509 | Deutschland | |||||||
14 | FM | Matthias Becker | 2324 | Deutschland | |||||||
15 | IM | Gert Schnider | 2394 | Österreich | |||||||
16 | FM | Andreas Ciolek | 2320 | Deutschland | |||||||
17 | GM | William N Watson | 2492 | England | |||||||
18 | GM | Branko Tadic | 2455 | Serbien | |||||||
19 | IM | Georg Fröwis | 2442 | Österreich | |||||||
20 | IM | Dirk Hennig | 2388 | Deutschland | |||||||
21 | Patrik-Robert Maruntis | 2028 | Rumänien | ||||||||
22 | Maria Tsakona | 1975 | Griechenland |
SV Deggendorf
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2657 | Indien | |||||||
2 | GM | Nikola Sedlak | 2466 | Serbien | |||||||
3 | GM | Aleksander Delchev | 2503 | Bulgarien | |||||||
4 | GM | Dalibor Stojanovic | 2472 | Bosnien und Herzegowina | |||||||
5 | GM | Boban Bogosavljević | 2533 | Serbien | |||||||
6 | GM | Dusan Popovic | 2486 | Serbien | |||||||
7 | GM | Miroslav D Miljkovic | 2456 | Serbien | |||||||
8 | GM | Martin Petrov | 2533 | Bulgarien | |||||||
9 | IM | Gleb Dudin | 2471 | FIDE | |||||||
10 | FM | Nikita Kuznecovs | 2301 | Lettland | |||||||
11 | FM | Petar Krstic | 2290 | Serbien | |||||||
12 | Ludwig Bielmeier | 2012 | Deutschland | ||||||||
13 | Rainer Tauber | (1985) | Deutschland | ||||||||
14 | Andreas Krauß | 1915 | Deutschland | ||||||||
15 | Michael Gahr | (1867) | Deutschland | ||||||||
16 | Johannes Grabmeier | 1927 | Deutschland | ||||||||
17 | Michael Bacholke | 2058 | Deutschland | ||||||||
18 | Johann Mittermaier | 1830 | Deutschland | ||||||||
19 | Simon Staudinger | 1777 | Deutschland | ||||||||
20 | Daniel Holzer | (1618) | |||||||||
21 | Stefan Kaufmann | 1615 | Deutschland | ||||||||
22 | Vladislav Astapenko | — | Lettland |
FC Bayern München
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Parham Maghsoodloo | 2721 | Iran | |||||||
2 | GM | Jaime Santos Latasa | 2680 | Spanien | |||||||
3 | GM | Amin Tabatabaei | 2651 | Iran | |||||||
4 | GM | Niclas Huschenbeth | 2593 | Deutschland | |||||||
5 | GM | Miguel Santos Ruiz | 2581 | Spanien | |||||||
6 | GM | Nico Georgiadis | 2575 | Schweiz | |||||||
7 | GM | Alvar Alonso Rosell | 2564 | Spanien | |||||||
8 | GM | Valentin Dragnev | 2544 | Österreich | |||||||
9 | GM | Sebastian Bogner | 2543 | Schweiz | |||||||
10 | GM | Klaus Bischoff | 2486 | Deutschland | |||||||
11 | GM | Michael Bezold | 2481 | Deutschland | |||||||
12 | IM | Oliver Kurmann | 2464 | Schweiz | |||||||
13 | IM | Martin Lokander | 2453 | Schweden | |||||||
14 | IM | Linus Johansson | 2461 | Schweden | |||||||
15 | IM | Michael Fedorovsky | 2412 | Deutschland | |||||||
16 | Alexander Zajogin | 2409 | Belarus | ||||||||
17 | GM | Zoltán Ribli | 2526 | Ungarn | |||||||
18 | IM | Philip Lindgren | 2382 | Schweden | |||||||
19 | IM | Peter Meister | 2348 | Deutschland | |||||||
20 | FM | Makan Rafiee | 2316 | Deutschland |
Schachfreunde Deizisau
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Peter Leko | 2663 | Ungarn | |||||||
2 | GM | Jules Moussard | 2686 | Frankreich | |||||||
3 | GM | Matthias Blübaum | 2647 | Deutschland | |||||||
4 | GM | Gata Kamsky | 2666 | Vereinigte Staaten | |||||||
5 | GM | Dmitrij Kollars | 2627 | Deutschland | |||||||
6 | GM | Abhijeet Gupta | 2603 | Indien | |||||||
7 | GM | Peter Heine Nielsen | 2618 | Dänemark | |||||||
8 | GM | Andreas Heimann | 2576 | Deutschland | |||||||
9 | GM | Štěpán Žilka | 2587 | Tschechien | |||||||
10 | GM | Zdenko Kožul | 2549 | Kroatien | |||||||
11 | GM | Rustem Dautov | 2592 | Deutschland | |||||||
12 | GM | Alexander Graf | 2558 | Deutschland | |||||||
13 | GM | Michal Krasenkow | 2545 | Polen | |||||||
14 | GM | Marc Andria Maurizzi | 2521 | Frankreich | |||||||
15 | GM | Adam Zoltan Kozak | 2516 | Ungarn | |||||||
16 | GM | Adrien Demuth | 2484 | Frankreich | |||||||
17 | IM | Ruben Gideon Köllner | 2401 | Deutschland | |||||||
18 | FM | Vaclav Finek | 2389 | Tschechien | |||||||
19 | FM | Robert Dabo-Peranic | 2305 | Kroatien | |||||||
20 | WGM | Jovana Rapport | 2294 | Rumänien | |||||||
21 | Dominik Gheng | 2012 | Deutschland | ||||||||
22 | Robin Kloos | 1515 | Deutschland |
OSG Baden-Baden
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Fabiano Caruana | 2758 | Vereinigte Staaten | |||||||
2 | GM | Levon Aronian | 2759 | Vereinigte Staaten | |||||||
3 | GM | Richard Rapport | 2754 | Ungarn | |||||||
4 | GM | Anish Giri | 2764 | Niederlande | |||||||
5 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | 2757 | Frankreich | |||||||
6 | GM | Viswanathan Anand | 2756 | Indien | |||||||
7 | GM | Nikita Vitiugov | 2722 | FIDE | |||||||
8 | GM | Francisco Vallejo Pons | 2711 | Spanien | |||||||
9 | GM | Vincent Keymer | 2693 | Deutschland | |||||||
10 | GM | Michael Adams | 2689 | England | |||||||
11 | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2696 | Polen | |||||||
12 | GM | Peter Svidler | 2683 | Russland | |||||||
13 | GM | Alexei Shirov | 2673 | Spanien | |||||||
14 | GM | Rustam Kasimdzhanov | 2670 | Usbekistan | |||||||
15 | GM | Arkadij Naiditsch | 2666 | Aserbaidschan | |||||||
16 | GM | Etienne Bacrot | 2647 | Frankreich | |||||||
17 | GM | Alexander Donchenko | 2639 | Deutschland | |||||||
18 | GM | Jan Gustafsson | 2638 | Deutschland | |||||||
19 | GM | Sergei Movsesian | 2619 | Armenien | |||||||
20 | GM | Fabian Döttling | 2588 | Deutschland | |||||||
21 | FM | Niklas Schmider | 2407 | Deutschland | |||||||
22 | FM | Andrei Ioan Trifan | 2308 | Deutschland |
TSV Schönaich
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Ivan Schitco | 2526 | Moldau | |||||||
2 | GM | Marin Bosiocic | 2548 | Kroatien | |||||||
3 | IM | Andrei Macovei | 2491 | Moldau | |||||||
4 | GM | Denis Kadric | 2561 | Montenegro | |||||||
5 | GM | Ivan Ivanišević | 2547 | Serbien | |||||||
6 | GM | Milos Perunovic | 2542 | Serbien | |||||||
7 | IM | Julijan Plenca | 2447 | Kroatien | |||||||
8 | IM | Darko Doric | 2457 | Kroatien | |||||||
9 | IM | Jaroslaw Krassowizkij | 2438 | Deutschland | |||||||
10 | FM | Tobias Kölle | 2447 | Deutschland | |||||||
11 | FM | Nils Richter | 2383 | Deutschland | |||||||
12 | FM | Marius Deuer | 2344 | Deutschland | |||||||
13 | Volodymyr Vyval | 2261 | Ukraine | ||||||||
14 | GM | Ante Šarić | 2510 | Kroatien | |||||||
15 | IM | Jadranko Plenca | 2412 | Kroatien | |||||||
16 | IM | Christoph Menezes | 2423 | Österreich | |||||||
17 | Jan Brunner | 2182 | Deutschland | ||||||||
18 | Moritz Reck | 2126 | Deutschland | ||||||||
19 | Marcus Kübler | 1948 | Deutschland | ||||||||
20 | York Glienke | (1796) | Deutschland | ||||||||
21 | Timur Kocharin | 1971 | Deutschland | ||||||||
22 | Can Kilinc | 1973 | Deutschland |
Weblinks
- Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2022/23 auf der Website des Deutschen Schachbunds
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flagge des Irans. Die dreifarbige Flagge wurde 1906 eingeführt, aber nach der Islamischen Revolution von 1979 wurden die Arabische Wörter 'Allahu akbar' ('Gott ist groß'), in der Kufischen Schrift vom Koran geschrieben und 22-mal wiederholt, in den roten und grünen Streifen eingefügt, so daß sie an den zentralen weißen Streifen grenzen.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.