Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2000/01 enthält alle Schachspieler, die in der niederländischen Meesterklasse 2000/01 mindestens einmal eingesetzt wurden.
Allgemeines
Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. Die erste Mannschaft von Ordina/De Variant Breda setzte am meisten Spieler ein, nämlich 24, während SMB Nijmegen mit 12 Spielern auskam. Insgesamt kamen 167 Spieler zum Einsatz, von denen 34 keinen Wettkampf versäumten.
Punktbester Spieler der Saison war mit 7,5 Punkten aus 8 Partien Ivan Sokolov, 7 Punkte aus 9 Partien erzielte Leon Pliester (Hilversums SG). Jeweils 6 Punkte erreichten Dennis de Vreugt, Henk Vedder, Friso Nijboer (alle Hilversums SG), John van der Wiel (Ordina/De Variant Breda), Matthias Thesing, Dirk Hennig (beide ING/ESGOO) und Piet Peelen (SV Zukertort Amstelveen). De Vreugt spielte 7 Partien, van der Wiel und Vedder je 8, die übrigen Spieler je 9. Mit Pawel Tregubow, Marc Dutreeuw (beide Ordina/De Variant Breda), Yasser Seirawan, (Hilversums SG), Marc Erwich, Eelco Kuipers (beide Leidsch SG), Fabian Döttling, Wiktor Michalewski und Tibor Károlyi (alle Schaakstad Apeldoorn) erreichten acht Spieler 100 %, von diesen wurden Tregubow, Seirawan, Erwich und Kuipers je zweimal eingesetzt, Döttling, Michalewski, Károlyi und Dutreeuw je einmal.
Ältester Spieler der Saison war der bei Rotterdam spielende Viktor Kortschnoi (1931–2016), jüngster Spieler der bei Hilversums SG spielende Daniël Stellwagen (* 1987).
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer
- Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
- Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
- Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2000; AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRQ = Irak, ISR = Israel, NED = Niederlande, ROM = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan, YUG = Jugoslawien
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
Ordina/De Variant Breda I. Mannschaft
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|
1 | GM | Ivan Sokolov | 2611 | BIH | 7 | 1 | 0 | 7,5 | 8 |
2 | GM | Michail Gurewitsch | 2673 | BEL | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 |
3 | GM | Loek van Wely | 2643 | NED | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 5 |
4 | GM | Jan Timman | 2639 | NED | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 |
5 | GM | Rafael Vaganian | 2627 | ARM | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 5 |
6 | GM | Joël Lautier | 2648 | FRA | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
7 | GM | Erik van den Doel | 2547 | NED | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 7 |
8 | GM | John van der Wiel | 2531 | NED | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 |
9 | IM | Frans Cuijpers | 2485 | NED | 2 | 5 | 0 | 4,5 | 7 |
10 | IM | Marinus Kuijf | 2444 | NED | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 7 |
11 | IM | Manuel Bosboom | 2468 | NED | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 |
12 | IM | Albert Blees | 2383 | NED | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
13 | | Theo Hommeles | 2409 | NED | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | IM | Jop Delemarre | 2347 | NED | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
15 | | Taco Vrenegoor | 2331 | NED | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
16 | FM | Gert Jan Timmerman | 2324 | NED | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
17 | FM | Dick de Wit | 2184 | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | | Rex van Dijken | (2152) | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | | Robert Klomp | (2010) | NED | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | | Henk Verstappen | (1990) | NED | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
21 | | Pierre Smeets | (1959) | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | GM | Pawel Tregubow | 2610 | RUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | GM | Vladislav Tkachiev | 2659 | FRA | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
24 | GM | Sergej Movsesjan | 2666 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
Magnus/BSG
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|
1 | GM | Igor Glek | 2553 | GER | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 |
2 | GM | Dimitri Reinderman | 2551 | NED | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 |
3 | GM | Vladimir Chuchelov | 2535 | BEL | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 8 |
4 | GM | Dorian Rogozenco | 2531 | ROM | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
5 | GM | Alexei Barsov | 2534 | UZB | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 4 |
6 | IM | Jeroen Bosch | 2415 | NED | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
7 | GM | Hans Ree | 2417 | NED | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 |
8 | IM | Stefan Löffler | 2413 | GER | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | IM | Bruno Carlier | 2394 | NED | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 |
10 | IM | Yochanan Afek | 2330 | ISR | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
11 | IM | Kick Langeweg | 2290 | NED | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 |
12 | | Alan van der Heijden | 2215 | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | FM | Henk van der Poel | 2289 | NED | 1 | 3 | 4 | 2,5 | 8 |
14 | | Wim Stork | (2167) | NED | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
15 | | Coen van der Heijden | (2112) | NED | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
16 | | Tom de Gijsel | (2083) | NED | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
17 | | Remmelt Otten | (2028) | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | | Eddy van de Velden | (1821) | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hilversums Schaakgenootschap
ING/ESGOO
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|
1 | IM | Gerhard Schebler | 2498 | GER | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 |
2 | IM | Daniel Hausrath | 2439 | GER | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 8 |
3 | IM | Michael Hoffmann | 2458 | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
4 | IM | Michael Feygin | 2470 | UKR | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
5 | FM | Christof Sielecki | 2424 | GER | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 6 |
6 | FM | Frank Kroeze | 2368 | NED | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 |
7 | IM | Dirk Hennig | 2449 | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
8 | IM | Matthias Thesing | 2438 | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
9 | | Michiel van Wissen | 2231 | NED | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 |
10 | | Gunnar Jacob | 2210 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | IM | Thomas Henrichs | 2462 | GER | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 5 |
12 | | Peter Bolwerk | (2140) | NED | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | | Jan van der Pol | (2048) | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | | Ton Ellenbroek | 2077 | NED | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | | Gerard Grotenhuis | (1905) | NED | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 |
16 | | Anjo Anjewierden | (1852) | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | FM | Volkmar Dinstuhl | 2412 | GER | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 6 |
SV Zukertort Amstelveen
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|
1 | IM | Mark van der Werf | 2439 | NED | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 9 |
2 | | Maarten Solleveld | 2418 | NED | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 |
3 | | Eelke Wiersma | 2406 | NED | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 |
4 | | Menno Okkes | 2275 | NED | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 8 |
5 | FM | Rob Bertholee | 2343 | NED | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 |
6 | FM | Piet Peelen | 2367 | NED | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 |
7 | FM | Arthur van de Oudeweetering | 2372 | NED | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
8 | FM | Sybolt Strating | 2334 | NED | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | | Nico Vink | 2296 | NED | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 |
10 | | Arno Bezemer | 2239 | NED | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 |
11 | FM | Teun van der Vorm | 2362 | NED | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | | Juan de Roda Husman | 2327 | NED | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | | Richard Duijn | (2244) | NED | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 8 |
Leidsch Schaakgenootschap
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|
1 | IM | Edwin van Haastert | 2420 | NED | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 |
2 | FM | Stefan van Blitterswijk | 2351 | NED | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 |
3 | FM | Rudy van Wessel | 2309 | NED | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 8 |
4 | | Tom Middelburg | 2336 | NED | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 9 |
5 | | Jan Smeets | 2192 | NED | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 8 |
6 | | Leon Konings | 2255 | NED | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 9 |
7 | | Eugene Rebers | 2257 | NED | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 |
8 | FM | Michiel Bosman | 2311 | NED | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 7 |
9 | | Marc Erwich | 2186 | NED | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | | Eelco Kuipers | 2271 | NED | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | | Martin Roobol | 2246 | NED | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 |
12 | | Machiel de Heer | 2304 | NED | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 |
13 | | Frank Erwich | 2242 | NED | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 7 |
14 | | Gert Michiel de Niet | 2144 | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rotterdam
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|
1 | GM | Viktor Kortschnoi | 2632 | SUI | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
2 | GM | Ľubomír Ftáčnik | 2608 | SVK | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
3 | GM | Roberto Cifuentes Parada | 2490 | NED | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 |
4 | GM | Luc Winants | 2523 | BEL | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
5 | FM | Marcel Piket | 2345 | NED | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 |
6 | IM | Peng Zhaoqin | 2413 | NED | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
7 | IM | Michel Jadoul | 2399 | BEL | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
8 | FM | Jan de Wit | 2410 | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | FM | Fred van der Vliet | 2356 | NED | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 8 |
10 | | Thomas Willemze | 2266 | NED | 1 | 1 | 6 | 1,5 | 8 |
11 | IM | Hans Böhm | 2363 | NED | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 |
12 | WIM | Tea Bosboom-Lanchava | 2271 | NED | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 |
13 | FM | Mohammed Taha Yasen | 2380 | IRQ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | | Leo Kerkhoff | 2265 | NED | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 |
15 | | Frenk van Harreveld | 2307 | NED | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 |
16 | | Moosa Azadmanesh | 2141 | NED | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 6 |
17 | | Rogier van Arkel | 2122 | NED | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
18 | | Michiel Besseling | 2203 | NED | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 |
19 | | Gabriel Smit | (2046) | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | | Henny Versteeg | 2071 | NED | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
21 | | Peter Reedijk | 2053 | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | IM | Roland Schmaltz | 2525 | GER | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Schaakstad Apeldoorn
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|
1 | IM | Alexander Kabatianski | 2434 | GER | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 |
2 | IM | Jan Gustafsson | 2520 | GER | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
3 | FM | Erik Knoppert | 2313 | NED | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | | Merijn van Delft | 2320 | NED | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |
5 | | Lucien van Beek | 2416 | NED | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 9 |
6 | | Marc Jonker | 2328 | NED | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 |
7 | IM | Robert Hartoch | 2332 | NED | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
8 | | Erwin l’Ami | 2295 | NED | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 5 |
9 | | Harrie de Bie | (2181) | NED | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 |
10 | | Freddie van der Elburg | 2354 | NED | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 5 |
11 | | Jeroen Noomen | (2163) | NED | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 5 |
12 | | John Sloots | (2137) | NED | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 6 |
13 | | Karel van Delft | (1670) | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | IM | Fabian Döttling | 2475 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | GM | Wiktor Michalewski | 2532 | ISR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | GM | Artur Jussupow | 2610 | GER | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
17 | IM | Tibor Károlyi | 2439 | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | GM | Peter Wells | 2504 | ENG | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
19 | GM | Jonathan Rowson | 2506 | SCO | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 4 |
SMB Nijmegen
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|
1 | FM | Jan van de Mortel | 2405 | NED | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 9 |
2 | | Willy Hendriks | 2378 | NED | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 |
3 | FM | Hans Klip | 2322 | NED | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
4 | FM | Stan van Gisbergen | 2337 | NED | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
5 | | Dharma Tjiam | 2325 | NED | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |
6 | | Fitzgerald Krudde | 2252 | NED | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 9 |
7 | FM | Vincent Deegens | 2318 | NED | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 |
8 | | Jochem Aubel | 2304 | NED | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | | Heico Kerkmeester | 2285 | NED | 1 | 3 | 4 | 2,5 | 8 |
10 | | Lucas van der Linden | (2240) | NED | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 8 |
11 | | Joost Retera | 2230 | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | FM | Levente Kocsis | 2392 | ROM | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
Ordina/De Variant Breda II. Mannschaft
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|
1 | IM | Johannes van Mil | 2422 | NED | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 |
2 | IM | Ruud Janssen | 2421 | NED | 1 | 5 | 2 | 3,5 | 8 |
3 | | Theo Hommeles | 2409 | NED | 1 | 5 | 2 | 3,5 | 8 |
4 | | Taco Vrenegoor | 2331 | NED | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 7 |
5 | FM | Joost Hoogendoorn | 2367 | NED | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
6 | | Jeroen Willemze | 2298 | NED | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 |
7 | FM | Gert Jan Timmerman | 2324 | NED | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 |
8 | FM | Michel de Wit | 2311 | NED | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 7 |
9 | FM | Eddy van Beers | 2346 | BEL | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
10 | WIM | Erika Sziva | 2307 | NED | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | FM | Dick de Wit | 2184 | NED | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 |
12 | | Rex van Dijken | (2152) | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | | Puck Leijnen | (2110) | NED | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
14 | | Frank Verkooyen | (2068) | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | | Robert Klomp | (2010) | NED | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
16 | | Matthias Oomens | (1934) | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | | Alexander van Beek | 2270 | NED | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
18 | | Leo Rietveld | 2071 | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | IM | Marc Dutreeuw | 2402 | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anmerkungen
- Die Einzelergebnisse der Play-off-Wettkämpfe sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt.
- Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
- Insgesamt sechs Spieler von Ordina/De Variant Breda wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgelistet.
Weblinks