Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2004/05
← Kader 2003/04 | Kader 2005/06 → |
Die österreichische Schachbundesliga 2004/05 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer
- Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
- Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
- Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2004
- G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
- Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien
- Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
- grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz
Union Ansfelden
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Michail Gurewitsch | 2644 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | GM | Zoltán Gyimesi | 2613 | Ungarn | 3 | 8 | 0 | 7 | 11 | 2653 | |
4 | GM | Vlastimil Babula | 2571 | Tschechien | 4 | 7 | 0 | 7,5 | 11 | 2591 | |
5 | GM | Iván Faragó | 2455 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | IM | Christian Weiß | 2422 | Österreich | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 11 | 2474 | |
8 | FM | Hermann Knoll | 2356 | Österreich | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 11 | 2314 | |
9 | IM | Harald Casagrande | 2350 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Rainer Tkaczuk | 2269 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | FM | Wolfgang Humer | 2260 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Gerhard Mittermayr | 2147 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Schwarzach
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Andrei Schschekatschew | 2546 | Russland | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 | 2656 | |
2 | GM | Gerald Hertneck | 2552 | Deutschland | 1 | 7 | 3 | 4,5 | 11 | 2456 | |
3 | GM | Robert Zelčić | 2531 | Kroatien | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 11 | 2605 | |
4 | GM | Josef Klinger | 2442 | Österreich | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
5 | GM | Hans-Joachim Hecht | 2389 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | IM | Reinhard Lendwai | 2412 | Österreich | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | 2443 | |
7 | IM | Georg Danner | 2436 | Österreich | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 11 | 2398 | |
8 | IM | Dinko Brumen | 2380 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | IM | Uroš Krstić | 2360 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Juro Ljubic | 2178 | Österreich | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2322 | ||
11 | FM | Engelbert Schöppl | 2247 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | David Huber | 2132 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Fürstenfeld
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Peter Heine Nielsen | 2663 | Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | GM | József Pintér | 2512 | Ungarn | 2 | 7 | 2 | 5,5 | 11 | 2549 | |
3 | GM | Csaba Balogh | 2527 | Ungarn | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | 2567 | |
4 | IM | Andreas Schenk | 2494 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | GM | Tibor Fogarasi | 2425 | Ungarn | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 2432 | |
6 | IM | Siegfried Baumegger | 2413 | Österreich | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2372 | |
7 | FM | Günter Kuba | 2372 | Österreich | 4 | 7 | 0 | 7,5 | 11 | 2475 | IM |
8 | IM | Markus Wach | 2369 | Österreich | 7 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2423 | |
9 | FM | Erich Frosch | 2320 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | IM | János Rigó | 2282 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | FM | Anton Postl | 2277 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Siegfried Posch | 2077 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Georg Radnetter | 1898 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Florian Pötz | (1857) | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schachklub Jenbach
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Uwe Bönsch | 2540 | Deutschland | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 8 | 2496 | |
2 | GM | Philipp Schlosser | 2570 | Deutschland | 1 | 9 | 1 | 5,5 | 11 | 2522 | |
3 | GM | Leonid Kritz | 2543 | Deutschland | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | GM | Markus Stangl | 2478 | Deutschland | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 7 | 2455 | |
5 | IM | Holger Ellers | 2407 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | IM | Oliver Lehner | 2420 | Österreich | 4 | 7 | 0 | 7,5 | 11 | 2553 | |
7 | IM | Ernst Weinzettl | 2360 | Österreich | 1 | 7 | 3 | 4,5 | 11 | 2271 | |
8 | IM | Michael Schwarz | 2408 | Österreich | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | ||
9 | FM | Helmut Kleissl | 2334 | Österreich | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2361 | |
10 | Hansjörg Blaas | 2248 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Wilfried Höllrigl | 2234 | Österreich | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||
12 | Wendelin Sprenger | 2174 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Hohenems
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Jan Gustafsson | 2603 | Deutschland | 2 | 9 | 0 | 6,5 | 11 | 2625 | |
2 | GM | Viktor Gavrikov | 2552 | Litauen | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2444 | |
3 | IM | Valery Atlas | 2485 | Österreich | 1 | 9 | 1 | 5,5 | 11 | 2499 | |
4 | IM | Alexander Naumann | 2538 | Deutschland | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | ||
5 | IM | David Baramidze | 2543 | Deutschland | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2430 | |
6 | GM | Michael Bezold | 2532 | Deutschland | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
7 | IM | Milan Novkovic | 2405 | Österreich | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | ||
8 | FM | Robert Thoma | 2363 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | IM | Guntram Gärtner | 2336 | Österreich | 1 | 10 | 0 | 6 | 11 | 2387 | |
10 | Günter Amann | 2287 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Heinz Grabher | 2271 | Österreich | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2244 | ||
12 | FM | Fred Feistenauer | 2284 | Österreich | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 4 |
SC Die Klagenfurter
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Klaus Bischoff | 2559 | Deutschland | 0 | 10 | 1 | 5 | 11 | 2505 | |
2 | GM | Michael Prusikin | 2525 | Deutschland | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 7 | 2529 | |
3 | GM | József Horváth | 2508 | Ungarn | 2 | 7 | 2 | 5,5 | 11 | 2456 | |
4 | FM | Herwig Pilaj | 2431 | Österreich | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2494 | |
5 | IM | Franz Hölzl | 2370 | Österreich | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 11 | 2324 | |
6 | FM | Günter Moser | 2359 | Österreich | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2357 | |
7 | Harald Genser | 2298 | Österreich | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | |||
8 | FM | Kurt Petschar | 2271 | Österreich | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
9 | FM | Heimo Titz | 2191 | Österreich | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | ||
10 | Klaus Nickl | 2185 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Hans Turian | 2126 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Erwin Hoffmann | 2094 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anmerkung: Herwig Pilaj hätte ebenfalls eine IM-Norm erzielt, wurde jedoch vor Saisonbeginn, aber nach Veröffentlichung der Eloliste Oktober 2004 zum IM ernannt.[1]
SV Tschaturanga Neubau
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Christopher Lutz | 2596 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | GM | Josif Dorfman | 2596 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | GM | Arkadi Rotstein | 2525 | Deutschland | 2 | 7 | 2 | 5,5 | 11 | 2556 | |
4 | GM | Waleri Beim | 2512 | Österreich | 0 | 7 | 4 | 3,5 | 11 | 2391 | |
5 | GM | Ilija Balinow | 2372 | Österreich | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2443 | |
6 | IM | Khaled Mahdy | 2383 | Österreich | 2 | 8 | 1 | 6 | 11 | 2455 | |
7 | FM | Gerold Weber | 2401 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | FM | Georg Kilgus | 2342 | Österreich | 2 | 8 | 1 | 6 | 11 | 2395 | |
9 | Gregor Kleiser | 2262 | Österreich | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 7 | 2390 | ||
10 | Helmut Kreindl | 2208 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Alfred Wallner | 2232 | Österreich | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | |||
12 | Felix Fröschl | 2234 | Österreich | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
SG Frohnleiten/Semriach
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Wolodymyr Baklan | 2591 | Ukraine | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2541 | |
2 | GM | Stefan Kindermann | 2536 | Österreich | 0 | 10 | 1 | 5 | 11 | 2494 | |
3 | GM | Anthony Kosten | 2519 | Frankreich | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2443 | |
4 | IM | Manfred Freitag | 2395 | Österreich | 1 | 7 | 1 | 4,5 | 9 | 2448 | |
5 | FM | Christoph Karner | 2370 | Österreich | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2406 | |
6 | IM | Walter Wittmann | 2339 | Österreich | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 4 | ||
7 | FM | Horst Watzka | 2323 | Österreich | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | ||
8 | FM | Richard Singer | 2280 | Österreich | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 6 | 2227 | |
9 | FM | Fred Wegerer | 2277 | Österreich | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | ||
10 | Alexander Dohr | 2150 | Österreich | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Union Styria Graz
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vadim Milov | 2683 | Schweiz | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 4 | ||
2 | GM | Róbert Ruck | 2562 | Ungarn | 2 | 7 | 1 | 5,5 | 10 | 2568 | |
3 | GM | Zoltán Ribli | 2603 | Ungarn | 2 | 9 | 0 | 6,5 | 11 | 2568 | |
4 | GM | Igor Štohl | 2561 | Slowakei | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 7 | 2444 | |
5 | IM | Dawit Schengelia | 2482 | Georgien | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | ||
6 | IM | Egon Brestian | 2415 | Österreich | 0 | 9 | 2 | 4,5 | 11 | 2342 | |
7 | IM | Alexander Fauland | 2414 | Österreich | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | ||
8 | FM | Alfred Felsberger | 2367 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | IM | Eva Moser | 2447 | Österreich | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2254 | |
10 | FM | Markus Bawart | 2355 | Österreich | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 11 | 2229 | |
11 | Michael Arwanitakis | 2272 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Stefan Hatzl | 2208 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Georg Pirker | 2071 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Simon Fandler | 2012 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESV Austria Graz
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Robert Rabiega | 2532 | Deutschland | 0 | 5 | 2 | 2,5 | 7 | 2439 | |
2 | GM | Peter Wells | 2504 | England | 2 | 6 | 0 | 5 | 8 | 2631 | |
3 | GM | Ádám Horváth | 2532 | Ungarn | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
4 | IM | Lothar Vogt | 2481 | Deutschland | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
5 | IM | Tadej Sakelsek | 2425 | Slowenien | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
6 | FM | Heinz Peter Kotz | 2347 | Österreich | 1 | 5 | 5 | 3,5 | 11 | 2328 | |
7 | FM | Kurt Fahrner | 2339 | Österreich | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 | 2522 | IM |
8 | Harald Herndl | 2175 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | FM | Hubert Ebner | 2258 | Österreich | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | ||
10 | FM | Walter Kastner | 2240 | Österreich | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2293 | |
11 | Thomas Stoll | 2213 | Italien | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |||
12 | Thomas Pfaffel | 2132 | Österreich | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 5 | 1909 |
SK Mayrhofen
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dražen Sermek | 2547 | Slowenien | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 | ||
2 | GM | Zigurds Lanka | 2455 | Lettland | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2634 | |
3 | GM | Jens-Uwe Maiwald | 2514 | Deutschland | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2519 | |
4 | IM | David Groß | 2465 | Deutschland | 2 | 7 | 2 | 5,5 | 11 | 2470 | |
5 | IM | Ivan Hausner | 2402 | Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Holger Pröhl | 2402 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | FM | Bernhard Tabernig | 2344 | Österreich | 1 | 6 | 4 | 4 | 11 | 2306 | |
8 | Johannes Kröll | 2234 | Österreich | 0 | 2 | 9 | 1 | 11 | 1978 | ||
9 | Josef Schiestl | 2139 | Österreich | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2227 | ||
10 | Johann Eberharter | 2106 | Österreich | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |||
11 | Werner Csrnko | 1992 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Stefan Kröll | (1863) | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Donau
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Attila Grószpéter | 2514 | Ungarn | 1 | 8 | 2 | 5 | 11 | 2513 | |
2 | IM | Róbert Tibenský | 2442 | Slowakei | 1 | 7 | 3 | 4,5 | 11 | 2462 | |
3 | IM | Ján Báňas | 2329 | Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | IM | Hannes Ganaus | 2315 | Österreich | 0 | 7 | 4 | 3,5 | 11 | 2345 | |
5 | IM | Jozef Franzen | 2390 | Slowakei | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2279 | |
6 | IM | Dimo Werner | 2301 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | FM | Joachim Wallner | 2278 | Österreich | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 11 | 2371 | IM |
8 | FM | Jürgen Brustkern | 2236 | Deutschland | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 5 | 2248 | |
9 | Gerald Zetthofer | 2257 | Österreich | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
10 | FM | Christoph Fusi | 2219 | Österreich | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2286 | |
11 | Alexander Chulis | 2152 | Österreich | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
12 | Jayakumar Somasundram | 1971 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anmerkung: Die IM-Norm von Joachim Wallner wurde aus neun Partien erspielt.
Weblinks
Einzelnachweise
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Vexillum Ucrainae
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.