Louis Domingue
Geburtsdatum | 6. März 1992 |
Geburtsort | Saint-Hyacinthe, Québec, Kanada |
Größe | 191 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Torwart |
Fanghand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2010, 5. Runde, 138. Position Phoenix Coyotes |
Karrierestationen | |
2008–2010 | Moncton Wildcats |
2010–2012 | Remparts de Québec |
2012–2015 | Portland Pirates Gwinnett Gladiators |
2015–2017 | Arizona Coyotes |
2017–2019 | Tampa Bay Lightning Syracuse Crunch |
2019–2020 | New Jersey Devils Binghamton Devils |
2020 | Vancouver Canucks |
2020–2021 | Calgary Flames Stockton Heat |
2021–2022 | Pittsburgh Penguins Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
seit 2022 | New York Rangers Hartford Wolf Pack |
Louis Boileau-Domingue (* 6. März 1992 in Saint-Hyacinthe, Québec) ist ein kanadischer Eishockeytorwart, der seit Juli 2022 bei den New York Rangers aus der National Hockey League (NHL) unter Vertrag steht und parallel für deren Farmteam, das Hartford Wolf Pack, in der American Hockey League (AHL) zum Einsatz kommt.
Karriere
Jugend
Louis Domingue wurde in Saint-Hyacinthe geboren und wuchs im wenige Kilometer entfernten Mont-Saint-Hilaire auf, einem Vorort von Montréal.[1] In seiner Jugend spielte er für die Lac St-Louis Lions, wobei er bei der Familie seines Teamkollegen Louis Leblanc wohnte.[1] 2008 wählten ihn die Moncton Wildcats im Entry Draft der Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) an 13. Position aus, für die Domingue in der Folge mit Beginn der Saison 2008/09 spielte. Als Rookie fungierte er als zweiter Torhüter hinter Nicola Riopel und kam im Laufe der Spielzeit auf zwölf Einsätze, während er über den Jahreswechsel an der World U-17 Hockey Challenge 2009 teilnahm und dort mit dem Team Canada Québec den fünften Platz belegte.
In der folgenden Spielzeit 2009/10 erhielt Domingue deutlich mehr Einsatzzeit in Moncton, wurde jedoch im Januar 2010 von den Wildcats samt Matt Brown an die Remparts de Québec abgegeben, die ihrerseits Kelsey Tessier nach Moncton transferierten.[2] In der Stadt Québec avancierte Domingue zum Stammtorhüter, nahm wenig später am CHL Top Prospects Game teil und wurde schließlich im NHL Entry Draft 2010 an 138. Position von den Phoenix Coyotes ausgewählt. Vorerst verblieb der Kanadier jedoch zwei weitere Jahre in der LHJMQ und steigerte seine persönliche Statistik dabei deutlich, so führte er die Liga in der Spielzeit 2011/12 mit einer Fangquote von 91,4 % an.
NHL und AHL
Im Sommer 2012 wechselte Domingue in das System der Phoenix Coyotes und verbrachte nahezu die gesamte Saison 2012/13 bei den Gwinnett Gladiators in der drittklassigen ECHL; nur im Februar 2013 kam er auf zwei Einsätze beim anderen Farmteam der Coyotes, den Portland Pirates aus der zweitklassigen American Hockey League (AHL). Diese Verhältnisse kehrten sich im Folgejahr um, als er 36 AHL- und nur noch 7 ECHL-Einsätze verbuchte. Ähnlich verhielt es sich in der Saison 2014/15, wobei er jedoch im Januar 2015 bei den mittlerweile umbenannten Arizona Coyotes sein Debüt in der National Hockey League gab. Insgesamt kam er auf sieben Einsätze, eine Fangquote von 91,1 % sowie auf einen Gegentorschnitt von 2,73. Im Mai 2015 verlängerte der Torhüter seinen Vertrag in Arizona um ein Jahr.[3]
Die Spielzeit 2015/16 begann Domingue beim neuen AHL-Farmteam der Coyotes, den Springfield Falcons, wurde allerdings aufgrund einer Verletzung von Mike Smith bereits im Dezember 2015 ins NHL-Aufgebot zurückberufen. Da Smith länger ausfiel, bildete Domingue fortan gemeinsam mit Anders Lindbäck das Torhüter-Duo der Coyotes und kam regelmäßig in der NHL zum Einsatz. Im Januar 2016 verzeichnete er dabei in elf Spielen sechs Siege sowie eine Fangquote von 92,5 % und einen Gegentorschnitt von 2,20 und wurde infolgedessen als NHL-Rookie des Monats ausgezeichnet.[4]
Dennoch überzeugte Domingue mit seinen Leistungen nie wirklich in Arizona und verlor seinen Stammplatz nach Beginn der Saison 2017/18 an Antti Raanta bzw. Scott Wedgewood. In der Folge gaben ihn die Coyotes im November 2017 an die Tampa Bay Lightning ab und erhielten im Gegenzug Michael Leighton und Tye McGinn.[5] Dort gelang es ihm, sich als zweiter Torhüter hinter Andrei Wassilewski zu etablieren und sich dabei gegen Peter Budaj durchzusetzen, sodass er im Juni 2018 einen neuen Zweijahresvertrag in Tampa unterzeichnete.[6] Durch die Verpflichtung von Curtis McElhinney im Sommer 2019 versetzten die Lightning den Torwart zu Beginn der Spielzeit 2019/20 aber wieder in die AHL, woraufhin er im November 2019 im Tausch für ein konditionales Siebtrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2021 an die New Jersey Devils abgegeben wurde. Dort war er nur wenige Monate aktiv, ehe er zur Trade Deadline im Februar 2020 im Tausch für Zane McIntyre zu den Vancouver Canucks transferiert wurde. In Vancouver beendete er die Saison, ehe er sich im Oktober 2020 als Free Agent für ein Jahr den Calgary Flames an. Gleiches tat er ein Jahr später, als er einen Jahresvertrag bei den Pittsburgh Penguins unterzeichnete, sowie im Juli 2022, als er zu den New York Rangers wechselte.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2010 Teilnahme am CHL Top Prospects Game
- 2016 NHL-Rookie des Monats Januar
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2021/22
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | S | N | U/OT | Min. | GT | SO | Sv% | GTS | Sp | S | N | Min. | GT | SO | Sv% | GTS | |||
2008/09 | Moncton Wildcats | LHJMQ | 12 | 5 | 3 | 2 | 621 | 26 | 0 | 92,4 | 2,51 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2009/10 | Moncton Wildcats | LHJMQ | 22 | 11 | 9 | 0 | 1195 | 56 | 1 | 90,2 | 2,81 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2009/10 | Remparts de Québec | LHJMQ | 19 | 9 | 8 | 0 | 1017 | 43 | 2 | 91,0 | 2,54 | 9 | 3 | 5 | 455 | 33 | 1 | 86,3 | 4,35 | |||
2010/11 | Remparts de Québec | LHJMQ | 57 | 37 | 12 | 3 | 3032 | 134 | 2 | 89,8 | 2,65 | 18 | 11 | 6 | 996 | 41 | 1 | 91,3 | 2,47 | |||
2011/12 | Remparts de Québec | LHJMQ | 39 | 23 | 8 | 4 | 2162 | 94 | 4 | 91,4 | 2,61 | 11 | 7 | 4 | 679 | 30 | 0 | 89,7 | 2,65 | |||
2012/13 | Gwinnett Gladiators | ECHL | 34 | 23 | 9 | 2 | 2051 | 92 | 3 | 90,4 | 2,69 | 10 | 6 | 4 | 619 | 23 | 2 | 92,6 | 2,23 | |||
2012/13 | Portland Pirates | AHL | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 93,1 | 2,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2013/14 | Gwinnett Gladiators | ECHL | 7 | 1 | 3 | 2 | 388 | 13 | 1 | 93,9 | 2,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2013/14 | Portland Pirates | AHL | 36 | 9 | 18 | 2 | 1783 | 108 | 1 | 89,0 | 3,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2014/15 | Gwinnett Gladiators | ECHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 2 | 1 | 95,8 | 1,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2014/15 | Portland Pirates | AHL | 20 | 11 | 6 | 2 | 1121 | 50 | 0 | 90,8 | 2,68 | 5 | 2 | 2 | 253 | 10 | 1 | 92,5 | 2,37 | |||
2014/15 | Arizona Coyotes | NHL | 7 | 1 | 2 | 1 | 308 | 14 | 0 | 91,1 | 2,73 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2015/16 | Springfield Falcons | AHL | 13 | 6 | 6 | 1 | 778 | 33 | 1 | 91,9 | 2,55 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2015/16 | Arizona Coyotes | NHL | 39 | 15 | 18 | 5 | 2206 | 101 | 2 | 91,2 | 2,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2016/17 | Arizona Coyotes | NHL | 31 | 11 | 15 | 1 | 1599 | 82 | 0 | 90,8 | 3,08 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2017/18 | Arizona Coyotes | NHL | 7 | 0 | 6 | 0 | 388 | 28 | 0 | 85,6 | 4,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2017/18 | Syracuse Crunch | AHL | 18 | 13 | 5 | 0 | 1077 | 39 | 2 | 91,9 | 2,17 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2017/18 | Tampa Bay Lightning | NHL | 12 | 7 | 3 | 1 | 687 | 33 | 0 | 91,4 | 2,89 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100,0 | 0,00 | |||
2018/19 | Tampa Bay Lightning | NHL | 26 | 21 | 5 | 0 | 1561 | 75 | 0 | 90,8 | 2,88 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2019/20 | Syracuse Crunch | AHL | 4 | 2 | 1 | 1 | 205 | 13 | 0 | 86,3 | 3,81 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2019/20 | Binghamton Devils | AHL | 7 | 4 | 2 | 1 | 417 | 17 | 1 | 91,2 | 2,45 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2019/20 | New Jersey Devils | NHL | 16 | 3 | 8 | 2 | 744 | 47 | 0 | 88,2 | 3,79 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2019/20 | Vancouver Canucks | NHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 4 | 0 | 88,2 | 4,08 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2020/21 | Stockton Heat | AHL | 3 | 0 | 2 | 1 | 178 | 12 | 0 | 85,9 | 4,04 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2020/21 | Calgary Flames | NHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 3 | 0 | 87,0 | 3,12 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2021/22 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 22 | 10 | 9 | 2 | 1292 | 52 | 0 | 92,4 | 2,41 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2021/22 | Pittsburgh Penguins | NHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 4 | 0 | 95,2 | 2,02 | 6 | 3 | 3 | 313 | 19 | 0 | 89,8 | 3,65 | |||
LHJMQ gesamt | 149 | 85 | 40 | 9 | 8027 | 353 | 9 | 90,7 | 2,64 | 38 | 21 | 15 | 2130 | 104 | 1 | 89,6 | 2,93 | |||||
ECHL gesamt | 43 | 25 | 13 | 4 | 2558 | 107 | 5 | 91,2 | 2,51 | 10 | 6 | 4 | 619 | 23 | 2 | 92,6 | 2,23 | |||||
AHL gesamt | 125 | 56 | 49 | 10 | 6951 | 328 | 5 | 90,7 | 2,83 | 5 | 2 | 2 | 253 | 10 | 1 | 92,5 | 2,37 | |||||
NHL gesamt | 142 | 59 | 60 | 10 | 7726 | 391 | 2 | 90,5 | 3,04 | 7 | 3 | 3 | 331 | 19 | 0 | 90,2 | 3,45 |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Louis Domingue bei hockeygoalies.org
- Louis Domingue bei eliteprospects.com (englisch)
- Louis Domingue in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
Einzelnachweise
- ↑ a b Christine Troyke: Getting to Know … Louis Domingue. gwinnettdailypost.com, 18. Dezember 2013, abgerufen am 18. Februar 2016 (englisch).
- ↑ Wildcats acquire Kelsey Tessier and Alex Wall. moncton-wildcats.com, 6. Januar 2010, abgerufen am 18. Februar 2016 (englisch).
- ↑ Coyotes Sign Domingue To One-Year Contract. coyotes.nhl.com, 9. Mai 2015, abgerufen am 18. Februar 2016 (englisch).
- ↑ Coyotes' Domingue Named NHL Rookie of the Month for January. coyotes.nhl.com, 1. Februar 2016, abgerufen am 18. Februar 2016 (englisch).
- ↑ Lightning acquire goaltender Louis Domingue from Arizona. nhl.com, 14. November 2017, abgerufen am 14. November 2017 (englisch).
- ↑ Lightning sign goaltender Louis Domingue to two-year contract. nhl.com, 22. Juni 2018, abgerufen am 22. Juni 2018 (englisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Domingue, Louis |
ALTERNATIVNAMEN | Boileau-Domingue, Louis (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeytorwart |
GEBURTSDATUM | 6. März 1992 |
GEBURTSORT | Saint-Hyacinthe, Québec, Kanada |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
Autor/Urheber: RicLaf from Halifax, Canada, Lizenz: CC BY-SA 2.0
Louis Domingue, Canadian ice hockey goaltender
Autor/Urheber: Letartean, Lizenz: CC BY 3.0
Rempart de Québec's goalie Louis Domingue in the second game in the series between Québec and Drummondville
Autor/Urheber: Jessica, Lizenz: CC BY-SA 2.0
Domingue with the Springfield Falcons (2015)