Little League World Series 1973
Little League World Series 1973 | |
---|---|
Turnierdetails | |
Gastgeber | Vereinigte Staaten |
Zeitraum | 21. – 25. August |
Teilnehmer | 8 |
Titelverteidiger | Region Ferner Osten |
Endergebnis | |
Sieger | Region Ferner Osten (4. Titel) |
Zweiter | West |
Dritter | Süd |
Vierter | Nord |
Statistiken | |
Spiele | 12 |
< 1972 | 1974 > |
Koordinaten: 41° 13′ 45″ N, 77° 0′ 2″ W
Die Little League World Series 1973 war die 27. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in South Williamsport.
Teilnehmer
Vereinigte Staaten | International |
---|---|
Birmingham, Michigan Region Nord | Bitburg Air Base, Deutschland Region Europa |
Colonie, New York Region Ost | Tainan, Taiwan Region Ferner Osten |
Tampa, Florida Region Süd | Surrey, British Columbia Region Kanada |
Phoenix, Arizona Region West | Monterrey, Mexiko Region Lateinamerika |
Ergebnisse
Das Team aus Tainan konnte sich durchsetzen und das Turnier im Finale gegen Phoenix gewinnen.[1]
Gewinnerrunde
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
Ferner Osten | 18 | |||||||||
Region Europa | 0 | |||||||||
Ferner Osten | 27 | |||||||||
Region Süd | 0 | |||||||||
Region Süd | 11 | |||||||||
Region Kanada | 2 | |||||||||
Ferner Osten | 12 | |||||||||
Region West | 0 | |||||||||
Region West | 4 | |||||||||
Region Ost | 0 | |||||||||
Region West | 8 | 3. Platz | ||||||||
Region Nord | 1 | |||||||||
Region Nord | 8 | Region Süd | 2 | |||||||
Lateinamerika | 1 | Region Nord | 1 | |||||||
Trostrunde
Spiele A & B | Spiel D | |||||
Region Europa | 0 | |||||
Region Kanada | 9 | |||||
Region Kanada | 2 | |||||
Lateinamerika | 0 | |||||
Spiel C | ||||||
Region Ost | 0 | Region Europa | 3 | |||
Lateinamerika | 4 | Region Ost | 2 |
Einzelnachweise
- ↑ 1973 World Series Line Scores. In: littleleague.org. Abgerufen am 9. November 2024 (englisch).
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: maix¿?, Lizenz: CC BY-SA 1.0
A olympic gold medal with a globe icon
Autor/Urheber: maix¿?, Lizenz: CC BY-SA 1.0
A olympic silver medal with a globe icon
Autor/Urheber: maix¿?, Lizenz: CC BY-SA 1.0
A bronze medal with a globe icon
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.