Liste der größten Unternehmen in Nigeria
Die Liste der größten Unternehmen in Nigeria enthält u. a. die vom Wirtschaftsmagazin African Business in der Liste „West Africa’s Top 50 companies“ veröffentlichten größten börsennotierten Unternehmen in Nigeria.
Die Zahlen sind in US-Dollar angegeben und beziehen sich auf den Börsenkurs vom 31. Dezember 2006.[1]
Rang | Rang Top 50 | Name | Hauptsitz | Umsatz (Mio. €) | Mitarbeiter | Marktwert (in US$) | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | First Bank Nigeria | 2.619.627.206 | Banken | |||
2. | 2. | Nigerian Breweries | 2.101.909.106 | Getränke | |||
3. | 4. | Zenith Bank | Victoria Island | 600,58 | 3.911 | 1.686.903.368 | Banken |
4. | 5. | Union Bank Nigeria | 1.592.429.379 | Banken | |||
5. | 6. | Transnational Corporation Nigeria | Lagos | 1.344.265.209 | Mischkonzerne | ||
6. | 7. | United Bank for Africa | 1.333.297.987 | Banken | |||
7. | 8. | Guinness Nigeria | 1.188.458.466 | Getränke | |||
8. | 9. | West Africa Portland Cement | 1.132.421.240 | Bauhauptgewerbe | |||
9. | 10. | Intercontinental Bank | Victoria Island | 1.088.213.858 | Banken | ||
10. | 11. | Guaranty Trust Bank | Victoria Island | 2.477 | 1.083.420.362 | Banken | |
11. | 12. | Oceanic Bank | 1.069.514.913 | Banken | |||
12. | 13. | Nestle Nigeria | 926.599.108 | Nahrungsmittel | |||
13. | 14. | Ecobank Nigeria | 809.488.746 | Banken | |||
14. | 15. | Flour Mills Nigeria | 751.502.544 | Nahrungsmittel | |||
15. | 16. | Benue Cement Company | 683.293.538 | Bauhauptgewerbe | |||
16. | 17. | IBTC Chartered Bank | 613.441.663 | Banken | |||
17. | 18. | Spring Bank Nigeria | 604.830.503 | Banken | |||
18. | 19. | Ashaka Cement | 600.190.270 | Bauhauptgewerbe | |||
19. | 20. | PZ Industries | 492.597.197 | Mischkonzerne | |||
20. | 21. | Total Nigeria | 468.723.561 | Öl und Gas | |||
21. | 22. | Afribank Nigeria | 438.726.076 | Banken | |||
22. | 23. | Diamond Bank | 423.809.212 | Banken | |||
23. | 24. | Access Bank Nigeria | 377.038.964 | Banken | |||
24. | 25. | Unilever Nigeria | 352.866.760 | Nahrungsmittel | |||
25. | 26. | Nigerian Bottling Company | 349.007.531 | Getränke | |||
26. | 27. | Skye Bank | 341.301.984 | Banken | |||
27. | 28. | Mobil Oil Nigeria | 320.846.008 | Öl und Gas | |||
28. | 29. | First City Monument Bank | 318.807.223 | Banken | |||
29. | 30. | Oando | 298.981.567 | Öl und Gas | |||
30. | 31. | Chevron Oil Nigeria | 284.273.249 | Öl und gas | |||
31. | 32. | Nigerian Aviation Handling Company | 278.689.744 | Verkehr | |||
32. | 33. | Cadbury Nigeria | 266.626.101 | Getränke | |||
33. | 35. | Sterling Bank | 257.366.851 | Banken | |||
34. | 36. | African Petroleum | 257.304.830 | Öl und Gas | |||
35. | 37. | Bank PHB Nigeria | 255.469.785 | Banken | |||
36. | 38. | United African Company of Nigeria | 251.440.742 | Mischkonzerne | |||
37. | 39. | Wema Bank | 244.182.023 | Banken | |||
38. | 41. | Conoil | 205.769.288 | Öl und Gas | |||
39. | 42. | Fidelity Bank Nigeria | 189.304.408 | Banken | |||
40. | 44. | First Inland Bank | 153.230.504 | Banken | |||
41. | 45. | 7-UP Bottling Company | 151.959.657 | Getränke | |||
42. | 46. | EIB International Bank | 139.128.814 | Banken | |||
43. | 48. | Unity Bank | 129.981.242 | Banken | |||
44. | 49. | Glaxo Smithkline Beecham Nigeria | 122.068.279 | Pharma | |||
Mr. Bigg’s | Lagos | Systemgastronomie | |||||
National Electric Power Authority | Lagos | Energieversorger | |||||
Nigerian National Petroleum Corporation | Lagos | Erdöl & Erdgas | |||||
Arik Air | Lagos | Fluggesellschaft | |||||
Bellview Airlines | Lagos | Fluggesellschaft | |||||
Chanchangi Airlines | Kaduna | Fluggesellschaft | |||||
Nigerian Eagle Airlines | Lagos | Fluggesellschaft |
Einzelnachweise
- ↑ African Business: West Africa’s Top 50 companies (Memento des Originals vom 20. November 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF; 1,8 MB)