Liste der Spieler des 1. FC Nürnberg
Diese Liste der Spieler des 1. FC Nürnberg nennt alle Personen, die für den 1. FC Nürnberg aktiv in der Zeit zwischen 1900 und 1945 an mindestens zwei Fußballspielen oder seit 1945 an mindestens einem Liga- oder Europapokalspiel teilgenommen haben.
Spieler, die bereits in der ersten Mannschaft eingesetzt wurden, zurzeit aber offiziell nur zum Amateurteam gehören, werden in dieser Liste ebenso wie verliehene Spieler weiterhin als aktiv geführt, da ein weiterer Einsatz jederzeit möglich wäre.
Stand: Die Liste befindet sich auf dem Stand vor Beginn der Saison 2022/23; sie nennt zur Zeit 1.013 Spieler.
- Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
- Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Zur Kennzeichnung der deutschen Staatsangehörigkeit wurde ausschließlich die heutige Flagge verwendet, auch wenn sie während der aktiven Zeit bei vielen der Spieler nicht zutraf. Bei den meisten Spielern mit fehlender Angabe dürfte es sich um Deutsche handeln. Doppelte Staatsbürgerschaften sind nicht konsequent angegeben.
- von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler dem Verein angehörte. Dabei geht aus dieser Liste nicht hervor, ob der Spieler zwischenzeitlich bei einem anderen Verein spielte.
- Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Ligaspiele. Für die Zeit vor 1945 sind die Daten der Ligaspiele nicht bekannt. Daher wird für diese Zeit die Anzahl aller Spiele angegeben. Bei einigen Spielern steht die Anzahl der Ligaspiele gefolgt von der Anzahl aller Spiele in Klammern. Derartige Angaben werden nach Anzahl der Ligaspiele sortiert.
- Ligatore: Nennt die Anzahl der Ligatore. Über die Anzahl der Tore vor 1945 liegen keine Daten vor. Falls beim Spieler die Anzahl der Ligaspiele gefolgt von der Anzahl aller Spiele in Klammern angegeben ist, beziehen sich die Tore nur auf die Ligaspiele.
- EP-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele im Europapokal. Bislang war der 1. FC Nürnberg zweimal für den Europapokal der Landesmeister, einmal für den Europapokal der Pokalsieger, zweimal für den Messepokal und zweimal für den UEFA-Pokal qualifiziert und absolvierte dabei insgesamt 28 Spiele. Eine Auflistung aller Partien findet sich unter Der Club im Europapokal. Dabei kam es nicht vor, dass ein Spieler zwar im Europapokal, aber nie in der Liga spielte. Nicht berücksichtigt sind Spiele im Intertoto Cup, in dem Nürnberg 1968 spielte.
- EP-Tore: Nennt die Anzahl der Tore im Europapokal.
Ein Schrägstrich kennzeichnet, dass die Daten nicht bekannt sind. Im Falle von differierenden Quellen wurde das Buch „Die Legende vom Club“, 2008, als letzte Instanz angesehen, sofern nicht neuere Statistiken, etwa auf fcn.de, dagegen sprechen. Bei neueren Spielern wurde das erste bzw. letzte Pflichtspiel als Stichtag genutzt, nicht die vom Verein angegebene Kaderzugehörigkeit.
Die Liste wird ausschließlich zur Sommer- und Winterpause aktualisiert und nennt nur Spieler mit Einsätzen. Daher können auch Neuzugänge immer erst nach frühestens einem halben Jahr auftauchen.
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Klickt man beispielsweise zuerst auf die Ligatore-Spalte und dann auf die bis-Spalte, erhält man eine Sortierung nach Ausstiegsdatum und bei gleichem Datum nach Toren. So lässt sich etwa herausfinden, welcher aktive Spieler die meisten Tore geschossen hat. Spieler, die noch aktiv beim 1. FC Nürnberg spielen, sind grau hinterlegt.
Spieler | Nationalität | von | bis | Ligaspiele | Ligatore | EP-Spiele | EP-Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abardonado, Jacques | ![]() | 2008 | 2008 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Abicht, Max | ![]() | 1911 | 1914 | 24 | / | 0 | 0 |
Abramczik, Rüdiger | ![]() | 1983 | 1984 | 24 | 3 | 0 | 0 |
Abutovic, Aleksandar | ![]() | 1988 | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Achhammer, Alfred | ![]() | 1944 | 1949 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Adelmann, Reinhold | ![]() | 1965 | 1967 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Adler, Nicky | ![]() | 2007 | 2008 | 13 | 0 | 3 | 0 |
Agne, Emil | ![]() | 1939 | 1940 | 19 | / | 0 | 0 |
Ahlbach, Günther | ![]() | 1946 | 1947 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Aidoo, Lawrence | ![]() | 2003 | 2005 | 19 | 1 | 0 | 0 |
Albrecht, Richard | ![]() | 1957 | 1965 | 137 (241) | 40 | 2 | 0 |
Aldebert, Karl | ![]() | 1906 | 1914 | 198 | / | 0 | 0 |
Allemann, Anton | ![]() | 1964 | 1966 | 50 | 8 | 1 | 0 |
Alushi, Enis | ![]() ![]() | 2016 | 2016 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ammer, Herbert | ![]() | 1959 | 1960 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Andersen, Jørn | ![]() | 1985 | 1988 | 78 | 28 | 0 | 0 |
Angha, Martin | ![]() | 2013 | 2014 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Arnold, Franz | ![]() | 1941 | 1942 | 17 | / | 0 | 0 |
Aubele, Max | 1939 | 1939 | 7 | / | 0 | 0 | |
Auer, Georg | 1939 | 1939 | 5 | / | 0 | 0 | |
Bachmeyer, Otto | ![]() | 1913 | / | 113 | / | 0 | 0 |
Backof, Martin | ![]() | 1916 | / | 5 | / | 0 | 0 |
Balitsch, Hanno | ![]() | 2012 | 2014 | 59 | 2 | 0 | 0 |
Banović, Ivica | ![]() | 2004 | 2007 | 70 | 10 | 0 | 0 |
Bark, Gustav | ![]() | 1911 | 1924 | 438 | / | 0 | 0 |
Barthel, Reinhardt | ![]() | 1905 | / | 11 | / | 0 | 0 |
Bäurle, Markus | ![]() | 1991 | 1993 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Bast, Rudolf | ![]() | 1965 | 1966 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Bauer, Ludwig | 1926 | / | 27 | 1 | 0 | 0 | |
Bauer, Robert | ![]() | 2018 | 2019 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Baumann, Dominic | ![]() | 2015 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Baumann, Frank | ![]() | 1994 | 1999 | 130 | 6 | 0 | 0 |
Baumann, Gunther | ![]() | 1949 | 1956 | 154 (274) | 12 | 0 | 0 |
Bauriedel | ![]() | 1903 | / | 11 | / | 0 | 0 |
Bayerer | 1939 | 1939 | 3 | / | 0 | 0 | |
Bayerschmidt, Uli | ![]() | 1988 | 1991 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Beauchamp, Michael | ![]() | 2006 | 2008 | 30 | 1 | 3 | 0 |
Beck | 1912 | / | 7 | / | 0 | 0 | |
Beer, Erich | ![]() | 1968 | 1969 | 25 | 2 | 1 | 0 |
Behrens, Hanno | ![]() | 2015 | 2021 | 182 | 30 | 0 | 0 |
Behringer | ![]() | 1937 | 1939 | 12 | / | 0 | 0 |
Ben Khalifa, Nassim | ![]() | 2011 | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benko, Leon | ![]() | 2006 | 2008 | 10 | 0 | 4 | 1 |
Beierlorzer, Bertram | ![]() | 1977 | 1981 | 119 | 6 | 0 | 0 |
Belić, Milan | ![]() | 2002 | 2003 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Beljakow, Dimtscho | ![]() | 1999 | 2001 | 47 | 17 | 0 | 0 |
Berg, Rainer | ![]() | 1997 | 1998 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bergmann, F. | ![]() | 1938 | 1945 | 18 | / | 0 | 0 |
Bergner, David | ![]() | 2000 | 2001 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bergner, Gerhard | ![]() | 1946 | 1956 | 234 (416) | 4 | 0 | 0 |
Berkemeier, Winfried | ![]() | 1978 | 1979 | 32 | 4 | 0 | 0 |
Bieler, Pascal | ![]() | 2008 | 2010 | 21 | 1 | 0 | 0 |
Bihr, Manuel | ![]() | 2014 | 2015 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Billmann, Jürgen | ![]() | 1963 | 1971 | 19 | 1 | 0 | 0 |
Billmann, Willi | ![]() | 1930 | 1949 | 73 (623) | 0 | 0 | 0 |
Bittlmayer, Albert | ![]() | 1971 | 1975 | 93 (202) | 15 | 0 | 0 |
Bittorf, Ulrich | ![]() | 1984 | 1986 | 43 | 9 | 0 | 0 |
Blabl, Norbert | ![]() | 1983 | 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blankenburg, Horst | ![]() | 1967 | / | 13 | / | 0 | 0 |
Blažek, Jaromír | ![]() | 2007 | 2008 | 25 | 0 | 8 | 0 |
Blum, Danny | ![]() | 2015 | 2016 | 41 | 7 | 0 | 0 |
Boakye, Isaac | ![]() | 2008 | 2010 | 40 | 8 | 0 | 0 |
Böhme, Jörg | ![]() | 1994 | 1995 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Böß, Willy | ![]() | 1913 | / | 185 | / | 0 | 0 |
Bone, Klaus-Dieter | ![]() | 1973 | 1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borkowski, Dennis | ![]() | 2021 | 2022 | 23 | 3 | 0 | 0 |
Bosacki, Bartosz | ![]() | 2004 | 2006 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Botteron, René | ![]() | 1982 | 1983 | 32 | 1 | 0 | 0 |
Brand, Markus | ![]() | 1992 | 1995 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Brandt | 1949 | 1949 | 2 | / | 0 | 0 | |
Bräutigam, Perry | ![]() | 1994 | 1995 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Braun | 1905 | / | 4 | / | 0 | 0 | |
Braun, Lutz | ![]() | 1994 | 1995 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Brečko, Mišo | ![]() | 2015 | 2018 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Bredlow, Fabian | ![]() | 2017 | 2019 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Brendel, Reinhard | ![]() | 1980 | 1983 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Brennestuhl, Emil | ![]() | 1931 | / | 11 | / | 0 | 0 |
Breno | ![]() | 2010 | 2010 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Brenzke, Otto | ![]() | 1950 | 1952 | 48 | 17 | 0 | 0 |
Breška, Mário | ![]() | 2008 | 2008 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Broich, Thomas | ![]() | 2009 | 2010 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Brungs, Franz | ![]() | 1965 | 1972 | 125 (208) | 56 | 4 | 0 |
Brunner, Hans-Jürgen | ![]() | 1984 | 1990 | 102 | 5 | 1 | 0 |
Brunner, Sepp | ![]() | 1972 | 1974 | 47 | 5 | 0 | 0 |
Brunner, Thomas | ![]() | 1980 | 1996 | 402 | 25 | 2 | 0 |
Brunnhuber | ![]() | 1931 | / | 4 | / | 0 | 0 |
Bucher, Jürgen | ![]() | 1975 | 1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bühler | 1914 | / | 2 | / | 0 | 0 | |
Bulthuis, Davy | ![]() | 2014 | 2017 | 67 | 3 | 0 | 0 |
Bunjaku, Albert | ![]() | 2009 | 2012 | 55 | 14 | 0 | 0 |
Bundschuh, Karl | ![]() | 1953 | 1957 | 20 | 3 | 0 | 0 |
Bürger, Henning | ![]() | 1996 | 1999 | 73 | 4 | 0 | 0 |
Burgsmüller, Manfred | ![]() | 1983 | 1984 | 34 | 12 | 0 | 0 |
Burgstaller, Guido | ![]() | 2015 | 2016 | 63 | 33 | 0 | 0 |
Burk, Jürgen | ![]() | 1929 | 1941 | 37 | / | 0 | 0 |
Bustos, Sergio | ![]() | 1992 | 1995 | 27 | 3 | 0 | 0 |
Cacau | ![]() | 2001 | 2003 | 44 | 8 | 0 | 0 |
Campaña, José | ![]() | 2014 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Candeias, Daniel | ![]() | 2014 | 2014 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Cantaluppi, Mario | ![]() | 2004 | 2006 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Carolin, Heinz | ![]() | 1934 | 1941 | 280 | / | / | / |
Castrop, Jens | ![]() | 2022 | aktiv | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cebinac, Zvezdan | ![]() | 1967 | 1969 | 55 | 6 | 1 | 0 |
Čelůstka, Ondřej | ![]() | 2014 | 2015 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Chandler, Timothy | ![]() | 2011 | 2014 | 95 | 4 | 0 | 0 |
Charisteas, Angelos | ![]() | 2007 | 2010 | 57 | 8 | 6 | 3 |
Cherif Touré, Mamam | ![]() | 1996 | 1998 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Chedli, Adel | ![]() | 2005 | 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Choupo-Moting, Eric Maxim | ![]() | 2009 | 2010 | 25 | 5 | 0 | 0 |
Ćirić, Saša | ![]() | 1997 | 2004 | 92 | 44 | 0 | 0 |
Cohen, Almog | ![]() | 2010 | 2013 | 58 | 2 | 0 | 0 |
Čolak, Antonio | ![]() | 2013 | 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Contala, Alexander | ![]() | 1994 | 1996 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Čović, Ante | ![]() | 1995 | 1996 | 24 | 1 | 0 | 0 |
Criens, Hans-Jörg | ![]() | 1993 | 1995 | 24 | 3 | 0 | 0 |
Curko, Goran | ![]() | 1995 | 1997 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Czernotzky, Peter | ![]() | 1968 | 1969 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Dabanlı, Berkay | ![]() | 2013 | 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Dacherts | 1944 | 1944 | 2 | / | 0 | 0 | |
Dachlauer, Kurt | ![]() | 1962 | 1965 | 44 | 7 | 4 | 1 |
Dæhli, Mats Møller | ![]() | 2021 | aktiv | 47 | 3 | 0 | 0 |
Daferner, Christoph | ![]() | 2022 | aktiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dämpfling, Günter | ![]() | 1975 | 1980 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Däubler | 1940 | 1940 | 2 | / | 0 | 0 | |
Danninger | ![]() | / | / | 40 | / | 0 | 0 |
Daun, Markus | ![]() | 2004 | 2006 | 33 | 1 | 0 | 0 |
David, Pavel | ![]() | 2000 | 2004 | 28 | 5 | 0 | 0 |
Daxl | 1905 | / | 58 | / | 0 | 0 | |
Deeg, Willy | ![]() | 1954 | 1955 | 5 | / | 0 | 0 |
Deinzer, Hermann | ![]() | 1921 | / | 40 | / | 0 | 0 |
Derbfuß, Paul | ![]() | 1959 | 1964 | 98 (175) | 0 | 7 | 0 |
Didavi, Daniel | ![]() | 2011 | 2012 | 23 | 9 | 0 | 0 |
Diegelmann, Theo | ![]() | 1971 | 1972 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Diekmeier, Dennis | ![]() | 2009 | 2010 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Dippold | 1913 | / | 13 | / | 0 | 0 | |
Dirrigl, Egon | ![]() | 1958 | 1960 | 41 | 18 | 0 | 0 |
Diesterer, Artur | ![]() | 1930 | 1946 | 13 | / | 0 | 0 |
Dittgen, Maximilian | ![]() | 2014 | 2014 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Dittwar, Jörg | ![]() | 1987 | 1993 | 150 | 12 | 2 | 0 |
Djakpa, Constant | ![]() | 2017 | 2017 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Döllner, Otto | 1935 | / | 5 | / | 0 | 0 | |
Dorfner, Hans | ![]() | 1984 | 1994 | 111 | 10 | 0 | 0 |
Dornebusch, Felix | ![]() | 2019 | 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Dorok, Werner | ![]() | 1977 | 1978 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Dorsch, Chris | ![]() | 1907 | / | 2 | / | 0 | 0 |
Dovedan, Nikola | ![]() | 2019 | 2022 | 93 | 12 | 0 | 0 |
Dreßel, Werner | ![]() | 1981 | 1984 | 67 | 18 | 0 | 0 |
Drews, Günter | ![]() | 1989 | 1992 | 23 | 1 | 0 | 0 |
Drexler, Manfred | ![]() | 1970 | 1973 | 72 | 28 | 0 | 0 |
Driller, Martin | ![]() | 1997 | 2004 | 113 | 30 | 0 | 0 |
Drmić, Josip | ![]() | 2013 | 2014 | 33 | 17 | 0 | 0 |
Duah, Kwadwo | ![]() | 2022 | aktiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duman, Taylan | ![]() | 2021 | aktiv | 30 | 3 | 0 | 0 |
Dürbeck, Emil | ![]() | / | 1914 | 32 | / | 0 | 0 |
Dusend, Ralf | ![]() | 1987 | 1990 | 70 | 2 | 2 | 0 |
Ebenhöh, Manfred | ![]() | 1966 | 1967 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ebersberger | 1917 | 1938 | 40 | / | 0 | 0 | |
Ebertz, Harald | ![]() | 1994 | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eck, René van | ![]() | 1998 | 1999 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Eckardt | / | 1914 | 3 | / | 0 | 0 | |
Eckstein, Dieter | ![]() | 1984 | 1994 | 226 | 79 | 2 | 2 |
Edel, Hans | ![]() | 1907 | / | 22 | / | 0 | 0 |
Eder, Norbert | ![]() | 1974 | 1984 | 301 (534) | 27 | 0 | 0 |
Eger, Ralph | ![]() | 1974 | 1975 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Eggert, Michael | ![]() | 1980 | 1982 | 27 | 4 | 0 | 0 |
Eiberger, Max | ![]() | 1933 | 1945 | 339 | / | 0 | 0 |
Eichelsdörfer, Oswald | ![]() | 1949 | 1950 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Eichin, Thomas | ![]() | 1994 | 1995 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Eigler, Christian | ![]() | 2008 | 2012 | 111 | 20 | 0 | 0 |
Ekici, Mehmet | ![]() | 2010 | 2011 | 32 | 3 | 0 | 0 |
Elias, Marcos António | ![]() | 2012 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emilius, Fritz | ![]() | 1915 | 1918 | 95 | / | 0 | 0 |
Engelhardt, Marco | ![]() | 2006 | 2008 | 45 | 6 | 5 | 0 |
Engler, Peter | ![]() | 1962 | 1963 | 11 | 1 | 6 | 1 |
Erras, Patrick | ![]() | 2015 | 2020 | 80 | 9 | 0 | 0 |
Esswein, Alexander | ![]() | 2011 | 2013 | 58 | 6 | 0 | 0 |
Evseev, Willi | ![]() | 2014 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ewerton | ![]() | 2017 | 2019 | 46 | 1 | 0 | 0 |
Eymold, Günter | ![]() | 1979 | 1980 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Falter, Jürgen | ![]() | 1996 | 1998 | 30 | 9 | 0 | 0 |
Farsbotter | 1916 | 1916 | 4 | / | 0 | 0 | |
Faul, Hugo | ![]() | 1974 | 1975 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Faulhaber, Rudi | 1937 | / | 9 | / | 0 | 0 | |
Feilhuber, Walter | ![]() | 1957 | 1960 | 41 (74) | 7 | 0 | 0 |
Feix, Hermann | 1939 | / | 2 | / | 0 | 0 | |
Felleiter, Reinhold | ![]() | 1949 | 1950 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Felsenstein | / | 1914 | 4 | / | 0 | 0 | |
Feinbier, Marcus | ![]() | 1999 | 2000 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Fengler, Dirk | ![]() | 1991 | 1993 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Ferschl, Karl-Heinz | ![]() | 1962 | 1968 | 120 (205) | 5 | 3 | 0 |
Feulner, Markus | ![]() | 2011 | 2014 | 76 | 7 | 0 | 0 |
Fiechter, Marc | ![]() | 1997 | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fischer, Kilian | ![]() | 2021 | 2022 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Fischer, Rudi | ![]() | 1950 | 1951 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Flachenecker, Gustav | ![]() | 1959 | 1966 | 121 (225) | 59 | 14 | 4 |
Fladerer, Walter | ![]() | 1963 | 1964 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fleischmann I | 1913 | / | 8 | / | 0 | 0 | |
Fleischmann II | 1920 | / | 2 | / | 0 | 0 | |
Fleischmann III | 1943 | / | 17 | / | 0 | 0 | |
Fofana, Sadik | ![]() | 2022 | aktiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fößel, Günter | ![]() | 1952 | 1960 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Fränkel | 1942 | 1944 | 37 | / | 0 | 0 | |
Frank, Wolfgang | ![]() | 1980 | 1982 | 20 | 4 | 0 | 0 |
Frantz, Mike | ![]() | 2008 | 2014 | 125 | 10 | 0 | 0 |
Franz, Eugen | 1957 | / | 2 | / | 0 | 0 | |
Franz, Peter | ![]() | 1971 | 1972 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Freund | ![]() | 1907 | / | 14 | / | 0 | 0 |
Frey, Dieter | ![]() | 2001 | 2003 | 30 | 1 | 0 | 0 |
Frey, Eugen | 1957 | / | 7 | / | 0 | 0 | |
Frey, Michael | ![]() | 2019 | 2020 | 29 | 4 | 0 | 0 |
Friedel, Georg | ![]() | 1930 | 1946 | 1 (325) | 0 | 0 | 0 |
Friedmann, Kay | ![]() | 1991 | 1995 | 86 | 5 | 0 | 0 |
Friedrich | 1904 | / | 4 | / | 0 | 0 | |
Fuchs, Alexander | ![]() | 2017 | 2019 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Fuchs, Anton | ![]() | 1911 | / | 10 | / | 0 | 0 |
Fuchs, Hans | 1925 | / | 90 | / | 0 | 0 | |
Fuchs, Markus | ![]() | 2008 | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fuhl, Wenanty | ![]() | 1984 | 1985 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Füllkrug, Niclas | ![]() | 2014 | 2016 | 54 | 17 | 0 | 0 |
Galli, Karl | 1914 | / | 8 | / | 0 | 0 | |
Galásek, Tomáš | ![]() | 2006 | 2008 | 63 | 4 | 8 | 0 |
Garcia, Ulisses | ![]() | 2018 | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gebhardt I | ![]() | 1923 | / | 26 | / | 0 | 0 |
Gebhardt, Robert | ![]() | 1945 | 1950 | 125 (283) | 22 | 0 | 0 |
Gebhart, Timo | ![]() | 2012 | 2014 | 30 | 3 | 0 | 0 |
Gehring, Georg | ![]() | 1948 | 1951 | 31 (73) | 7 | 0 | 0 |
Geiger, Hans | ![]() | 1924 | 1929 | 88 | / | 0 | 0 |
Geinzer, Kurt | ![]() | 1971 | 1977 | 156 (297) | 15 | 0 | 0 |
Geis, Johannes | ![]() | 2019 | aktiv | 90 | 11 | 0 | 0 |
Geist, W. | 1944 | 1945 | 3 | / | 0 | 0 | |
Gerber, Heiko | ![]() | 1989 | 1999 | 24 | 2 | 0 | 0 |
Gerstacker, G. | 1942 | 1944 | 16 | / | 0 | 0 | |
Gettinger, Reinhold | ![]() | 1961 | 1963 | 44 | 7 | 4 | 2 |
Geyer, Peter | ![]() | 1971 | 1974 | 55 | 7 | 0 | 0 |
Geyer, Reiner | ![]() | 1983 | 1985 | 83 | 15 | 0 | 0 |
Ginczek, Daniel | ![]() | 2013 | 2014 | 17 | 3 | 0 | 0 |
Giske, Anders | ![]() | 1983 | 1989 | 118 | 4 | 1 | 0 |
Gislason, Rurik | ![]() | 2015 | 2018 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Glaser, Ferdinand | ![]() | 1981 | 1982 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gláuber, Honorato | ![]() | 2005 | 2008 | 51 | 0 | 4 | 0 |
Glöckler, Herm. | 1944 | 1944 | 2 | / | 0 | 0 | |
Glomb, Günther | ![]() | 1951 | 1959 | 166 (306) | 66 | 0 | 0 |
Glück, Georg | ![]() | 1930 | 1930 | 2 | / | 0 | 0 |
Gnezda Čerin, Adam | ![]() | 2019 | 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Goden, Kevin | ![]() | 2018 | 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Göller, Gottlieb | ![]() | 1953 | 1954 | 2 | / | 0 | 0 |
Golke, André | ![]() | 1991 | 1995 | 100 | 18 | 0 | 0 |
Golubica, Mirza | ![]() | 1996 | 1997 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Gomis, Louis | ![]() | 2000 | 2002 | 48 | 12 | 0 | 0 |
Gonçalves, José | ![]() | 2008 | 2009 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Grahammer, Roland | ![]() | 1983 | 1988 | 149 | 19 | 0 | 0 |
Gräbner, Jean | ![]() | 1909 | 1914 | 82 | / | 0 | 0 |
Grasser, Markus | ![]() | 1997 | 1999 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Greif, Manfred | ![]() | 1964 | 1967 | 61 (102) | 10 | 4 | 1 |
Greiner, Frank | ![]() | 1987 | 1988 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Greško, Vratislav | ![]() | 2006 | 2007 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Grimm, Siegfried | ![]() | 1969 | 1971 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Grün, Hans | ![]() | 1903 | / | 158 | / | 0 | 0 |
Grüner, Roland | ![]() | 1984 | 1986 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Grünerwald, Michael | ![]() | 1917 | / | 166 | / | 0 | 0 |
Grumann, Günther | ![]() | 1956 | 1956 | 8 | / | 0 | 0 |
Günther, Sven | ![]() | 1998 | 1999 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Güttler, Günter | ![]() | 1984 | 1987 | 88 | 10 | 0 | 0 |
Guyot | ![]() | 1903 | 1903 | 7 | / | 0 | 0 |
Gulden, Björn | ![]() | 1984 | 1985 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Gundel, Fritz | 1942 | 1945 | 24 | / | 0 | 0 | |
Gündoğan, İlkay | ![]() | 2009 | 2011 | 48 | 6 | 0 | 0 |
Gunnlaugsson, Arnar | ![]() | 1994 | 1995 | 28 | 8 | 0 | 0 |
Gunnlaugsson, Bjarki | ![]() | 1994 | 1995 | 27 | 5 | 0 | 0 |
Gußner, Karl | ![]() | 1927 | 1941 | 411 | / | 0 | 0 |
Guthung | ![]() | 1907 | / | 46 | / | 0 | 0 |
Gyamerah, Jan | ![]() | 2022 | aktiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gygax, Daniel | ![]() | 2008 | 2010 | 30 | 2 | 0 | 0 |
Haage I | 1923 | / | 4 | / | 0 | 0 | |
Haage II | ![]() | 1938 | 1949 | 78 | / | 0 | 0 |
Haas | / | 1914 | 5 | / | 0 | 0 | |
Habiger, Werner | ![]() | 1983 | 1984 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Hack, Robin | ![]() | 2019 | 2021 | 55 | 14 | 0 | 0 |
Hänsel, M. | 1941 | 1942 | 42 | / | 0 | 0 | |
Hasebe, Makoto | ![]() | 2013 | 2014 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Häuslmann, Hubert | ![]() | 1958 | / | 3 | / | 0 | 0 |
Hagen, Georg | ![]() | 1947 | 1949 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Haggenmiller, Theo | ![]() | 1903 | 1914 | 155 | / | 0 | 0 |
Hajto, Tomasz | ![]() | 2004 | 2005 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Halat, Kemal | ![]() | 1995 | 1998 | 43 | 1 | 0 | 0 |
Hampl, Helmut | ![]() | 1972 | 1973 | 21 | 2 | 0 | 0 |
Handwerker, Tim | ![]() | 2019 | aktiv | 95 | 3 | 0 | 0 |
Hannakampf, Rudolf | ![]() | 1973 | 1977 | 103 | 2 | 0 | 0 |
Hansen, Johnny | ![]() | 1968 | 1970 | 55 | 5 | 2 | 0 |
Haringer, Sigmund | ![]() | 1939 | / | 8 | / | 0 | 0 |
Hartmann, Bernhard | ![]() | 1979 | 1982 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Haseneder, Kurt | ![]() | 1960 | 1963 | 43 (73) | 33 | 4 | 2 |
Hassa, Christian | ![]() | 1996 | 1998 | 38 | 2 | 0 | 0 |
Hassel, Martin | 1944 | 1944 | 2 | / | 0 | 0 | |
