Liste der Ramsar-Gebiete in Bulgarien
Lage der Ramsar-Gebiete in Bulgarien |
Die Ramsar-Gebiete in Bulgarien umfassen insgesamt elf Feuchtgebiete mit einer Gesamtfläche von 49.397 ha, die unter der Ramsar-Konvention registriert sind (Stand April 2022). Das nach dem Ort des Vertragsschlusses[1], der iranischen Stadt Ramsar, benannte Abkommen ist eines der ältesten internationalen Vertragswerke zum Umweltschutz. In Bulgarien trat die Ramsar-Konvention am 24. Januar 1976 in Kraft.[2]
Zu den Ramsar-Gebieten Bulgariens zählen verschiedenste Typen von Feuchtgebieten wie Feuchtwiesen und Marschland, Flüsse, Bäche, Kanäle, Süß- und Brackwasserseen, Grundwassersysteme, Seegraswiesen, Küstenlinien, Inseln und Wattflächen, Lagunen, Süßwasserquellen und saisonale Tümpel, Laub- und Nadelwälder, Salzseen, Wasserfälle und große Karstareale aus Dinarischem Karst.
Im Folgenden sind alle Ramsar-Gebiete Bulgariens alphabetisch aufgelistet.
Nr. | Name des Gebiets | Bild | Ramsar-Gebietsnr. | Ausweisungs- datum | Fläche (ha) | Höhe (m) | Management- plan | Region | Lage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atanassow-See | (c) Evgord, CC BY-SA 3.0 | 292 | 28. Nov. 1984 | 1995,100 | 1 | Ja | Burgas | 42,565° N, 27,47472° O |
2 | Belene (Insel) | ![]() | 1226 | 24. Sep. 2002 | 18330 | 21–52 | Ja | Weliko Tarnowo und Plewen | 43,65833° N, 25,14944° O |
3 | Burgas-See | ![]() | 1230 | 11. Nov. 2002 | 2900 | 0–1 | Ja | Burgas | 42,49549° N, 27,34716° O |
4 | Dragoman Marsh Karst Complex | 1970 | 11. Feb. 2011 | 14941 | 704–1198 | Ja | Dragoman, Godetsch, Sliwniza, Kostinbrod und Oblast Sofia | 42,92139° N, 23,05972° O | |
5 | Durankulak See | (c) Svik, CC BY-SA 3.0 | 293 | 28. Nov. 1984 | 1370,800 | 4 | Ja | Oblast Dobritsch und Schabla | 43,67929° N, 28,54523° O |
6 | Ibischa Insel | 1227 | 24. Sep. 2002 | 3365 | Ja | Montana | 43,81966° N, 23,53238° O | ||
7 | Poda | ![]() | 1228 | 24. Sep. 2002 | 307 | 0–2 | Ja | Burgas | 42,45032° N, 27,46204° O |
8 | Pomorie Wetland Complex | ![]() | 1229 | 24. Sep. 2002 | 922 | 0–1 | Ja | Burgas | 42,59556° N, 27,62611° O |
9 | Ropotamo Complex | ![]() | 65 | 24. Sep. 1975 | 3384,600 | Ja | Primorsko und Sosopol | 42,31375° N, 27,74219° O | |
10 | Schabla See | ![]() | 801 | 13. März 1996 | 417,900 | 1 | Ja | Oblast Dobritsch und Schabla | 43,57694° N, 28,56694° O |
11 | Srébarna | ![]() | 64 | 24. Sep. 1975 | 1464 | 2–102 | Ja | 44,11212° N, 27,07287° O |
Weblinks
- Country profiles > Bulgaria. ramsar.org, abgerufen am 11. April 2022 (englisch).
- Annotated List of Wetlands of International Importance. (PDF) ramsar.org, abgerufen am 11. April 2022 (englisch).
Einzelnachweise
- ↑ The text of the Ramsar Convention and other key original documents. ramsar.org, abgerufen am 7. April 2022.
- ↑ Country profiles > Bulgaria. ramsar.org, abgerufen am 11. April 2022 (englisch).
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: en:User:Preslav, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Danube between Belene and Belene island at sunset
Autor/Urheber: Interfase, Lizenz: CC BY-SA 3.0
European countries (orthographic projection), as defined by the United Nations
Autor/Urheber: Inkey, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Paysage sauvage à Shabla en Bulgarie, au bord de la mer noire, près de la frontière avec la Roumanie.
Autor/Urheber: NordNordWest, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Positionskarte von Bulgarien
Autor/Urheber: Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird Biso als Autor angenommen (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben)., Lizenz: CC BY-SA 3.0
Драгоманско блато 2006