Liste der Naturdenkmale in Stuttgart
Naturdenkmale | Anzahl |
---|---|
FND | 34 |
END | 55 |
Gesamt | 89 |
Die Liste der Naturdenkmale in Stuttgart nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. In Stuttgart gibt es insgesamt 89 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 34 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 55 Einzelgebilde-Naturdenkmal (END).
Stand: 30. Oktober 2016
Flächenhafte Naturdenkmale (FND)
Name | Bild | Kennung | Einzelheiten | Position | Fläche Hektar | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufschluss im Löss „Freienstein“ ![]() | ![]() | 81110001201 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
Bußbachklinge mit Kalktuff-Quelle und Tuff-Felsen ![]() | ![]() | 81110001801 | Stuttgart | ⊙ | 3,4 | 24. Juni 2003 | |
Eissee ![]() | ![]() | 81110004012 | Stuttgart | ⊙ | 0,4 | 24. Juni 2003 | |
Erdgeschichtlicher Aufschluss im Schilfsandstein „Im Abelsberg“ | ![]() | 81110001601 | Stuttgart | ⊙ | 0,1 | 24. Juni 2003 | |
Erdgeschichtlicher Aufschluss an der Grenze Muschelkalk/Lettenkeuper Nähe Einsteinstraße | ![]() | 81110001306 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
Erdgeschichtlicher Aufschluss im Oberen Muschelkalk | ![]() | 81110000901 | Stuttgart | ⊙ | 0,3 | 24. Juni 2003 | |
Erdgeschichtlicher Aufschluss in den Stubensandsteinschichten „Egelseer Heide“ | ![]() | 81110001403 | Stuttgart | ⊙ | 0,1 | 24. Juni 2003 | |
Erdgeschichtlicher Aufschluss in den Stubensandsteinschichten „Heslacher Wald“ ![]() | ![]() | 81110004011 | Stuttgart | ⊙ | 0,3 | 24. Juni 2003 | |
Erdgeschichtlicher Aufschluss „Neckarnagelfluh“ am Kursaal | ![]() | 81110001305 | Stuttgart | ⊙ | 0,1 | 24. Juni 2003 | |
Erdgeschichtlicher Aufschluss „Rote Wand“ im Gebäude Haußmannstr. 44 B | 81110000302 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
Hohlweg mit Lehrbergschichten im Kräherwald ![]() | ![]() | 81110000504 | Stuttgart | ⊙ | 0,1 | 24. Juni 2003 | |
Jaißerklinge ![]() | ![]() | 81110001701 | Stuttgart | ⊙ | 0,6 | 24. Juni 2003 | |
Quelle „Salzlöchle“ | 81110001804 | Stuttgart | ⊙ | 0,1 | 24. Juni 2003 | ||
Rohrbach | 81160803520 | Stuttgart, Ostfildern | ⊙ | 0,6 | 22. Okt. 1993 | ||
Schwälblesklinge ![]() | ![]() | 81110001902 | Stuttgart | ⊙ | 3,3 | 24. Juni 2003 | |
Steinbruch „Stephan“ | ![]() | 81110001104 | Stuttgart | ⊙ | 0,8 | 24. Juni 2003 | |
Steinklinge ![]() | ![]() | 81110001803 | Stuttgart, Ostfildern | ⊙ | 0,9 | 24. Juni 2003 | |
Teich beim Dornhaldenfriedhof | ![]() | 81110001903 | Stuttgart | ⊙ | 0,3 | 24. Juni 2003 | |
Teich „Das Bassin“ | ![]() | 81110000503 | Stuttgart | ⊙ | 0,7 | 24. Juni 2003 | |
1 Erdgeschichtlicher Aufschluss „Birkenkopfverwerfung“ ![]() | ![]() | 81110000502 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Erdgeschichtlicher Aufschluss im Kieselsandstein und den Oberen Bunten Mergeln „Viereichenhau“ | ![]() | 81110001901 | Stuttgart | ⊙ | 0,1 | 24. Juni 2003 | |
1 Erdgeschichtlicher Aufschluss im Stubensandstein „Dautenfels“ | ![]() | 81110001401 | Stuttgart | ⊙ | 0,1 | 24. Juni 2003 | |
1 Erdgeschichtlicher Aufschluss im Travertin „Heinrich-Ebner-Straße“ ![]() | ![]() | 81110001303 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Erdgeschichtlicher Aufschluss in den Stubensandsteinschichten „Raichberg“ | ![]() | 81110000303 | Stuttgart | ⊙ | 0,5 | 24. Juni 2003 | |
1 Erdgeschichtlicher Aufschluss im Lias „Angulatensandstein“ am Pfaffenwaldring | ![]() | 81110002305 | Stuttgart | ⊙ | 0,1 | 24. Juni 2003 | |
1 Erdgeschitlicher Aufschluss im Übergang vom Schilfsandstein zu den Unteren Bunten Mergeln „Landenbergerstraße“ | ![]() | 81110000203 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Erdgeschichtlicher Aufschluss im Mittleren Gipskeuper „Buckenhalde“ | ![]() | 81110001402 | Stuttgart | ⊙ | 0,1 | 24. Juni 2003 | |
1 Holbrunnen mit Bachlauf | ![]() | 81110001102 | Stuttgart, Fellbach | ⊙ | 0,1 | 24. Juni 2003 | |
1 Klinge „Obere Heideklinge“ | 81110002301 | Stuttgart | ⊙ | 0,3 | 24. Juni 2003 | ||
1 Klinge „Riesenbachklinge“ | 81110001502 | Stuttgart | ⊙ | 1,0 | 24. Juni 2003 | ||
1 Mergelgrube in den Oberen Bunten Mergeln „Feuerbacher Heide“ | ![]() | 81110000202 | Stuttgart | ⊙ | 0,1 | 24. Juni 2003 | |
1 Mineralwasserquelltopf „Mombachquelle“ | 81110001304 | Stuttgart | ⊙ | 0,1 | 24. Juni 2003 | ||
1 See „Langwieser See“ | ![]() | 81110002101 | Stuttgart | ⊙ | 1,0 | 24. Juni 2003 | |
1 See „Probstsee“ ![]() | ![]() | 81110002201 | Stuttgart | ⊙ | 4,4 | 24. Juni 2003 | |
Legende für Naturdenkmal |
Einzelgebilde (END)
Name | Bild | Kennung | Einzelheiten | Position | Fläche Hektar | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumgruppe vor Schloß Solitude ![]() | 81110000506 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
Blutbuche „Bopserwaldstr. 79“ | ![]() | 81110000408 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
Blutbuche „Hölderlinstr. 1 D“ | ![]() | 81110000205 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
Blutbuche „Hölderlinstr. 3“ | 81110000204 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
Blutbuche im Mineralbad Berg | 81110000304 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
Blutbuche im Mineralbad Berg | 81110000011 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
Blutbuche Nähe Stresemannstr. „Wortberg/Steinberg-Gelände“ | ![]() | 81110000206 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
Blutbuche und Silberlinde „Dillmannstr. 3“ | 81110000207 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
Eibe „Goezstr. 10“ | 81110002103 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
Mammutbaum „Bopserwaldstr. 81“ | ![]() | 81110000409 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
Maulbeerbaum „Oberdorfplatz“ | ![]() | 81110002203 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
Speierling im Kräherwald bei Kräherwaldstr. 190 a | 81110000505 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
Speierling im Kräherwald | 81110000208 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
Stieleiche „Bei der Eiche 16 A“ | ![]() | 81110000902 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
Stieleiche „Hasenbergsteige“ | 81110004010 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
Winterlinde „Mannspergerstr. 144“ | 81110001805 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
1 Baumgruppe mit ca. 15 Stieleichen an der Riedenberger Straße | 81110002002 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
1 Baumgruppe (4 Einzelbäume) „Heidehofstr. 31“ | 81110000301 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
1 Bergulme am Feldweg Birkenwald | 81110001807 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
1 Mammutbaum an der Heigst-Staffel | 81110000405 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
1 Mammutbaum „Herdweg 72“ | ![]() | 81110000201 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Mammutbaum „Mendelssohnstraße 108“ | ![]() | 81110001802 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Mammutbaum „Möhringer Landstraße 33“ | ![]() | 81110002303 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Mammutbaum „Mörikestr. 1“ | ![]() | 81110000407 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Mammutbaum „Sonnenbergstr. 39“ | ![]() | 81110000404 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Mammutbaum „Steinkopfstr. 6“ | ![]() | 81110000027 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Mammutbaum „Steinkopfstr. 8“ | ![]() | 81110000402 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Mostbirnbaum im Gewann „Weidenbrunnen“ | ![]() | 81110001101 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Silberlinde im Gewann „Beiberg“ | ![]() | 81110002102 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Sommerlinde „Im Unterren Kienle 17“ | 81110000406 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
1 Stieleiche am Aischbach | ![]() | 81110002202 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Stieleiche am Max-Eyth-See | ![]() | 81110001103 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Stieleiche am Merkleweg | 81110002001 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
1 Stieleiche an der Ernst-Schädle-Staffel | ![]() | 81110002302 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Stieleiche Ecke Haldenwaldstr./Kremmlerstr. | ![]() | 81110002205 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Stieleiche „Jahneiche“ | ![]() | 81110000903 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Stieleiche „Köstlinstraße“ | ![]() | 81110000801 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Stieleiche „Luise-Benger-Straße“ | ![]() | 81110001504 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Stieleiche „Schillereiche“ bei der Wernhaldenstraße | ![]() | 81110000403 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Stieleiche „Schwieberdinger Str.“ | 81110001001 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
1 Stieleiche „Solitudestraße 384“ | ![]() | 81110000802 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
1 Winterlinde am Schillerweg | 81110001501 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
1 Winterlinde an der Bernhardskirche | 81110000075 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
1 Winterlinde an der Bernhardskirche | 81110001703 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
1 Winterlinde an der Kemnater Straße | 81110001806 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
1 Winterlinde „Böblinger Straße“ | 81110004013 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
11 Rosskastanien „Haldenstraße“ | ![]() | 81110001302 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
12 Mostbirnbäume „Roter Stich“ | ![]() | 81110000904 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
2 Mammutbäume „Gutbrodstr. 101“ | ![]() | 81110000501 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
2 Mammutbäume, 1 Rotbuche „Hoeberlinstraße 15“ | ![]() | 81110002304 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
2 Stieleichen an der Riedenberger Straße | 81110002003 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
3 Rosskastanien, 1 Sommerlinde „Hedelfinger Platz“ | 81110001702 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
3 Stieleichen „Stöfflerweg“ | 81110002204 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | ||
3 Sumpfzypressen im Kurpark | ![]() | 81110001301 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
4 Winterlinden „7 Linden“ | ![]() | 81110001503 | Stuttgart | ⊙ | 0,0 | 24. Juni 2003 | |
Legende für Naturdenkmal |
Weblinks
- Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg
- Übersichtstabelle: FND, END
Auf dieser Seite verwendete Medien
(c) OOjs UI Team and other contributors, MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor/Urheber: CatalpaSpirit, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Mammutbaum „Mendelssohnstraße 108“, Naturdenkmal in Stuttgart Sillenbuch
Autor/Urheber: Friedi13, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal Blutbuche „Bopserwaldstr. 79“ (Schutzgebiets-Nr. 81110000408) in Stuttgart.
Autor/Urheber: Friedi13, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal Mammutbaum „Mörikestr. 1“ (Schutzgebiets-Nr. 81110000407) in Stuttgart.
Autor/Urheber: R.kaelcke, Lizenz: CC BY-SA 4.0
im Laufe der Jahrhunderte (?) recht oft zurechtgestutzt, aber nicht tot zu kriegen.
Autor/Urheber: Batrox, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal Stieleiche „Bei der Eiche 16 A“, Stuttgart
Diese Grafik dient als Ersatz bei österreichischen Denkmallisten, falls das Objekt zerstört worden ist und aktuell kein Foto mehr möglich ist. Dies gilt auch bei zerstörten und nachgebauten Objekten. Fotos aus Archiven könnten aber existieren und sollen dieses Dummybild ersetzen.
Autor/Urheber: Batrox, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Mostbirnbäume "Roter Stich" Stuttgart Zuffenhausen-Im Raiser
Autor/Urheber: Friedi13, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal Stieleiche „Schillereiche“ bei der Wernhaldenstraße (Schutzgebiets-Nr. 81110000403) in Stuttgart.
Autor/Urheber: Friedi13, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal Mammutbaum „Möhringer Landstraße 33“ (Schutzgebiets-Nr. 81110002303) in Stuttgart.
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Stuttgart, Dautenfels, Stubensandstein (1), 20190530 yj
Autor/Urheber: Batrox, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal, Blutbuche Nähe Stresemannstr. Wortberg-Steinberg-Gelände, Stuttgart
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Langwieser See, Stuttgart-Plieningen
Hinweistafel für ein Naturdenkmal in Deutschland wie es in Baden-Württemberg (auch noch in anderen Bundesländern) zu finden ist.
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Stuttgart, Pfaffenwaldring, Lias Angulatensandstein (1), 20190531
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Stuttgart, Landenbergerstraße, Erdgeschichtlicher Aufschluss im Übergang vom Schilfsandstein zu den Unteren Bunten Mergeln
Autor/Urheber: Friedi13, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal "Maulbeerbaum Oberdorfplatz" (Schutzgebiets-Nr. 81110002203) in Stuttgart-Möhringen.
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Erdgeschichtlicher Aufschluss in den Stubensandsteinschichten "Heslacher Wald" (2), Stadtteil: Südheim, Stadtbezirk: Süd, Stadt: Stuttgart, Land: Deutschland
Autor/Urheber: CatalpaSpirit, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal Stuttgart Steinbruch „Stephan“ Nr. 81110001104
Autor/Urheber: Friedi13, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Gesamtansicht des Naturdenkmals Birkenkopfverwerfung
Autor/Urheber: Dr. Bernd Gross, Lizenz: CC BY-SA 3.0 de
Schloss Solitude in Stuttgart
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Stuttgart, Buckenhalde, Mittlerer Gipskeuper (1) 20190530
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Stuttgart, Egelseer Heide, Erdgeschichtlicher Aufschluss in den Stubensandsteinschichten
Autor/Urheber: CatalpaSpirit, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal Stuttgart Erdgeschichtlicher Aufschluss „Neckarnagelfluh“ am Kursaal Nr. 81110001305
Autor/Urheber: R.kaelcke, Lizenz: CC BY-SA 4.0
eine dominante Baum-Persönlichkeit in Stuttgart-Uhlbach
Autor/Urheber: Lutz Horn, Lizenz: Copyrighted free use
2 Mammutbäume „Gutbrodstr. 101“, Stuttgart
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Stuttgart, Im Abelsberg, Erdgeschichtlicher Aufschluss im Schilfsandstein
Autor/Urheber: Friedi13, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal 2 Mammutbäume „Hoeberlinstraße 15“ (Schutzgebiets-Nr. 81110002304) in Stuttgart.
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Stieleiche an der Ernst-Schädle-Staffel, Standort: Stadtteil: Höhenrand, Stadtbezirk: Vaihingen, Stadt: Stuttgart
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Stuttgart, Viereichenhau, Kieselsandstein Oberer Bunter Mergel (2) 20190531
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Stieleiche Haldenwaldstraße/Ecke Kremmlerstaße in Stuttgart-Sonnenberg
Autor/Urheber: Laserlicht, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal "Erdgeschichtlicher Aufschluss an der Grenze Muschelkalk/Lettenkeuper Nähe Einsteinstraße".
Autor/Urheber: Ikar.us, Lizenz: CC BY 3.0 de
Felswand im Friedhof Zuffenhausen
Autor/Urheber: Bernd Willer, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Steinklinge, Naturdenkmal in Ostfildern und Stuttgart
Autor/Urheber: Batrox, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal, Blutbuche Höldelinstr. 3, Stuttgart
Autor/Urheber: Friedi13, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal Mammutbaum „Bopserwaldstr. 81“ (Schutzgebiets-Nr. 81110000409) in Stuttgart.
Autor/Urheber: Florian Hoffmann, Lizenz: CC BY-SA 4.0
w:de:Jahneiche (Stuttgart-Zuffenhausen)
Autor/Urheber: Batrox, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal 1 Stieleiche „Köstlinstraße“, Stuttgart
Autor/Urheber: Batrox, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal, Mammutbaum Herdweg 72, Stuttgart
Autor/Urheber: Batrox, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal Mostbirnbaum im Gewann „Weidenbrunnen“, Stuttgart
Autor/Urheber: Batrox, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal, Mergelgrube in den Oberen Bunten Mergeln Feuerbacher Heide, Stuttgart
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Stieleiche am Aischbach, Stadtteil: Möhringen-Nord, Stadtbezirk: Möhringen, Stadt: Stuttgart
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Teich "Das Bassin" (Solitude) am 21052018 (2), Stadtteil: Solitude, Stadtbezirk: West, Stadt: Stuttgart, Land: Deutschland
Autor/Urheber: Ikar.us, Lizenz: CC BY 3.0
Gesteinschichten in der Schwälblesklinge
Autor/Urheber: CatalpaSpirit, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal Stuttgart Aufschluss im Löss „Freienstein“ Nr. 81110001201
Autor/Urheber: CatalpaSpirit, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal Stuttgart Erdgeschichtlicher Aufschluss im Travertin „Heinrich-Ebner-Straße“ Nr 81110001303
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Teich am Dornhaldenfriedhof, Standort: Dornhaldenweg, Stuttgart-Degerloch
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Stuttgart, Kräherwald, Hohlweg mit Lehrbergschichten
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Stuttgart, Raichberg, Erdgeschichtlicher Aufschluss in den Stubensandsteinschichten
Autor/Urheber: Batrox, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal, Stieleiche am Max-Eyth-See, Stuttgart
Autor/Urheber: Zinnmann, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Jaißerklinge ist ein zwischen Stuttgart-Rohracker und Stuttgart-Frauenkopf gelegenes kleines Kerbtal. Sie ist als Geotop (Übergang von Bunten Mergel und Stubensandstein) und Naturdenkmal geschützt.. Schutzgebietsnummer: 81110001701
Autor/Urheber: Zinnmann, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Bußbachklinge mit Kalktuff-Quelle und Tuff-Felsen östlich von Stuttgart-Sillenbuch. Geotop und geschütztes Naturdenkmal. Schutzgebietsnummer: 81110001801
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Stieleiche, Solitudestrasse 384, Stuttgart
Autor/Urheber: Batrox, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal, Blutbuche Höldelinstr. 1D, Stuttgart
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Stuttgart, Hofen, Holbrunnen mit Bachlauf (1), 20190530
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Mammutbaum, Sonnenbergstrasse 39, Stuttgart
Autor/Urheber: Laserlicht, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal Stuttgart
1 Mammutbaum „Steinkopfstr. 6“
Kennung: 81110000027Autor/Urheber: Friedi13, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Flächenhaftes Naturdenkmal "Eissee" (Schutzgebiets-Nr. 81110004012) westlich von Stuttgart-Kaltental
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Probstsee (FND) in Stuttgart, Blick in nordöstliche Seite
Autor/Urheber: CatalpaSpirit, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal Stuttgart Rosskastanien „Haldenstraße“ Nr. 81110001302
Autor/Urheber: CatalpaSpirit, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Naturdenkmal Nr. 81110001301 in Stuttgart: 3 Sumpfzypressen im Kurpark
Autor/Urheber: Fyrtaarn, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Silberlinde im Gewann "Beiberg" (nah), Stadtteil: Plieningen, Stadtbezirk: Plieningen, Stadt: Stuttgart, Land: Deutschland