Liste der Länder nach Vermögen pro Kopf

Die folgende Liste der Länder nach Vermögen pro Kopf beruht auf Schätzungen der Bank Credit Suisse für Ende des Jahres 2021 (Stand September 2022).[1] Für die Berechnung der Vermögen, die sich unter anderem auf Statistiken der Zentralbanken stützen, werden finanzielle sowie materielle Aktiva wie Immobilien, Börsenanteile und Bankguthaben abzüglich von Schulden herangezogen und durch die Anzahl der erwachsenen Personen in einem Land geteilt. Das Vermögen pro Kopf gibt Auskunft, über welche Breite an materiellem Wohlstand die Bürger eines Landes verfügen. Alle Vermögenswerte sind in US-Dollar angegeben.
Laut dem Global Wealth Report 2022 verfügen die Einwohner der Schweiz über das weltweit höchste Durchschnittsvermögen (696.604 $), während die von Island das höchste Vermögen im Median besitzen (375.735 $). Die Bevölkerung des afrikanischen Staates Sierra Leone hat das geringste Vermögen der angeführten Länder im Durchschnitt (799 $), während die der Zentralafrikanischen Republik das geringste Vermögen im Median besitzt (277 $). Weltweit beträgt das Median-Vermögen 8.360 $ pro Person, rechnerisch jedoch verfügt die Welt umgelegt auf jede erwachsene Person über ein durchschnittliches Vermögen von 87.489 $, mehr als das zehnfache. Dieser Wert wird in die Höhe getrieben durch sehr hohe Vermögen einiger weniger Personen. Insgesamt besitzen 53,2 Prozent der Personen weltweit weniger als 10.000 $ an Vermögen, während 1,2 Prozent mehr als eine Million $ besitzen.
Liste (2021)
Liste der Länder, sortiert nach dem durchschnittlichen Vermögen auf jede volljährige Person in US-Dollar. Angegeben ist zudem (für die Vermögen volljähriger Personen) das mittlere Vermögen (Median-Vermögen) in USD. Der Medianwert ist weniger durch extrem hohe Einkommen beeinträchtigt (verzerrt) und hat deshalb eine höhere Aussagekraft darüber, welche Vermögenswerte die Mittelschicht eines Landes tatsächlich besitzt. Ein großer Teil der Daten, die von Credit Suisse erhoben wurden, stammt von Schätzungen.
Rang 2021 (Mittelwert) | Land | Vermögen pro erwachsene Person in US-Dollar (Mittelwert) | Vermögen pro erwachsene Person in US-Dollar (Medianwert) | Gini-Koeffizient (2021) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 696.604 | 168.084 | 78,1 |
2 | ![]() | 657.564 | 350.271 | 66,3 |
3 | ![]() | 579.051 | 93.271 | 86,0 |
4 | ![]() | 552.930 | 202.376 | 73,8 |
5 | ![]() | 550.110 | 273.903 | 66,2 |
6 | ![]() | 472.153 | 231.257 | 70,0 |
7 | ![]() | 457.795 | 375.735 | 64,6 |
8 | ![]() | 426.494 | 171.175 | 73,9 |
9 | ![]() | 409.297 | 151.248 | 72,6 |
10 | ![]() | 400.828 | 142.994 | 75,0 |
11 | ![]() | 381.968 | 95.051 | 88,1 |
12 | ![]() | 381.114 | 267.887 | 59,9 |
13 | ![]() | 358.204 | 93.133 | 78,8 |
14 | ![]() | 334.432 | 132.482 | 79,4 |
15 | ![]() | 322.074 | 139.169 | 70,2 |
16 | ![]() | 309.375 | 141.552 | 70,6 |
17 | ![]() | 297.864 | 113.938 | 70,7 |
18 | ![]() | 273.417 | 92.426 | 74,7 |
19 | ![]() | 256.985 | 60.633 | 78,8 |
20 | ![]() | 251.337 | 91.591 | 80,0 |
21 | ![]() | 250.125 | 75.075 | 74,2 |
22 | ![]() | 245.238 | 119.999 | 64,7 |
23 | ![]() | 237.644 | 93.141 | 68,2 |
24 | ![]() | 231.323 | 112.138 | 67,2 |
25 | ![]() | 222.888 | 104.163 | 69,1 |
26 | ![]() | 186.208 | 80.152 | 74,4 |
27 | ![]() | 183.106 | 100.014 | 58,6 |
28 | ![]() | 171.348 | 39.392 | 86,2 |
29 | ![]() | 162.581 | 97.524 | 61,1 |
30 | ![]() | 154.377 | 66.029 | 70,6 |
31 | ![]() | 149.824 | 37.381 | 79,1 |
32 | ![]() | 122.841 | 23.055 | 88,5 |
33 | ![]() | 108.300 | 55.016 | 68,2 |
34 | ![]() | 107.476 | 60.956 | 65,2 |
35 | ![]() | 98.031 | 17.640 | 88,5 |
36 | ![]() | 87.270 | 41.897 | 80,5 |
37 | ![]() | 84.407 | 19.323 | 86,4 |
38 | ![]() | 82.240 | 22.958 | 77,6 |
39 | ![]() | 77.360 | 38.935 | 73,1 |
40 | ![]() | 76.639 | 28.258 | 70,1 |
41 | ![]() | 75.759 | 40.163 | 68,1 |
42 | ![]() | 75.734 | 24.748 | 80,2 |
43 | ![]() | 70.807 | 24.653 | 80,5 |
44 | ![]() | 70.668 | 31.095 | 68,0 |
45 | ![]() | 68.272 | 33.240 | 70,2 |
46 | ![]() | 65.031 | 29.296 | 71,6 |
47 | ![]() | 63.508 | 28.407 | 72,0 |
48 | ![]() | 63.493 | 41.935 | 50,5 |
49 | ![]() | 60.263 | 7.376 | 89,5 |
50 | ![]() | 57.726 | 22.519 | 77,4 |
51 | ![]() | 57.619 | 23.190 | 76,0 |
52 | ![]() | 57.419 | 9.619 | 89,7 |
53 | ![]() | 54.639 | 18.820 | 79,4 |
54 | ![]() | 52.618 | 16.222 | 81,3 |
55 | ![]() | 52.221 | 16.100 | 81,3 |
56 | ![]() | 50.426 | 16.640 | 71,6 |
57 | ![]() | 49.935 | 13.556 | 81,9 |
58 | ![]() | 49.567 | 21.049 | 75,7 |
59 | ![]() | 48.138 | 15.684 | 80,4 |
60 | ![]() | 45.677 | 15.957 | 79,7 |
61 | ![]() | 44.014 | 15.409 | 77,7 |
62 | ![]() | 43.631 | 21.381 | 70,2 |
63 | ![]() | 42.559 | 18.321 | 77,6 |
64 | ![]() | 42.351 | 20.389 | 69,6 |
65 | ![]() | 40.962 | 9.343 | 88,0 |
66 | ![]() | 39.093 | 12.968 | 79,2 |
67 | ![]() | 38.523 | 10.122 | 81,2 |
68 | ![]() | 35.529 | 17.613 | 68,6 |
69 | ![]() | 35.307 | 10.885 | 81,3 |
70 | ![]() | 34.005 | 6.919 | 88,0 |
71 | ![]() | 33.122 | 15.938 | 69,2 |
72 | ![]() | 32.816 | 14.877 | 71,3 |
73 | ![]() | 30.814 | 11.280 | 76,7 |
74 | ![]() | 28.243 | 10.948 | 77,8 |
75 | ![]() | 27.268 | 8.407 | 81,3 |
76 | ![]() | 27.078 | 8.023 | 83,0 |
77 | ![]() | 27.040 | 9.813 | 77,0 |
78 | ![]() | 26.221 | 13.889 | 67,2 |
79 | ![]() | 25.511 | 8.519 | 79,8 |
80 | ![]() | 24.769 | 6.326 | 86,2 |
81 | ![]() | 24.638 | 8.662 | 77,1 |
82 | ![]() | 24.601 | 5.252 | 88,6 |
83 | ![]() | 23.134 | 7.426 | 79,3 |
84 | ![]() | 22.369 | 5.311 | 86,8 |
85 | ![]() | 21.802 | 8.883 | 73,1 |
86 | ![]() | 21.712 | 6.712 | 82,2 |
87 | ![]() | 21.459 | 6.823 | 80,8 |
88 | ![]() | 21.429 | 3.743 | 89,2 |
89 | ![]() | 20.981 | 7.384 | 78,0 |
90 | ![]() | 20.940 | 6.148 | 80,0 |
91 | ![]() | 20.588 | 9.168 | 70,5 |
92 | ![]() | 20.539 | 5.979 | 80,1 |
93 | ![]() | 20.518 | 6.630 | 78,5 |
94 | ![]() | 19.742 | 4.987 | 83,4 |
95 | ![]() | 19.496 | 5.964 | 81,0 |
96 | ![]() | 19.388 | 4.357 | 87,9 |
97 | ![]() | 19.338 | 5.962 | 81,3 |
98 | ![]() | 18.534 | 5.030 | 78,2 |
99 | ![]() | 18.887 | 5.823 | 81,3 |
100 | ![]() | 18.647 | 6.353 | 79,7 |
101 | ![]() | 18.392 | 9.095 | 69,1 |
102 | ![]() | 17.396 | 6.090 | 77,7 |
103 | ![]() | 17.079 | 4.866 | 83,5 |
104 | ![]() | 16.919 | 7.428 | 71,0 |
105 | ![]() | 16.374 | 4.953 | 81,4 |
106 | ![]() | 15.673 | 4.774 | 81,7 |
107 | ![]() | 15.596 | 4.718 | 81,4 |
108 | ![]() | 15.953 | 6.732 | 72,6 |
109 | ![]() | 15.535 | 3.457 | 82,3 |
110 | ![]() | 15.164 | 4.226 | 82,4 |
111 | ![]() | 14.502 | 2.772 | 87,3 |
112 | ![]() | 14.389 | 4.848 | 76,9 |
113 | ![]() | 14.246 | 4.987 | 79,3 |
114 | ![]() | 14.098 | 3.928 | 80,8 |
115 | ![]() | 13.523 | 3.606 | 81,3 |
116 | ![]() | 12.987 | 3.863 | 82,6 |
117 | ![]() | 12.078 | 3.937 | 81,5 |
118 | ![]() | 11.295 | 3.017 | 83,5 |
119 | ![]() | 10.446 | 3.263 | 80,9 |
120 | ![]() | 10.141 | 2.552 | 84,8 |
121 | ![]() | 9.791 | 3.164 | 79,7 |
122 | ![]() | 9.490 | 3.680 | 75,4 |
123 | ![]() | 9.732 | 3.830 | 76,0 |
124 | ![]() | 8.449 | 2.282 | 84,3 |
125 | ![]() | 8.060 | 1.547 | 88,6 |
126 | ![]() | 7.916 | 1.664 | 88,3 |
127 | ![]() | 7.808 | 1.697 | 88,3 |
128 | ![]() | 7.618 | 1.722 | 86,0 |
129 | ![]() | 7.604 | 2.962 | 75,3 |
130 | ![]() | 7.310 | 2.902 | 74,2 |
131 | ![]() | 7.112 | 3.364 | 68,0 |
132 | ![]() | 6.276 | 2.456 | 75,2 |
133 | ![]() | 6.270 | 2.196 | 78,3 |
134 | ![]() | 6.237 | 2.518 | 74,0 |
135 | ![]() | 6.062 | 1.397 | 86,1 |
136 | ![]() | 5.849 | 3.257 | 62,7 |
137 | ![]() | 5.259 | 1.740 | 80,6 |
138 | ![]() | 5.001 | 1.675 | 79,7 |
139 | ![]() | 4.610 | 1.987 | 73,4 |
140 | ![]() | 4.597 | 1.938 | 72,8 |
141 | ![]() | 4.260 | 1.671 | 74,4 |
142 | ![]() | 4.189 | 1.448 | 78,8 |
143 | ![]() | 4.179 | 1.231 | 81,8 |
144 | ![]() | 3.935 | 1.221 | 81,6 |
145 | ![]() | 3.861 | 1.690 | 72,3 |
146 | ![]() | 3.755 | 1.169 | 79,6 |
147 | ![]() | 3.701 | 1.162 | 81,4 |
148 | ![]() | 3.490 | 989 | 83,3 |
149 | ![]() | 3.113 | 1.199 | 76,3 |
150 | ![]() | 3.084 | 653 | 88,6 |
151 | ![]() | 2.976 | 924 | 80,0 |
152 | ![]() | 2.942 | 732 | 85,7 |
153 | ![]() | 2.938 | 1.127 | 75,8 |
154 | ![]() | 2.629 | 862 | 80,0 |
155 | ![]() | 2.387 | 664 | 82,6 |
156 | ![]() | 2.378 | 601 | 84,5 |
157 | ![]() | 2.139 | 1.028 | 68,9 |
158 | ![]() | 2.118 | 618 | 82,1 |
159 | ![]() | 1.841 | 447 | 85,5 |
160 | ![]() | 1.896 | 693 | 78,0 |
161 | ![]() | 1.724 | 353 | 88,8 |
162 | ![]() | 1.618 | 521 | 79,0 |
163 | ![]() | 1.562 | 556 | 77,8 |
164 | ![]() | 1.518 | 488 | 81,5 |
165 | ![]() | 1.438 | 407 | 83,0 |
166 | ![]() | 1.420 | 565 | 73,8 |
167 | ![]() | 1.372 | 503 | 77,6 |
168 | ![]() | 1.358 | 483 | 79,9 |
169 | ![]() | 1.117 | 469 | 75,0 |
170 | ![]() | 1.014 | 383 | 75,9 |
171 | ![]() | 980 | 277 | 84,5 |
172 | ![]() | 809 | 360 | 70,3 |
173 | ![]() | 799 | 352 | 73,2 |
Welt | 87.489 | 8.360 | 88,9 |
Entwicklung (2000–2021)
Entwicklung des durchschnittlichen Vermögens pro Person in US-Dollar in verschiedenen Regionen von 2000 bis 2021.[1]

Region | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrika | 1.965 | 3.125 | 5.491 | 6.352 | 6.307 | 6.718 | 6.877 | 7.654 | 8.038 | 8.419 |
Asien-Pazifik (ohne China und Indien) | 34.147 | 38.494 | 54.266 | 49.394 | 50.632 | 55.869 | 55.126 | 57.972 | 62.208 | 64.700 |
China | 4.247 | 9.092 | 24.975 | 43.521 | 48.297 | 57.478 | 60.376 | 63.894 | 66.917 | 76.639 |
Europa | 62.794 | 109.349 | 138.203 | 131.636 | 130.469 | 154.846 | 150.060 | 158.223 | 177.548 | 180.275 |
Indien | 2.643 | 4.924 | 9.179 | 10.885 | 11.796 | 13.786 | 14.015 | 14.988 | 14.105 | 15.535 |
Lateinamerika und Karibik | 9.044 | 12.876 | 23.219 | 23.862 | 22.782 | 27.437 | 26.703 | 27.616 | 25.452 | 27.717 |
Nordamerika (USA und Kanada) | 204.934 | 282.170 | 283.548 | 354.946 | 373.342 | 405.455 | 401.085 | 446.409 | 489.160 | 560.846 |
Welt | 31.380 | 44.295 | 55.789 | 60.987 | 62.936 | 71.220 | 70.498 | 75.263 | 80.690 | 87.489 |
Siehe auch
- Liste der Länder nach Vermögensverteilung
- Liste der Städte nach Gesamtvermögen
- Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
- Liste der Länder nach Gesamtvermögen
Weblinks
- Sebastian Jost: Deutsche belegen beim Vermögen den letzten Platz. In: WELT 24. 9. April 2013, abgerufen am 27. April 2017.
- Hannes Vogel: Private Vermögen auf Rekordhöhe - Deutschland erstarrt in Ungleichheit. In: ntv. 29. September 2015, abgerufen am 27. April 2017.
Einzelnachweise
- ↑ a b c "The Global wealth report 2022" credit-suisse.com 2022
Auf dieser Seite verwendete Medien
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flagge Trinidad und Tobago
Flagge des Irans. Die dreifarbige Flagge wurde 1906 eingeführt, aber nach der Islamischen Revolution von 1979 wurden die Arabische Wörter 'Allahu akbar' ('Gott ist groß'), in der Kufischen Schrift vom Koran geschrieben und 22-mal wiederholt, in den roten und grünen Streifen eingefügt, so daß sie an den zentralen weißen Streifen grenzen.
Flagge der Malediven.
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Flagge Namibias
Vexillum Ucrainae
bendera Indonesia
Flagge von Bolivia* | |
---|---|
country | Template:I18n/Republic of Bolivia |
genutzt von | Bolivia |
von | 1851 |
bis | Present |
entworfen von | Government of Bolivia |
Format | 15:22 |
Form | Rechteck |
Farben | Rot, Gelb, Grün
Flagge hat 3 horizontale Streifen |
sonstige Eigenschaften | A horizontal tricolor of red, yellow and green. |
Flagge von Senegal
Die Flagge von Nepal mit rechtem Rand (Seitenverhältnis 3:4)
Flag of Ethiopia
Flag of Mauritania, adopted in 2017. The National Assembly added red stripes to the top and bottom edges to represent “the blood shed by the martyrs of independence”.
Die Flagge Burkina Fasos
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flagge der Demokratischen Republik Kongo. Erstellt laut den Angaben der Staatsverfassung von 2006.
Die National- und offizielle Staatsflagge von Haiti. Die Zivilflagge findet sich hier.
Die Flagge von Nepal mit rechtem Rand (Seitenverhältnis 3:4)
Flagge Guinea-Bissaus
The flag of Aruba
Autor/Urheber: See File history below for details., Lizenz: CC0
Die Flagge Dominicas.
Autor/Urheber: Reichtumsdaten, Lizenz: CC BY-SA 4.0
erstellt auf der Basis von Daten aus dem Global wealth report 2019
Die Flagge von Laos
Autor/Urheber: Rouen DS and Arabeditor11786, Lizenz: CC BY-SA 4.0
World map of mean wealth per adult by country in US dollars. Primary source is the 2021 publication of Credit Suisse Global Wealth Databook. See reference info at List of countries by wealth per adult.
Flag of São Tomé and Príncipe