Liste der IATA-Codes/A
Diese Teilliste führt alle IATA-Flughafencodes auf, die mit „A“ beginnen, und enthält Informationen zu den bezeichneten Verkehrsknotenpunkten.
A AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ
B BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ
C CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ
D DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ
E EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX EY EZ
F FA FB FC FD FE FF FG FH FI FJ FK FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ
G GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW GX GY GZ
H HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HP HQ HR HS HT HU HV HW HX HY HZ
I IA IB IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX IY IZ
J JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS JT JU JV JW JX JY JZ
K KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ
L LA LB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LL LM LN LO LP LQ LR LS LT LU LV LW LX LY LZ
M MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ
N NA NB NC ND NE NF NG NH NI NJ NK NL NM NN NO NP NQ NR NS NT NU NV NW NX NY NZ
O OA OB OC OD OE OF OG OH OI OJ OK OL OM ON OO OP OQ OR OS OT OU OV OW OX OY OZ
P PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ PK PL PM PN PO PP PQ PR PS PT PU PV PW PX PY PZ
Q QA QB QC QD QE QF QG QH QI QJ QK QL QM QN QO QP QQ QR QS QT QU QV QW QX QY QZ
R RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RW RX RY RZ
S SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ
T TA TB TC TD TE TF TG TH TI TJ TK TL TM TN TO TP TQ TR TS TT TU TV TW TX TY TZ
U UA UB UC UD UE UF UG UH UI UJ UK UL UM UN UO UP UQ UR US UT UU UV UW UX UY UZ
V VA VB VC VD VE VF VG VH VI VJ VK VL VM VN VO VP VQ VR VS VT VU VV VW VX VY VZ
W WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ WK WL WM WN WO WP WQ WR WS WT WU WV WW WX WY WZ
X XA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ XK XL XM XN XO XP XQ XR XS XT XU XV XW XX XY XZ
Y YA YB YC YD YE YF YG YH YI YJ YK YL YM YN YO YP YQ YR YS YT YU YV YW YX YY YZ
Z ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM ZN ZO ZP ZQ ZR ZS ZT ZU ZV ZW ZX ZY ZZ
AA
AB
AC
AD
AE
IATA | ICAO | Flughafen | Ort | Region | Land |
---|---|---|---|---|---|
AEA | NGTB | Abemama Atoll Airport | Abemama | Gilbertinseln | Kiribati |
AEB | – | Youjiang Airport | Bose (Guangxi) | Guangxi | Volksrepublik China |
AED | PARD | Aleneva Airport | Aleneva | Alaska | Vereinigte Staaten |
AEE | – | Adareil Airport | Upper Nile | Südsudan | |
AEG | WIME | Aek Godang Airport | Aek Godang | Sumatra Utara | Indonesien |
AEH | FTTC | Flughafen Abéché | Abéché | Wadai | Tschad |
AEI | LEAG | Helipuerto de Algeciras | Algeciras | Andalusien | Spanien |
AEK | – | Aseki Airport | Aseki | Morobe | Papua-Neuguinea |
AEL | KAEL | Albert Lea Municipal Airport | Albert Lea | Minnesota | Vereinigte Staaten |
AEO | GQNA | Flughafen Ayoûn el-Atroûs | Ayoûn el-Atroûs | Hodh El Gharbi | Mauretanien |
AEP | SABE | Aeroparque Jorge Newbery | Buenos Aires | Argentinien | |
AER | URSS | Flughafen Sotschi | Sotschi | Südrussland | Russland |
AES | ENAL | Flughafen Vigra | Ålesund (Vigra) | Møre og Romsdal | Norwegen |
AET | PFAL | Flugplatz Allakaket | Allakaket | Alaska | Vereinigte Staaten |
AEU | – | Abu Musa | Iran bzw. Vereinigte Arabische Emirate | ||
AEX | KAEX | Alexandria International Airport | Alexandria | Louisiana | Vereinigte Staaten |
AEY | BIAR | Akureyri Airport | Akureyri | Norðurland eystra | Island |
AF
IATA | ICAO | Flughafen | Ort | Region | Land |
---|---|---|---|---|---|
AFA | SAMR | Flughafen San Rafael | San Rafael | Mendoza | Argentinien |
AFD | FAPA | Port Alfred Airport | Port Alfred | Ostkap | Südafrika |
AFF | KAFF | United States Air Force Academy | Colorado Springs | Colorado | Vereinigte Staaten |
AFI | SKAM | Aeropuerto de Amalfi | Amalfi | Antioquia | Kolumbien |
AFK | – | Kondavattavan Tank SPB | Ampara | Ostprovinz (Sri Lanka) | Sri Lanka |
AFL | SBAT | Alta Floresta Airport | Alta Floresta | Mato Grosso | Brasilien |
AFN | KAFN | Jaffrey Airfield Silver Ranch | Jaffrey | New Hampshire | Vereinigte Staaten |
AFO | KAFO | Afton Municipal Airport | Afton | Wyoming | Vereinigte Staaten |
AFR | – | Afore Airport | Afore | Oro | Papua-Neuguinea |
AFS | UTSN | Zarafshan Airport | Zarafshan | Provinz Navoiy | Usbekistan |
AFT | AGAF | Afutara Airport | Afutara | Salomonen | |
AFW | KAFW | Fort Worth Alliance Airport | Fort Worth | Texas | Vereinigte Staaten |
AFY | LTAH | Afyon Airport | Afyon | Afyonkarahisar | Türkei |
AFZ | OIMS | Sabzevar Airport | Sabzevar | Razavi-Chorasan | Iran |
AG
AH
IATA | ICAO | Flughafen | Ort | Region | Land |
---|---|---|---|---|---|
AHA | RORG | Naha Air Force Base | Naha | Präfektur Okinawa | Japan |
AHB | OEAB | Flughafen Abha | Abha | Asir | Saudi-Arabien |
AHC | KAHC | Amedee Army Air Field | Herlong | Kalifornien | Vereinigte Staaten |
AHD | KADM | Ardmore Municipal Airport | Ardmore | Oklahoma | Vereinigte Staaten |
AHE | NTHE | Ahe Airport | Ahe | Tuamotu-Archipel | Französisch-Polynesien |
AHF | – | Arapahoe Municipal Airport | Arapahoe | Nebraska | Vereinigte Staaten |
AHH | KAHH | Amery Municipal Airport | Amery | Wisconsin | Vereinigte Staaten |
AHI | WAPA | Amahai Airport | Amahai | Maluku | Indonesien |
AHJ | ZUHY | Hongyuan Airport | Ngawa | Sichuan | Volksrepublik China |
AHL | SYAH | Aishalton Airport | Aishalton | Upper Takutu-Upper Essequibo | Guyana |
AHM | – | Ashland Municipal Airport | Ashland | Oregon | Vereinigte Staaten |
AHN | KAHN | Athens/Ben Epps Airport | Athens | Georgia | Vereinigte Staaten |
AHO | LIEA | Aeroporto di Alghero-Fertilia | Alghero | Sardinien | Italien |
AHQ | KAHQ | Wahoo Municipal Airport | Wahoo | Nebraska | Vereinigte Staaten |
AHS | – | Ahuas Airport | Ahuas | Gracias a Dios | Honduras |
AHT | – | Amchitka Island Airport | Amchitka | Alaska | Vereinigte Staaten |
AHU | GMTA | Flughafen Cherif El Idrissi | Al Hoceïma | Taza-Al Hoceïma-Taounate | Marokko |
AHW | – | Saih Rawl Airport | Oman | ||
AHY | – | Ambatolahy Airport | Ambatolahy | Menabe | Madagaskar |
AHZ | – | Alpe d'Huez Airport | L’Alpe d’Huez | Auvergne-Rhône-Alpes | Frankreich |
AI
AJ
IATA | ICAO | Flughafen | Ort | Region | Land |
---|---|---|---|---|---|
AJA | LFKJ | Flughafen Ajaccio | Ajaccio | Korsika | Frankreich |
AJF | OESK | Flughafen al-Dschauf | Sakaka | al-Dschauf | Saudi-Arabien |
AJG | KAJG | Mount Carmel Municipal Airport | Mount Carmel | Illinois | Vereinigte Staaten |
AJI | LTCO | Flughafen Ağrı-Ahmed-i Hani | Ağrı | Ağrı | Türkei |
AJJ | GQNJ | Flugplatz Akjoujt | Akjoujt | Inchiri | Mauretanien |
AJK | OIHR | Flughafen Arak | Arak | Markazi | Iran |
AJL | VELP | Flughafen Aizawl | Aizawl | Mizoram | Indien |
AJN | FMCV | Ouani Airport | Anjouan | Komoren | |
AJR | ESNX | Arvidsjaur Airport | Arvidsjaur | Norrbottens län | Schweden |
AJS | – | Abreojos Airport | Punta Abreojos | Baja California Sur | Mexiko |
AJU | SBAR | Flughafen Aracaju | Aracaju | Sergipe | Brasilien |
AJY | DRZA | Mano Dayak International Airport | Agadez | Agadez | Niger |
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
IATA | ICAO | Flughafen | Ort | Region | Land |
---|---|---|---|---|---|
AQA | SBAQ | Flughafen Araraquara | Araraquara | São Paulo | Brasilien |
AQB | MGQC | Santa Cruz del Quiché | El Quiché | Guatemala | |
AQC | PAQC | Klawock Seaplane Base | Klawock | Alaska | Vereinigte Staaten |
AQG | ZSAQ | Anqing | Anhui | Volksrepublik China | |
AQH | PAQH | Quinhagak Airport | Quinhagak | Alaska | Vereinigte Staaten |
AQI | OEPA | Flughafen Hafar al-Batin | Hafar al-Batin | asch-Scharqiyya | Saudi-Arabien |
AQJ | OJAQ | King Hussein International Airport | Aqaba | Aqaba | Jordanien |
AQM | – | Ariquemes | Rondônia | Brasilien | |
AQP | SPQU | Internationaler Flughafen „Rodríguez Ballón“ | Arequipa | Arequipa | Peru |
AQS | – | Saqani | Northern | Fidschi | |
AQT | PAQT | Nuiqsut Airport | Nuiqsut | Alaska | Vereinigte Staaten |
AQY | – | Alyeska/Girdwood | Alaska | Vereinigte Staaten |
AR
AS
AT
AU
AV
AW
IATA | ICAO | Flughafen | Ort | Region | Land |
---|---|---|---|---|---|
AWA | HALA | Awassa | Region der südlichen Nationen, Nationalitäten und Völker | Äthiopien | |
AWB | – | Awaba | Western Province | Papua-Neuguinea | |
AWD | NVVB | Aniwa | Tafea | Vanuatu | |
AWE | – | Alowe | Ogooué-Maritime | Gabun | |
AWG | KAWG | Washington Municipal Airport | Washington | Iowa | Vereinigte Staaten |
AWH | – | Awareh | Äthiopien | ||
AWK | PWAK | Flugplatz Wake Island | Wake | Außengebiete der Vereinigten Staaten | Vereinigte Staaten |
AWM | KAWM | West Memphis Municipal Airport | West Memphis | Arkansas | Vereinigte Staaten |
AWN | – | Alton Downs | South Australia | Australien | |
AWP | – | Austral Downs | Northern Territory | Australien | |
AWR | – | Awar | Morobe | Papua-Neuguinea | |
AWZ | OIAW | Ahvaz | Chuzestan | Iran |
AX
AY
AZ
IATA | ICAO | Flughafen | Ort | Region | Land |
---|---|---|---|---|---|
AZA | KIWA | Phoenix-Mesa Gateway Airport | Phoenix | Arizona | Vereinigte Staaten |
AZB | – | Amazon Bay | Central Province | Papua-Neuguinea | |
AZD | OIYY | Shahid Sadooghi Airport | Yazd | Yazd | Iran |
AZE | KAZE | Hazlehurst Airport | Hazlehurst | Georgia | Vereinigte Staaten |
AZG | – | Pablo-L.-Sidar-Flughafen | Apatzingán | Michoacán | Mexiko |
AZI | OMAD | al-Bateen | Abu Dhabi | Abu Dhabi (Emirat) | Vereinigte Arabische Emirate |
AZL | – | Fazenda Tucunare Airport | Sapezal | Mato Grosso | Brasilien |
AZN | UTKA | Andizhan | Usbekistan | ||
AZO | KAZO | Kalamazoo/Battle Creek International Airport | Kalamazoo | Michigan | Vereinigte Staaten |
AZP | – | Atizapán de Zaragoza | México | Mexiko | |
AZR | DAUA | Adrar (Touat) | Adrar | Algerien | |
AZS | MDCY | El Catey | Samaná | Samaná | Dominikanische Republik |
AZT | – | Zapatoca | Santander | Kolumbien | |
AZZ | FNAM | Ambriz | Bengo | Angola |