Gebietsname | Bild/Commons | BfN-ID | WDPA-ID | EEA-ID | seit | Lage | Kreis/Stadt | Fläche ha | Bemerkungen |
---|
Abbabach |
| 4512-302 | 555519787 | DE4512302 | 1999 | ⊙ | Iserlohn Menden (Sauerland) | 000024,81 | |
Afte | | 4417-303 | 555519691 | DE4417303 | 2000 | ⊙ | Büren-Hegensdorf Kreis Paderborn | 000126,47 | |
Agger |
| 5109-302 | 555520447 | DE5109302 | 1999 | ⊙ | Rheinisch-Bergischer Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 000198,1 | |
Ahrenbach, Adscheider Tal | | 5210-302 | 555520538 | DE5210302 | 1999 | ⊙ | Hennef (Sieg) | 000141,68 | |
Ahsewiesen |
| 4314-301 | 555519590 | DE4314301 | 1999 | ⊙ | Kreis Soest | 000372,13 | |
Albaumer Klippen | | 4914-305 | 555520258 | DE4914305 | 1999 | ⊙ | | 000013,32 | |
Alter Bierkeller bei Ochtrup als Winterquartier für Fledermäuse | | 3809-301 | 555519127 | DE3809301 | 2000 | ⊙ | | 000000,15 | |
Altwald Ville | | 5207-303 | 555520533 | DE5207303 | 2000 | ⊙ | Brühl Erftstadt | 000066,2 | |
Am Vinckewald/Düppe | | 4213-303 | 555519482 | DE4213303 | 2000 | ⊙ | | 000008,93 | |
Amtsvenn u. Hündfelder Moor |
| 3807-301 | 555519123 | DE3807301 | 1999 | ⊙ | Ahaus | 000894,38 | |
Arnsberger Wald | | 4514-302 | 555519792 | DE4514302 | 1999 | ⊙ | | 007991,59 | |
Aschenhütte | | 4517-304 | 555519804 | DE4517304 | 1999 | ⊙ | | 000019,41 | |
Asseler Wald | | 4420-302 | 555519697 | DE4420302 | 1999 | ⊙ | | 000136,51 | |
Attendorner Tropfsteinhöhle | | 4813-302 | 555520155 | DE4813302 | 2000 | ⊙ | | 000013,2 | |
Auenwald bei Netphen | | 5014-301 | 555520345 | DE5014301 | 1999 | ⊙ | | 000014,19 | |
Auf dem Bockshorn | | 3819-302 | 555519142 | DE3819302 | 2000 | ⊙ | | 000028,15 | |
Baasemer Wald | | 5604-301 | 555520938 | DE5604301 | 1999 | ⊙ | Dahlem | 000096,5 | |
Bachsystem des Wienbaches |
| 4208-301 | 555519471 | DE4208301 | 1999 | ⊙ | Kreis Recklinghausen | 000040,5 | |
Bachtäler im Truppenübungsplatz Vogelsang |
| 5404-302 | 555520756 | DE5404302 | 2000 | ⊙ | Monschau | 000233,63 | |
Bad Münstereifeler Wald | | 5406-302 | 555520767 | DE5406302 | 2000 | ⊙ | Bad Münstereifel | 000856,59 | |
Bagno mit Steinfurter Aa | | 3810-302 | 555519130 | DE3810302 | 2000 | ⊙ | | 000466,38 | |
Balver Wald | | 4613-303 | 555519914 | DE4613303 | 1999 | ⊙ | Balve | 000442,65 | |
Bärenstein | | 5203-305 | 555520525 | DE5203305 | 1999 | ⊙ | Stolberg | 000027,12 | |
Barrelpäule |
| 3915-302 | 555519230 | DE3915302 | 1999 | ⊙ | Kreis Gütersloh | 000006,53 | |
Basaltsteinbruch Eitorf/ Stein | | 5210-304 | 555520540 | DE5210304 | 2000 | ⊙ | Eitorf | 000011,49 | |
Basaltsteinbrüche Hühnerberg und Eudenberg/Tongrube Eudenbach |
| 5309-304 | 555520642 | DE5309304 | 2000 | ⊙ | Königswinter Hennef (Sieg) | 000144,32 | |
Baumberge | | 4010-302 | 555518840 | DE4010302 | 2006 | ⊙ | Havixbeck Nottuln | 000396,47 | |
Begatal |
| 3919-302 | 555519234 | DE3919302 | 2000 | ⊙ | Kreis Lippe | 000493,44 | |
Beller Holz |
| 4120-303 | 555519391 | DE4120303 | 2000 | ⊙ | Kreis Lippe | 000461,1 | |
Bergeler Wald | | 4114-301 | 555519377 | DE4114301 | 1999 | ⊙ | | 000104,65 | |
Bergwerk Thülen | | 4517-305 | 555519805 | DE4517305 | 2000 | ⊙ | | 000001,45 | |
Bergwiesen bei Winterberg | | 4717-305 | 555520031 | DE4717305 | 2000 | ⊙ | | 000501,92 | |
Bergwiesen Lippe mit Buchheller- und Mischebachtal | | 5214-303 | 555520550 | DE5214303 | 2003 | ⊙ | | 000265,3 | |
Berkel | | 4008-301 | 555519295 | DE4008301 | 1999 | ⊙ | | 000728,13 | |
Berkenkamp und Quabbeaue | | 4314-303 | 555519592 | DE4314303 | 2000 | ⊙ | | 000211,12 | |
Beversee |
| 4311-303 | 555519585 | DE4311303 | 1999 | ⊙ | Kreis Unna | 000099,41 | |
Bielenberg mit Stollen | | 4222-303 | 555519502 | DE4222303 | 2000 | ⊙ | | 000064,85 | |
Bielsteinhöhle mit Lukenloch |
| 4119-306 | 555519389 | DE4119306 | 2000 | ⊙ | Horn-Bad Meinberg | 000018,86 | |
Bleikuhlen und Wäschebachtal |
| 4419-303 | 555519694 | DE4419303 | 1999 | ⊙ | Hochsauerlandkreis | 000071,06 | |
Bombecker Aa | | 4010-301 | 555519300 | DE4010301 | 1999 | ⊙ | Billerbeck | 000149,02 | |
Borstgrasrasen am oberen Steinbach | | 4916-302 | 555520263 | DE4916302 | 1999 | ⊙ | | 000016,81 | |
Brander Wald |
| 5203-310 | 555520530 | DE5203310 | 2000 | ⊙ | Aachen | 000193,88 | |
Bredelar, Stadtwald Marsberg und Fürstenberger Wald | | 4518-305 | 555519810 | DE4518305 | 1999 | ⊙ | | 002650,14 | |
Brockenberg | | 5203-303 | 555520524 | DE5203303 | 1999 | ⊙ | Stolberg | 000032,36 | |
Bröckerholz | | 4113-301 | 555519375 | DE4113301 | 1999 | ⊙ | | 000036,45 | |
Brölbach |
| 5110-301 | 555520449 | DE5110301 | 1999 | ⊙ | Hennef (Sieg) | 000825,2 | |
Bruchhauser Steine |
| 4617-301 | 555632944 | DE4617301 | 2017 | ⊙ | Hochsauerlandkreis | 000084,86 | |
Bruchwälder Wöste | | 4811-302 | 555520152 | DE4811302 | 1999 | ⊙ | Kierspe | 000028,87 | |
Brunnen Meyer | | 4010-303 | 555519302 | DE4010303 | 2000 | ⊙ | Havixbeck | 000002,11 | |
Buchen- und Bruchwälder bei Einsiedelei und Apollmicke |
| 4913-301 | 555520253 | DE4913301 | 1999 | ⊙ | Kreis Olpe | 000286,62 | |
Buchenwald bei Bellenberg |
| 4120-305 | 555519393 | DE4120305 | 2000 | ⊙ | Kreis Lippe | 000094,91 | |
Buchenwälder auf dem Leuscheid | | 5211-303 | 555520543 | DE5211303 | 2000 | ⊙ | Eitorf | 000140,93 | |
Buchenwälder bei Zweifall | | 5303-303 | 555520628 | DE5303303 | 2000 | ⊙ | Simmerath Roetgen Stolberg | 000402,82 | |
Buchenwälder der Weserhänge | | 4222-301 | 555519500 | DE4222301 | 2000 | ⊙ | | 000636,48 | |
Buchenwälder und Schutthalden an der 'Weißen Frau' | | 4518-303 | 555519808 | DE4518303 | 1999 | ⊙ | | 000151,73 | |
Buchenwälder und Wiesentäler bei Bad Laasphe | | 5016-304 | 555520348 | DE5016304 | 2000 | ⊙ | | 001706,01 | |
Buchheller-Quellgebiet | | 5214-309 | 555520555 | DE5214309 | 1999 | ⊙ | | 000203,06 | |
Buchholz bei Bleiwäsche | | 4518-301 | 555519806 | DE4518301 | 1999 | ⊙ | | 000317,93 | |
Büecke und Hiddingser Schledde | | 4414-301 | 555519686 | DE4414301 | 2000 | ⊙ | | 000190,89 | |
Buirer Lei bei Buir | | 5506-301 | 555520852 | DE5506301 | 2000 | ⊙ | Nettersheim | 000051,73 | |
Bunker Wiesen | | 5504-302 | 555520843 | DE5504302 | 2000 | ⊙ | Hellenthal | 000000,32 | |
Buntsandsteinfelsen im Rurtal | | 5304-302 | 555520630 | DE5304302 | 1999 | ⊙ | Nideggen Kreuzau Heimbach | 000315,38 | |
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt |
| 4006-301 | 555519294 | DE4006301 | 1999 | ⊙ | Kreis Borken | 000100,22 | |
Bürvenicher Berg / Tötschberg | | 5305-301 | 555520632 | DE5305301 | 2000 | ⊙ | Mechernich Zülpich | 000046,01 | |
Dahlberg | | 4419-302 | 555519693 | DE4419302 | 1999 | ⊙ | | 000008,84 | |
Dahlemer Binz | | 5505-309 | 555520851 | DE5505309 | 1999 | ⊙ | Dahlem | 000011,52 | |
Dahlemer Kalktriften | | 5605-305 | 555520941 | DE5605305 | 1999 | ⊙ | Dahlem | 000099,62 | |
Dämmer Wald | | 4206-301 | 555519466 | DE4206301 | 1999 | ⊙ | | 000209,82 | |
Davert |
| 4111-302 | 555519373 | DE4111302 | 1999 | ⊙ | Kreis Coesfeld | 002226,29 | |
Dedenborn, Talaue des Püngel-, Wüstebaches und Erkensruhroberlauf | | 5404-303 | 555520757 | DE5404303 | 1999 | ⊙ | Simmerath Monschau Schleiden | 000668,14 | |
Desenberg |
| 4421-303 | 555519702 | DE4421303 | 1999 | ⊙ | Kreis Höxter | 000003,17 | |
FFH-Gebiet Dhünn und Eifgenbach |
| 4809-301 | 555520149 | DE4809301 | 1999 | ⊙ | Leverkusen Bergisch Gladbach Odenthal Burscheid Wermelskirchen | 000285,94 | |
Dickbusch, Loersfelder Busch, Steinheide | | 5105-301 | 555520439 | DE5105301 | 1999 | ⊙ | Elsdorf Kerpen | 000448,03 | |
Die Burg | | 4309-301 | 555519582 | DE4309301 | 2000 | ⊙ | | 000143,32 | |
Die Spey | | 4606-301 | 555519905 | DE4606301 | 2000 | ⊙ | | 000106,35 | |
Diersfordter Wald/Schnepfenberg |
| 4205-302 | 555519465 | DE4205302 | 1999 | ⊙ | Kreis Wesel | 000579,75 | |
Disselkamp, Lippeaue südlich Waterhues und Unterlauf Beverbach | | 4311-302 | 555519584 | DE4311302 | 1999 | ⊙ | | 000103,78 | |
Dollenbruch, Sellenbruch und Silberbachoberlauf | | 4914-302 | 555520256 | DE4914302 | 1999 | ⊙ | Kreis Olpe Kreis Siegen-Wittgenstein | 000041,62 | |
Donoperteich-Hiddeser Bent |
| 4018-301 | 555519310 | DE4018301 | 1999 | ⊙ | Kreis Lippe | 000107,98 | |
Dornicksche Ward | | 4103-301 | 555519362 | DE4103301 | 1999 | ⊙ | | 000143,36 | |
Drover Heide |
| 5205-301 | 555520531 | DE5205301 | 2000 | ⊙ | Kreuzau Vettweiß | 000598,47 | |
Ebbemoore | | 4812-301 | 555520153 | DE4812301 | 2000 | ⊙ | | 001068,53 | |
Eder zwischen Erndtebrück und Beddelhausen | | 4916-301 | 555520262 | DE4916301 | 1999 | ⊙ | | 000133,72 | |
Egelsberg | | 4605-302 | 555519904 | DE4605302 | 2002 | ⊙ | | 000072,15 | |
Egge | | 4219-301 | 555596756 | DE4219301 | 2017 | ⊙ | | 003123 | |
Eggeosthang mit Lippischer Velmerstot |
| 4119-302 | 555519386 | DE4119302 | 1999 | ⊙ | Horn-Bad Meinberg | 000142,49 | |
Ehemaliger Truppenübungsplatz Stilleking und Hemecketal | | 4811-301 | 555520151 | DE4811301 | 1999 | ⊙ | Lüdenscheid | 000152,54 | |
Elberndorfer und Oberes Zinser Bachtal | | 4915-301 | 555520259 | DE4915301 | 1999 | ⊙ | | 000115,97 | |
Elmpter Schwalmbruch |
| 4702-301 | 555520009 | DE4702301 | 1999 | ⊙ | Kreis Viersen | 000285,7 | |
Eltingmühlenbach | | 3811-301 | 555519131 | DE3811301 | 1999 | ⊙ | | 000309,06 | |
Emmeroberlauf und Beberbach | | 4120-301 | 555519390 | DE4120301 | 2000 | ⊙ | | 000131,09 | |
Emmertal | | 4021-301 | 555519312 | DE4021301 | 1999 | ⊙ | | 000351,25 | |
Emsaue | | <ms-st> 3711-301 | 555519030 | DE3711301 | 1999 | ⊙ | | 002721,33 | |
Emsaue, Kreise Warendorf und Gütersloh |
| 4013-301 | 555519305 | DE4013301 | 1999 | ⊙ | | 001307,95 | |
Emsdettener Venn und Wiesen am Max-Clemens-Kanal | | 3810-301 | 555519129 | DE3810301 | 1999 | ⊙ | | 000478,72 | |
Ennepe unterhalb der Talsperre |
| 4710-301 | 555520018 | DE4710301 | 2000 | ⊙ | | 000060,8 | |
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld | | 3808-301 | 555519126 | DE3808301 | 1999 | ⊙ | | 000210,57 | |
Eringerfelder Wald und Prövenholz | | 4416-302 | 555519688 | DE4416302 | 2000 | ⊙ | | 000396,97 | |
Erlenwälder bei Gut Hovesaat | | 4303-301 | 555519567 | DE4303301 | 2006 | ⊙ | | 000007,79 | |
Eschweiler Tal und Kalkkuppen | | 5406-301 | 555520766 | DE5406301 | 1999 | ⊙ | Bad Münstereifel Nettersheim Mechernich | 000384,47 | |
Eselsbett und Schwarzes Bruch |
| 4319-301 | 555519600 | DE4319301 | 1999 | ⊙ | Kreis Paderborn | 000127,28 | |
Eulenbruchs Wald | | 5013-301 | 555520344 | DE5013301 | 2000 | ⊙ | | 000167,23 | |
Externsteine |
| 4119-301 | 555519385 | DE4119301 | 1999 | ⊙ | Horn-Bad Meinberg | 000124,92 | |
Felsbachaue | | 4008-304 | 555519297 | DE4008304 | 2000 | ⊙ | | 000013,29 | |
Felsen am Harkortsee |
| 4510-301 | 555519786 | DE4510301 | 2003 | ⊙ | Wetter (Ruhr) | 000002,52 | |
Felsen am Unterlauf des Perlenbaches | | 5403-303 | 555520751 | DE5403303 | 1999 | ⊙ | Monschau | 000033,37 | |
Felsenmeer mit Höhlen | | 4612-301 | 555519912 | DE4612301 | 1999 | ⊙ | Hemer | 000024,95 | |
Feuchtwiese Ochtrup | | 3709-304 | 555519027 | DE3709304 | 1999 | ⊙ | | 000011,71 | |
Finkenfeld und Wiechholz |
| 3512-301 | 555518866 | DE3512301 | 1999 | ⊙ | Kreis Steinfurt | 000269,68 | |
Finkental und Magergrünland bei Didoll | | 5016-301 | 555520347 | DE5016301 | 1999 | ⊙ | | 000055,1 | |
Fleuthkuhlen | | 4404-301 | 555519675 | DE4404301 | 1999 | ⊙ | | 000583,99 | |
Franzmann-Haus in Brakel-Hembsen | | 4221-304 | 555519499 | DE4221304 | 2003 | ⊙ | Kreis Höxter | 000000,02 | |
Fuchslochbachtal | | 4607-302 | 555519908 | DE4607302 | 2000 | ⊙ | | 000010,54 | |
Fürstenkuhle im Weißen Venn |
| 4008-302 | 555519296 | DE4008302 | 1999 | ⊙ | Kreis Borken | 000087,98 | |
Further Moor |
| 4807-304 | 555520147 | DE4807304 | 1999 | ⊙ | Kreis Mettmann | 000043,44 | |
Gagelbruch Borkenberge | | 4209-301 | 555519473 | DE4209301 | 1999 | ⊙ | Lüdinghausen | 000088,3 | |
Gartroper Mühlenbach | | 4306-304 | 555519578 | DE4306304 | 1999 | ⊙ | | 000143,39 | |
Gebirgsbach Rur bei Monschau | | 5403-302 | 555520750 | DE5403302 | 1999 | ⊙ | Monschau | 000091,26 | |
Geisterholz | | 4114-303 | 555519379 | DE4114303 | 1999 | ⊙ | | 000299,06 | |
Geithe | | 4313-301 | 555519588 | DE4313301 | 1999 | ⊙ | | 000118,58 | |
Gelpe und Saalbach |
| 4709-303 | 555520017 | DE4709303 | 2000 | ⊙ | Remscheid, Wuppertal | 000154,76 | |
Gernsdorfer Weidekämpe | | 5115-301 | 555520458 | DE5115301 | 1999 | ⊙ | | 000110,21 | |
Gesshardthöhle | | 4711-302 | 555520020 | DE4711302 | 2000 | ⊙ | Altena | 000000,25 | |
Gevelsberger Stadtwald |
| 4610-301 | 555519909 | DE4610301 | 2000 | ⊙ | Ennepe-Ruhr-Kreis | 000540,56 | |
Gewässersystem der Ahr | | 5605-302 | 555520939 | DE5605302 | 1999 | ⊙ | Blankenheim | 002542,25 | |
Gewässersystem Diemel und Hoppecke | | 4617-302 | 555519922 | DE4617302 | 1999 | ⊙ | | 000586,69 | |
Gilsbachtal | | 5214-302 | 555520549 | DE5214302 | 1999 | ⊙ | | 000060,11 | |
Ginnicker Bruch | | 5305-305 | 555520635 | DE5305305 | 2000 | ⊙ | Vettweiß | 000003,01 | |
Gleyer | | 4912-303 | 555520251 | DE4912303 | 1999 | ⊙ | Meinerzhagen | 000023 | |
Glockengrund, Glockenrücken und Hummelgrund | | 4519-305 | 555519815 | DE4519305 | 1999 | ⊙ | | 000052,41 | |
Grabensystem Tiefenriede | | 3516-302 | 555518872 | DE3516302 | 2000 | ⊙ | | 000015,4 | |
Gradberg | | 4320-302 | 555519605 | DE4320302 | 2000 | ⊙ | | 000779,03 | |
Graeser Venn – Gut Moorhof | | 3807-303 | 555519125 | DE3807303 | 1999 | ⊙ | | 000079,08 | |
Griesberg | | 5305-303 | 555520634 | DE5305303 | 2000 | ⊙ | Mechernich | 000018,02 | |
Große Aue | | 3517-302 | 555518874 | DE3517302 | 2000 | ⊙ | | 000231,16 | |
Große Bree | | 3912-301 | 555519228 | DE3912301 | 1999 | ⊙ | | 000063,01 | |
Große Sunderner Höhle | | 4614-306 | 555519917 | DE4614306 | 2000 | ⊙ | | 000004,19 | |
Großer Bohnstein | | 5116-307 | 555520466 | DE5116307 | 2000 | ⊙ | | 000001,86 | |
Grosser Stein mit umgebenden Buchenwäldern | | 5214-307 | 555520553 | DE5214307 | 1999 | ⊙ | | 000080,34 | |
Großes Torfmoor, Altes Moor |
| 3618-301 | 555518956 | DE3618301 | 1999 | ⊙ | Kreis Minden-Lübbecke | 000605,36 | |
Großes Veen |
| 4205-301 | 555519464 | DE4205301 | 1999 | ⊙ | Hamminkeln Kreis Wesel | 000090,28 | |
Grubengelände Hörre | | 4916-303 | 555520264 | DE4916303 | 2000 | ⊙ | | 000009,97 | |
Grubengelände Littfeld | | 4914-303 | 555520257 | DE4914303 | 1999 | ⊙ | Kreuztal | 000041,49 | |
Grundlose-Taubenborn |
| 4222-302 | 555519501 | DE4222302 | 2000 | ⊙ | Kreis Höxter | 000073,14 | |
Grünlandkomplex westlich Löffelsterz | | 5011-301 | 555520342 | DE5011301 | 2000 | ⊙ | | 000003,73 | |
Habichtswald | | 3713-302 | 555519035 | DE3713302 | 1999 | ⊙ | | 000403,56 | |
Halden bei Ramsbeck | | 4616-301 | 555519919 | DE4616301 | 1999 | ⊙ | | 000036,51 | |
Hallenberger Wald | | 4817-301 | 555520161 | DE4817301 | 1999 | ⊙ | | 002249,33 | |
Halver Hülloch | | 4710-302 | 555520019 | DE4710302 | 2000 | ⊙ | Halver | 000000,19 | |
Hammerberg | | 5203-306 | 555520526 | DE5203306 | 1999 | ⊙ | Stolberg | 000032,64 | |
Hamorsbruch und Quellbäche | | 4515-301 | 555519795 | DE4515301 | 1999 | ⊙ | | 000464,05 | |
Hanfteich | | 3811-303 | 555519133 | DE3811303 | 1999 | ⊙ | | 000004,42 | |
Hänge an Urft und Gillesbach, Urftaue von Urft bis Schmidtheim | | 5405-302 | 555520760 | DE5405302 | 1999 | ⊙ | Kall Nettersheim Dahlem | 000495,26 | |
Hangmoor Damerbruch | | 4503-301 | 555519781 | DE4503301 | 2000 | ⊙ | | 000008,91 | |
Hannoversche Klippen |
| 4322-303 | 555519615 | DE4322303 | 2000 | ⊙ | Kreis Höxter | 000023,77 | |
Hanseller Floth | | 3911-302 | 555519227 | DE3911302 | 2000 | ⊙ | | 000016,22 | |
Hardisser Moor | | 3918-301 | 555519233 | DE3918301 | 2000 | ⊙ | Lage Lemgo | 000029,43 | |
Hardt bei Pesch | | 5406-303 | 555520768 | DE5406303 | 2000 | ⊙ | Nettersheim | 000021,71 | |
Harskamp | | 3709-301 | 555519024 | DE3709301 | 1999 | ⊙ | | 000073,63 | |
Haubachtal, Dietrichseiffen | | 5505-308 | 555520850 | DE5505308 | 2000 | ⊙ | Blankenheim | 000190,72 | |
Haus Düsse |
| 4315-305 | 555519596 | DE4315305 | 2002 | ⊙ | Kreis Soest | 000000,07 | |
Heder mit Thüler Moorkomplex | | 4317-303 | 555519598 | DE4317303 | 1999 | ⊙ | | 000450,23 | |
Heidbusch | | 4012-302 | 555519304 | DE4012302 | 1999 | ⊙ | Everswinkel Telgte | 000106,99 | |
Heidemoor am Moorbach | | 5605-304 | 555520940 | DE5605304 | 2000 | ⊙ | Dahlem | 000012,06 | |
Heiden und Magerrasen Trupbach |
| 5113-301 | 555520454 | DE5113301 | 2000 | ⊙ | Siegen Freudenberg | 000085,22 | |
Heider Bergsee und Schluchtsee in der Ville-Seenkette | | 5107-304 | 555520443 | DE5107304 | 1999 | ⊙ | Brühl | 000026,28 | |
Heidesee in der Kirchheller Heide |
| 4407-303 | 555519683 | DE4407303 | 2000 | ⊙ | Bottrop | 000054,28 | |
Heiliges Meer – Heupen |
| 3611-301 | 555518942 | DE3611301 | 1999 | ⊙ | Kreis Steinfurt | 000230,57 | |
Heinrich-Bernhardt Höhle | | 4813-303 | 555520156 | DE4813303 | 2000 | ⊙ | Plettenberg | 000000,12 | |
Heisinger Ruhraue |
| 4508-301 | 555519785 | DE4508301 | 1999 | ⊙ | Essen | 000150,26 | |
Heisterholz |
| 3619-301 | 555518958 | DE3619301 | 1999 | ⊙ | Kreis Minden-Lübbecke | 000467,85 | |
Hellberg-Scheffelberg | | 4420-301 | 555519696 | DE4420301 | 1999 | ⊙ | | 000090,47 | |
Helpensteiner Bachtal-Rothenbach | | 4803-303 | 555520140 | DE4803303 | 1999 | ⊙ | Wegberg | 000162,66 | |
Herrenholz und Schöppinger Berg | | 3909-301 | 555519224 | DE3909301 | 1999 | ⊙ | | 000193,34 | |
Heveoberlauf | | 4515-302 | 555519796 | DE4515302 | 1999 | ⊙ | | 000139,83 | |
Hickengrund / Wetterbachtal | | 5214-308 | 555520554 | DE5214308 | 1999 | ⊙ | | 000087,62 | |
Hilden – Spörkelnbruch | | 4807-302 | 555520145 | DE4807302 | 1999 | ⊙ | | 000107,79 | |
Hinnenburger Forst mit Emder Bachtal | | 4220-302 | 555519495 | DE4220302 | 2000 | ⊙ | | 001384,75 | |
Hirschstein | | 4320-301 | 555519604 | DE4320301 | 1999 | ⊙ | | 000077,07 | |
Hoher Stein | | 5016-305 | 555520349 | DE5016305 | 2000 | ⊙ | | 000001,95 | |
Höhle am Kattenstein | | 4516-303 | 555519800 | DE4516303 | 2000 | ⊙ | | 000000,27 | |
Höhlen und Stollen bei Olsberg und Bestwig | | 4616-304 | 555519920 | DE4616304 | 2000 | ⊙ | | 000063,44 | |
Hohlsteinhöhle |
| 4119-305 | 555519388 | DE4119305 | 2000 | ⊙ | Kreis Lippe | 000000,03 | |
Holter Wald |
| 4117-302 | 555519382 | DE4117302 | 1999 | ⊙ | Kreis Gütersloh | 000313,76 | |
Holtwicker Wacholderheide | | 4208-302 | 555519472 | DE4208302 | 2000 | ⊙ | | 000005,66 | |
Hönnetal | | 4613-301 | 555519913 | DE4613301 | 1999 | ⊙ | Balve | 000146,61 | |
Hunau, Oberes Negertal, Renautal und Steinberg | | 4716-301 | 555520025 | DE4716301 | 1999 | ⊙ | | 001495,41 | |
Hüttenbläserschachthöhle | | 4611-303 | 555519911 | DE4611303 | 2000 | ⊙ | Iserlohn | 000000,15 | |
Huxstein | | 4519-304 | 555519814 | DE4519304 | 2000 | ⊙ | | 000004,77 | |
Iberg bei Welda | | 4520-302 | 555519818 | DE4520302 | 2000 | ⊙ | | 000025,35 | |
Ilvericher Altrheinschlinge | | 4706-301 | 555520012 | DE4706301 | 1999 | ⊙ | | 000311,27 | |
Immerkopf | | 5010-301 | 555520340 | DE5010301 | 1999 | ⊙ | | 000013,88 | |
In den Kämpen, Im Mersche und Langerner Hufeisen | | 4311-301 | 555519583 | DE4311301 | 1999 | ⊙ | | 000127,63 | |
In der Gambach |
| 5214-301 | 555520548 | DE5214301 | 1999 | ⊙ | Kreis Siegen-Wittgenstein | 000015,97 | |
In der Strei | | 4717-311 | 555520037 | DE4717311 | 1999 | ⊙ | | 000030,07 | |
Indemündung |
| 5104-301 | 555520437 | DE5104301 | 1999 | ⊙ | Jülich Inden | 000091,76 | |
Itter-Quellen (NRW-Erweiterung des hessischen Ittertales) | | 4717-309 | 555520035 | DE4717309 | 1999 | ⊙ | | 000012,63 | |
Kahle Pön | | 4717-308 | 555520034 | DE4717308 | 1999 | ⊙ | | 000096,99 | |
Kahler Asten | | 4816-303 | 555520160 | DE4816303 | 2000 | ⊙ | | 000052,99 | |
Kalflack |
| 4203-302 | 555519457 | DE4203302 | 1999 | ⊙ | Kreis Wesel Kreis Kleve | 000061,96 | |
Kalkbuchenwälder bei Hohenlimburg | | 4611-301 | 555519910 | DE4611301 | 1999 | ⊙ | | 000145,7 | |
Kalkbuchenwälder, Kalkhalbtrockenrasen und-felsen südl. Finnentrop | | 4813-301 | 555520154 | DE4813301 | 2000 | ⊙ | | 000219,7 | |
Kalkfelsen bei Grundsteinheim | | 4319-304 | 555519602 | DE4319304 | 2000 | ⊙ | | 000006,86 | |
Kalkkuppen bei Brilon | | 4617-303 | 555519923 | DE4617303 | 1999 | ⊙ | | 000203,84 | |
Kalkmagerrasen bei Calenberg und Herlinghausen | | 4521-302 | 555519824 | DE4521302 | 2000 | ⊙ | | 000022,42 | |
Kalkmagerrasen bei Dalhausen | | 4321-301 | 555519610 | DE4321301 | 1999 | ⊙ | | 000032,65 | |
Kalkmagerrasen bei Ossendorf | | 4420-303 | 555519698 | DE4420303 | 1999 | ⊙ | | 000050 | |
Kalkmagerrasen bei Ottbergen | | 4221-302 | 555519498 | DE4221302 | 2000 | ⊙ | | 000077,98 | |
Kalkmagerrasen bei Willebadessen | | 4320-303 | 555519606 | DE4320303 | 1999 | ⊙ | Kreis Höxter | 000046,23 | |
Kalkniedermoor bei Birkefehl | | 4915-304 | 555520261 | DE4915304 | 2000 | ⊙ | | 000004,94 | |
Kalktuffquelle bei Blankenheim | | 5505-307 | 555520849 | DE5505307 | 1999 | ⊙ | Blankenheim | 000000,47 | |
Kallmuther Berg | | 5405-301 | 555520759 | DE5405301 | 1999 | ⊙ | Mechernich Kall | 000274,85 | |
Kalltal und Nebentäler | | 5303-302 | 555520627 | DE5303302 | 1999 | ⊙ | Simmerath Hürtgenwald Monschau Nideggen | 000626,47 | |
Kaninchenberge | | 4306-303 | 555519577 | DE4306303 | 1999 | ⊙ | Kreis Wesel | 000104,08 | |
Kaolingrube Oedingen | | 5309-303 | 555520641 | DE5309303 | 2000 | ⊙ | Wachtberg | 000017,71 | |
Kartsteinhöhlen mit Kakushöhle | | 5405-307 | 555520764 | DE5405307 | 2000 | ⊙ | Mechernich | 000005,45 | |
Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich |
| 5003-301 | 555520333 | DE5003301 | 1999 | ⊙ | Jülich Linnich | 000213,25 | |
Kermeter | | 5404-301 | 555520755 | DE5404301 | 1999 | ⊙ | Schleiden Simmerath Heimbach | 003588,62 | |
Kerpener Bruch und Parrig | | 5106-301 | 555520441 | DE5106301 | 1999 | ⊙ | Kerpen | 000328,85 | |
Kesselsiefen u. Galgenberg | | 5111-301 | 555520450 | DE5111301 | 1999 | ⊙ | | 000082,77 | |
Kiebitzteich |
| 4219-302 | 555519491 | DE4219302 | 2000 | ⊙ | Kreis Höxter | 000001,79 | |
Kirche Ledde mit Wochenstube des Großen Mausohrs |
| 3712-303 | 555519033 | DE3712303 | 2003 | ⊙ | Kreis Steinfurt | 000000,03 | |
Kirche in Rahden mit Wochenstube des Großen Mausohrs |
| 3517-303 | 555518875 | DE3517303 | 2002 | ⊙ | Kreis Minden-Lübbecke | 000000,06 | |
Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald | | 4407-301 | 555519681 | DE4407301 | 1999 | ⊙ | | 000708,93 | |
Kittenberg | | 4519-302 | 555519812 | DE4519302 | 1999 | ⊙ | | 000095,1 | |
Kleine Schmalenau und Hevesee | | 4514-304 | 555519794 | DE4514304 | 1999 | ⊙ | | 000097,95 | |
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bach | | 4104-304 | 555519368 | DE4104304 | 2000 | ⊙ | | 000003,82 | |
