Liste der FFH-Gebiete in Mittelösterbotten
Diese Liste der Fauna-Flora-Habitat-Gebiete in Mittelösterbotten ist eine Teilliste der Liste der FFH-Gebiete in Finnland und zeigt die Natura 2000-Schutzgebiete in der finnischen Region Mittelösterbotten und ihren 8 Gemeinden sowie die nördlich angrenzenden und landschaftlich zugeordneten Gemeinden Kalajoki, Sievi und Reisjärvi von Nordösterbotten.
Die Zuordnung der Regionen der FFH-Gebiete basiert in Finnland auf die Einteilung des finnischen Umwelt-Institut (SYKE), welche sich im Wesentlichen auf die 9 historischen Landschaften Finnlands, die 19 ehemaligen Maakuntas (1994–2010) und die seit 2010 eingerichteten 13 Umwelt- und Verwaltungs-Regionen sowie die autonome Region Åland[1] beziehen. Die Gebiete sind als Teil des Natura 2000-Netzwerks der Europäischen Union in der Datenbank der European Environment Agency (EEA) aufgeführt und gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)[2]-Anhang I dem entsprechenden Habitat-Typ zugeordnet.
Hinweise zu den Angaben in der Tabelle
- Bild: Bild und/oder Link zu weiteren Bildern aus dem Schutzgebiet
- Gebietsname: Amtliche Bezeichnung des Schutzgebiets
- Habitat-Code: Lebensraum-Typ gemäß Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
- Wikidata: Objektlink zur freie Wissensdatenbank Wikidata
- WDPA-ID: Link zum Schutzgebiet in der World Database on Protected Areas (wenn aufgeführt)
- EEA-ID: Link zum Schutzgebiet in der Datenbank der European Environment Agency (EEA)
- Fläche (Lage): Gesamtfläche des Schutzgebiets in Hektar und Lage-Koordinaten
- Bemerkungen: Besonderheiten und Anmerkungen
Liste der FFH-Gebiete in Mittelösterbotten (Finnland)
Bild | Name | Habitat-Code[2][3] | Wikidata | WDPA-ID | EEA-ID | Fläche in ha (Lage) | Bemerkungen/Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isosaaren tulvalehto | 6450, 9010, 9050, 9080, 91D0, 91E0 | 555525126 | FI1000001 | 39 (⊙ ) | EUNIS: FI1000001 | ||
Rummelön-Harrbådan | 1110, 1150, 1160, 1630, 2120, 2180, 9030, 9050 | 555580210 | FI1000003 | 236 (⊙ ) | EUNIS: FI1000003 | ||
Laajalahti | 1630, 7140, 9030, 9050, 91D0 | 555580209 | FI1000004 | 194 (⊙ ) | EUNIS: FI1000004 | ||
Weitere Bilder | Rahjan saaristo | 1130, 1150, 1160, 1170, 1220, 1230, 1620, 1630, 3210, 3260, 4030, 6270, 6430, 6450, 7140, 9010, 9030, 9050, 9070, 9080, 91D0 | 555723624 | FI1000005 | 8.331 (⊙ ) | EUNIS: FI1000005 en/fi: Rahja Archipelago en/fi/sv: Rahjan saaristo | |
Mustakorpi | 9010, 91D0 | 555525127 | FI1000006 | 13,6 (⊙ ) | EUNIS: FI1000006 | ||
Vihas-Keihäslahti | 1150, 1160, 1630, 2180, 7140, 9030, 9050, 9070 | 555580211 | FI1000007 | 138 (⊙ ) | EUNIS: FI1000007 | ||
Jäkäläneva | 7110, 91D0 | 555525128 | FI1000008 | 233 (⊙ ) | EUNIS: FI1000008 | ||
Iso Mällineva - Pieni Mällineva | 7110, 7310. 91D0 | 555525129 | FI1000009 | 676 (⊙ ) | EUNIS: FI1000009 | ||
Maakannuskarinlahti ja Viirretjoen suisto | 1130, 1150, 1160, 1630, 9050 | 555580212 | FI1000010 | 204 (⊙ ) | EUNIS: FI1000010 | ||
Etelä-Sydänmaa | 3160, 3260, 7110, 7140, 7310, 9010, 9050, 91D0 | 555525130 | FI1000011 | 706 (⊙ ) | <EUNIS: FI1000011 | ||
Kalajoen suisto | 1110, 1130, 1150, 1630, 2110, 2120, 2130, 2180, 2190, 7140, 9030, 9050, 9070 | 555580215 | FI1000012 | 327 (⊙ ) | EUNIS: FI1000012 | ||
Kåtölandet | 1150, 3160, 7140, 9010, 9030, 9050, 9080, 91D0 | 555580213 | FI1000013 | 435 (⊙ ) | EUNIS: FI1000013 | ||
Ritaneva-Vipusalonneva-Märsynneva | 3160, 3260, 7110, 7140, 7310, 9010, 91D0 | 555580217 | FI1000014 | 2.206 (⊙ ) | EUNIS: FI1000014 | ||
Räyringin lehdot | 3150, 7140, 7230, 9050, 9080, 91D0 | 555525131 | FI1000015 | 132 (⊙ ) | EUNIS: FI1000015 | ||
Jokisuunlahti ja Valmosanneva | 3160, 7110, 7140, 91D0 | 555723639 | FI1000016 | 235 (⊙ ) | EUNIS: FI1000016 | ||
Vattajanniemi | 1110, 1150, 1160, 1620, 1630, 1640, 2110, 2120, 2130, 2140, 2180, 2190, 3160, 7140, 9010, 9030, 9070, 9080 | 555525132 | FI1000017 | 3.970 (⊙ ) | EUNIS: FI1000017 | ||
Vainionhaka | 6230, 9070 | 555525133 | FI1000018 | 1 (⊙ ) | EUNIS: FI1000018 | ||
Vionneva | 3160, 7110, 7140, 91D0 | 555580219 | FI1000019 | 878 (⊙ ) | EUNIS: FI1000019 | ||
Weitere Bilder | Pyhäjärvi | 3110, 7140, 9010, 9050, 91D0 | 555525134 | FI1000022 | 4.018 (⊙ ) | EUNIS: FI1000022 en/fi/sv: Lake Pyhäjärvi | |
Viitajärvi | 3160, 3260, 7140, 9010, 91D0 | 555580216 | FI1000025 | 155 (⊙ ) | EUNIS: FI1000025 | ||
Etelänevan-Viitasalonnevan-Seljäsennevan alue | 3160, 3260, 7110, 7140, 7160, 7310, 9010, 91D0 | 555525135 | FI1000026 | 2.506 (⊙ ) | EUNIS: FI1000026 | ||
Vähäjärven lehto ja Ruotsalon letot | 3160, 7140, 7160, 7230, 9010, 9050, 9080, 91D0 | 555525136 | FI1000028 | 81 (⊙ ) | EUNIS: FI1000028 | ||
Iso Ristineva - Pikku Ristineva | 3160, 7110, 7310, 91D0 | 555525137 | FI1000029 | 272 (⊙ ) | EUNIS: FI1000029 | ||
Isoraivio ja Pilleskytö | 7230, 9050 | 555525138 | FI1000031 | 15 (⊙ ) | EUNIS: FI1000031 | ||
Kokkolan saaristo | - | 555539051 | FI1000033 | 14.699 (⊙ ) | EUNIS: FI1000033 | ||
Kotkanneva ja Pikku-Koppelon metsät | 3160, 7110, 7140, 7230, 7310, 9010, 9050, 91D0 | 555525139 | FI1000034 | 3.305 (⊙ ) | EUNIS: FI1000034 | ||
Lähdeneva | 3160, 7310, 91D0 | 555722246 | FI1000036 | 246 (⊙ ) | EUNIS: FI1000036 | ||
Siiponjoki | 2180, 3110, 3210, 7160, 9050, 9060, 9080, 91E0 | 555525140 | FI1000040 | 419 (⊙ ) | EUNIS: FI1000040 | ||
Hautahuhta | 7110, 9010, 91D0 | 555525141 | FI1000047 | 31 (⊙ ) | EUNIS: FI1000047 | ||
Hirsineva | 7310, 91D0 | 555525142 | FI1000056 | 327 (⊙ ) | EUNIS: FI1000056 | ||
Weitere Bilder | Lestijoki | 1130, 3160, 3210 | 555525143 | FI1000057 | 370 (⊙ ) | EUNIS: FI1000057 | |
Maristonpakat | 2180, 3260, 7140, 9010, 9030, 9060, 91D0 | 555525144 | FI1000058 | 215 (⊙ ) | EUNIS: FI1000058 | ||
Särkkisenjärvi | - | 555539053 | FI1000059 | 29 (⊙ ) | EUNIS: FI1000059 | ||
Pilvineva | 3160, 7110, 7140, 7160, 7310, 9010, 9050, 91D0 | 555723640 | FI1001001 | 3.667 (⊙ ) | EUNIS: FI1001001 | ||
Linjalamminkangas | 3160, 7110, 7140, 7310, 9010, 91D0 | 555525145 | FI1001002 | 461 (⊙ ) | EUNIS: FI1001002 | ||
Patanajärvenkangas | 3160, 3260, 7110, 7140, 7310, 9010, 91D0 | 555562095 | FI1001003 | 298 (⊙ ) | EUNIS: FI1001003 | ||
Kivinevan alue | 3160, 3260, 7110, 7230, 7310, 9010, 9050, 9080, 91E0, 91D0 | 555525147 | FI1001004 | 2.120 (⊙ ) | EUNIS: FI1001004 | ||
Lestijoen yläjuoksu ja Paukaneva | 3160, 3210, 3260, 7110, 7140, 7310, 9010, 91D0 | 555525148 | FI1001005 | 1.551 (⊙ ) | EUNIS: FI1001005 | ||
Mattilansaari | 9010, 91D0 | 555525149 | FI1001006 | 59 (⊙ ) | EUNIS: FI1001006 | ||
Lestijärven saaret | 3160, 9010 | 555525150 | FI1001007 | 2.152 (⊙ ) | EUNIS: FI1001007 | ||
Lehtosenjärvi | 3160, 3210, 3260, 7140, 7310, 9010, 91D0 | 555525151 | FI1001008 | 1.038 (⊙ ) | EUNIS: FI1001008 | ||
Isoneva | 3160, 7310, 9010, 91D0 | 555525152 | FI1001009 | 632 (⊙ ) | EUNIS: FI1001009 | ||
Hangasneva-Säästöpiirinneva | 3160, 3210, 3260, 7110, 7140, 7160, 7230, 7310, 9010, 9080, 91D0 | 555525153 | FI1001010 | 3.550 (⊙ ) | EUNIS: FI1001010 | ||
Hötölamminneva | 3160, 3260, 7110, 7310, 9010, 9080, 91D0 | 555525154 | FI1001011 | 1.316 (⊙ ) | EUNIS: FI1001011 | ||
Linjasalmenneva | 3160, 3260, 7110, 7140, 7160, 7230, 7310, 9010, 9080, 91D0 | 555525155 | FI1001012 | 2.656 (⊙ ) | EUNIS: FI1001012 | ||
Weitere Bilder | Salamajärvi (Nationalpark) | 3110, 3130, 3160, 3260, 7110, 7140, 7160, 7230, 7310, 8220, 9010, 9050, 9060, 9080, 91D0 | 555525156 | FI1001013 | 8.948 (⊙ ) | EUNIS: FI1001013 en/fi: Salamajärvi National-Park en/fi/sv: Salamajärvi Nationalpark | |
Heikinjärvenneva | - | 555539055 | FI1001014 | 313 (⊙ ) | EUNIS: FI1001014 | ||
Tervaneva-Sivakkaneva-Pitkäkangas | 7110, 7160, 7310, 9010, 9050, 9060, 91D0 | 555525157 | FI1002001 | 1.321 (⊙ ) | EUNIS: FI1002001 | ||
Kärsämäenjärvet | 3160, 3260, 7140, 7310, 9010, 9050, 9080, 91D0 | 555580221 | FI1002002 | 431 (⊙ ) | EUNIS: FI1002002 | ||
Iso Karsikkoneva | 7310, 91D0 | 555525158 | FI1002003 | 223 (⊙ ) | EUNIS: FI1002003 | ||
Haudanneva | 7310, 91D0 | 555525159 | FI1002004 | 289 (⊙ ) | EUNIS: FI1002004 | ||
Lohijoen lehto | 3260, 9010, 9050, 9060, 91E0 | 555525160 | FI1002005 | 18 (⊙ ) | EUNIS: FI1002005 | ||
Korteojan korpi | 9080 | 555525161 | FI1002006 | 8 (⊙ ) | EUNIS: FI1002006 | ||
Jämsänkallio | 9010, 91D0 | 555525162 | FI1002007 | 40 (⊙ ) | EUNIS: FI1002007 | ||
Alakangas | 6270, 9010, 91D0 | 555525163 | FI1002008 | 59 (⊙ ) | EUNIS: FI1002008 | ||
Niinikorpi | 9050, 91D0 | 555525164 | FI1002009 | 2 (⊙ ) | EUNIS: FI1002009 | ||
Lehtoniemi | 9010, 91D0 | 555525165 | FI1002010 | 11 (⊙ ) | EUNIS: FI1002010 | ||
Ryökönkangas | 8220, 9010, 91D0 | 555525166 | FI1002011 | 25 (⊙ ) | EUNIS: FI1002011 | ||
Sauviinmäki | 9050 | 555525167 | FI1002012 | 6 (⊙ ) | EUNIS: FI1002012 | ||
Pesäneva | 7230, 7310, 91D0 | 555580222 | FI1002013 | 161 (⊙ ) | EUNIS: FI1002013 | ||
Rimpineva-Linttineva | 3160, 7110, 7140, 7310, 9010, 91D0 | 555525168 | FI1002014 | 673 (⊙ ) | EUNIS: FI1002014 | ||
Pitkäneva | 3160, 7110, 7310, 91D0 | 555525169 | FI1002015 | 625 (⊙ ) | EUNIS: FI1002015 | ||
Rimpinevan linnustonsuojelualue | - | 555539058 | FI1002016 | 514 (⊙ ) | EUNIS: FI1002016 | ||
Pajuperänkangas | 9010, 91D0 | 555525170 | FI1002017 | 37,1 (⊙ ) | EUNIS: FI1002017 | ||
Vihtanevan aarnimetsä | 9010, 91D0 | 555525171 | FI1002018 | 12 (⊙ ) | EUNIS: FI1002018 | ||
Hepomäen haka | 9070 | 555525172 | FI1002019 | 0,8 (⊙ ) | EUNIS: FI1002019 | ||
Kursun yhteislaidun | 6270, 6430 | 555525173 | FI1002021 | 23 (⊙ ) | EUNIS: FI1002021 |
Einzelnachweise
- ↑ Läänit jäävät historiaan Bericht der staatlichen Rundfunkanstalt YLE
- ↑ a b Liste der FFH-Lebensraumtypen
- ↑ Habitat Annex I Directive hierarchical view
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Logo of Wikidata as a nominal 30x30px SVG for use as in the Notifications system.
Flagge Finnlands
Autor/Urheber: Istas~fiwiki, Lizenz: CC BY-SA 4.0
View to Rahja archipelago, in Kalajoki, Finland. Picture taken in Konikarvo fishing harbor. In the front are small Leppikarvo islands.
Autor/Urheber: Fenn-O-maniC, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Flag of Central Ostrobothnia.
Autor/Urheber: TUBS , Lizenz: CC BY-SA 3.0
Lage der Landschaft XY (siehe Dateiname) in Finnland.
Autor/Urheber: Erfil, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Lake at Salamajärven National Park, Finland
Autor/Urheber: Michel.Deprun, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Logotype du réseau européen Natura 2000