Liste der European-Football-League-Teilnehmer
Diese Liste bietet eine Übersicht über die Teilnehmer der European Football League im American Football. Insgesamt nahmen bisher 99 Vereine aus 19 Ländern an der Austragung des Wettbewerbs teil.
Anzahl der Siege
- 14 deutsche
- 7 österreichische
- 4 italienische
- 3 britische
- 2 niederländische
- 2 finnische
- 1 Schweizer
Mannschaftenliste
Team | Land | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013[1] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eidsvoll 1814's | HF | VF | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppsala 86'ers | 4. Platz | Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin Adler | 4. Platz | HF | Finalist | VF | VF | Vorrunde | Sieger | Finalist | HF | HF | |||||||||||||||||||||||
Anges Bleus de Joinville | VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aix-en-Provence Argonauts | HF | 3. Platz | Vorrunde | Finalist | Vorrunde | AF | VF | Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||
Kiel Baltic Hurricanes | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kishinev Barbarians | Q1 | Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moskau Bears | VF | Q2 | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thonon Black Panthers | Vorrunde | Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||
London Blitz | VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamburg Blue Devils | Sieger | Sieger | Sieger | Finalist | Finalist | Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||
Belgrad Blue Dragons | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona Boxers | Q1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calanda Broncos[2] | Vorrunde | VF | Sieger | HF | |||||||||||||||||||||||||||||
Birmingham Bulls | 3. Platz | VF | VF | VF | |||||||||||||||||||||||||||||
Porvoo Butchers | Vorrunde | HF | VF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ipswich Cardinals | VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dublin Celts | AF | AF | AF | AF | |||||||||||||||||||||||||||||
Munkka Colts | HF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Craigavon Cowboys | AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Munich Cowboys | HF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cologne Crocodiles | Vorrunde | HF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Seinäjoki Crocodiles | HF | Vorrunde | HF | VF | |||||||||||||||||||||||||||||
Amsterdam Crusaders | Finalist | Finalist | VF | Sieger | Sieger | Finalist | Vorrunde | Finalist | |||||||||||||||||||||||||
Carlstad Crusaders | Vorrunde | VF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feldkirch Dinos | Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancona Dolphins | Vorrunde | VF | VF | Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||
Bologna Doves | Finalist | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Badalona Dracs | Vorrunde | Vorrunde | VF | HF | HF | Vorrunde | Vorrunde | Vorrunde | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||
Danube Dragons | VF | VF | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia Firebats | Vorrunde | Vorrunde | Vorrunde | VF | |||||||||||||||||||||||||||||
La Courneuve Flash | Finalist | VF | HF | Vorrunde | Vorrunde | Finalist | Vorrunde | Vorrunde | Finalist | VF | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||
Legnano Frogs | 3. Platz | Sieger | Finalist | HF | HF | HF | HF | ||||||||||||||||||||||||||
Giaguari Torino | Finalist | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolzano Giants | Vorrunde | Vorrunde | Vorrunde | Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||
Graz Giants | VF | AF | VF | AF | Vorrunde | VF | VF | Vorrunde | Vorrunde | HF | HF | HF | HF | VF | VF | ||||||||||||||||||
Helsinki East City Giants | VF | HF | HF | HF | |||||||||||||||||||||||||||||
Roma Gladiatori | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Limhamn Griffins | VF | VF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ansbach Grizzlies | VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arlanda Jets | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coventry Jets | VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris Jets | VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergamo Lions | Finalist | VF | Sieger | Sieger | Sieger | HF | Finalist | Finalist | Vorrunde | Vorrunde | VF | Vorrunde | Vorrunde | ||||||||||||||||||||
Braunschweig Lions | HF | Sieger | VF | Finalist | Sieger | Vorrunde | VF | Sieger | Sieger | ||||||||||||||||||||||||
Kristianstad C4 Lions | VF | AF | VF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leuven Lions | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzburg Lions | VF | VF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zaragoza Lions | Q3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholm Mean Machines | Q | VF | Vorrunde | AF | HF | Vorrunde | HF | HF | Vorrunde | Vorrunde | |||||||||||||||||||||||
Basilisk Meanmachine | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marburg Mercenaries | Finalist | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Molosses Asnieres | AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Avedøre Monarchs | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mousquetaires de Paris[3] | VF | VF | VF | VF | HF | HF | |||||||||||||||||||||||||||
London Olympians | [4] | Sieger | Sieger | Finalist | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||
Osos Rivas | Vorrunde | Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid Panteras | Vorrunde | VF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Düsseldorf Panther | Vorrunde | Sieger | VF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester Panthers | AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parma Panthers | Vorrunde | Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prague Black Panthers | [5] | VF | Vorrunde | Q3 | Vorrunde | Vorrunde | VF | Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||
Moscow Patriots | Q2 | Vorrunde | HF | Vorrunde | Vorrunde | Vorrunde | Vorrunde | Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||
Milano Pharaones | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix Bologna | Finalist | VF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Milton Keynes Pioneers | VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Hospitalet Pioners | Vorrunde | Vorrunde | Vorrunde | Vorrunde | Vorrunde | Vorrunde | Vorrunde | Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||
Brüssel Raiders | AF | VF | AF | Q | |||||||||||||||||||||||||||||
Raiders Den Haag | HF | VF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrolean Raiders | VF | Q3 | HF | HF | HF | Sieger | Sieger | HF | Sieger | HF | Finalist | ||||||||||||||||||||||
Amsterdam Rams | 4. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzenau Rangers | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
London Ravens | VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rüsselsheim Razorbacks | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Triangle Razorbacks | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Barons Cologne | 4. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg Red Lions | Q1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zürich Renegades | VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsinki Roosters | Sieger | 3. Platz | VF | VF | HF | HF | HF | VF | |||||||||||||||||||||||||
Tyresö Royal Crowns | VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart Scorpions | VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donetsk Scythians | Vorrunde | Vorrunde | VF | Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||
Lugano Seagulls | VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva Seahawks | AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiev Slavs | Q3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester Spartans | Sieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartiates Amiens | Vorrunde | VF | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moskau Swans | AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TAFT Vantaa | Sieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elancourt Templiers | VF | Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Århus Tigers | AF | Vorrunde | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||
Copenhagen Towers | Q2 | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rotterdam Trojans | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Turku Trojans | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwäbisch Hall Unicorns | VF | VF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurt Universe | Sieger | Finalist | Finalist | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo Vikings | AF | Vorrunde | Vorrunde | Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||
Vienna Vikings | VF | VF | VF | Finalist | HF | Finalist | Sieger | Sieger | Sieger | Sieger | Finalist | VF | Finalist | HF | Finalist | Sieger | |||||||||||||||||
St. Gallen Vipers[6] | Vorrunde | Vorrunde | Vorrunde | VF | |||||||||||||||||||||||||||||
Bologna Warriors | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsinki Wolverines | Vorrunde | Vorrunde | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minsk Zubrs | Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Søllerød Gold Diggers | VF |
Anmerkungen:
- ↑ Schedule / Results 2013. Abgerufen am 15. November 2020.
- ↑ Die Calanda Broncos nahmen 2004 noch unter ihrem ursprünglichen Namen Landquart Broncos teil.
- ↑ Die Mousquetaires de Paris starteten 1988 bis 1990 noch als Paris Castors und 1994 bis 1995 unter dem Namen Paris Castor/Sphinx.
- ↑ 2001 traten die London Olympians unter dem Namen London O’s an.
- ↑ Bis einschließlich 2012 traten die Prague Black Panthers als Prague Panthers an, ehe sie Ende des Jahres mit den Prague Black Hawks zu den Prague Black Panthers fusionierten.
- ↑ Die Teilnahme 1993 wurde von den St. Gallen Raiders einem Vorgängerteam der St. Gallen Vipers bestritten.
Legende
Die Wertigkeit der Platzierung ist in der Legende von oben nach unten angegeben.
|
Liste der erfolgreichsten Mannschaften
Team | Land | Siege | Finalteilnahmen | HF-Teilnahmen | VF-Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
Vienna Vikings | 4 | 9 | 11 | 15 | |
Bergamo Lions | 3 | 6 | 7 | 9 | |
Hamburg Blue Devils | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Tyrolean Raiders | 3 | 3 | 8 | 9 | |
Amsterdam Crusaders | 2 | 5 | 5 | 6 | |
Braunschweig Lions | 2 | 3 | 4 | 6 | |
London Olympians | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Berlin Adler | 1 | 3 | 6 | 8 | |
Legnano Frogs | 1 | 2 | 7 | 7 | |
Frankfurt Universe | 1 | 2 | (nicht zutreffend) | (n. z.) | |
Helsinki Roosters | 1 | 1 | 6 | 7 | |
Düsseldorf Panther | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Calanda Broncos | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Manchester Spartans | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TAFT Vantaa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flagge Finnlands
Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Vexillum Ucrainae