Liste der Baudenkmale in Wurster Nordseeküste
In der Liste der Baudenkmale in der Einheitsgemeinde Wurster Nordseeküste sind alle Baudenkmale der niedersächsischen Gemeinde Wurster Nordseeküste im Landkreis Cuxhaven nach den Ortschaften Cappel, Dorum, Midlum, Misselwarden, Mulsum, Nordholz, Padingbüttel und Wremen aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Denkmalliste des Landkreises. Die Nummerierung hier bezieht sich auf die laufende Nummerierung der amtlichen Liste.
Cappel
Kennziffer Bedeutung | Lage | Bezeichnung | Größe in m² | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|---|
35.201.000.002 GKS | Arp-Schnitger-Straße, 27639 Wurster Nordseeküste (Cappel) Lage | Kirche | 373,261 | Die evangelische Kirche St.-Peter-und-Paul wurde in den Jahren 1815/1816 erbaut. Der Vorgängerbau aus dem 15. Jahrhundert war im Jahre 1810 abgebrannt. | |
35.201.000.003 GKWS | Arp-Schnitger-Straße, 27639 Wurster Nordseeküste (Cappel) Lage | Kirchhof | 3.435,597 | mit Grabsteinen | |
35.201.000.004 G | Bahnhofstraße 2, 27639 Wurster Nordseeküste (Cappel) Lage | Wohnhaus | 356,942 | mit Scheune | |
35.201.000.005 GKWS | Niederstrich 17, 27639 Wurster Nordseeküste (Cappel) Lage | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | 408,234 |
Dorum
Kennziffer Bedeutung | Lage | Bezeichnung | Größe in m² | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|---|
35.201.200.004 GKWS | Alsumer Straße 52, 27639 Wurster Nordseeküste (Dorum) Lage | Aktenstift | 632,25 | ||
35.201.200.005 GKS | Am Markt, 27639 Wurster Nordseeküste (Dorum) Lage | Kirche | 592,957 | St. Urbanus | |
35.201.200.006 G | Am Markt, 27639 Wurster Nordseeküste (Dorum) Lage | Friedhof | 8.288,067 | ||
35.201.200.007 GWS | Dorumer Altendeich 14, 27639 Wurster Nordseeküste (Dorum) Lage | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | 450,488 | ||
35.201.200.008 GWKS | Am Markt, 27639 Wurster Nordseeküste (Dorum) Lage | Ehrenmal | 3,951 | (1970/71) | |
35.201.200.009 GWS | Eichenhamm 14, 27639 Wurster Nordseeküste (Dorum) Lage | Superintendentur | 243,398 | ||
35.201.200.010 GWS | Strichweg 16, 27639 Wurster Nordseeküste (Dorum) Lage | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | 492,016 | ||
35.201.200.011 GS | Strichweg 16, 27639 Wurster Nordseeküste (Dorum) Lage | Stall/Scheune | 749,942 | ||
35.201.200.012 G | Westerbüttel 13, 27639 Wurster Nordseeküste (Dorum) Lage | Amtsgericht Dorum | 324,733 | heute Rathaus | |
35.201.200.013 GWS | Knakenburg 2, 27639 Wurster Nordseeküste (Dorum) Lage | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | 374,061 | ||
35.201.200.015 – | Weserdeich, 27639 Wurster Nordseeküste (Dorum) Lage | Deich | 50.196,18 | Weserdeich rechts |
Midlum
Midlum (Kernort)
Kennziffer Bedeutung | Lage | Bezeichnung | Größe in m² | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|---|
35.203.400.001 GW | Wanhödener Weg, 27639 Wurster Nordseeküste (Midlum) | Friedhof | 867,489 | Jüdischer Friedhof | |
35.203.400.003 GKWS | Dorfstraße, 27639 Wurster Nordseeküste (Midlum) Lage | Kirche | 337,828 | St. Pankratius | |
35.203.400.004 GKS | Dorfstraße, 27639 Wurster Nordseeküste (Midlum) Lage | Kirchhof | 2.706,704 | ||
35.203.400.005 GK | Dorfstraße, 27639 Wurster Nordseeküste (Midlum) Lage | Feldsteineinfriedung | 25,439 | ||
35.203.400.008 S | Dorfstraße 15, 27639 Wurster Nordseeküste (Midlum) Lage | Galerieholländer-Mühle | 88,174 |
Midlum – Ortsteil Nordermarren
Kennziffer Bedeutung | Lage | Bezeichnung | Größe in m² | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|---|
35.203.400.002 GWS | Nordermarren 5, 27639 Wurster Nordseeküste (Midlum-Nordermarren) Lage | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | 433,173 |
Midlum – Ortsteil Südermarren
Kennziffer Bedeutung | Lage | Bezeichnung | Größe in m² | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|---|
35.203.400.006 GWS | Südermarren 29, 27639 Wurster Nordseeküste (Midlum-Südermarren) Lage | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | 313,038 | mit Wurt, Graben, Tor | |
35.203.400.006 GWS | Südermarren 29, 27639 Wurster Nordseeküste (Midlum-Südermarren) | Wurt | 4.801,736 | ||
35.203.400.006 GWS | Südermarren 29, 27639 Wurster Nordseeküste (Midlum-Südermarren) | Tor | 4,785 | ||
35.203.400.006 GWS | Südermarren 29, 27639 Wurster Nordseeküste (Midlum-Südermarren) | Graben | 103,756 | ||
35.203.400.006 GWS | Südermarren 29, 27639 Wurster Nordseeküste (Midlum-Südermarren) | Graben | 16,402 | ||
35.203.400.009 G | Südermarren 29, 27639 Wurster Nordseeküste (Midlum-Südermarren) | Backhaus | 20,061 |
Misselwarden
Nummer Bedeutung | Lage | Bezeichnung | Größe in m² | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|---|
35.203.500.001 GKS | Am Dorfe, 27639 Wurster Nordseeküste (Misselwarden) Lage | Kirche | 341,711 | Die St.-Katharinen-Kirche wurde Ende des 13. Jahrhunderts erbaut. Der Turm trägt die Inschrift 1603, er wurde wahrscheinlich aber früher erbaut. Im Inneren befinden sich Malereien aus dem 17. Jahrhundert. Weiter befinden sich eine Kreuzigungsgruppe aus der Zeit um 1500 und eine Bronzetaufe aus der Zeit um 1400 in der Kirche. | |
35.203.500.002 G | Am Dorfe, 27639 Wurster Nordseeküste (Misselwarden) Lage | Kirchhof | 3.210,718 | mit Grabsteinen | |
35.203.500.003 GWS | Am Dorfe 9, 27639 Wurster Nordseeküste (Misselwarden) | Pfarrhaus | 487,94 | Das ehemalige Pfarrhaus wurde 1707 erbaut, im Jahre 1994 wurde es renoviert. | |
35.203.500.004 GKW | An der Kreisstraße 27, 27639 Wurster Nordseeküste (Misselwarden) | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | 397,401 | ||
35.203.500.005 GWS | Engbütteler Straße 4, 27639 Wurster Nordseeküste (Misselwarden) | Kornspeicher | 82,473 | ||
35.203.500.006 GS | Niederstrich 8, 27639 Wurster Nordseeküste (Misselwarden) | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | 452,934 | ||
35.203.500.007 GS | Niederstrich 8, 27639 Wurster Nordseeküste (Misselwarden) | Kruppscheune | 422,629 | ||
35.203.500.009 – | Weserdeich, 27639 Wurster Nordseeküste (Misselwarden) | Deich | 128.546,497 | Weserdeich rechts |
Mulsum
Kennziffer Bedeutung | Lage | Bezeichnung | Größe in m² | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|---|
35.203.700.001 G | Wurster Landstraße 12, 27639 Wurster Nordseeküste (Mulsum) Lage | Kirche | 402,345 | St. Marien | |
35.203.700.002 G | Wurster Landstraße 12, 27639 Wurster Nordseeküste (Mulsum) Lage | Kirchhof | 2408,668 | mit Grabsteinen | |
35.203.700.003 G | Wurster Landstraße 12, 27639 Wurster Nordseeküste (Mulsum) Lage | Einfriedung | 70,789 | ||
35.203.700.004 G | Achtern Büttel 11, 27639 Wurster Nordseeküste (Mulsum) | Pfarrhaus | 174,287 | Pfarr-/Gemeindehaus |
Nordholz
Nordholz (Kernort)
Kennziffer Bedeutung | Lage | Bezeichnung | Größe in m² | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|---|
35.204.000.001 GWS | Mühlenstraße 8 A, 27639 Wurster Nordseeküste (Nordholz) Lage | Galerieholländer-Mühle | 204,738 | ||
35.204.000.002 GS | Scharnstedter Weg, 27639 Wurster Nordseeküste (Nordholz) | Kriegsgräberstätte | 2.800,705 | Russenfriedhof | |
35.204.000.017 – | Weserdeich, 27639 Wurster Nordseeküste (Nordholz) | Deich | 481.005,721 | Weserdeich rechts | |
35.204.000.019 GW | Feuerweg 6, 27639 Wurster Nordseeküste (Nordholz) Lage | Kaserne | 2.681,294 |
Nordholz – Ortsteil Cappel-Neufeld
Kennziffer Bedeutung | Lage | Bezeichnung | Größe in m² | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|---|
35.204.000.007 S | Alter Deich 110, 27639 Wurster Nordseeküste (Nordholz-Cappel-Neufeld) | Scheune | 459,001 |
Nordholz – Ortsteil Spieka
Kennziffer Bedeutung | Lage | Bezeichnung | Größe in m² | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|---|
35.204.000.003 GKS | Wurster Straße 100, 27639 Wurster Nordseeküste (Nordholz-Spieka) Lage | Kirche | 327,064 | St. Georg | (c) Foto: Martina Nolte, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de |
35.204.000.004 GKS | Wurster Straße 100, 27639 Wurster Nordseeküste (Nordholz-Spieka) Lage | Kirchhof | 4.315,758 | ||
35.204.000.005 S | Wurster Straße 100, 27639 Wurster Nordseeküste (Nordholz-Spieka) Lage | Torhäuschen | 8,000 | ||
35.204.000.011 GWS | Südermarren 30, 27639 Wurster Nordseeküste (Nordholz-Spieka) Lage | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | 372,424 | ||
35.204.000.012 GWS | Südermarren 30, 27639 Wurster Nordseeküste (Nordholz-Spieka) Lage | Scheune | 381,436 | ||
35.204.000.013 GWS | Südermarren 30, 27639 Wurster Nordseeküste (Nordholz-Spieka) Lage | Stall | 30,234 | ||
35.204.000.014 GWS | Südermarren 30, 27639 Wurster Nordseeküste (Nordholz-Spieka) Lage | Backhaus | 41,827 | ||
35.204.000.015 S | Südermarren 30, 27639 Wurster Nordseeküste (Nordholz-Spieka) Lage | Einfriedung | 20,586 |
Nordholz – Ortsteil Spieka-Neufeld
Padingbüttel
Kennziffer Bedeutung | Lage | Bezeichnung | Größe in m² | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|---|
35.204.700.001 GKS | Dorfstraße 1, 27639 Wurster Nordseeküste (Padingbüttel) Lage | Kirche | 344,965 | Die evangelische St.-Matthäus-Kirche wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut, der Turm kam im 15. Jahrhundert hinzu. | |
35.204.700.002 G | Dorfstraße 1, 27639 Wurster Nordseeküste (Padingbüttel) Lage | Kirchhof | 3.325,463 | mit Grabsteinen | |
35.204.700.003 GS | Padingbütteler Altendeich 76, 27639 Wurster Nordseeküste (Padingbüttel) Lage | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | 316,31 | ||
35.204.700.004 GWS | Padingbütteler Altendeich 76, 27639 Wurster Nordseeküste (Padingbüttel) Lage | Fachwerkscheune | 227,389 | ||
35.204.700.005 GWS | Padingbütteler Altendeich 86, 27639 Wurster Nordseeküste (Padingbüttel) Lage | Wohn-/Geschäftshaus | 149,113 | ||
35.204.700.006 GWS | Padingbütteler Altendeich 86, 27639 Wurster Nordseeküste (Padingbüttel) Lage | Stall | 51,907 | ||
35.204.700.007 GWS | Padingbütteler Strich 36, 27639 Wurster Nordseeküste (Padingbüttel) Lage | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | 457,999 | ||
35.204.700.008 GWS | Padingbütteler Strich 36, 27639 Wurster Nordseeküste (Padingbüttel) Lage | Kruppscheune | 923,06 | ||
35.204.700.009 GWS | Padingbütteler Strich 36, 27639 Wurster Nordseeküste (Padingbüttel) Lage | Schweinestall | 47,14 | ||
35.204.700.010 GK | Padingbütteler Strich 40, 27639 Wurster Nordseeküste (Padingbüttel) Lage | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | 456,202 | ||
35.204.700.011 GW | Padingbütteler Strich 40, 27639 Wurster Nordseeküste (Padingbüttel) Lage | Backhaus | 38,215 | ||
35.204.700.012 – | Weserdeich, 27639 Wurster Nordseeküste (Padingbüttel) Lage | Deich | 180.591,169 | Weserdeich rechts |
Wremen
Kennziffer Bedeutung | Lage | Bezeichnung | Größe in m² | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|---|
35.205.700.002 G | Lange Straße 19, 27639 Wurster Nordseeküste (Wremen) Lage | Kirchhof | 4.594,955 | Einige Grabsteinen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert befinden sich heute in der Kirche. | |
35.205.700.003 GKS | Lange Straße 19, 27639 Wurster Nordseeküste (Wremen) Lage | Kirche | 570,016 | Die Kirche St. Willehadi wurde wahrscheinlich im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts erbaut. Es ist ein Saalbau mit einem Turm und einen rechteckigen Chor. Im Inneren befindet sich eine Kanzel aus dem Jahr 1670. Auf dem Korb und dem Schalldeckel sind die zwölf Apostel abgebildet. Der Altar stammt aus dem Jahr 1709, um eine Schrifttafel befinden sich Säulen und Figuren. | |
35.205.700.004 G | Lange Straße 19, 27639 Wurster Nordseeküste (Wremen) Lage | Glockenstuhl | 37,097 | Der Glockenturm wurde im 15. Jahrhundert errichtet. Er befindet sich westlich der Kirche. | |
35.205.700.005 G | Lange Straße 19, 27639 Wurster Nordseeküste (Wremen) Lage | Einfriedung | 135,802 | ||
35.205.700.008 GS | Lange Straße 23, 27639 Wurster Nordseeküste (Wremen) Lage | Pfarrhaus | 381,556 | Das Pfarrhaus wurde 1774 erbaut. Es ist ein eingeschossiges, breites und langes Haus mit einem Satteldach. | |
35.205.700.009 GW | Wremer Specken 7, 27639 Wurster Nordseeküste (Wremen) Lage | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | 513,338 | Das Vierständerhallenhaus wurde 1815 erbaut. | |
35.205.700.010 GS | Wurster Landstraße 29, 27639 Wurster Nordseeküste (Wremen) Lage | Wohn-/Wirtschaftsgebäude | 420,612 | Das Gebäude liegt im Ortsteil Hülsing. Es ist Teil eines Hofes. Erbaut wurde es in der Mitte des 19. Jahrhunderts. | |
35.205.700.011 GS | Wurster Landstraße 29, 27639 Wurster Nordseeküste (Wremen) Lage | Kruppscheune | 477,722 | Die Scheune wurde es in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie ist Teil eines Hofes. | |
35.205.700.012 – | Weserdeich, 27639 Wurster Nordseeküste (Wremen) Lage | Deich | 388.617,741 | Weserdeich rechts | (c) Foto: Martina Nolte, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de |
Abkürzungen in der Spalte Kennziffer/Bedeutung
Abkürzung:
- G = Geschichtliche Bedeutung
- K = Künstlerische Bedeutung
- W = Wissenschaftliche Bedeutung
- S = Städtebauliche Bedeutung
Literatur
- Doris Böker (Bearb.): Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland, Baudenkmale in Niedersachsen. Hrsg.: Christiane Segers-Glocke (= Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege – Niedersächsisches Landesverwaltungsamt – Landkreis Cuxhaven. Band 19). CW Niemeyer Buchverlage, Hameln 1997, ISBN 3-8271-8259-X.
Weblinks
- Liste der ehemaligen Gemeinde Nordholz im Cuxland GIS
- Baudenkmale in der ehemaligen Samtgemeinde Land Wursten im Cuxland GIS
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: AxelHH, Lizenz: CC0
Denkmalschutzplakette Niedersachsen
Transparent spacer 60×15 pixels
Autor/Urheber: Stefan Didam - Schmallenberg, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Dorum, Wurster Nordseeküste, Landkreis Cuxhaven, Rathaus
Autor/Urheber: Uwe Barghaan, Lizenz: CC BY 3.0
Dorum: St. Urbanus-Kirche, Skulptur, Foto 2006
(c) Foto: Martina Nolte, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Nordseestrand und Deich bei Wremen mit Campingplatz, Wasserrutsche, Hotel Deichgraf und Leuchtturm "Kleiner Preuße"
Fotoflug vom Flugplatz Nordholz-Spieka über Bremerhaven, Wilhelmshaven und die Ostfriesischen Inseln bis Borkum
Autor/Urheber: CWitte, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Windmühle in Midlum (Land Wursten, Landkreis Cuxhaven)
Autor/Urheber: Ulamm (Diskussion), Lizenz: CC BY-SA 4.0
Pankratiuskirche in Midlum (Land Wursten) von Südosten
Die evangelisch-lutherische St. Katharinen-Kirche in Misselwarden, Land Wursten, Niedersachsen.
Autor/Urheber: AnitaBeimert, Lizenz: CC BY-SA 4.0
St. Peter und Paul Kirche in Cappel, Wurster Nordseeküste (Blick von Osten)
(c) Foto: Martina Nolte, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
St. Georg-Kirche in Spieka (Nordholz), Kennziffer 35.204.000.003 GKS Gruppendenkmal Wurster Straße 100, 27637 Nordholz-Spieka
Fotoflug vom Flugplatz Nordholz-Spieka über Bremerhaven, Wilhelmshaven und die Ostfriesischen Inseln bis Borkum
Autor/Urheber: Stefan Didam - Schmallenberg, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Denkmalgeschützte Kirche in Padingbüttel. Die St.-Matthäus-Kirche wurde im 13. Jahrhundert gebaut. Der Westturm stammt aus dem 15. Jahrhundert.
Autor/Urheber: Uwe Barghaan, Lizenz: CC BY 3.0
Wremen: Willehadi-Kirche, Foto 2006
Autor/Urheber: Uwe Barghaan, Lizenz: CC BY 3.0
Wremen: Grabsteine auf dem Kirchhof, Foto 2006
Die evangelisch-lutherische St. Marien-Kirche in Mulsum (Land Wursten), Niedersachsen.