Leonard Cohen/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des kanadischen Singer-Songwriters Leonard Cohen. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
| Platin-Schallplatte
| 2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Songs of Leonard Cohen
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 40.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 6× Gold 1× Platin | 1.085.000 |
Songs from a Room
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber | 60.000 |
New Skin for the Old Ceremony
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber | 60.000 |
Greatest Hits
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 300.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 4× Gold 4× Platin | 1.525.000 |
Various Positions
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Finnland (IFPI) | Gold | 45.147 |
Portugal (AFP) | Silber | 15.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 2× Silber 2× Gold | 170.147 |
I’m Your Man
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 30.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 25.696 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Norwegen (IFPI) | 4× Platin | 200.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 100.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 100.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 5× Gold 9× Platin | 730.696 |
So Long, Marianne
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 35.000 |
The Future
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 50.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 2× Platin | 310.000 |
More Best Of
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 50.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 40.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 2× Platin | 185.000 |
Ten New Songs
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 25.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 50.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 100.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 30.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 20.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 6× Gold 3× Platin | 575.000 |
The Essential Leonard Cohen
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 17.896 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 50.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 30.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 5× Gold 6× Platin | 1.180.896 |
Dear Heather
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 20.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 20.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 20.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Gold | 120.000 |
The Essential Leonard Cohen 3.0
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 35.000 |
Live in London
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Irland (IRMA) | Gold | 7.500 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 25.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 20.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 5× Gold 3× Platin | 350.500 |
Greatest Hits (2009)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 100.000 |
Songs from the Road
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 20.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
Insgesamt | 3× Gold 1× Platin | 133.000 |
Old Ideas
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BEA) | Gold | 15.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 18.605 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Irland (IRMA) | Platin | 15.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Österreich (IFPI) | Gold | 10.000 |
Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 10× Gold 4× Platin | 454.105 |
Popular Problems
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 10.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 3× Platin | 258.000 |
You Want It Darker
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Belgien (BEA) | Platin | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 200.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 100.000 |
Kanada (MC)[10] | Platin | 106.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Österreich (IFPI) | Platin | 15.000 |
Polen (ZPAV) | 3× Platin | 60.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 6× Gold 10× Platin | 736.500 |
Thanks for the Dance
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Österreich (IFPI) | Gold | 7.500 |
Insgesamt | 1× Gold | 7.500 |
Auszeichnungen nach Singles
Suzanne
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber | 200.000 |
Hallelujah
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold | 235.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
Live in London
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 5× Platin | 75.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 25.000 |
Finnland (IFPI)[11] | — | 2.591 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 30.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 5.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 30.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 4.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 50.000 |
Insgesamt | 3× Gold 10× Platin | 221.591 |
Live At The Isle Of Wight 1970
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 7.500 |
Insgesamt | 1× Gold | 7.500 |
Songs from the Road
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 15.000 |
Insgesamt | 1× Platin | 15.000 |
I’m Your Man
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 25.000 |
Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen und Produktionen
Hallelujah (Jeff Buckley)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 15.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 3× Gold 6× Platin | 2.832.500 |
Hallelujah Vancouver Winter 2010 (k.d. lang)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Insgesamt | 1× Platin | 80.000 |
Hallelujah (Alexandra Burke)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
Insgesamt | 2× Platin | 1.200.000 |
Hallelujah (Pentatonix)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 3× Gold 5× Platin | 1.470.000 |
Statistik und Quellen
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) | Silber | Gold | Platin | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Australien (ARIA) | — | 8× Gold8 | 14× Platin14 | 902.500 | aria.com.au |
Belgien (BEA) | — | 2× Gold2 | Platin1 | 60.000 | ultratop.be |
Dänemark (IFPI) | — | 4× Gold4 | 6× Platin6 | 250.000 | ifpi.dk |
Deutschland (BVMI) | — | 9× Gold9 | Platin1 | 1.425.000 | musikindustrie.de |
Finnland (IFPI) | — | 4× Gold4 | — | 109.935 | ifpi.fi |
Frankreich (SNEP) | — | 5× Gold5 | 2× Platin2 | 1.240.000 | infodisc.fr snepmusique.com |
Irland (IRMA) | — | Gold1 | 2× Platin2 | 22.500 | irishcharts.ie |
Italien (FIMI) | — | 2× Gold2 | Platin1 | 100.000 | fimi.it |
Kanada (MC) | — | Gold1 | 12× Platin12 | 886.000 | musiccanada.com |
Neuseeland (RMNZ) | — | 3× Gold3 | 2× Platin2 | 42.500 | nztop40.co.nz |
Niederlande (NVPI) | — | 2× Gold2 | — | 55.000 | nvpi.nl |
Norwegen (IFPI) | — | Gold1 | 6× Platin6 | 300.000 | ifpi.no |
Österreich (IFPI) | — | 3× Gold3 | Platin1 | 42.500 | ifpi.at |
Polen (ZPAV) | — | 2× Gold2 | 11× Platin11 | 350.000 | olis.pl |
Portugal (AFP) | Silber1 | Gold1 | 2× Platin2 | 59.000 | Einzelnachweise |
Schweden (IFPI) | — | 6× Gold6 | Platin1 | 280.000 | sverigetopplistan.se |
Schweiz (IFPI) | — | 5× Gold5 | 2× Platin2 | 150.000 | hitparade.ch |
Spanien (Promusicae) | — | 3× Gold3 | Platin1 | 220.000 | promusicae.es ES2 ES3 |
Ungarn (MAHASZ) | — | 5× Gold5 | — | 25.000 | slagerlistak.hu |
Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 3× Gold3 | 3× Platin3 | 4.500.000 | riaa.com |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 9× Silber9 | 6× Gold6 | 6× Platin6 | 3.855.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 10× Silber10 | 76× Gold76 | 74× Platin74 |
Einzelnachweise
- ↑ Silber für Various Positions in Portugal
- ↑ Gold für Ten New Songs in Dänemark
- ↑ Gold für Hallelujah (Jeff Buckley) in Neuseeland (Memento vom 24. Juli 2011 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Live in London in Portugal (Memento vom 19. November 2010 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Greatest Hits in der Schweiz
- ↑ Gold für Songs of Leonard Cohen in der Schweiz
- ↑ Platin für Live in London in Neuseeland (Memento vom 28. Juli 2011 im Internet Archive)
- ↑ Platin für Live in London in Portugal (Memento vom 20. November 2010 im Internet Archive)
- ↑ Platin für Songs from the Road in Portugal (Memento vom 19. November 2010 im Internet Archive)
- ↑ 2016 Nielsen Music Canada Report. Nielsen, 2016, abgerufen am 22. Dezember 2021 (englisch).
- ↑ Myydyimmät levyt 2009. ifpi.fi, abgerufen am 8. Dezember 2021 (finnisch).
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Autor/Urheber: NikNaks, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Platinum record icon. use it with
|class=noviewer
to avoid fullscreen display in Media Viewer. Gold record icon. use it with
|class=noviewer
to avoid fullscreen display in Media Viewer. Flagge Finnlands
Autor/Urheber: Rama, Lizenz: CC BY-SA 2.0 fr
Leonard Cohen at the Arena in Geneva, 27 October 2008