Lenny Krayzelburg
Lenny Krayzelburg ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Leonid Krayzelburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzname(n): | Lenny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmstil(e): | Rücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein: | Irvine Novaquatics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College-Mannschaft: | USC Trojans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag: | 28. September 1975 (47 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort: | Odessa, USSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe: | 1,88 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillen
|
Lenny Krayzelburg (* 28. September 1975 in Odessa, Ukraine) ist ein erfolgreicher US-amerikanischer Schwimmer und vierfacher Olympiasieger.
Karriere
Lenny Krayzelburg wurde als Leonid Krayzelburg (Russisch: Леонид Крайзельбург) in Odessa (damals Sowjetunion, heute Ukraine) geboren und wanderte mit seinen jüdischen Eltern 1989 in die Vereinigten Staaten nach Los Angeles aus.
Bei den Olympischen Spielen in Sydney 2000 holte er drei Goldmedaillen:
- über 100 m Rücken in 53,72 s (OR)
- über 200 m Rücken in 1:56,76 min (OR)
- in der 4 × 100-m-Lagenstaffel in 3:33,73 min (WR) mit Ed Moses, Ian Crocker, Gary Hall junior
Bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen erreichte er den 4. Platz über 100 m Rücken in 54,38 s.
- in der 4 × 100-m-Lagenstaffel erhielt er eine weitere Goldmedaille (Start im Vorlauf)
Des Weiteren holte er 2 × Gold und 1 × Silber bei den Weltmeisterschaften in Perth (1998), 1 × Gold und 1 × Silber bei den Weltmeisterschaften in Athen (2000), sowie 3 × Gold bei den Pan Pacific Schwimmmeisterschaften in Fukuoka (1997) und 3 × Gold bei den Pan Pacific Schwimmmeisterschaften in Sydney (1999). Bei der Makkabiade 2001 in Israel holte er sich Gold über 100 m Rücken und 4 × 100 m Lagen.
1997–2000 wurde er zum amerikanischen Schwimmer des Jahres gewählt.
Weblinks
- Lenny Krayzelburg in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
- Lenny Krayzelburg in der International Jewish Sports Hall of Fame (englisch)
- Lenny Krayzelburg in der International Swimming Hall of Fame (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Krayzelburg, Lenny |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Schwimmer |
GEBURTSDATUM | 28. September 1975 |
GEBURTSORT | Odessa, Sowjetunion |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Swimming. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Goldmedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Silbermedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Flag of the Germans(1866-1871)
Flag of the Germans(1866-1871)
US Flag with 48 stars. In use for 47 years from July 4, 1912, to July 3, 1959.
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Die Olympiaflagge der gesamtdeutschen Mannschaft von 1960 und 1964, sowie beider deutschen Mannschaften 1968.
Die Olympiaflagge der gesamtdeutschen Mannschaft von 1960 und 1964, sowie beider deutschen Mannschaften 1968.
Die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik, vom 1. Oktober 1959 bis 3. Oktober 1990
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Olympische Flagge
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Autor/Urheber:
http://www.maccabiah.com http://www.maccabiah.com]
, Lizenz: LogoLogo des Makkabi-Weltverband (MWV) (englisch: Maccabi World Union (MWU))