Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2019/Siebenkampf der Frauen
Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Siebenkampf | ||||||||
Geschlecht | Frauen | ||||||||
Teilnehmer | 20 Athletinnen aus 12 Ländern | ||||||||
Austragungsort | Doha | ||||||||
Wettkampfort | Khalifa International Stadium | ||||||||
Wettkampfphase | 2./3. Oktober (letzte Übung: 4. Oktober, 0.05 Uhr) | ||||||||
|
Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2019 fand am 2. und 3. sowie 4. Oktober, 0.05 Uhr 2019 im Khalifa International Stadium der katarischen Hauptstadt Doha statt.
20 Athletinnen aus 12 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil.
Weltmeisterin wurde die britische Vizeeuropameisterin von 2018 Katarina Johnson-Thompson. Sie gewann vor der belgischen Titelverteidigerin, aktuellen Olympiasiegerin, amtierenden Europameisterin und EM-Dritten von 2014 Nafissatou Thiam. Bronze ging an die Österreicherin Verena Preiner.
Rekorde
Vor dem Wettbewerb galten folgende Rekorde:
Weltrekord | Jackie Joyner-Kersee | 7291 P | OS in Seoul, Südkorea | 23./24. September 1988[1] |
Weltmeisterschaftsrekord | 7128 P | WM in Rom, Italien | 31. August/1. September 1987 |
Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.
Es wurden eine Weltjahresbestleistung und zwei Landesrekorde aufgestellt.
- Weltjahresbestleistung:
- 6981 P – Katarina Johnson-Thompson, Großbritannien
- Landesrekorde:
- 6981 P – Katarina Johnson-Thompson, Großbritannien
- 6210 P – Odile Ahouanwanou, Benin
Durchführung
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt, die Datumsangabe mit drei Tagen kommt dadurch zustande, dass die letzte Disziplin kurz nach Mitternacht am Beginn des dann genau genommen dritten Tages durchgeführt wurde.
Hier der Zeitplan:
Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit in Doha (MESZ plus eine Stunde).
2. Oktober | 100 m Hürden | 17:05 Uhr |
Hochsprung | 18:15 Uhr | |
Kugelstoßen | 20:30 Uhr | |
200 Meter | 21:50 Uhr | |
3. Oktober | Weitsprung | 18:15 Uhr |
Speerwurf | 20:10 Uhr | |
4. Oktober | 800 Meter | 00:05 Uhr |
Einzeldisziplinen
100 m Hürden
2. Oktober 2019
Wind: Startzeit: | Lauf 1: +0,5 m/s 17:05 Uhr (Ortszeit) | Lauf 2: +0,6 m/s 17:13 Uhr (Ortszeit) | Lauf 3: +0,4 m/s 17:21 Uhr (Ortszeit) |
Platz | Lauf | Bahn | Athletin | Land | Zeit (s) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | Kendell Williams | USA | 12,58 CHB | 1189 |
2 | 3 | 5 | Solène Ndama | Frankreich | 12,90 | 1140 |
3 | 3 | 3 | Erica Bougard | USA | 13,01 | 1123 |
4 | 3 | 6 | Marthe Koala | Burkina Faso | 13,05 NR | 1117 |
5 | 2 | 6 | Katarina Johnson-Thompson | Großbritannien | 13,09 PB | 1111 |
6 | 3 | 8 | Chari Hawkins | USA | 13,23 | 1090 |
7 | 2 | 5 | Verena Preiner | Österreich | 13,25 PB | 1087 |
8 | 2 | 8 | Annie Kunz | USA | 13,27 PB | 1084 |
9 | 3 | 4 | Maria Huntington | Finnland | 13,32 | 1077 |
10 | 2 | 7 | Nafissatou Thiam | Belgien | 13,36 SB | 1071 |
11 | 3 | 2 | Odile Ahouanwanou | Benin | 13,45 | 1058 |
12 | 1 | 5 | Kateřina Cachová | Tschechien | 13,47 SB | 1055 |
13 | 1 | 3 | Anouk Vetter | Niederlande | 13,55 SB | 1043 |
14 | 2 | 2 | Noor Vidts | Belgien | 13,58 | 1039 |
15 | 2 | 4 | Nadine Broersen | Niederlande | 13,61 | 1034 |
16 | 1 | 7 | Emma Oosterwegel | Niederlande | 13,65 | 1028 |
17 | 1 | 6 | Géraldine Ruckstuhl | Schweiz | 13,84 | 1001 |
18 | 1 | 4 | Hanne Maudens | Belgien | 13,90 PB | 993 |
19 | 1 | 8 | Yekaterina Voronina | Usbekistan | 14,64 | 890 |
2 | 3 | Ivona Dadic | Österreich | DSQ1 | 0 |
Hochsprung
2. Oktober 2019, 18:15 Uhr Ortszeit (17:15 Uhr MESZ)
Pl. | Gr. | Athletin | 1,56 | 1,59 | 1,62 | 1,65 | 1,68 | 1,71 | 1,74 | 1,77 | 1,80 | 1,83 | 1,86 | 1,89 | 1,92 | 1,95 | 1,98 | Höhe (m) | Pkt. | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt. | Pl. | ||||||||||||||||||||
1 | A | Katarina Johnson-Thompson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | o | xo | o | xo | o | xxx | 1,95 CHB | 1171 | 2282 | 1 |
2 | A | Nafissatou Thiam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | xo | o | xo | o | xo | xxx | 1,95 CHB | 1171 | 2242 | 2 |
3 | A | Erica Bougard | – | – | – | – | – | – | o | xxo | xxo | o | xo | xxx | 1,86 | 1054 | 2177 | 3 | |||
4 | A | Maria Huntington | – | – | – | – | – | – | o | xo | xo | o | xxx | 1,83 | 1016 | 2093 | 5 | ||||
5 | A | Nadine Broersen | – | – | – | – | – | o | o | o | o | xo | xxx | 1,83 SB | 1016 | 2050 | 7 | ||||
6 | B | Annie Kunz | – | – | – | o | o | o | xo | xo | o | xxx | 1,80 | 978 | 2062 | 6 | |||||
7 | A | Yekaterina Voronina | – | – | – | – | o | o | o | xo | xxo | xxx | 1,80 | 978 | 1868 | 17 | |||||
8 | A | Noor Vidts | – | – | – | – | o | o | o | o | xxx | 1,77 | 941 | 1980 | 13 | ||||||
9 | B | Chari Hawkins | – | – | – | – | – | o | o | o | xxx | 1,77 | 941 | 2031 | 8 | ||||||
10 | B | Verena Preiner | – | – | – | o | o | o | o | xo | xxx | 1,77 | 941 | 2028 | 9 | ||||||
11 | A | Kendell Williams | – | – | – | – | – | o | o | xo | xxx | 1,77 | 941 | 2130 | 4 | ||||||
12 | B | Odile Ahouanwanou | – | – | – | o | o | o | xxo | xo | xxx | 1,77 | 941 | 1999 | 12 | ||||||
13 | B | Emma Oosterwegel | – | – | – | o | o | o | xo | xxo | xxx | 1,77 PB | 941 | 1969 | 14 | ||||||
14 | B | Marthe Koala | – | – | – | o | o | xo | o | xxx | 1,74 | 903 | 2020 | 10 | |||||||
15 | B | Anouk Vetter | – | – | – | o | o | xxo | xo | xxx | 1,74 | 903 | 1946 | 16 | |||||||
16 | B | Kateřina Cachová | – | o | o | xo | o | xo | xo | xxx | 1,74 | 903 | 1958 | 15 | |||||||
17 | B | Solène Ndama | – | – | o | xo | xo | o | xxx | 1,71 | 867 | 2007 | 11 | ||||||||
18 | A | Géraldine Ruckstuhl | – | – | – | xxo | o | o | xxx | 1,71 | 867 | 1868 | 17 | ||||||||
19 | B | Hanne Maudens | – | – | – | o | o | xo | xxx | 1,71 | 867 | 1860 | 19 | ||||||||
DNS | A | Ivona Dadic | DNS | 0 |
Zeichenerklärung:
– = Höhe ausgelassen, x = Fehlversuch, o = Höhe übersprungen
Kugelstoßen
2. Oktober 2019, 20:30 Uhr Ortszeit (19:30 Uhr MESZ)
Platz | Gruppe | Athletin | Land | Versuche | Weite (m) | Punkte | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 (m) | #2 (m) | #3 (m) | Punkte | Platz | ||||||
1 | A | Nafissatou Thiam | BEL | 15,22 | 14,52 | 15,08 | 15,22 | 876 | 3118 | 1 |
2 | A | Nadine Broersen | NED | 14,21 | 14,39 | 14,75 | 14,75 | 844 | 2894 | 4 |
3 | A | Annie Kunz | USA | 14,58 | 13,46 | 13,72 | 14,58 SB | 833 | 2895 | 3 |
4 | A | Géraldine Ruckstuhl | SUI | 14,19 | 13,76 | 14,28 | 14,28 | 813 | 2681 | 16 |
5 | A | Verena Preiner | AUT | 14,21 | 13,69 | 13,73 | 14,21 | 808 | 2836 | 7 |
6 | A | Odile Ahouanwanou | BEN | 12,73 | 14,13 | 13,90 | 14,13 | 803 | 2802 | 8 |
7 | A | Anouk Vetter | NED | 14,10 | 14,05 | 14,10 | 14,10 | 801 | 2747 | 13 |
8 | B | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 12,33 | 12,38 | 13,86 | 13,86 PB | 785 | 3067 | 2 |
9 | B | Emma Oosterwegel | NED | 13,70 | 13,53 | 12,79 | 13,70 PB | 774 | 2743 | 15 |
10 | A | Solène Ndama | FRA | x | 13,57 | 13,68 | 13,68 | 773 | 2780 | 10 |
11 | B | Yekaterina Voronina | UZB | 12,81 | 13,61 | 13,46 | 13,66 | 771 | 2639 | 18 |
12 | B | Chari Hawkins | USA | 13,05 | 13,59 | 12,93 | 13,59 PB | 767 | 2798 | 9 |
13 | A | Noor Vidts | BEL | 12,83 | 13,55 | 12,46 | 13,55 | 764 | 2744 | 14 |
14 | B | Marthe Koala | BUR | 12,97 | 13,28 | 12,83 | 13,28 SB | 746 | 2766 | 12 |
15 | B | Hanne Maudens | BEL | x | 12,71 | 13,12 | 13,12 | 735 | 2595 | 19 |
16 | B | Kendell Williams | USA | 12,71 | 12,55 | 12,71 | 12,71 | 708 | 2838 | 6 |
17 | B | Kateřina Cachová | CZE | 12,04 | 12,58 | 12,07 | 12,58 SB | 700 | 2658 | 17 |
18 | B | Erica Bougard | USA | 12,36 | 12,17 | 12,33 | 12,36 | 685 | 2862 | 5 |
19 | B | Maria Huntington | FIN | 10,96 | 11,44 | 12,21 | 12,21 | 675 | 2768 | 11 |
Zeichenerklärung: x = Fehlversuch
200 m
2. Oktober 2019
Wind: Startzeit: | Lauf 1: +1,0 m/s 21:50 Uhr (Ortszeit) | Lauf 1: +1,0 m/s 21:58 Uhr (Ortszeit) | Lauf 1: +1,0 m/s 22:06 Uhr (Ortszeit) |
Platz | Lauf | Bahn | Athletin | Land | Zeit (s) | Punkte | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Platz | |||||||
1 | 3 | 4 | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 23,08 SB | 1071 | 4138 | 1 |
2 | 3 | 3 | Kendell Williams | USA | 23,62 SB | 1017 | 3855 | 3 |
3 | 2 | 6 | Hanne Maudens | BEL | 23,81 PB | 999 | 3594 | 16 |
4 | 3 | 5 | Erica Bougard | USA | 23,89 | 991 | 3853 | 4 |
5 | 3 | 6 | Verena Preiner | AUT | 23,96 PB | 985 | 3821 | 6 |
6 | 3 | 8 | Odile Ahouanwanou | BEN | 24,05 | 976 | 3778 | 7 |
7 | 3 | 7 | Marthe Koala | BUR | 24,29 | 953 | 3719 | 10 |
8 | 2 | 8 | Solène Ndama | FRA | 24,34 | 948 | 3728 | 9 |
9 | 2 | 5 | Annie Kunz | USA | 24,37 | 945 | 3840 | 5 |
10 | 2 | 4 | Anouk Vetter | NED | 24,43 | 940 | 3687 | 12 |
11 | 2 | 7 | Noor Vidts | BEL | 24,46 | 937 | 3681 | 13 |
12 | 1 | 6 | Nafissatou Thiam | BEL | 24,60 | 924 | 4042 | 2 |
13 | 2 | 2 | Maria Huntington | FIN | 24,72 | 913 | 3681 | 13 |
14 | 2 | 3 | Chari Hawkins | USA | 24,81 | 904 | 3802 | 11 |
15 | 1 | 7 | Kateřina Cachová | CZE | 24,95 | 891 | 3549 | 17 |
16 | 1 | 4 | Yekaterina Voronina | UZB | 25,03 | 884 | 3523 | 19 |
17 | 1 | 8 | Emma Oosterwegel | NED | 25,10 | 878 | 3621 | 15 |
18 | 1 | 5 | Géraldine Ruckstuhl | SUI | 25,21 | 868 | 3549 | 17 |
19 | 1 | 3 | Nadine Broersen | NED | 25,28 | 861 | 3755 | 8 |
Weitsprung
3. Oktober 2019, 18:15 Uhr Ortszeit (17:15 Uhr MESZ)
Platz | Gruppe | Athletin | Land | Versuche | Weite (m) | Punkte | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 (m) | #2 (m) | #3 (m) | Punkte | Platz | ||||||
1 | A | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 6,32 | 6,77 | x | 6,77 | 1095 | 5233 | 1 |
2 | A | Marthe Koala | BUR | 6,44 | x | 6,30 | 6,44 | 988 | 4707 | 6 |
3 | A | Hanne Maudens | BEL | 6,41 | 6,36 | 6,29 | 6,41 | 978 | 4572 | 11 |
4 | A | Nafissatou Thiam | BEL | 6,25 | 6,35 | 6,40 | 6,40 | 975 | 5017 | 2 |
5 | A | Verena Preiner | AUT | 6,27 | 6,36 | 6,16 | 6,36 PB | 962 | 4783 | 4 |
6 | A | Kendell Williams | USA | x | x | 6,28 | 6,28 | 937 | 4792 | 3 |
7 | B | Nadine Broersen | NED | 6,22 | 6,10 | x | 6,22 | 918 | 4673 | 8 |
8 | A | Erica Bougard | USA | 6,21 | 6,19 | 5,95 | 6,21 | 915 | 4768 | 5 |
9 | B | Anouk Vetter | NED | 6,08 | 6,12 | 6,20 | 6,20 | 912 | 4599 | 10 |
10 | A | Noor Vidts | BEL | 6,11 | 5,82 | 6,09 | 6,11 | 883 | 4564 | 13 |
11 | B | Odile Ahouanwanou | BEN | 6,34 | 6,00 | x | 6,00 PB | 850 | 4628 | 9 |
12 | A | Solène Ndama | FRA | 5,98 | x | 5,97 | 5,98 | 843 | 4571 | 12 |
13 | B | Chari Hawkins | USA | 5,95 | 5,88 | x | 5,95 | 834 | 4536 | 14 |
14 | B | Annie Kunz | USA | 5,75 | x | 5,95 | 5,95 | 834 | 4536 | 7 |
15 | B | Emma Oosterwegel | NED | 5,75 | 5,65 | 5,87 | 5,87 | 810 | 4431 | 15 |
16 | B | Yekaterina Voronina | UZB | x | 5,83 | 5,82 | 5,83 | 798 | 4321 | 17 |
17 | B | Kateřina Cachová | CZE | 5,79 | 5,68 | 5,52 | 5,79 | 786 | 4335 | 16 |
18 | B | Géraldine Ruckstuhl | SUI | 5,51 | 5,73 | 5,54 | 5,73 | 768 | 4317 | 18 |
DNS | A | Maria Huntington | FIN | 0 | 3681 |
Zeichenerklärung: x = Fehlversuch
Speerwurf
3. Oktober 2019, 20:10 Uhr Ortszeit (19:10 Uhr MESZ)
Platz | Athletin | Land | Versuche | Weite (m) | Punkte | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 (m) | #2 (m) | #3 (m) | Punkte | Platz | |||||
1 | Géraldine Ruckstuhl | SUI | 52,50 | 53,20 | 55,35 | 55,35 | 964 | 5281 | 11 |
2 | Anouk Vetter | NED | 51,87 | 54,17 | x | 54,17 | 941 | 5540 | 6 |
3 | Emma Oosterwegel | NED | 54,01 | 52,51 | 51,96 | 54,01 | 938 | 5369 | 9 |
4 | Yekaterina Voronina | UZB | 48,81 | 51,60 | 51,53 | 51,60 | 891 | 5212 | 13 |
5 | Nadine Broersen | NED | 49,82 | 49,34 | 50,41 | 50,41 SB | 868 | 5541 | 5 |
6 | Nafissatou Thiam | BEL | x | 48,04 | – | 48,04 SB | 822 | 5839 | 2 |
7 | Odile Ahouanwanou | BEN | 46,74 | 41,69 | x | 46,74 PB | 797 | 5425 | 8 |
8 | Verena Preiner | AUT | 43,39 | 45,30 | 46,68 | 46,68 | 796 | 5579 | 3 |
9 | Kateřina Cachová | CZE | 46,11 | 42,70 | 45,02 | 46,11 | 785 | 5120 | 17 |
10 | Kendell Williams | USA | x | 41,91 | 45,12 | 45,12 SB | 766 | 5558 | 4 |
11 | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 42,21 | 43,93 | 40,55 | 43,93 PB | 743 | 5976 | 1 |
12 | Erica Bougard | USA | 40,34 | 43,48 | 42,76 | 43,48 | 734 | 5502 | 7 |
13 | Chari Hawkins | USA | 40,07 | x | x | 40,07 | 669 | 5205 | 14 |
14 | Solène Ndama | FRA | x | 34,55 | 37,62 | 37,62 PB | 622 | 5193 | 15 |
15 | Marthe Koala | BUR | 37,59 | x | x | 37,59 | 621 | 5328 | 10 |
16 | Hanne Maudens | BEL | 34,98 | 36,22 | x | 36,22 | 595 | 5167 | 16 |
17 | Annie Kunz | USA | x | 35,36 | 27,47 | 35,36 | 579 | 5253 | 12 |
18 | Noor Vidts | BEL | 33,06 | 33,58 | 33,17 | 33,58 | 545 | 5109 | 18 |
Zeichenerklärung: x = Fehlversuch
800 m
4. Oktober 2019
Startzeit: | Lauf 1: 0:05 Uhr (Ortszeit) | Lauf 2: 0:15 Uhr (Ortszeit) |
Platz | Lauf | Athletin | Land | Zeit (min) | Punkte | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Platz | ||||||
1 | 2 | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 2:07,26 PB | 1005 | 6981 | 1 |
2 | 2 | Verena Preiner | AUT | 2:08,88 | 981 | 6560 | 3 |
3 | 2 | Erica Bougard | USA | 2:09,74 | 968 | 6470 | 4 |
4 | 1 | Hanne Maudens | BEL | 2:12,98 | 921 | 6088 | 11 |
5 | 1 | Yekaterina Voronina | UZB | 2:15,40 | 887 | 6099 | 10 |
6 | 2 | Emma Oosterwegel | NED | 2:15,86 | 881 | 6250 | 7 |
7 | 1 | Noor Vidts | BEL | 2:15,94 | 880 | 5989 | 15 |
8 | 1 | Géraldine Ruckstuhl | SUI | 2:15,02 | 878 | 6159 | 9 |
9 | 1 | Chari Hawkins | USA | 2:16,78 SB | 868 | 6073 | 12 |
10 | 1 | Kateřina Cachová | CZE | 2:16,85 SB | 867 | 5987 | 16 |
11 | 2 | Kendell Williams | USA | 2:17,54 | 857 | 6415 | 5 |
12 | 2 | Nadine Broersen | NED | 2:18,01 | 851 | 6392 | 6 |
13 | 1 | Solène Ndama | FRA | 2:18,75 | 841 | 6034 | 14 |
14 | 2 | Nafissatou Thiam | BEL | 2:18,93 SB | 838 | 6677 | 2 |
15 | 1 | Annie Kunz | USA | 2:20,68 | 814 | 6067 | 13 |
16 | 2 | Odile Ahouanwanou | BEN | 2:22,89 SB | 785 | 6210 | 8 |
DNS | 2 | Anouk Vetter | NED | 0 | 5540 | ||
1 | Marthe Koala | BUR | 0 | 5328 |
Endstand
2. – 4. Oktober 2019
Platz | Athletin | Land | Punkte | 100 m Hü | Hoch | Kugel | 200 m | Weit | Speer | 800 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katarina Johnson-Thompson | Großbritannien | 6981 WL/NR | 13,09 | 1,95 | 13,86 | 23,08 | 6,77 | 43,93 | 2:07,26 | |
Nafissatou Thiam | Belgien | 6677 | 13,36 | 1,95 | 15,22 | 24,60 | 6,40 | 48,04 | 2:18,93 | |
Verena Preiner | Österreich | 6560 | 13,25 | 1,77 | 14,21 | 23,96 | 6,36 | 46,68 | 2:08,88 | |
4 | Erica Bougard | USA | 6470 | 13,01 | 1,86 | 12,36 | 23,89 | 6,21 | 43,48 | 2:09,74 |
5 | Kendell Williams | USA | 6415 | 12,58 | 1,77 | 12,71 | 23,62 | 6,28 | 45,12 | 2:17,54 |
6 | Nadine Broersen | Niederlande | 6392 SB | 13,61 | 1,83 | 14,75 | 25,28 | 6,22 | 50,41 | 2:18,01 |
7 | Emma Oosterwegel | Niederlande | 6250 PB | 13,65 | 1,77 | 13,70 | 25,10 | 5,87 | 54,01 | 2:15,86 |
8 | Odile Ahouanwanou | Benin | 6210 NR | 13,45 | 1,77 | 14,13 | 25,05 | 6,00 | 46,74 | 2:22,89 |
9 | Géraldine Ruckstuhl | Schweiz | 6159 | 13,84 | 1,71 | 14,28 | 25,21 | 5,73 | 55,35 | 2:16,02 |
10 | Yekaterina Voronina | Usbekistan | 6099 | 14,64 | 1,80 | 13,66 | 25,03 | 5,83 | 51,60 | 2:15,40 |
11 | Hanne Maudens | Belgien | 6088 | 13,90 | 1,71 | 13,12 | 23,81 | 6,41 | 36,22 | 2:12,98 |
12 | Chari Hawkins | USA | 6073 | 13,23 | 1,77 | 13,59 | 24,81 | 5,95 | 40,07 | 2:16,78 |
13 | Annie Kunz | USA | 6067 | 13,27 | 1,80 | 14,58 | 24,37 | 5,95 | 35,36 | 2:20,68 |
14 | Solène Ndama | Frankreich | 6034 | 12,90 | 1,71 | 13,68 | 24,34 | 5,98 | 37,62 | 2:18,75 |
15 | Noor Vidts | Belgien | 5989 | 13,58 | 1,77 | 13,55 | 24,46 | 6,11 | 33,58 | 2:15,94 |
16 | Kateřina Cachová | Tschechien | 5987 | 13,47 | 1,74 | 12,58 | 24,95 | 5,79 | 46,11 | 2:16,85 |
DNF | Anouk Vetter | Niederlande | 5540 | 13,55 | 1,74 | 14,10 | 24,43 | 6,20 | 54,17 | DNS |
Marthe Koala | Burkina Faso | 5320 | 13,05 | 1,74 | 13,28 | 24,29 | 6,44 | 37,59 | DNS | |
Maria Huntington | Finnland | 3681 | 13,32 | 1,83 | 12,21 | 24,72 | DNS | DNS | ||
Ivona Dadic | Österreich | 0 | DSQ | DNS | DNS | DNS |
Videolinks
- Heptathlon Day 1 | World Athletics Championships Doha 2019, youtube.com, abgerufen am 9. März 2021
- Heptathlon Day 2 | World Athletics Championships Doha 2019, youtube.com, abgerufen am 9. März 2021
Weblinks und Quellen
- World Championships Doha (englisch), abgerufen am 9. März 2021
- Women Heptathlon Athletics XVII World Championship 2019 Doha (QAT) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 9. März 2021
- Ergebnisse der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2019, leichtathletik.de, abgerufen am 26. März 2021
- Alle News zur Leichtathletik-WM 2019 in Doha, leichtathletik.de, abgerufen am 26. März 2021
Einzelnachweise
- ↑ Heptathlon - Women (englisch), sport-record.de, abgerufen am 19. Januar 2022
- ↑ Wettkampfregeln der IAAF, Seite 93 (PDF; 7,0 MB), abgerufen am 26. März 2021
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Autor/Urheber: daly3d abd from Qatar, Doha, Lizenz: CC BY 2.0
Khalifa International Stadium, during the final game of the 2009 Emir of Qatar Cup.
Die Flagge Burkina Fasos
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Autor/Urheber: Erik van Leeuwen, attribution: Erik van Leeuwen (bron: Wikipedia)., Lizenz: GFDL
Katarina Johnson-Thompson during the 2017 World Championships in Athletics
Autor/Urheber: Erik van Leeuwen, attribution: Erik van Leeuwen (bron: Wikipedia)., Lizenz: GFDL
Nafissatou Thiam during the 2017 European Athletics Indoor Championships
Autor/Urheber: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium, Lizenz: CC BY 2.0
2019 Hypo-Meeting Götzis
Autor/Urheber: Erik van Leeuwen, attribution: Erik van Leeuwen (bron: Wikipedia)., Lizenz: GFDL
2018 European Athletics Championships Day 4
Autor/Urheber: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium, Lizenz: CC BY 2.0
_164 pent dadic
Autor/Urheber: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium, Lizenz: CC BY 2.0
444 vidts 800m
Autor/Urheber: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium, Lizenz: CC BY 2.0
DOH60214 hept 200m maudens
Autor/Urheber: ERIC SALARD from Paris, FRANCE, Lizenz: CC BY-SA 2.0
Solene NDAMA
Décastar, 22-23 juin 2019.Autor/Urheber: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium, Lizenz: CC BY 2.0
2019 Hypo-Meeting Götzis
Autor/Urheber: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium, Lizenz: CC BY 2.0
DOH70131 heptathlon 800m maudens vidts
Autor/Urheber: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium, Lizenz: CC BY 2.0
DOH60017 heptathlon 100mH maudens
Autor/Urheber: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium, Lizenz: CC BY 2.0
d1_2 thiam 100mh
Autor/Urheber: Erik van Leeuwen, attribution: Erik van Leeuwen (bron: Wikipedia)., Lizenz: GFDL
Nadine Broersen during the 2017 European Athletics Indoor Championships
Autor/Urheber: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium, Lizenz: CC BY 2.0
DOH60205 heptathlon 200m thiam
Autor/Urheber: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium, Lizenz: CC BY 2.0
DOH70134 heptathlon 800m vidts
Autor/Urheber: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium, Lizenz: CC BY 2.0
DOH60031 heptathlon 100mH thiam KJT
Autor/Urheber: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium, Lizenz: CC BY 2.0
DOH60040 heptathlon 100mH thiam vidts
Autor/Urheber: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium, Lizenz: CC BY 2.0
DOH70156 heptathlon 800m bougard KJT preiner
(c) Isiwal/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0
Leichtathletik Gala Linz 2018; women´s javlin throw; Preiner Verena, Union Ebensee (AUT)
Autor/Urheber: Erik van Leeuwen, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Emma Oosterwegel in action at the 2018 Dutch Championships in athletics in Utrecht.
Autor/Urheber: pan Pavel Lebeda, Lizenz: CC BY 3.0
česká atletka Kateřina Cachová
(c) Tasnim News Agency, CC BY 4.0
Delegation of Burkina Faso at the 2016 Summer Olympics opening ceremony.
Autor/Urheber: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium, Lizenz: CC BY 2.0
2019 Hypo-Meeting Götzis
Autor/Urheber: Erik van Leeuwen, attribution: Erik van Leeuwen (bron: Wikipedia)., Lizenz: GFDL
Heptathlon podium at the 2017 European Athletics U20 Championships – Géraldine Ruckstuhl
Autor/Urheber: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium, Lizenz: CC BY 2.0
2019 Hypo-Meeting Götzis