Die 11. Leichtathletik-Afrikameisterschaften fanden vom 18. bis 22. August 1998 im Stadion Léopold Sédar Senghor in der senegalesischen Hauptstadt Dakar statt.
Entscheidungen fielen in 22 Disziplinen für Männer und 20 Disziplinen für Frauen. Bei den Frauen gab es noch keine Wettbewerbe im 3000-Meter-Hindernislauf und im Stabhochsprung, dafür zum ersten Mal im Hammerwurf. Im Vergleich zu den vorangegangenen Afrikameisterschaften wurde der 10.000-Meter-Lauf bei Männern und Frauen durch einen 3000-Meter-Lauf ersetzt.
Es nahmen 395 Athleten aus 39 Ländern teil. Drei von ihnen gelang in Dakar die Titelverteidigung in ihrer Disziplin: Seun Ogunkoya (NGR, 100-Meter-Lauf), Hatem Ghoula (TUN, 20 km Gehen), Glory Alozie (NGR, 100-Meter-Hürdenlauf). Außerdem siegten in der 4-mal-400-Meter-Staffel mit Nigeria bei den Frauen und Senegal bei den Männern dieselben Länder wie bei den letzten Afrikameisterschaften.
Resultate
100 m
200 m
400 m
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|
| 1 | Japheth Kimutai | Kenia KEN | 1:45,82 |
| 2 | Patrick Ndururi | Kenia KEN | 1:45,85 |
| 3 | Djabir Saïd Guerni | Algerien ALG | 1:46,31 |
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|
| 1 | Jackline Maranga | Kenia KEN | 4:11,75 (CR) |
| 2 | Julia Sakara | Simbabwe ZIM | 4:13,64 |
| 3 | Bouchra Benthami | Marokko MAR | 4:17,83 |
3000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|
| 1 | Zahra Ouaziz | Marokko MAR | 8:53,75 |
| 2 | Genet Gebregiogis | Athiopien 1996 ETH | 9:13,47 |
| 3 | Yemenashu Taye | Athiopien 1996 ETH | 9:13,59 |
5000 m
110 m/100 m Hürden
400 m Hürden
3000 m Hindernis
20 km/5000 m Gehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|
| 1 | Hatem Ghoula | Tunesien TUN | 1:31:28 |
| 2 | Moussa Aouanouk | Algerien ALG | 1:32:18 |
| 3 | Getachew Demisse | Athiopien 1996 ETH | 1:34:19 |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|
| 1 | Nagwa Ibrahim Ali | Agypten EGY | 24:28,42 |
| 2 | Dounia Kara | Algerien ALG | 25:17,17 |
| 3 | Anne-Hortense Ebéna | Kamerun CMR | 25:33,11 |
Hochsprung
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|
| 1 | Hatem Mersal | Agypten EGY | 8,13 |
| 2 | Anis Gallali | Tunesien TUN | 8,01 |
| 3 | Mark Anthony Awere | Ghana GHA | 7,77 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|
| 1 | Andrew Owusu | Ghana GHA | 17,23 (CR) |
| 2 | Ndabazinhle Mdhlongwa | Simbabwe ZIM | 17,19 |
| 3 | Oluyemi Sule | Nigeria NGR | 16,37 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|
| 1 | Okkert Brits | Sudafrika RSA | 5,40 (CR) |
| 2 | Kersley Gardenne | Mauritius MRI | 5,20 |
| 3 | Mohamed Bédoui | Tunesien TUN | 4,80 |
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|
| 1 | Marius Corbett | Sudafrika RSA | 79,82 |
| 2 | Khaled Es Sayed Yassin | Agypten EGY | 72,84 |
| 3 | Bouna Diop | Senegal SEN | 72,66 |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|
| 1 | Lindy Leveaux | Seychellen SEY | 47,56 |
| 2 | Bernadette Ravina | Mauritius MRI | 46,79 |
| 3 | Monique Djikada | Kamerun CMR | 45,61 |
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|
| 1 | Elizna Naudé | Sudafrika RSA | 50,28 |
| 2 | Caroline Fournier | Mauritius MRI | 50,28 |
| 3 | Hanan Ahmed Khaled | Agypten EGY | 42,82 |
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|
| 1 | Veronica Abrahamse | Sudafrika RSA | 15,07 |
| 2 | Amel Ben Khaled | Tunesien TUN | 14,83 |
| 3 | Hanan Ahmed Khaled | Agypten EGY | 14,68 |
Hammerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|
| 1 | Caroline Fournier | Mauritius MRI | 54,29 (CR) |
| 2 | Marwa Ahmed Hussein | Agypten EGY | 47,55 |
| 3 | Djida Yalloulène | Algerien ALG | 47,43 |
4 × 100 m
4 × 400 m
Zehnkampf/Siebenkampf
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|
| 1 | Rédouane Youcef | Algerien ALG | 7352 |
| 2 | Mohamed Benyahia | Algerien ALG | 7093 |
| 3 | Issam Abdelatif Saber | Agypten EGY | 6420 |
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|
| 1 | Patience Itanyi | Nigeria NGR | 5376 |
| 2 | Mary Dolly Zé Oyono | Kamerun CMR | 5211 |
| 3 | Paulette Mendy | Senegal SEN | 4716 |
Medaillenspiegel
Weblinks