Landtagswahlkreis St. Pölten
Wahlkreis 15: St. Pölten | |
---|---|
Staat | Österreich |
Bundesland | Niederösterreich |
Wahlkreisnummer | 15 |
Sitz der Wahlbehörde | St. Pölten |
Anzahl der Mandate | 6 |
Einwohner | 184.314 (2023)[1] |
Wahlberechtigte | 141.269 (2023)[1] |
Wahlbeteiligung | 70,77 %[1] |
Wahldatum | 29. Jänner 2023 |
Abgeordnete | |
|
Der Wahlkreis St. Pölten (Wahlkreis 15) ist ein Wahlkreis in Niederösterreich, der die Stadt St. Pölten und den politischen Bezirk Sankt Pölten-Land umfasst. Bei der Landtagswahl 2008 ging die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit 49,39 % als stärkste Partei hervor. Von den fünf zu vergebenden Grundmandaten entfielen zwei Grundmandate auf die ÖVP, die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) erreichte ein Grundmandat.
Geschichte
Niederösterreich war bis 1992 in vier Wahlkreise unterteilt, wobei St. Pölten und der Bezirk St. Pölten-Land zum Landtagswahlkreis Viertel ober dem Wienerwald gehörten. Mit der Landtagswahlordnung 1992 wurde die Zahl der Wahlkreise auf 21 erhöht und die Stadt St. Pölten und der Bezirk St. Pölten-Land zu einem eigenen Wahlkreis zusammengeschlossen. Seit der Schaffung des Wahlkreises erzielte die ÖVP immer die Mehrheit im Wahlkreis. Von den fünf zu vergebenden Grundmandaten entfielen 1993 noch jeweils zwei Mandate auf ÖVP und SPÖ, seit der Landtagswahl 1998 verfügt die ÖVP über zwei und die SPÖ über ein Grundmandat.
Wahlergebnisse
Landtagswahlen im Wahlkreis St. Pölten[2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahltermin | GM[3] | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Sonstige | ||
16. Mai 1993 | Stimmenanteile (%) | 39,75 | 37,10 | 12,40 | 3,41 | 7,33 | ||
5 | Grundmandate | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
22. März 1998 | Stimmenanteile (%) | 40,50 | 33,85 | 16,24 | 5,35 | 4.06 | ||
5 | Grundmandate | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
30. März 2003 | Stimmenanteile (%) | 48,44 | 37,94 | 4,33 | 7,56 | 1,72 | ||
5 | Grundmandate | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9. März 2008 | Stimmenanteile (%) | 49,39 | 28,38 | 11,59 | 7,42 | 3,23 | ||
5 | Grundmandate | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3. März 2013 | Stimmenanteile (%) | 47,43 | 24,28 | 8,55 | 8,42 | 11,32 | ||
5 | Grundmandate | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
28. Jänner 2018 | Stimmenanteile (%) | 45,80 | 26,57 | 14,15 | 7,82 | 5,66 | ||
6 | Grundmandate | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
29. Jänner 2023 | Stimmenanteile (%) | 36,39 | 20,98 | 23,09 | 9,52 | 10,01 | ||
6 | Grundmandate | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Einzelnachweise
- ↑ a b c Land Niederösterreich Wahlergebnis der Landtagswahl 2008
- ↑ Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. S. 379–390 bzw. [1] Landtagswahlergebnisse in Niederösterreich
- ↑ Anzahl der Grundmandate im Wahlkreis St. Pölten
Literatur
- Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994
Weblinks
- Landtagswahlergebnisse in Niederösterreich auf den Seiten des Landes Niederösterreich
Auf dieser Seite verwendete Medien
Landtagswahlkreise von Niederösterreich. Gültig ab Anfang 2017. see de:Wikipedia:WikiProjekt_Österreich/Bezirksauflösung_Wien-Umgebung