Landtagswahlkreis Scheibbs
Wahlkreis 16: Scheibbs | |
---|---|
Staat | Österreich |
Bundesland | Niederösterreich |
Wahlkreisnummer | 16 |
Sitz der Wahlbehörde | Scheibbs |
Anzahl der Mandate | 1 |
Einwohner | 41.582 (2023)[1] |
Wahlberechtigte | 32.842 (2023)[1] |
Wahlbeteiligung | 78,38 %[1] |
Wahldatum | 29. Jänner 2023 |
Der Wahlkreis Scheibbs (Wahlkreis 16) ist ein Wahlkreis in Niederösterreich, der den politischen Bezirk Scheibbs umfasst. Bei der Landtagswahl 2008 ging die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit 60,85 % als stärkste Partei hervor. Von den zwei zu vergebenden Grundmandaten erreichten die ÖVP ein Grundmandat, die übrigen Parteien blieben ohne Mandate.
Geschichte
Niederösterreich war bis 1992 in vier Wahlkreise unterteilt, wobei der Bezirk Scheibbs zum Landtagswahlkreis Viertel ober dem Wienerwald gehörte. Mit der Landtagswahlordnung 1992 wurde die Zahl der Wahlkreise auf 21 erhöht und der Bezirk Scheibbs zu einem eigenen Wahlkreis erhoben. Seit der Schaffung des Wahlkreises erzielte die ÖVP immer die absolute Mehrheit, wobei die ÖVP von den zwei zu vergebenden bei jeder Landtagswahl ein Grundmandat erreichte. Von den übrigen Parteien erreichte keine Partei ein Grundmandat.
Wahlergebnisse
Landtagswahlen im Wahlkreis Scheibbs[2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahltermin | GM[3] | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | Sonstige | ||
16. Mai 1993 | Stimmenanteile (%) | 56,53 | 25,85 | 9,80 | 2,00 | 5,83 | ||
2 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22. März 1998 | Stimmenanteile (%) | 54,91 | 24,47 | 14,23 | 3,83 | 2,56 | ||
2 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30. März 2003 | Stimmenanteile (%) | 62,63 | 26,76 | 3,47 | 5,83 | 1,31 | ||
2 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. März 2008 | Stimmenanteile (%) | 60,85 | 21,93 | 8,94 | 5,85 | 2,43 | ||
2 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. März 2013 | Stimmenanteile (%) | 55,76 | 21,64 | 7,26 | 5,53 | 9,80 | ||
2 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28. Jänner 2018 | Stimmenanteile (%) | 59,47 | 20,05 | 12,14 | 4,42 | 3,92 | ||
1 | Grundmandate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29. Jänner 2023 | Stimmenanteile (%) | 43,38 | 17,70 | 26,67 | 5,85 | 6,41 | ||
1 | Grundmandate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelnachweise
- ↑ a b c Land Niederösterreich Wahlergebnis der Landtagswahl 2008
- ↑ Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. S. 379–390 bzw. [1] Landtagswahlergebnisse in Niederösterreich
- ↑ Anzahl der Grundmandate im Wahlkreis Scheibbs
Literatur
- Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994
Weblinks
- Landtagswahlergebnisse in Niederösterreich auf den Seiten des Landes Niederösterreich
Auf dieser Seite verwendete Medien
Landtagswahlkreise von Niederösterreich. Gültig ab Anfang 2017. see de:Wikipedia:WikiProjekt_Österreich/Bezirksauflösung_Wien-Umgebung