Kuortane Games 2021
Die 82. Kuortane Games waren eine Leichtathletik-Veranstaltung, die am 26. Juni 2021 im Kuortaneen keskusurheilukenttä im westfinnischen Kuortane stattfand. Die Veranstaltung war Teil der World Athletics Continental Tour und zählte zu den Bronze-Meetings, der dritthöchsten Kategorie dieser Leichtathletik-Serie.
Resultate
Männer
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Riku Illukka | 10,27 PB | |
| 2 | Samuli Samuelsson | 10,27 PB | |
| 3 | Mathias Hove Johansen | 10,39 | |
| 4 | Oskari Lehtonen | 10,43 PB | |
| 5 | Alexander Björkgren | 10,60 SB | |
| 6 | Konsta Alatupa | 10,69 SB | |
| Aleksi Lehto | DSQ | ||
| Viljami Kaasalainen | DNS |
Wind: +1,9 m/s
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferdinand Kvan Edman | 3:38,36 | |
| 2 | Kieran Lumb | 3:39,11 | |
| 3 | Joonas Rinne | 3:42,82 | |
| 4 | Marius Probst | 3:44,62 | |
| 5 | Eemil Helander | 3:45,23 PB | |
| 6 | Moa Abounnachat Bollerød | 3:47,75 | |
| 7 | Ossi Kekki | 3:50,25 SB | |
| 8 | Wilho Hautala | 3:50,27 SB | |
| 9 | Samuli Hussa | 3:51,35 | |
| 10 | Niklas Heikkilä | 3:51,75 | |
| 11 | Otto Kaario | 3:57,15 SB | |
| 12 | Konsta Hämäläinen | 4:02,75 | |
| 13 | Topi Raitanen | DNF | |
| Lukas Abele | DNF |
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Bengtström | 50,00 | |
| 2 | Abdelmalik Lahoulou | 50,03 | |
| 3 | Jonni Blomqvist | 51,66 | |
| 4 | Øyvind Kjerpeset | 51,68 | |
| 5 | Matias Komi | 53,62 PB | |
| 6 | Jaakko Linnus | 55,28 | |
| 7 | Markus Hurri | 55,66 |
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Paavola | 5,54 | |
| 2 | Urho Kujanpää | 5,54 | |
| 3 | Tommi Holttinen | 5,38 | |
| 4 | Juho Alasaari | 5,30 | |
| 5 | Jere Keskinen | 5,08 | |
| 6 | Anton Kunnas | 4,90 | |
| 7 | Albin Lundberg | 4,70 | |
| 8 | Johan-Antti Kivilahti | 4,70 |
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thobias Montler | 8,13 | |
| 2 | Henrik Flåtnes | 7,95 | |
| 3 | Kristian Bäck | 7,92 SB | |
| 4 | Kristian Pulli | 7,82 =SB | |
| 5 | Jesse Thibodeau | 7,60 | |
| 6 | Otto Pulkkinen | 7,27 SB | |
| 7 | Janne Etelämäki | 6,97 SB | |
| 8 | Benjamin Olli | 6,93 PB | |
| Pyry Keränen | NM |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ståhl | 70,55 | |
| 2 | Kristjan Čeh | 70,35 | |
| 3 | Simon Pettersson | 67,39 | |
| 4 | Christoph Harting | 63,93 | |
| 5 | Guðni Valur Guðnason | 62,69 | |
| 6 | Frantz Kruger | 57,85 |
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Vetter | 93,59 | |
| 2 | Keshorn Walcott | 89,12 | |
| 3 | Neeraj Chopra | 86,79 | |
| 4 | Anderson Peters | 83,46 | |
| 5 | Jarmo Marttila | 80,82 | |
| 6 | Dagbjartur Daði Jónsson | 79,09 | |
| 7 | Sindri Hrafn Guðmundsson | 77,97 | |
| 8 | Teemu Narvi | 76,30 | |
| Toni Keränen | NM |
Frauen
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacinta Beecher | 23,41 | |
| 2 | Lisa Lilja | 23,45 | |
| 3 | Milja Thureson | 24,01 SB | |
| 4 | Aino Pulkkinen | 24,26 SB | |
| 5 | Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir | 24,28 | |
| 6 | Emma Tainio | 24,81 =PB | |
| 7 | Anna Julin | 25,03 SB |
Wind: +0,5 m/s
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eglay Nafuna Nalyanya | 2:00,56 | |
| 2 | Sara Kuivisto | 2:00,75 PB | |
| 3 | Noélie Yarigo | 2:01,13 | |
| 4 | Gaël De Coninck | 2:04,94 | |
| 5 | Viola Westling | 2:05,02 | |
| 6 | Heini Ikonen | 2:07,28 PB | |
| 7 | Ilona Mononen | 2:07,57 PB | |
| 8 | Veera Perälä | 2:10,30 | |
| 9 | Ronja Koskela | 2:10,41 | |
| 10 | Kiia Keinonen | 2:10,89 | |
| Souliath Saka (Pacemakerin) | DNF |
100 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Annimari Korte | 12,82 | |
| 2 | Reetta Hurske | 12,88 | |
| 3 | Isabelle Pedersen | 13,18 | |
| 4 | Sonja Stång | 13,58 | |
| 5 | Vilma Mäki | 13,70 | |
| 6 | Essi Vehmaa | 13,81 | |
| 7 | Noora Juslin | 13,82 | |
| Aliisa Luukkainen | DNS |
Wind: +2,1 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Line Kloster | 56,30 | |
| 2 | Essi Niskala | 59,30 PB | |
| 3 | Heidi Salminen | 59,31 | |
| 4 | Frida Hämäläinen | 60,00 | |
| 5 | Kristiina Halonen | 60,19 SB | |
| 6 | Mathilda Kvist | 61,09 | |
| 7 | Elpida Toka | 61,70 |
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maja Nilsson | 1,91 | |
| 2 | Ella Junnila | 1,89 | |
| 3 | Heta Tuuri | 1,86 SB | |
| 4 | Sini Lällä | 1,83 | |
| 5 | Neea Käyhkö | 1,75 | |
| Elin Pajunen | 1,75 |
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilma Murto | 4,61 PB | |
| 2 | Elina Lampela | 4,41 | |
| 3 | Saga Andersson | 4,21 | |
| 4 | Laura Ollikainen | 4,21 SB | |
| 5 | Tuuli Järvinen | 4,11 PB | |
| 6 | Maria Kytölä | 3,85 | |
| Miisa Koskiaho | 3,85 PB | ||
| Henriikka Könönen | NMH |
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristiina Mäkelä | 14,41 PB | |
| 2 | Ella Nisula | 13,04 PB | |
| 3 | Elina Kostiainen | 12,81 | |
| 4 | Ilona Ruohola | 12,77 PB | |
| 5 | Roosa Mähönen | 12,45 SB | |
| 6 | Tua-Talvikki Anttila | 12,44 | |
| 7 | Janita Leppäranta | 12,21 | |
| 8 | Tilda Lipasti | 12,14 w | |
| 9 | Saana Takala | 11,71 |
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelsey-Lee Barber | 60,05 | |
| 2 | Jo-Ane van Dyk | 59,31 | |
| 3 | Sanne Erkkola | 54,91 | |
| 4 | Saara Lipsanen | 53,03 | |
| 5 | Vivian Suominen | 51,24 | |
| 6 | Jelena Jaakkola | 48,42 SB |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colours. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flagge Trinidad und Tobago
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed). See Flag of Australia.svg for main file information.
Verwendete Farbe: National flag | Mzansi Government and Pantone Color Picker
| Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
| Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
| Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
| Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
| Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
| Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.