Krept & Konan
Krept & Konan sind ein britisches Hip-Hop-Duo aus Croydon im Süden von London.
Bandgeschichte
Casyo Johnson und Karl Wilson schlossen sich 2009 unter dem Namen Krept & Konan zusammen. Zuerst veröffentlichten sie Songs im Internet und mehrere Mixtapes im Eigenverlag. Das zweite Tape Tsunami machte sie in der Szene bekannt, mit dem Video Otis, einer Coverversion des Hits von Jay-Z und Kanye West, erreichten sie sechsstellige Abrufzahlen bei YouTube. Als Wilsons Stiefvater bei einem bewaffneten Überfall auf sein Haus getötet und seine Mutter verletzt wurde, schrieben sie darüber das Stück My Story, das fast fünf Millionen Mal gesehen wurde.
Skepta verhalf ihnen daraufhin zu ihrem ersten Auftritt in seinem Vorprogramm und Wretch 32 und Professor Green unterstützten sie ebenfalls. Als 2013 das dritte Mixtape Young Kingz erschien, schaffte es den Sprung unter die Top 20 der UK-Albumcharts. Im selben Jahr erhielten sie bei den MOBO Awards die Auszeichnung für die Newcomer des Jahres. Erst danach schlossen sie einen Labelvertrag mit Def Jam ab und begannen mit den Arbeiten an ihrem ersten richtigen Album. Vorab erschien die Single Freak of the Week mit Unterstützung von US-Sänger Jeremih und brachte ihnen einen Top-10-Hit. Dann folgte das Album The Long Way Home, das auf Platz 2 der Charts einstieg. Neben Jeremih waren darauf unter anderem auch Ed Sheeran, Emeli Sandé und Wiz Khalifa als Gäste vertreten. Sie bekamen den MOBO Award für das Album des Jahres und wurden, wie schon 2014, als bester Hip-Hop-Act ausgezeichnet.
Mitglieder
- Casio Krept Johnson
- Karl Konan Wilson
Diskografie
Alben
Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartsChartplatzierungen[1][2] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen |
---|---|---|---|
UK | |||
2015 | The Long Way Home | UK2 Silber (7 Wo.)UK | MOBO Award: Best Album |
2019 | Revenge Is Sweet | UK5 Silber (5 Wo.)UK |
Mixtapes
Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartsChartplatzierungen[1][2] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen |
---|---|---|---|
UK | |||
2013 | Young Kingz | UK19 (2 Wo.)UK | |
2013 | 7 Days | UK6 Silber (7 Wo.)UK | |
2017 | 7 Nights | UK8 (3 Wo.)UK |
Weitere Mixtapes
- 2009: Red Rum
- 2010: Tsunami
Singles
Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartsChartplatzierungen[1][2] (Jahr, Titel, Album, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen |
---|---|---|---|
UK | |||
2015 | Freak of the Week The Long Way Home | UK9 Platin (21 Wo.)UK | feat. Jeremih |
2017 | Wo Wo Wo 7 Days | UK44 Silber (9 Wo.)UK | |
For Me 7 Nights | UK58 Silber (4 Wo.)UK | ||
2018 | Crepes and Cones (Ya Dun Know) – | UK96 (1 Wo.)UK | feat. MoStack |
Pour Me Another One – | UK73 Silber (2 Wo.)UK | feat. Tabitha | |
2019 | Ban Drill – | UK73 (1 Wo.)UK | |
I Spy Revenge Is Sweet | UK18 Gold (10 Wo.)UK | feat. Headie One & K-Trap | |
G Love Revenge Is Sweet | UK28 Silber (7 Wo.)UK | mit Wizkid | |
2021 | Olé (We Are England) – | UK51 (… Wo.)UK | mit S1lva, M1llionz & Morrisson |
Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zu Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | |||
2015 | Dreams The Long Way Home | UK88 (1 Wo.)UK | feat. Ed Sheeran |
2017 | Ask Flipz 7 Days | UK30 Silber (6 Wo.)UK | feat. Stormzy |
2019 | Tell Me Revenge Is Sweet | UK23 (5 Wo.)UK | mit D-Block Europe & Ling Hussle |
First Time Revenge Is Sweet | UK63 (2 Wo.)UK | mit Spice feat. Tory Lanez |
Weitere Singles
- 2011: Otis
- 2012: Devils Playground
- 2013: My Story
- 2014: Don’t Waste My Time (UK:Silber)
- 2015: The Long Way Home (feat. Derrick Morgan)
- 2016: Dunya
Gastbeiträge
Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartsChartplatzierungen[1][2] (Jahr, Titel, Album, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen |
---|---|---|---|
UK | |||
2018 | Chop My Money – | UK64 Silber (10 Wo.)UK | Ill Blu feat. Krept & Konan, Loski & ZieZie |
Airforce (Remix) – | UK20 Gold (8 Wo.)UK | DigDat feat. Krept & Konan (Platzierung inkl. Original mit K-Trap) | |
2022 | Pisces – | UK78 (1 Wo.)UK | Erstveröffentlichung: 30. September 2022 Russ Millions feat. Krept & Konan |
Weitere Gastbeiträge
- 2014: Sweet Thing (Rockizm feat. Ny & Krept & Konan)
- 2013: They Got It Wrong (Remix) (Lethal Bizzle feat. Krept and Konan, Kano, Squeeks & Wiley)
- 2014: Dance on My Own(M.O feat. Krept & Konan)
- 2015: Robbery (Remix) (Abra Cadabra feat. Krept & Konan, MOBO Award: Best Song)
- 2019: Right Now (The Vamps feat. Krept & Konan)
Quellen
Weblinks
- Offizielle Homepage (englisch)
- Offizieller YouTube-Kanal
- Krept & Konan bei AllMusic (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Autor/Urheber: NikNaks, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Platinum record icon. use it with
|class=noviewer
to avoid fullscreen display in Media Viewer. Gold record icon. use it with
|class=noviewer
to avoid fullscreen display in Media Viewer.