Kreis Navegna
Navegna | |
---|---|
Basisdaten | |
Staat: | Schweiz |
Kanton: | Tessin Tessin (TI) |
Bezirk: | Locarno |
Hauptort: | Tenero-Contra |
Fläche: | 51,70 km² |
Einwohner: | 18'753 31.12.2018 |
Bevölkerungsdichte: | 275 Einw. pro km² |
Karte | |
Der Kreis Navegna besteht aus den Gemeinden Brione sopra Minusio, Cugnasco-Gerra, Gordola, Mergoscia, Minusio und Tenero-Contra. Der Kreis Navegna bildet zusammen mit den Kreisen Gambarogno, Isole, Locarno, Melezza, Onsernone und Verzasca den Bezirk Locarno des Schweizer Kantons Tessin. Der Sitz des Kreisamtes ist in Tenero-Contra.
Gemeinden
Der Kreis setzt sich aus folgenden Gemeinden zusammen:
Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2018 | Fläche in km²[1] | BFS-Nr. |
---|---|---|---|---|
Brione sopra Minusio | 485 | 3,82 | 5096 | |
Cugnasco-Gerra | 2861 | 18,20 | 5138 | |
Gordola | 4698 | 6,95 | 5108 | |
Lavertezzo | 1303 | 0,90 | 5112 | |
Mergoscia | 213 | 12,15 | 5117 | |
Minusio | 7302 | 5,86 | 5118 | |
Tenero-Contra | 3194 | 3,69 | 5131 |
Einzelnachweise
Auf dieser Seite verwendete Medien
Schweizerfahne, Flagge der Schweiz. Commons-Seite zur Schweiz → Confoederatio Helvetica.
Autor/Urheber: Tschubby, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Gemeinden des Kreis Navegna