Kreis Carona
Carona | |
---|---|
Basisdaten | |
Staat: | Schweiz |
Kanton: | Tessin (TI) |
Bezirk: | Lugano |
Hauptort: | Paradiso |
Fläche: | 19,10 km² |
Einwohner: | 12'252 (31.12.2009) |
Bevölkerungsdichte: | 641 Einw. pro km² |
Karte | |
Der Kreis Carona bildete bis am 13. April 2013 zusammen mit den Kreisen Agno, Breno, Capriasca, Ceresio, Lugano West, Lugano Ost, Magliasina, Sessa, Sonvico, Taverne und Vezia den Bezirk Lugano des Schweizer Kantons Tessin. Der Sitz des Kreisamtes war in Paradiso. Infolge der Fusion der Gemeinde Carona mit Lugano wurde der Kreis Carona in Kreis Paradiso umbenannt.
Gemeinden
Der Kreis setzt sich aus folgenden Gemeinden zusammen:
Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2012) | Fläche in km² | BFS-Nr |
---|---|---|---|---|
Carona | 850 | 4,8 | 5170 | |
Collina d’Oro | 4439 | 6,9 | 5236 | |
Grancia | 496 | 0,6 | 5186 | |
Melide | 1669 | 1,7 | 5198 | |
Morcote | 729 | 2,8 | 5203 | |
Paradiso | 3740 | 0,9 | 5210 | |
Vico Morcote | 370 | 1,9 | 5233 |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Schweizerfahne, Flagge der Schweiz. Commons-Seite zur Schweiz → Confoederatio Helvetica.
Stemma del comune di Collina d'Oro
Autor/Urheber: Tschubby, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Municipalities in the circle of Carona