Kgothatso Montjane
Kgothatso Montjane | |||||||||||||
Kgothatso Montjane 2014 | |||||||||||||
Nation: | Südafrika | ||||||||||||
Geburtstag: | 7. Juni 1986 | ||||||||||||
Spielhand: | Links | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 361:206 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 4 (31. Dezember 2021) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 6 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 254:159 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 3 (17. Juli 2023) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 11. September 2023 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Kgothatso Montjane (* 7. Juni 1986 in Pietersburg[1]) ist eine südafrikanische Rollstuhltennisspielerin.
Karriere
Montjane kam mit Fehlbildungen an beiden Händen und Füßen zur Welt. Im Alter von zwölf Jahren wurde das linke Bein amputiert.[2]
Sie nahm an bisher vier Paralympischen Spielen teil. 2008 in Peking schied sie im Einzel bereits in der ersten Runde aus. 2012 in London, 2016 in Rio de Janeiro und 2020 in Tokio erreichte sie jeweils im Einzel das Achtelfinale.
Ihre größten Erfolge sind die Grand-Slam-Titel im Doppel bei den French Open 2023 und den US Open 2023, jeweils an der Seite von Yui Kamiji.
Weblinks
- ITF-Profil von Kgothatso Montjane (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Kgothatso Montjane. In: usopen.org. 6. September 2018, abgerufen am 6. September 2018 (englisch).
- ↑ Kgothatso Montjane, l’atleta sudafricana che sogna di fare la storia del tennis in carrozzina. In: lastampa.it. 10. September 2016, abgerufen am 6. September 2018 (italienisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Montjane, Kgothatso |
KURZBESCHREIBUNG | südafrikanische Rollstuhltennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 7. Juni 1986 |
GEBURTSORT | Pietersburg, Südafrika |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Autor/Urheber: Clément Bucco-Lechat, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Swiss Open Geneva - 20140712 - Semi final Women - Y. Kamiji vs K. Montjane
Symbol für Leichtathletik von Olympia und den Paralympics 2008