Kenndal McArdle
Geburtsdatum | 4. Januar 1987 |
Geburtsort | Toronto, Ontario, Kanada |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 86 kg |
Position | Linker Flügel |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2005, 1. Runde, 20. Position Florida Panthers |
Karrierestationen | |
2003–2006 | Moose Jaw Warriors |
2006–2007 | Vancouver Giants |
2007–2011 | Rochester Americans |
2011–2012 | St. John’s IceCaps Portland Pirates |
2012–2013 | Greenville Road Warriors |
2013 | Rockford IceHogs |
2013–2014 | VIK Västerås HK |
Kenndal McArdle (* 4. Januar 1987 in Toronto, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der in der National Hockey League für die Florida Panthers und die Winnipeg Jets aktiv war.
Karriere
Kenndal McArdle begann seine Karriere als Eishockeyspieler bei den Moose Jaw Warriors in der Western Hockey League, für die er vom Herbst 2003 bis November 2007 aktiv war. In dieser Zeit wurde er im NHL Entry Draft 2005 in der ersten Runde als insgesamt 20. Spieler von den Florida Panthers ausgewählt. Die WHL-Saison 2006/07 beendete McArdle nach einem Transfer bei den Vancouver Giants, mit denen er am Ende der Spielzeit den Memorial Cup gewann.
Vor der Saison 2007/08 nahmen die Rochester Americans, Floridas Farmteam aus der American Hockey League, den Angreifer in ihren Kader auf. In seiner ersten Spielzeit im professionellen Eishockey erzielte der Kanadier zehn Scorerpunkte in 36 Spielen, darunter fünf Tore. Am 2. Dezember 2008 gab McArdle sein Debüt in der National Hockey League, als er für die Panthers gegen die Washington Capitals eingesetzt wurde.
Am 9. Juli 2011 transferierten ihn die Florida Panthers im Austausch für Angelo Esposito zu den Winnipeg Jets, für die er neun NHL-Partien absolvierte. Den Rest der Spielzeit 2011/12 verbrachte er bei den St. John’s IceCaps und Portland Pirates in der American Hockey League. Die Saison 2012/13 verbrachte er bei den Greenville Road Warriors in der ECHL sowie bei den Rockford IceHogs aus der AHL, ehe er im Mai 2013 nach Schweden zum VIK Västerås HK wechselte und dort die komplette Spielzeit 2013/14 absolvierte. Nachdem er noch im Juni 2014 zu den Malmö Redhawks gewechselt war, beendete er knapp einen Monat später seine aktive Karriere, da er eine feste Anstellung bei einer Bank in Vancouver gefunden hatte.[1]
International
Für die kanadische U20-Nationalmannschaft nahm McArdle an der Junioren-Weltmeisterschaft 2007 teil, bei der er mit dem Team die Goldmedaille gewann.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2005 CHL Top Prospects Game
- 2007 Memorial-Cup-Gewinn mit den Vancouver Giants
International
- 2007 Goldmedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2002/03 | Burnaby Winter Club Bruins | Minor-BC | 30 | 1 | 9 | 10 | 131 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Moose Jaw Warriors | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Moose Jaw Warriors | WHL | 54 | 8 | 8 | 16 | 57 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
2004/05 | Moose Jaw Warriors | WHL | 70 | 37 | 37 | 74 | 122 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
2005/06 | Moose Jaw Warriors | WHL | 72 | 28 | 43 | 71 | 135 | 22 | 6 | 10 | 16 | 43 | ||
2006/07 | Moose Jaw Warriors | WHL | 26 | 10 | 10 | 20 | 75 | – | – | – | – | – | ||
Vancouver Giants | WHL | 37 | 9 | 13 | 22 | 54 | 22 | 11 | 9 | 20 | 49 | |||
2007/08 | Rochester Americans | AHL | 36 | 5 | 5 | 10 | 31 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Florida Everblades | ECHL | 6 | 3 | 1 | 4 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2008/09 | Florida Panthers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Rochester Americans | AHL | 58 | 12 | 12 | 24 | 79 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Florida Panthers | NHL | 19 | 1 | 2 | 3 | 29 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Rochester Americans | AHL | 18 | 3 | 5 | 8 | 63 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Florida Panthers | NHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Rochester Americans | AHL | 54 | 14 | 12 | 26 | 106 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Winnipeg Jets | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | St. John’s IceCaps | AHL | 35 | 7 | 5 | 12 | 64 | – | – | – | – | – | ||
Portland Pirates | AHL | 19 | 3 | 3 | 6 | 34 | – | – | – | – | – | |||
2012/13 | Greenville Road Warriors | ECHL | 31 | 7 | 15 | 22 | 65 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Rockford IceHogs | AHL | 30 | 3 | 2 | 5 | 55 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | VIK Västerås HK | Allsvenskan | 45 | 11 | 13 | 24 | 44 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
WHL gesamt | 261 | 92 | 111 | 203 | 443 | 59 | 21 | 21 | 42 | 114 | ||||
AHL gesamt | 250 | 47 | 44 | 91 | 432 | – | – | – | – | – | ||||
NHL gesamt | 42 | 1 | 2 | 3 | 51 | – | – | – | – | – |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Kanada | U20-WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junioren gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Kenndal McArdle bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Kenndal McArdle in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Kenndal McArdle bei hockeydb.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Kent Jönsson: McArdle hoppar av. sydsvenskan.se, 31. Juli 2014, abgerufen am 6. Mai 2016 (Suaheli).
Personendaten | |
---|---|
NAME | McArdle, Kenndal |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 4. Januar 1987 |
GEBURTSORT | Toronto, Ontario, Kanada |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
Autor/Urheber: Keith & Alyssa from Rochester, NY, Lizenz: CC BY 2.0
Kenndal McArdle -Rochester Americans vs Lake Erie Monsters on October 3, 2009 at Blue Cross Arena. letsgoamerks.com