Kelly Benefit Strategies-OptumHealth/Saison 2011
Dieser Artikel listet Erfolge und Mannschaft des Radsportteams Kelly Benefit Strategies-OptumHealth in der Saison 2011 auf.
Erfolge in der UCI America Tour
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
10. August | ![]() | 2.1 | ![]() |
Zugänge – Abgänge
Zugänge | Team 2010 | Abgänge | Team 2011 |
---|---|---|---|
![]() | Bahati Foundation | ![]() | Team Europcar |
![]() | Bissell | ![]() | Team SpiderTech-C10 |
![]() | Jelly Belly-Kenda | ![]() | Team SpiderTech-C10 |
![]() | Team Type 1 | ![]() | UnitedHealthcare Pro Cycling |
![]() | Team Type 1 | ![]() | Unbekannt |
![]() | Trek Livestrong U23 | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ||
![]() | Neoprofi |
Mannschaft
Name | Geburtstag | Nationalität |
---|---|---|
Jesse Anthony | 12. Juni 1985 | ![]() |
Andrew Bajadali | 1. Mai 1973 | ![]() |
Colton Barrett | 17. April 1991 | ![]() |
Dan Bowman | 1. Juni 1982 | ![]() |
Alexander Boyd | 21. Mai 1987 | ![]() |
Alex Candelario | 26. Februar 1975 | ![]() |
Marsh Cooper | 22. August 1985 | ![]() |
Michael Creed | 8. Januar 1981 | ![]() |
Jason Donald | 30. Januar 1980 | ![]() |
Guy East | 18. Oktober 1987 | ![]() |
Michael Friedman | 19. September 1982 | ![]() |
Chad Haga | 26. August 1988 | ![]() |
Cheyne Hoag | 17. März 1989 | ![]() |
Daniel Holloway | 21. Mai 1987 | ![]() |
Julian Kyer | 15. Mai 1988 | ![]() |
Reid Mumford | 22. Mai 1976 | ![]() |
Mike Sherer | 10. Oktober 1986 | ![]() |
Thomas Soladay | 20. August 1983 | ![]() |
Platzierungen in UCI-Ranglisten
- UCI America Tour 2011
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
116. | ![]() | 22 |
148. | ![]() | 16 |
164. | ![]() | 16 |
377. | ![]() | 3 |
- UCI Asia Tour 2011
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
267. | ![]() | 6 |
- UCI Europe Tour 2011
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
616. | ![]() | 20 |
Weblinks
- Kelly Benefit Strategies-OptumHealth/Saison 2011 in der Datenbank von Radsportseiten.net
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.