Kanton Vierzon-2
Kanton Vierzon-2 | |
---|---|
Region | Centre-Val de Loire |
Département | Cher |
Arrondissement | Vierzon |
Bureau centralisateur | Vierzon |
Einwohner | 15.785 (1. Jan. 2020) |
Bevölkerungsdichte | 78 Einw./km² |
Fläche | 203,32 km² |
Gemeinden | 9 1⁄2 |
INSEE-Code | 1819 |
Lage des Kantons Vierzon-2 im Département Cher |
Der Kanton Vierzon-2 ist ein französischer Wahlkreis im Département Cher und in der Region Centre-Val de Loire. Er umfasst einen Teilbereich der Stadt Vierzon und neun weitere Gemeinden im Arrondissement Vierzon.
Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurden seine Grenzen im Frühjahr 2015 neu gezogen und sein INSEE-Code von 1830 auf 1819 geändert.
Der Kanton hat 15.785 Einwohner (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 203,32 km²
Gemeinden
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Dampierre-en-Graçay | 240 | 9,38 | 26 | 18085 | 18310 |
Genouilly | 676 | 34,66 | 20 | 18100 | 18310 |
Graçay | 1.369 | 31,82 | 43 | 18103 | 18310 |
Méry-sur-Cher | 703 | 20,91 | 34 | 18150 | 18100 |
Nohant-en-Graçay | 297 | 23,78 | 12 | 18167 | 18310 |
Saint-Georges-sur-la-Prée | 603 | 22,83 | 26 | 18210 | 18100 |
Saint-Hilaire-de-Court | 593 | 11,75 | 50 | 18214 | 18100 |
Saint-Outrille | 218 | 12,48 | 17 | 18228 | 18310 |
Thénioux | 662 | 18,33 | 36 | 18263 | 18100 |
Vierzon [A 1] | 10.424 | 17,38 | 600 | 18279 | 18100 |
Kanton Vierzon-2 | 15.785 | 203,32 | 78 | 1819 | – |
- ↑ Nur der südliche Teil der Gemeinde, der Rest gehört zum Kanton Vierzon-1.
Bis zur landesweiten Neuordnung im März 2015 gehörten zum Kanton Vierzon-2 die zehn Gemeinden Massay, Méry-sur-Cher, Nançay, Neuvy-sur-Barangeon, Saint-Hilaire-de-Court, Saint-Laurent, Thénioux, Vierzon (Teilbereich), Vignoux-sur-Barangeon und Vouzeron.
Politik
Vertreter im Departementrat | ||
---|---|---|
Amtszeit | Namen | Partei |
1998–2015 | Jean-Pierre Piétu | PCF |
2015–2021 | Jean-Pierre Charles Delphine Pietu[1] | PCF |
2021– | Jean-Pierre Charles Delphine Pietu[2] | PCF |
Einzelnachweise
- ↑ Résultats des élections départementales 2015 publiziert auf der Website des französischen Innenministeriums (französisch).
- ↑ Résultats des élections départementales 2021 publiziert auf der Website des französischen Innenministeriums (französisch).
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Tschubby, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Lage des Kantons Vierzon-2