Der Kanton Signy-l’Abbaye ist ein französischer Wahlkreis im Département Ardennes in der Region Grand Est. Er umfasst 71 Gemeinden aus den Arrondissements Charleville-Mézières und Rethel, sein bureau centralisateur ist in Signy-l’Abbaye. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erheblich erweitert.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 71 Gemeinden mit insgesamt 15.551 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 819,51 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl | Arrondissement |
---|
Antheny | 100 | 10,14 | 10 | 08015 | 08260 | Charleville-Mézières |
Aouste | 207 | 12,83 | 16 | 08016 | 08290 | Charleville-Mézières |
Aubigny-les-Pothées | 307 | 10,42 | 29 | 08026 | 08150 | Charleville-Mézières |
Auboncourt-Vauzelles | 97 | 5,40 | 18 | 08027 | 08270 | Rethel |
Barbaise | 108 | 6,68 | 16 | 08047 | 08430 | Charleville-Mézières |
Blanchefosse-et-Bay | 142 | 20,47 | 7 | 08069 | 08290 | Charleville-Mézières |
Bossus-lès-Rumigny | 93 | 8,14 | 11 | 08073 | 08290 | Charleville-Mézières |
Cernion | 56 | 6,58 | 9 | 08094 | 08260 | Charleville-Mézières |
Champlin | 73 | 5,90 | 12 | 08100 | 08260 | Charleville-Mézières |
Chappes | 87 | 9,59 | 9 | 08102 | 08220 | Rethel |
Chaumont-Porcien | 506 | 35,97 | 14 | 08113 | 08220 | Rethel |
Chesnois-Auboncourt | 160 | 4,71 | 34 | 08117 | 08270 | Rethel |
Clavy-Warby | 344 | 11,78 | 29 | 08124 | 08560 | Charleville-Mézières |
Dommery | 183 | 10,66 | 17 | 08141 | 08460 | Charleville-Mézières |
Doumely-Bégny | 73 | 7,80 | 9 | 08143 | 08220 | Rethel |
Draize | 91 | 6,79 | 13 | 08146 | 08220 | Rethel |
Estrebay | 82 | 9,37 | 9 | 08154 | 08260 | Charleville-Mézières |
Faissault | 260 | 6,07 | 43 | 08163 | 08270 | Rethel |
Faux | 59 | 3,28 | 18 | 08165 | 08270 | Rethel |
Flaignes-Havys | 96 | 13,70 | 7 | 08169 | 08260 | Charleville-Mézières |
Fraillicourt | 184 | 14,39 | 13 | 08178 | 08220 | Rethel |
Girondelle | 165 | 11,53 | 14 | 08189 | 08260 | Charleville-Mézières |
Givron | 89 | 7,15 | 12 | 08192 | 08220 | Rethel |
Grandchamp | 99 | 7,28 | 14 | 08196 | 08270 | Rethel |
Gruyères | 103 | 5,48 | 19 | 08201 | 08430 | Charleville-Mézières |
Hagnicourt | 70 | 5,75 | 12 | 08205 | 08430 | Rethel |
Hannappes | 134 | 8,45 | 16 | 08208 | 08290 | Charleville-Mézières |
Jandun | 301 | 12,78 | 24 | 08236 | 08430 | Charleville-Mézières |
Justine-Herbigny | 169 | 11,77 | 14 | 08240 | 08270 | Rethel |
La Férée | 73 | 11,01 | 7 | 08167 | 08290 | Charleville-Mézières |
La Neuville-lès-Wasigny | 160 | 5,21 | 31 | 08323 | 08270 | Rethel |
La Romagne | 131 | 9,91 | 13 | 08369 | 08220 | Rethel |
Lalobbe | 164 | 9,96 | 16 | 08243 | 08460 | Charleville-Mézières |
Launois-sur-Vence | 685 | 13,37 | 51 | 08248 | 08430 | Charleville-Mézières |
Le Fréty | 57 | 7,09 | 8 | 08182 | 08290 | Charleville-Mézières |
L’Échelle | 142 | 9,96 | 14 | 08149 | 08150 | Charleville-Mézières |
Lépron-les-Vallées | 73 | 6,42 | 11 | 08251 | 08150 | Charleville-Mézières |
Liart | 618 | 13,44 | 46 | 08254 | 08290 | Charleville-Mézières |
Logny-Bogny | 154 | 10,66 | 14 | 08257 | 08150 | Charleville-Mézières |
Lucquy | 571 | 5,07 | 113 | 08262 | 08300 | Rethel |
Maranwez | 56 | 3,03 | 18 | 08272 | 08460 | Charleville-Mézières |
Marby | 73 | 7,35 | 10 | 08273 | 08260 | Charleville-Mézières |
Marlemont | 129 | 10,06 | 13 | 08277 | 08290 | Charleville-Mézières |
Mesmont | 90 | 11,32 | 8 | 08288 | 08270 | Rethel |
Montmeillant | 83 | 7,02 | 12 | 08307 | 08220 | Rethel |
Neufmaison | 75 | 7,06 | 11 | 08315 | 08560 | Charleville-Mézières |
Neuvizy | 114 | 8,62 | 13 | 08324 | 08430 | Rethel |
Novion-Porcien | 502 | 17,21 | 29 | 08329 | 08270 | Rethel |
Prez | 132 | 12,40 | 11 | 08344 | 08290 | Charleville-Mézières |
Puiseux | 112 | 3,41 | 33 | 08348 | 08270 | Rethel |
Raillicourt | 208 | 6,87 | 30 | 08352 | 08430 | Charleville-Mézières |
Remaucourt | 178 | 10,80 | 16 | 08356 | 08220 | Rethel |
Renneville | 198 | 9,85 | 20 | 08360 | 08220 | Rethel |
Rocquigny | 672 | 36,85 | 18 | 08366 | 08220 | Rethel |
Rouvroy-sur-Audry | 571 | 9,15 | 62 | 08370 | 08150 | Charleville-Mézières |
Rubigny | 66 | 5,12 | 13 | 08372 | 08220 | Rethel |
Rumigny | 284 | 17,38 | 16 | 08373 | 08290 | Charleville-Mézières |
Saint-Jean-aux-Bois | 96 | 8,90 | 11 | 08382 | 08220 | Rethel |
Saulces-Monclin | 835 | 20,23 | 41 | 08402 | 08270 | Rethel |
Sery | 329 | 18,57 | 18 | 08415 | 08270 | Rethel |
Signy-l’Abbaye | 1.351 | 62,03 | 22 | 08419 | 08460 | Charleville-Mézières |
Sorcy-Bauthémont | 144 | 11,14 | 13 | 08428 | 08270 | Rethel |
Thin-le-Moutier | 648 | 39,72 | 16 | 08449 | 08460 | Charleville-Mézières |
Vaux-lès-Rubigny | 43 | 3,92 | 11 | 08465 | 08220 | Rethel |
Vaux-Montreuil | 107 | 8,35 | 13 | 08467 | 08270 | Rethel |
Vaux-Villaine | 194 | 9,96 | 19 | 08468 | 08150 | Charleville-Mézières |
Viel-Saint-Remy | 297 | 22,63 | 13 | 08472 | 08270 | Rethel |
Villers-le-Tourneur | 202 | 7,85 | 26 | 08479 | 08430 | Rethel |
Wagnon | 124 | 15,28 | 8 | 08496 | 08270 | Rethel |
Wasigny | 316 | 9,98 | 32 | 08499 | 08270 | Rethel |
Wignicourt | 56 | 4,49 | 12 | 08500 | 08270 | Rethel |
Kanton Signy-l’Abbaye | 15.551 | 819,51 | 19 | 0817 | – | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Signy-l’Abbaye die 12 Gemeinden Barbaise, Clavy-Warby, Dommery, Gruyères, Jandun, Lalobbe, Launois-sur-Vence, Maranwez, Neufmaison, Raillicourt, Signy-l’Abbaye und Thin-le-Moutier. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 189,42 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 0828.
Bevölkerungsentwicklung
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 |
---|
3868 | 4147 | 3925 | 3892 | 3942 | 3816 | 3965 | 4078 |
Politik
Vertreter im Departementrat |
---|
Amtszeit | Namen | Partei |
---|
1998–2015 | Elisabeth Faille | DVD |
2015– | Patrick Demorgny Elisabeth Faille | UD |