Kanton Saint-François
Kanton Saint-François | |
---|---|
Region | Guadeloupe |
Département | Guadeloupe |
Arrondissement | Pointe-à-Pitre |
Bureau centralisateur | Saint-François |
Einwohner | 16.618 (1. Jan. 2019) |
Gemeinden | 2 1⁄2 |
INSEE-Code | 97116 |
Lage des Kantons Saint-François im Département Guadeloupe |
Der Kanton Saint-François ist ein Kanton im französischen Département Guadeloupe im Arrondissement Pointe-à-Pitre.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus drei Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt 16.618 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) auf einer Gesamtfläche von 88,98 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
La Désirade | 1.419 | 21,12 | 67 | 97110 | 97127 |
Sainte-Anne [A 1] | 3.510 | 6,86 | 512 | 97128 | 97118 |
Saint-François | 11.689 | 61,00 | 192 | 97125 | 97118 |
Kanton Saint-François | 16.618 | 88,98 | 187 | 97116 | – |
- ↑ Nur der südöstliche Teil der Gemeinde, der Rest gehört zum Kanton Sainte-Anne.
Einzelnachweise
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Tschubby, Lizenz: CC-BY-SA-3.0
Lage des Kantons Saint-François