Kanton Nizza-3
Kanton Nizza-3 | |
---|---|
Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Département | Alpes-Maritimes |
Arrondissement | Grasse Nizza |
Bureau centralisateur | Nizza |
Einwohner | 44.098 (1. Jan. 2020) |
Bevölkerungsdichte | 706 Einw./km² |
Fläche | 62,49 km² |
Gemeinden | 3 1⁄9 |
INSEE-Code | 0617 |
Lage des Kantons Nizza-3 im Département Alpes-Maritimes |
Der Kanton Nizza-3 (frz. canton de Nice-3) ist ein französischer Wahlkreis im Département Alpes-Maritimes und in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Er umfasst einen Teil der Stadt Nizza im Arrondissement Nizza sowie drei weitere Gemeinden im Arrondissement Grasse. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im Frühjahr 2015 wurde der Kanton erweitert.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus vier Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt 44.098 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 62,49 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|
Carros | 12.875 | 15,11 | 852 | 06033 | 06510 | Grasse |
Gattières | 4.229 | 10,03 | 422 | 06064 | 06510 | Grasse |
Le Broc | 1.417 | 18,65 | 76 | 06025 | 06510 | Grasse |
Nizza [A 1] | 25.577 | 18,70 | 1.368 | 06088 | 06000, 06100, 06200, 06300 | Nizza |
Kanton Nizza-3 | 44.098 | 62,49 | 706 | 0617 | – | – |
- ↑ Nur der westliche Teil der Gemeinde, der Rest verteilt sich auf die Kantone Nizza-1, Nizza-2, Nizza-4, Nizza-5, Nizza-6, Nizza-7, Nizza-8 und Nizza-9.
Politik
Vertreter im Départementsrat | ||
---|---|---|
Amtszeit | Namen | Partei |
2015–Nov. 2015 | Dominique Estrosi Sassone | LR |
2015–2021 | Charles Scibetta | UDI |
2015–2021 | Sylvie Servella-Cippolini | LR |
2021– | Yannick Bernard Pascale Guit-Nicol | DVD |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Tschubby, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Lage des Kantons Nice-3