Kanton Muret
Kanton Muret | |
---|---|
Region | Okzitanien |
Département | Haute-Garonne |
Arrondissement | Muret |
Hauptort | Muret |
Einwohner | 55.447 (1. Jan. 2018) |
Bevölkerungsdichte | 376 Einw./km² |
Fläche | 147,62 km² |
Gemeinden | 9 |
INSEE-Code | 3109 |
![]() Lage des Kantons Muret im Département Haute-Garonne |
Der Kanton Muret ist ein französischer Kanton im Arrondissement Muret im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Muret.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus neun Gemeinden mit insgesamt 55.447 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2018) auf einer Gesamtfläche von 147,62 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2018 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Frouzins | 9.157 | 7,87 | 1.164 | 31203 | 31270 |
Labastidette | 2.809 | 6,33 | 444 | 31253 | 31600 |
Lamasquère | 1.484 | 6,11 | 243 | 31269 | 31600 |
Lavernose-Lacasse | 3.153 | 18,04 | 175 | 31287 | 31410 |
Le Fauga | 2.069 | 9,16 | 226 | 31181 | 31410 |
Muret | 24.813 | 58,37 | 425 | 31395 | 31600 |
Saint-Clar-de-Rivière | 1.358 | 10,05 | 135 | 31475 | 31600 |
Saint-Hilaire | 1.282 | 6,37 | 201 | 31486 | 31410 |
Seysses | 9.322 | 25,32 | 368 | 31547 | 31600 |
Kanton Muret | 55.447 | 147,62 | 376 | 3109 | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Muret die neun Gemeinden Frouzins, Labastidette, Lavernose-Lacasse, Le Fauga, Lherm, Muret, Saint-Clar-de-Rivière, Saint-Hilaire und Seysses. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 167,69 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3123.
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Tschubby, Lizenz: CC-BY-SA-3.0
Lage des Kantons Muret