Kanton Les Pyrénées catalanes
Kanton Les Pyrénées catalanes | |
---|---|
Region | Okzitanien |
Département | Pyrénées-Orientales |
Arrondissement | Prades |
Hauptort | Prades |
Einwohner | 26.970 (1. Jan. 2018) |
Bevölkerungsdichte | 22 Einw./km² |
Fläche | 1.251,14 km² |
Gemeinden | 62 |
INSEE-Code | 6613 |
Lage des Kantons Les Pyrénées catalanes im Département Pyrénées-Orientales |
Der Kanton Les Pyrénées catalanes ist ein französischer Kanton im Arrondissement Prades, im Département Pyrénées-Orientales und in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Prades.
Geschichte
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den ehemaligen Kantonen Saillagouse (alle 21 Gemeinden), Mont-Louis (alle 15 Gemeinden), Prades (14 der 20 Gemeinden) und Olette (12 der 15 Gemeinden).
Lage
Der Kanton liegt im Westen des Départements Pyrénées-Orientales.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 62 Gemeinden mit insgesamt 15.924 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2018) auf einer Gesamtfläche von 1.251,14 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2018 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes | 562 | 87,19 | 6 | 66005 | 66760 |
Ayguatébia-Talau | 37 | 29,92 | 1 | 66010 | 66360 |
Bolquère | 813 | 17,95 | 45 | 66020 | 66210 |
Bourg-Madame | 1.215 | 7,71 | 158 | 66025 | 66760 |
Campôme | 111 | 5,35 | 21 | 66034 | 66500 |
Canaveilles | 25 | 11,25 | 2 | 66036 | 66360 |
Catllar | 777 | 8,03 | 97 | 66045 | 66500 |
Caudiès-de-Conflent | 17 | 6,56 | 3 | 66047 | 66220 |
Clara-Villerach | 260 | 8,59 | 30 | 66051 | 66500 |
Codalet | 377 | 2,84 | 133 | 66052 | 66500 |
Conat | 61 | 19,23 | 3 | 66054 | 66500 |
Dorres | 168 | 25,16 | 7 | 66062 | 66760 |
Égat | 430 | 4,37 | 98 | 66064 | 66120 |
Enveitg | 636 | 30,40 | 21 | 66066 | 66760 |
Err | 671 | 26,37 | 25 | 66067 | 66800 |
Escaro | 107 | 15,14 | 7 | 66068 | 66360 |
Estavar | 475 | 9,21 | 52 | 66072 | 66800 |
Eus | 384 | 20,23 | 19 | 66074 | 66500 |
Eyne | 135 | 20,53 | 7 | 66075 | 66800 |
Font-Romeu-Odeillo-Via | 1.889 | 29,92 | 63 | 66124 | 66120 |
Fontpédrouse | 120 | 64,33 | 2 | 66080 | 66360 |
Fontrabiouse | 126 | 15,70 | 8 | 66081 | 66210 |
Formiguères | 489 | 47,19 | 10 | 66082 | 66210 |
Jujols | 44 | 9,97 | 4 | 66090 | 66360 |
La Cabanasse | 681 | 3,27 | 208 | 66027 | 66210 |
La Llagonne | 220 | 23,38 | 9 | 66098 | 66210 |
Latour-de-Carol | 431 | 12,91 | 33 | 66095 | 66760 |
Les Angles | 558 | 43,46 | 13 | 66004 | 66210 |
Llo | 169 | 28,72 | 6 | 66100 | 66800 |
Los Masos | 978 | 5,75 | 170 | 66104 | 66500 |
Matemale | 272 | 19,37 | 14 | 66105 | 66210 |
Molitg-les-Bains | 237 | 13,06 | 18 | 66109 | 66500 |
Mont-Louis | 149 | 0,40 | 373 | 66117 | 66210 |
Mosset | 313 | 71,11 | 4 | 66119 | 66500 |
Nahuja | 76 | 5,70 | 13 | 66120 | 66340 |
Nohèdes | 62 | 29,01 | 2 | 66122 | 66500 |
Nyer | 150 | 37,12 | 4 | 66123 | 66360 |
Olette | 357 | 29,19 | 12 | 66125 | 66360 |
Oreilla | 24 | 16,48 | 1 | 66128 | 66360 |
Osséja | 1.336 | 17,07 | 78 | 66130 | 66340 |
Palau-de-Cerdagne | 412 | 11,39 | 36 | 66132 | 66760 |
Planès | 53 | 14,34 | 4 | 66142 | 66210 |
Porta | 115 | 65,58 | 2 | 66146 | 66760 |
Porté-Puymorens | 104 | 49,87 | 2 | 66147 | 66760 |
Prades | 6.063 | 11,06 | 548 | 66149 | 66500 |
Puyvalador | 67 | 19,17 | 3 | 66154 | 66210 |
Railleu | 29 | 10,21 | 3 | 66157 | 66360 |
Réal | 64 | 10,63 | 6 | 66159 | 66210 |
Ria-Sirach | 1.333 | 12,90 | 103 | 66161 | 66500 |
Saillagouse | 1.118 | 11,32 | 99 | 66167 | 66800 |
Sainte-Léocadie | 122 | 8,83 | 14 | 66181 | 66800 |
Saint-Pierre-dels-Forcats | 264 | 12,91 | 20 | 66188 | 66210 |
Sansa | 20 | 23,11 | 1 | 66191 | 66360 |
Sauto | 91 | 8,41 | 11 | 66192 | 66210 |
Serdinya | 239 | 17,53 | 14 | 66193 | 66360 |
Souanyas | 37 | 4,89 | 8 | 66197 | 66360 |
Targassonne | 190 | 7,89 | 24 | 66202 | 66120 |
Thuès-Entre-Valls | 39 | 20,46 | 2 | 66209 | 66360 |
Ur | 365 | 6,76 | 54 | 66218 | 66760 |
Urbanya | 52 | 13,94 | 4 | 66219 | 66500 |
Valcebollère | 40 | 26,19 | 2 | 66220 | 66340 |
Villefranche-de-Conflent | 211 | 4,61 | 46 | 66223 | 66500 |
Kanton Les Pyrénées catalanes | 26.970 | 1.251,14 | 22 | 6613 | – |
Politik
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der fünf Kandidatenpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Jean Castex/Hélène Josende (beide UD) gegen Georges Armengol/Eliane Jarycki (beide PS) mit einem Stimmenanteil von 58,30 % (Wahlbeteiligung:58,98 %).[1]
Vertreter im Departementrat des Départements | ||
---|---|---|
Amtszeit | Name | Partei |
2015– | Jean Castex Hélène Josende | Union de la Droite |
Einzelnachweise
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Tschubby, Lizenz: CC-BY-SA-3.0
Lage des Kantons Les Pyrénées catalanes