Kanton Le Haut Agenais Périgord
Kanton Le Haut Agenais Périgord | |
---|---|
Region | Nouvelle-Aquitaine |
Département | Lot-et-Garonne |
Arrondissement | Villeneuve-sur-Lot |
Hauptort | Monflanquin |
Einwohner | 13.546 (1. Jan. 2018) |
Bevölkerungsdichte | 25 Einw./km² |
Fläche | 547,97 km² |
Gemeinden | 33 |
INSEE-Code | 4710 |
Lage des Kantons Le Haut Agenais Périgord im Département Lot-et-Garonne |
Der Kanton Le Haut Agenais Périgord ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Villeneuve-sur-Lot, im Département Lot-et-Garonne und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Monflanquin.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt 13.546 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2018) auf einer Gesamtfläche von 547,97 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2018 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Beaugas | 358 | 22,66 | 16 | 47023 | 47290 |
Boudy-de-Beauregard | 415 | 10,19 | 41 | 47033 | 47290 |
Bournel | 250 | 14,60 | 17 | 47037 | 47210 |
Cancon | 1.332 | 24,50 | 54 | 47048 | 47290 |
Castelnaud-de-Gratecambe | 518 | 17,29 | 30 | 47055 | 47290 |
Dévillac | 134 | 9,30 | 14 | 47080 | 47210 |
Doudrac | 97 | 8,65 | 11 | 47083 | 47210 |
Gavaudun | 287 | 21,43 | 13 | 47109 | 47150 |
Lacaussade | 214 | 10,30 | 21 | 47124 | 47150 |
La Sauvetat-sur-Lède | 639 | 14,13 | 45 | 47291 | 47150 |
Laussou | 289 | 17,21 | 17 | 47141 | 47150 |
Mazières-Naresse | 120 | 8,96 | 13 | 47164 | 47210 |
Monbahus | 606 | 32,07 | 19 | 47170 | 47290 |
Monflanquin | 2.321 | 62,35 | 37 | 47175 | 47150 |
Monségur | 401 | 11,38 | 35 | 47178 | 47150 |
Montagnac-sur-Lède | 273 | 19,58 | 14 | 47181 | 47150 |
Montaut | 258 | 14,27 | 18 | 47184 | 47210 |
Monviel | 79 | 6,26 | 13 | 47192 | 47290 |
Moulinet | 199 | 14,71 | 14 | 47193 | 47290 |
Pailloles | 340 | 9,21 | 37 | 47198 | 47440 |
Parranquet | 115 | 9,66 | 12 | 47200 | 47210 |
Paulhiac | 308 | 22,29 | 14 | 47202 | 47150 |
Rayet | 180 | 9,98 | 18 | 47219 | 47210 |
Rives | 212 | 12,79 | 17 | 47223 | 47210 |
Saint-Aubin | 402 | 18,50 | 22 | 47230 | 47150 |
Saint-Étienne-de-Villeréal | 289 | 14,56 | 20 | 47240 | 47210 |
Saint-Eutrope-de-Born | 678 | 38,31 | 18 | 47241 | 47210 |
Saint-Martin-de-Villeréal | 104 | 8,25 | 13 | 47256 | 47210 |
Saint-Maurice-de-Lestapel | 104 | 7,78 | 13 | 47259 | 47290 |
Salles | 295 | 21,57 | 14 | 47284 | 47150 |
Savignac-sur-Leyze | 304 | 11,48 | 26 | 47295 | 47150 |
Tourliac | 135 | 9,79 | 14 | 47311 | 47210 |
Villeréal | 1.290 | 13,96 | 92 | 47324 | 47210 |
Kanton Le Haut Agenais Périgord | 13.546 | 547,97 | 25 | 4710 | – |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Tschubby, Lizenz: CC-BY-SA-3.0
Lage des Kantons Le Haut Agenais Périgord