Kanton Chorges
Kanton Chorges | |
---|---|
Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Département | Hautes-Alpes |
Arrondissement | Gap |
Hauptort | Chorges |
Einwohner | 11.025 (1. Jan. 2019) |
Bevölkerungsdichte | 30 Einw./km² |
Fläche | 364,15 km² |
Gemeinden | 17 |
INSEE-Code | 0504 |
Lage des Kantons Chorges im Département Hautes-Alpes |
Der Kanton Chorges ist ein französischer Wahlkreis im Département Hautes-Alpes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Er umfasst 17 Gemeinden im Arrondissement Gap und hat seinen Hauptort (französisch bureau centralisateur) in Chorges.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 17 Gemeinden mit insgesamt 11.025 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) auf einer Gesamtfläche von 364,15 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Bréziers | 239 | 30,65 | 8 | 05022 | 05190 |
Chorges | 3.061 | 57,04 | 54 | 05040 | 05230 |
Espinasses | 821 | 13,56 | 61 | 05050 | 05190 |
La Bâtie-Neuve | 2.562 | 27,42 | 93 | 05017 | 05230 |
La Rochette | 474 | 10,27 | 46 | 05124 | 05000 |
Le Sauze-du-Lac | 144 | 12,27 | 12 | 05163 | 05160 |
Montgardin | 457 | 14,91 | 31 | 05084 | 05230 |
Prunières | 299 | 15,24 | 20 | 05106 | 05230 |
Puy-Saint-Eusèbe | 167 | 11,19 | 15 | 05108 | 05200 |
Puy-Sanières | 273 | 11,54 | 24 | 05111 | 05200 |
Réallon | 251 | 70,79 | 4 | 05114 | 05160 |
Remollon | 453 | 6,16 | 74 | 05115 | 05190 |
Rochebrune | 175 | 12,14 | 14 | 05121 | 05190 |
Rousset | 181 | 16,63 | 11 | 05127 | 05190 |
Saint-Apollinaire | 178 | 7,42 | 24 | 05130 | 05160 |
Savines-le-Lac | 1.076 | 30,42 | 35 | 05164 | 05160 |
Théus | 214 | 16,50 | 13 | 05171 | 05190 |
Kanton Chorges | 11.025 | 364,15 | 30 | 0504 | – |
Bis zur Neuordnung gehörten zum Kanton Chorges die acht Gemeinden Bréziers, Chorges, Espinasses, Prunières, Remollon, Rochebrune, Rousset und Théus. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 160,66 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 0507.
Politik
Vertreter im Departementrat | ||
---|---|---|
Amtszeit | Namen | Partei |
1998–2015 | Bernard Allard-Latour | PS, später PRG |
2015– | Joël Bonnaffoux Valérie Rossi | UG |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Tschubby, Lizenz: CC-BY-SA-3.0
Lage des Kantons Chorges