Kanton Châteauneuf-du-Faou
Ehemaliger Kanton Châteauneuf-du-Faou | |
---|---|
Region | Bretagne |
Département | Finistère |
Arrondissement | Châteaulin |
Hauptort | Châteauneuf-du-Faou |
Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 13.244 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 38 Einw./km² |
Fläche | 350 km² |
Gemeinden | 10 |
INSEE-Code | 2909 |
Der Kanton Châteauneuf-du-Faou war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Châteaulin, im Département Finistère und in der Region Bretagne; sein Hauptort war Châteauneuf-du-Faou.
Lage
Gemeinden
Der Kanton Châteauneuf-du-Faou bestand aus zehn Gemeinden:
Gemeinde | Bretonisch | Einwohner (2018) | Fläche (km²) | Code postal | Code Insee |
---|---|---|---|---|---|
Châteauneuf-du-Faou | Kastell-Nevez-ar-Faou | 3.665 | 42.58 | 29520 | 29027 |
Collorec | Koloreg | 609 | 28.39 | 29530 | 29036 |
Coray | Kore | 1.893 | 31.36 | 29370 | 29041 |
Landeleau | Landelo | 948 | 30.41 | 29530 | 29102 |
Laz | Laz | 668 | 34.44 | 29520 | 29122 |
Leuhan | Leuc'han | 830 | 32.75 | 29390 | 29125 |
Plonévez-du-Faou | Plonevez-ar-Faou | 2.106 | 80.73 | 29530 | 29175 |
Saint-Goazec | Sant-Wazeg | 710 | 33.76 | 29520 | 29249 |
Saint-Thois | Santoz | 718 | 18.10 | 29520 | 29267 |
Trégourez | Tregourez | 960 | 17.72 | 29970 | 29291 |
Kanton | Kastell-Nevez-ar-Faou | 13.244 | 350.24 | - | 2909 |
Bevölkerungsentwicklung
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.585 | 15.939 | 14.726 | 14.266 | 13.220 | 12.871 | 13.047 | 13.244 |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Description: Map for localisazion of cantons of Bretagne region in France
Source: made by Hervé Tigier in april 2005 from another large map (published in 1990)